Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35-34 Long An: 13-55 Bình Phước: 41-64 Hậu Giang: 75-79 | Win Hậu Giang 79 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 29-66 Bình Dương: 76-48 Trà Vinh: 94-27 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 13-89 An Giang: 59-63 Bình Thuận: 92-50 | Win Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 73-19 Cần Thơ: 34-59 Sóc Trăng: 92-19 | Win Sóc Trăng 19 |
20/05/2025 | Bến Tre: 32-95 Vũng Tàu: 22-91 Bạc Liêu: 79-27 | Miss |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 74-47 Đồng Tháp: 18-34 Cà Mau: 95-39 | Win Đồng Tháp 34 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 73-92 Kiên Giang: 58-55 Đà Lạt: 20-79 | Win Kiên Giang 58 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-92 Long An: 33-55 Bình Phước: 57-22 Hậu Giang: 79-33 | Win Hậu Giang 33 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 68-51 Bình Dương: 48-80 Trà Vinh: 13-59 | Win Bình Dương 80 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 23-78 An Giang: 51-68 Bình Thuận: 90-59 | Win Bình Thuận 59 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 57-99 Cần Thơ: 58-24 Sóc Trăng: 98-53 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 59-36 Vũng Tàu: 97-40 Bạc Liêu: 67-34 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 81-10 Đồng Tháp: 10-65 Cà Mau: 55-56 | Win Đồng Tháp 10 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 46-61 Kiên Giang: 88-92 Đà Lạt: 22-15 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 40-35 Long An: 98-16 Bình Phước: 99-89 Hậu Giang: 45-64 | Win Hồ Chí Minh 35 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 24-11 Bình Dương: 76-92 Trà Vinh: 17-93 | Win Vĩnh Long 11 |
08/05/2025 | Tây Ninh: 31-87 An Giang: 39-73 Bình Thuận: 74-13 | Win Bình Thuận 13 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 15-37 Cần Thơ: 11-39 Sóc Trăng: 53-18 | Win Đồng Nai 37 |
06/05/2025 | Bến Tre: 71-21 Vũng Tàu: 12-60 Bạc Liêu: 78-84 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 78-51 Đồng Tháp: 62-55 Cà Mau: 77-32 | Win Hồ Chí Minh 51 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 78-90 Kiên Giang: 89-58 Đà Lạt: 52-36 | Win Tiền Giang 90 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 36-34 Long An: 56-50 Bình Phước: 24-12 Hậu Giang: 73-44 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 79-14 Bình Dương: 24-14 Trà Vinh: 63-79 | Win Bình Dương 14 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 25-67 An Giang: 26-14 Bình Thuận: 31-29 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 26-81 Cần Thơ: 29-26 Sóc Trăng: 10-28 | Win Đồng Nai 26 |
29/04/2025 | Bến Tre: 21-59 Vũng Tàu: 97-65 Bạc Liêu: 95-11 | Win Bạc Liêu 95 |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 93-46 Đồng Tháp: 52-31 Cà Mau: 67-14 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 12-64 Kiên Giang: 26-20 Đà Lạt: 27-43 | Win Tiền Giang 64 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 33-10 Long An: 52-75 Bình Phước: 42-89 Hậu Giang: 87-53 | Win Hậu Giang 53 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 73-47 Bình Dương: 60-26 Trà Vinh: 71-10 | Win Vĩnh Long 73 |
24/04/2025 | Tây Ninh: 49-29 An Giang: 14-83 Bình Thuận: 27-59 | Win Bình Thuận 59 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 74-65 Cần Thơ: 10-38 Sóc Trăng: 73-16 | Win Đồng Nai 65 |
22/04/2025 | Bến Tre: 76-77 Vũng Tàu: 79-77 Bạc Liêu: 18-58 | Win Vũng Tàu 79 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 52-58 Đồng Tháp: 90-57 Cà Mau: 31-10 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 46-88 Kiên Giang: 12-79 Đà Lạt: 80-29 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-25 Long An: 59-47 Bình Phước: 84-22 Hậu Giang: 64-76 | Win Hậu Giang 76 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 01-50 Bình Dương: 17-50 Trà Vinh: 62-63 | Win Vĩnh Long 01 Win Trà Vinh 63 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 16-80 An Giang: 12-80 Bình Thuận: 32-59 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 49-38 Cần Thơ: 39-37 Sóc Trăng: 63-99 | Win Đồng Nai 38 |
15/04/2025 | Bến Tre: 85-54 Vũng Tàu: 25-69 Bạc Liêu: 49-98 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19-43 Đồng Tháp: 83-12 Cà Mau: 52-37 | Win Đồng Tháp 12 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 49-67 Kiên Giang: 56-12 Đà Lạt: 38-47 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 18-43 Long An: 23-64 Bình Phước: 34-18 Hậu Giang: 89-15 | Win Bình Phước 18 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 37-30 Bình Dương: 44-92 Trà Vinh: 47-66 | Win Vĩnh Long 37 Win Bình Dương 92 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 25-19 An Giang: 29-60 Bình Thuận: 89-27 | Win Bình Thuận 89 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 51-75 Cần Thơ: 10-30 Sóc Trăng: 50-34 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 71-96 Vũng Tàu: 86-91 Bạc Liêu: 84-71 | Win Bạc Liêu 84 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-54 Đồng Tháp: 22-59 Cà Mau: 15-53 | Win Hồ Chí Minh 54 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 11-47 Kiên Giang: 47-25 Đà Lạt: 31-91 | Win Đà Lạt 91 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61-40 Long An: 10-14 Bình Phước: 57-52 Hậu Giang: 48-56 | Win Long An 10 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 98-33 Bình Dương: 66-62 Trà Vinh: 43-89 | Win Bình Dương 66 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 26-35 An Giang: 74-36 Bình Thuận: 46-37 | Win An Giang 74 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 62-96 Cần Thơ: 74-48 Sóc Trăng: 17-89 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 61-87 Vũng Tàu: 68-43 Bạc Liêu: 91-66 | Miss |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D5 |
Kiên Giang L: 5K4 |
Đà Lạt L: ĐL5K4 |
Giải tám | 75 | 29 | 05 |
Giải bảy | 178 | 785 | 439 |
Giải sáu | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
Giải năm | 8476 | 2083 | 0103 |
Giải tư | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
Giải ba | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
Giải nhì | 93258 | 70278 | 29231 |
Giải nhất | 43906 | 75805 | 88959 |
Đặc biệt | 422286 | 402518 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 00, 05 | 01, 03, 05 |
1 | 18 | 10, 11, 14 | 18, 18, 19 |
2 | 24 | 28, 29 | 27 |
3 | 34 | 30, 31, 39 | |
4 | 40, 40 | ||
5 | 51, 52, 53, 58 | 54, 59 | |
6 | 69 | 62 | 63, 69 |
7 | 74, 75, 76, 78, 79 | 78 | 70, 73 |
8 | 80, 81 | 80, 81, 83, 85, 86, 87 | |
9 | 90 | 95, 96 |