Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 38-79 Quảng Ngãi: 12-87 Đắk Nông: 52-48 | Win Đắk Nông 48 |
23/05/2025 | Gia Lai: 40-70 Ninh Thuận: 80-70 | Win Gia Lai 70 |
22/05/2025 | Bình Định: 63-67 Quảng Trị: 43-47 Quảng Bình: 28-98 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 47-44 Khánh Hòa: 92-41 | Win Đà Nẵng 44 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 32-31 Quảng Nam: 99-52 | Win Quảng Nam 99 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-18 Phú Yên: 83-36 | Win Phú Yên 83 |
18/05/2025 | Kon Tum: 81-39 Khánh Hòa: 12-67 Thừa Thiên Huế: 19-16 | Win Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 28-80 Quảng Ngãi: 59-79 Đắk Nông: 40-14 | Win Đắk Nông 40 |
16/05/2025 | Gia Lai: 39-63 Ninh Thuận: 95-32 | Win Gia Lai 63 |
15/05/2025 | Bình Định: 25-81 Quảng Trị: 05-14 Quảng Bình: 66-52 | Win Quảng Trị 05 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 67-85 Khánh Hòa: 30-51 | Win Đà Nẵng 67 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 94-78 Quảng Nam: 72-90 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 79-12 Phú Yên: 38-23 | Win Phú Yên 38 |
11/05/2025 | Kon Tum: 84-48 Khánh Hòa: 82-19 Thừa Thiên Huế: 48-11 | Win Kon Tum 84 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 46-99 Quảng Ngãi: 70-87 Đắk Nông: 23-44 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 47-23 Ninh Thuận: 88-53 | Win Ninh Thuận 88 |
08/05/2025 | Bình Định: 34-87 Quảng Trị: 37-98 Quảng Bình: 70-65 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 75-28 Khánh Hòa: 71-53 | Win Đà Nẵng 28 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 67-64 Quảng Nam: 10-12 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-42 Phú Yên: 96-80 | Win Phú Yên 96 |
04/05/2025 | Kon Tum: 17-14 Khánh Hòa: 79-15 Thừa Thiên Huế: 62-94 | Win Kon Tum 14 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 51-57 Quảng Ngãi: 69-25 Đắk Nông: 95-79 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 85-91 Ninh Thuận: 18-53 | Win Ninh Thuận 18 |
01/05/2025 | Bình Định: 74-40 Quảng Trị: 91-75 Quảng Bình: 75-51 | Win Bình Định 74 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 44-11 Khánh Hòa: 14-82 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 14-32 Quảng Nam: 86-15 | Win Quảng Nam 86 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-26 Phú Yên: 27-49 | Win Phú Yên 49 |
27/04/2025 | Kon Tum: 16-24 Khánh Hòa: 38-56 Thừa Thiên Huế: 19-60 | Win Kon Tum 16 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 99-75 Quảng Ngãi: 44-11 Đắk Nông: 71-81 | Win Đà Nẵng 99 Win Quảng Ngãi 11 |
25/04/2025 | Gia Lai: 68-44 Ninh Thuận: 19-98 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 26-22 Quảng Trị: 28-57 Quảng Bình: 38-58 | Win Quảng Trị 28 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 79-98 Khánh Hòa: 56-74 | Win Khánh Hòa 56 |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 64-91 Quảng Nam: 89-27 | Win Đắk Lắk 64 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-39 Phú Yên: 14-85 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 85-57 Khánh Hòa: 85-22 Thừa Thiên Huế: 31-96 | Win Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 53-17 Quảng Ngãi: 97-54 Đắk Nông: 76-95 | Win Đắk Nông 95 |
18/04/2025 | Gia Lai: 94-33 Ninh Thuận: 51-14 | Win Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 70-02 Quảng Trị: 89-55 Quảng Bình: 16-75 | Win Bình Định 02 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 42-31 Khánh Hòa: 15-67 | Win Đà Nẵng 31 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 19-45 Quảng Nam: 91-08 | Win Quảng Nam 08 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 54-22 Phú Yên: 28-53 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 97-94 Khánh Hòa: 87-16 Thừa Thiên Huế: 07-78 | Win Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 41-66 Quảng Ngãi: 80-53 Đắk Nông: 91-92 | Win Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 87-64 Ninh Thuận: 88-20 | Win Ninh Thuận 20 |
10/04/2025 | Bình Định: 68-11 Quảng Trị: 47-54 Quảng Bình: 39-42 | Win Bình Định 11 Win Quảng Trị 54 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 12-91 Khánh Hòa: 44-11 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 10-51 Quảng Nam: 87-51 | Win Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-24 Phú Yên: 15-43 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 89-93 Khánh Hòa: 32-10 Thừa Thiên Huế: 42-85 | Win Kon Tum 93 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 66-56 Quảng Ngãi: 55-26 Đắk Nông: 75-83 | Win Đắk Nông 75 |
04/04/2025 | Gia Lai: 28-95 Ninh Thuận: 74-23 | Win Gia Lai 95 |
03/04/2025 | Bình Định: 93-61 Quảng Trị: 35-49 Quảng Bình: 39-71 | Win Bình Định 93 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 50-71 Khánh Hòa: 58-96 | Win Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 59-86 Quảng Nam: 87-70 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |