Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Gia Lai: 42-76 Ninh Thuận: 45-65 | Win Gia Lai 42 |
10/07/2025 | Bình Định: 85-44 Quảng Trị: 61-56 Quảng Bình: 15-18 | Miss |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 77-83 Khánh Hòa: 13-14 | Win Đà Nẵng 83 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 53-85 Quảng Nam: 23-90 | Win Đắk Lắk 85 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 12-39 Phú Yên: 39-67 | Win Phú Yên 67 |
06/07/2025 | Kon Tum: 73-27 Khánh Hòa: 20-51 Thừa Thiên Huế: 34-97 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 69-66 Quảng Ngãi: 13-59 Đắk Nông: 56-81 | Win Quảng Ngãi 13 |
04/07/2025 | Gia Lai: 52-63 Ninh Thuận: 56-92 | Win Ninh Thuận 92 |
03/07/2025 | Bình Định: 96-58 Quảng Trị: 47-55 Quảng Bình: 64-55 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 45-53 Khánh Hòa: 25-27 | Win Khánh Hòa 25 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 37-67 Quảng Nam: 64-54 | Win Quảng Nam 54 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-34 Phú Yên: 62-38 | Win Phú Yên 62 |
29/06/2025 | Kon Tum: 94-43 Khánh Hòa: 43-30 Thừa Thiên Huế: 25-30 | Win Khánh Hòa 43 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 17-52 Quảng Ngãi: 86-79 Đắk Nông: 36-40 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 28-59 Ninh Thuận: 71-96 | Win Gia Lai 59 |
26/06/2025 | Bình Định: 27-77 Quảng Trị: 24-73 Quảng Bình: 16-93 | Win Quảng Trị 73 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 52-29 Khánh Hòa: 45-55 | Win Đà Nẵng 29 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 34-78 Quảng Nam: 77-27 | Win Quảng Nam 77 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-68 Phú Yên: 59-27 | Win Phú Yên 27 |
22/06/2025 | Kon Tum: 94-71 Khánh Hòa: 76-25 Thừa Thiên Huế: 42-13 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 28-92 Quảng Ngãi: 52-78 Đắk Nông: 11-27 | Win Đà Nẵng 92 |
20/06/2025 | Gia Lai: 62-35 Ninh Thuận: 91-67 | Win Gia Lai 62 |
19/06/2025 | Bình Định: 53-44 Quảng Trị: 31-37 Quảng Bình: 77-87 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 18-21 Khánh Hòa: 60-97 | Win Đà Nẵng 18 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 83-89 Quảng Nam: 82-90 | Win Đắk Lắk 89 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-87 Phú Yên: 12-38 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 33-81 Khánh Hòa: 62-27 Thừa Thiên Huế: 59-37 | Win Kon Tum 81 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 03-85 Quảng Ngãi: 34-45 Đắk Nông: 68-66 | Win Đà Nẵng 03 |
13/06/2025 | Gia Lai: 38-06 Ninh Thuận: 59-67 | Win Gia Lai 06 |
12/06/2025 | Bình Định: 55-66 Quảng Trị: 18-99 Quảng Bình: 35-12 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 71-32 Khánh Hòa: 83-18 | Win Khánh Hòa 83 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 67-12 Quảng Nam: 18-78 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-65 Phú Yên: 13-14 | Win Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 17-16 Khánh Hòa: 79-81 Thừa Thiên Huế: 70-44 | Win Khánh Hòa 81 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 83-90 Quảng Ngãi: 27-63 Đắk Nông: 58-25 | Win Quảng Ngãi 27 |
06/06/2025 | Gia Lai: 91-25 Ninh Thuận: 67-89 | Win Gia Lai 25 |
05/06/2025 | Bình Định: 15-98 Quảng Trị: 50-20 Quảng Bình: 95-84 | Win Bình Định 98 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 34-66 Khánh Hòa: 25-22 | Win Khánh Hòa 22 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 34-12 Quảng Nam: 71-52 | Win Quảng Nam 71 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-11 Phú Yên: 95-37 | Win Phú Yên 37 |
01/06/2025 | Kon Tum: 70-50 Khánh Hòa: 82-72 Thừa Thiên Huế: 94-18 | Win Kon Tum 50 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |