Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Đà Nẵng: 528-887 Quảng Ngãi: 581-139 Đắk Nông: 725-914 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 424-638 Ninh Thuận: 556-542 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 584-978 Quảng Trị: 149-532 Quảng Bình: 111-106 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 719-610 Khánh Hòa: 974-958 | Win Đà Nẵng 719 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 932-939 Quảng Nam: 901-435 | Win Quảng Nam 901 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 761-141 Phú Yên: 866-185 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 452-466 Khánh Hòa: 613-658 Thừa Thiên Huế: 717-249 | Win Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 648-383 Quảng Ngãi: 961-118 Đắk Nông: 372-384 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 608-815 Ninh Thuận: 515-459 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 367-795 Quảng Trị: 282-593 Quảng Bình: 502-266 | Win Quảng Trị 282 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 469-350 Khánh Hòa: 595-923 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 816-191 Quảng Nam: 600-396 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 535-400 Phú Yên: 553-578 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 400-609 Khánh Hòa: 956-484 Thừa Thiên Huế: 712-296 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 574-373 Quảng Ngãi: 140-146 Đắk Nông: 750-375 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 690-798 Ninh Thuận: 302-025 | Win Ninh Thuận 025 |
08/05/2025 | Bình Định: 273-633 Quảng Trị: 634-105 Quảng Bình: 879-314 | Win Bình Định 633 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 136-157 Khánh Hòa: 676-753 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 383-143 Quảng Nam: 498-328 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 758-334 Phú Yên: 143-066 | Win Phú Yên 066 |
04/05/2025 | Kon Tum: 851-592 Khánh Hòa: 642-184 Thừa Thiên Huế: 965-225 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 129-457 Quảng Ngãi: 566-733 Đắk Nông: 483-772 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 643-140 Ninh Thuận: 905-410 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 626-676 Quảng Trị: 851-204 Quảng Bình: 698-558 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 129-955 Khánh Hòa: 607-200 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 522-459 Quảng Nam: 461-709 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 432-419 Phú Yên: 888-415 | Win Phú Yên 415 |
27/04/2025 | Kon Tum: 638-889 Khánh Hòa: 611-109 Thừa Thiên Huế: 768-288 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 932-256 Quảng Ngãi: 852-106 Đắk Nông: 575-204 | Win Quảng Ngãi 106 |
25/04/2025 | Gia Lai: 743-686 Ninh Thuận: 173-119 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 479-484 Quảng Trị: 858-573 Quảng Bình: 371-581 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 388-294 Khánh Hòa: 502-709 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 196-578 Quảng Nam: 161-534 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 367-392 Phú Yên: 197-766 | Win Thừa Thiên Huế 392 |
20/04/2025 | Kon Tum: 817-712 Khánh Hòa: 136-486 Thừa Thiên Huế: 357-649 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 407-173 Quảng Ngãi: 725-359 Đắk Nông: 303-208 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 706-789 Ninh Thuận: 336-425 | Win Gia Lai 706 |
17/04/2025 | Bình Định: 520-939 Quảng Trị: 796-133 Quảng Bình: 571-202 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 109-424 Khánh Hòa: 170-112 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 148-156 Quảng Nam: 162-338 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 250-765 Phú Yên: 730-388 | Win Phú Yên 388 |
13/04/2025 | Kon Tum: 998-620 Khánh Hòa: 554-212 Thừa Thiên Huế: 218-699 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 101-337 Quảng Ngãi: 210-406 Đắk Nông: 715-437 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 174-893 Ninh Thuận: 516-676 | Win Ninh Thuận 676 |
10/04/2025 | Bình Định: 260-101 Quảng Trị: 818-493 Quảng Bình: 858-600 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 326-305 Khánh Hòa: 324-399 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 728-826 Quảng Nam: 748-898 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 109-592 Phú Yên: 817-525 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 517-077 Khánh Hòa: 584-476 Thừa Thiên Huế: 122-936 | Win Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 790-542 Quảng Ngãi: 873-976 Đắk Nông: 322-611 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 189-248 Ninh Thuận: 270-870 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 816-935 Quảng Trị: 544-698 Quảng Bình: 563-284 | Win Bình Định 816 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 694-890 Khánh Hòa: 860-505 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 327-612 Quảng Nam: 162-683 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 72 | 22 | 48 |
Giải bảy | 519 | 355 | 555 |
Giải sáu | 4939 4612 0348 | 4572 5202 5558 | 7621 9508 6588 |
Giải năm | 4246 | 5364 | 1435 |
Giải tư | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | 60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 | 90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
Giải ba | 41989 39817 | 16945 37143 | 20653 36301 |
Giải nhì | 57268 | 00408 | 21845 |
Giải nhất | 55325 | 33023 | 63688 |
Đặc biệt | 774789 | 061866 | 282278 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07 | 02, 08 | 01, 08 |
1 | 12, 17, 19 | 14, 17 | |
2 | 25 | 22, 23 | 21, 21, 25 |
3 | 39 | 32, 38, 38 | 35, 39 |
4 | 46, 47, 48 | 43, 45 | 45, 48 |
5 | 50 | 55, 58 | 53, 55 |
6 | 63, 68, 69 | 62, 64, 66 | 61 |
7 | 72, 79 | 72 | 70, 78 |
8 | 80, 89, 89 | 86 | 80, 88, 88 |
9 | 99 |