Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 448-293 Long An: 844-578 Bình Phước: 458-679 Hậu Giang: 438-111 | Miss |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 759-388 Bình Dương: 311-107 Trà Vinh: 701-842 | Miss |
22/05/2025 | Tây Ninh: 413-135 An Giang: 309-979 Bình Thuận: 211-826 | Win Bình Thuận 826 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 397-787 Cần Thơ: 120-545 Sóc Trăng: 357-658 | Miss |
20/05/2025 | Bến Tre: 813-284 Vũng Tàu: 842-247 Bạc Liêu: 564-162 | Win Bạc Liêu 162 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 616-736 Đồng Tháp: 840-576 Cà Mau: 544-834 | Miss |
18/05/2025 | Tiền Giang: 972-218 Kiên Giang: 570-482 Đà Lạt: 334-649 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 737-823 Long An: 738-589 Bình Phước: 343-758 Hậu Giang: 537-821 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 933-328 Bình Dương: 788-550 Trà Vinh: 173-401 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 581-355 An Giang: 190-171 Bình Thuận: 701-705 | Win Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 197-659 Cần Thơ: 658-655 Sóc Trăng: 422-884 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 835-956 Vũng Tàu: 452-664 Bạc Liêu: 798-262 | Win Bạc Liêu 262 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 748-599 Đồng Tháp: 679-707 Cà Mau: 350-619 | Win Đồng Tháp 679 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 750-962 Kiên Giang: 265-147 Đà Lạt: 729-246 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 184-211 Long An: 409-515 Bình Phước: 516-738 Hậu Giang: 556-644 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 328-310 Bình Dương: 122-732 Trà Vinh: 471-515 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 280-512 An Giang: 309-576 Bình Thuận: 587-630 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 404-143 Cần Thơ: 709-640 Sóc Trăng: 700-153 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 580-569 Vũng Tàu: 730-240 Bạc Liêu: 679-859 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 495-441 Đồng Tháp: 446-493 Cà Mau: 612-811 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 527-482 Kiên Giang: 878-686 Đà Lạt: 775-226 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 954-853 Long An: 401-662 Bình Phước: 677-423 Hậu Giang: 232-535 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 432-671 Bình Dương: 148-248 Trà Vinh: 230-919 | Win Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 920-796 An Giang: 414-522 Bình Thuận: 205-640 | Miss |
30/04/2025 | Đồng Nai: 285-395 Cần Thơ: 879-119 Sóc Trăng: 643-114 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 981-925 Vũng Tàu: 169-873 Bạc Liêu: 189-497 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 504-536 Đồng Tháp: 413-799 Cà Mau: 911-414 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 247-322 Kiên Giang: 726-436 Đà Lạt: 102-910 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 643-623 Long An: 232-909 Bình Phước: 801-930 Hậu Giang: 565-784 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 680-262 Bình Dương: 703-104 Trà Vinh: 834-230 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 183-568 An Giang: 987-945 Bình Thuận: 140-493 | Win Bình Thuận 140 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 781-100 Cần Thơ: 350-940 Sóc Trăng: 716-782 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 212-449 Vũng Tàu: 780-221 Bạc Liêu: 790-541 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 579-812 Đồng Tháp: 873-469 Cà Mau: 875-469 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 161-867 Kiên Giang: 242-201 Đà Lạt: 574-809 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 307-710 Long An: 895-806 Bình Phước: 772-709 Hậu Giang: 976-743 | Win Hậu Giang 976 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 674-295 Bình Dương: 714-841 Trà Vinh: 896-980 | Win Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 186-295 An Giang: 377-857 Bình Thuận: 243-344 | Miss |
16/04/2025 | Đồng Nai: 322-800 Cần Thơ: 828-805 Sóc Trăng: 589-920 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 601-542 Vũng Tàu: 178-531 Bạc Liêu: 616-192 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 960-391 Đồng Tháp: 868-943 Cà Mau: 174-771 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 776-759 Kiên Giang: 715-835 Đà Lạt: 866-558 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 656-818 Long An: 254-483 Bình Phước: 612-791 Hậu Giang: 401-354 | Win Bình Phước 612 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 119-495 Bình Dương: 347-542 Trà Vinh: 345-689 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 237-515 An Giang: 960-984 Bình Thuận: 035-733 | Win Bình Thuận 035 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 312-492 Cần Thơ: 263-662 Sóc Trăng: 267-455 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 572-694 Vũng Tàu: 275-422 Bạc Liêu: 486-245 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 943-599 Đồng Tháp: 349-623 Cà Mau: 568-447 | Win Hồ Chí Minh 943 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 694-197 Kiên Giang: 170-306 Đà Lạt: 960-688 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 947-354 Long An: 187-463 Bình Phước: 330-828 Hậu Giang: 257-914 | Win Long An 187 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 638-132 Bình Dương: 624-599 Trà Vinh: 927-895 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 530-181 An Giang: 315-347 Bình Thuận: 943-473 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 865-821 Cần Thơ: 323-388 Sóc Trăng: 514-779 | Win Đồng Nai 821 |
01/04/2025 | Bến Tre: 597-134 Vũng Tàu: 819-508 Bạc Liêu: 727-831 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5D7 |
Long An L: 5K4 |
Bình Phước L: 5K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T5 |
Giải tám | 96 | 70 | 74 | 79 |
Giải bảy | 095 | 051 | 287 | 892 |
Giải sáu | 4817 7353 2635 | 8081 5848 2252 | 1437 2943 5901 | 6773 5138 8782 |
Giải năm | 2379 | 5404 | 3337 | 5522 |
Giải tư | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 | 59237 91310 78825 90290 17440 57827 76153 | 31203 52342 84488 57342 80670 09301 72453 | 30919 70479 83019 88953 20727 21403 50498 |
Giải ba | 66110 73468 | 60585 55988 | 15355 14716 | 85458 51657 |
Giải nhì | 85565 | 68885 | 16112 | 91741 |
Giải nhất | 16321 | 88093 | 79086 | 57782 |
Đặc biệt | 043704 | 842858 | 752743 | 844027 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 04 | 01, 01, 03 | 03 |
1 | 10, 17, 17 | 10 | 12, 16 | 19, 19 |
2 | 21 | 25, 27 | 22, 27, 27 | |
3 | 35 | 37 | 37, 37 | 38 |
4 | 40, 48 | 42, 42, 43, 43 | 41 | |
5 | 53 | 51, 52, 53, 58 | 53, 55 | 53, 57, 58 |
6 | 63, 65, 67, 68 | |||
7 | 73, 77, 78, 79 | 70 | 70, 74 | 73, 79, 79 |
8 | 81, 85, 85, 88 | 86, 87, 88 | 82, 82 | |
9 | 91, 95, 96 | 90, 93 | 92, 98 |