Đặc biệt | 12301 |
Giải nhất | 78982 |
Giải nhì | 02630 94374 |
Giải ba | 19187 84917 12364 34641 35984 38101 |
Giải tư | 0620 6862 5300 7618 |
Giải năm | 0918 6025 9110 3749 0894 8079 |
Giải sáu | 074 487 042 |
Giải bảy | 28 43 32 42 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 01 |
1 | 10, 17, 18, 18 |
2 | 20, 25, 28 |
3 | 30, 32 |
4 | 41, 42, 42, 43, 49 |
5 | |
6 | 62, 64 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 82, 84, 87, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 20, 30 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 32, 42, 42, 62, 82 |
3 | 43 |
4 | 64, 74, 74, 84, 94 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 17, 87, 87 |
8 | 18, 18, 28 |
9 | 49, 79 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 44VL48 |
Bình Dương L: 12K48 |
Trà Vinh L: 32TV48 |
Giải tám | 88 | 27 | 87 |
Giải bảy | 729 | 442 | 834 |
Giải sáu | 1931 2872 7349 | 0360 5972 6287 | 2465 9090 3817 |
Giải năm | 1726 | 9768 | 8940 |
Giải tư | 90144 01237 61395 59414 84550 47718 87640 | 23524 73877 07476 60551 24894 91577 21005 | 57080 50289 60222 67457 05136 74270 88028 |
Giải ba | 21416 10005 | 27300 30113 | 07341 78529 |
Giải nhì | 38187 | 66835 | 33616 |
Giải nhất | 62938 | 57388 | 85730 |
Đặc biệt | 010787 | 551880 | 214903 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 05 | 03 |
1 | 14, 16, 18 | 13 | 16, 17 |
2 | 26, 29 | 24, 27 | 22, 28, 29 |
3 | 31, 37, 38 | 35 | 30, 34, 36 |
4 | 40, 44, 49 | 42 | 40, 41 |
5 | 50 | 51 | 57 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72, 76, 77, 77 | 70 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 87, 88 | 80, 87, 89 |
9 | 95 | 94 | 90 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 54 | 44 |
Giải bảy | 558 | 645 |
Giải sáu | 9746 3315 8741 | 5285 9513 4584 |
Giải năm | 1964 | 3913 |
Giải tư | 14869 69329 79214 08566 71701 69303 90652 | 58344 97731 00785 15418 21396 39244 35309 |
Giải ba | 49124 06927 | 02140 42326 |
Giải nhì | 07057 | 01620 |
Giải nhất | 71307 | 99789 |
Đặc biệt | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 | 09 |
1 | 14, 15 | 13, 13, 18 |
2 | 24, 27, 29 | 20, 26 |
3 | 31, 36 | |
4 | 41, 46 | 40, 44, 44, 44, 45 |
5 | 52, 54, 57, 58 | |
6 | 64, 66, 69 | |
7 | ||
8 | 84, 85, 85, 89 | |
9 | 96 |