Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
22/04/2025 | Đắk Lắk: 29-90 Quảng Nam: 51-57 | Win Đắk Lắk 90x2 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-93 Phú Yên: 68-65 | Win Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên 68 |
20/04/2025 | Kon Tum: 15-31 Khánh Hòa: 27-47 Thừa Thiên Huế: 40-83 | Win Thừa Thiên Huế 40 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 76-49 Quảng Ngãi: 85-28 Đắk Nông: 64-73 | Win Đắk Nông 73 |
18/04/2025 | Gia Lai: 49-61 Ninh Thuận: 91-40 | Win Gia Lai 49 Win Ninh Thuận 91, 40 |
17/04/2025 | Bình Định: 93-12 Quảng Trị: 17-54 Quảng Bình: 15-61 | Win Bình Định 93, 12 Win Quảng Bình 61 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 64-97 Khánh Hòa: 89-50 | Win Đà Nẵng 97 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 24-29 Quảng Nam: 48-35 | Win Đắk Lắk 24 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-69 Phú Yên: 13-34 | Win Phú Yên 34 |
13/04/2025 | Kon Tum: 84-28 Khánh Hòa: 43-39 Thừa Thiên Huế: 81-37 | Win Kon Tum 28 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 32-97 Quảng Ngãi: 47-58 Đắk Nông: 46-61 | Win Đà Nẵng 97 Win Đắk Nông 46x2 |
11/04/2025 | Gia Lai: 63-45 Ninh Thuận: 32-67 | Win Ninh Thuận 67 |
10/04/2025 | Bình Định: 82-06 Quảng Trị: 54-70 Quảng Bình: 51-82 | Win Bình Định 06 Win Quảng Trị 54x3, 70 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 21-30 Khánh Hòa: 84-44 | Win Đà Nẵng 30 Win Khánh Hòa 84 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 97-84 Quảng Nam: 38-16 | Win Đắk Lắk 97 Win Quảng Nam 38x2 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-31 Phú Yên: 43-21 | Win Thừa Thiên Huế 31 Win Phú Yên 43 |
06/04/2025 | Kon Tum: 56-69 Khánh Hòa: 90-94 Thừa Thiên Huế: 24-76 | Win Kon Tum 56 Win Khánh Hòa 90 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 76-75 Quảng Ngãi: 46-17 Đắk Nông: 41-82 | Win Đắk Nông 41x2 |
04/04/2025 | Gia Lai: 48-14 Ninh Thuận: 20-54 | Win Gia Lai 48 |
03/04/2025 | Bình Định: 41-14 Quảng Trị: 45-67 Quảng Bình: 48-25 | Win Bình Định 14 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 11-99 Khánh Hòa: 71-93 | Win Đà Nẵng 99 Win Khánh Hòa 93 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 61-14 Quảng Nam: 33-35 | Win Đắk Lắk 61 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-40 Phú Yên: 83-64 | Miss |
30/03/2025 | Kon Tum: 93-23 Khánh Hòa: 67-90 Thừa Thiên Huế: 57-34 | Miss |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 86-74 Quảng Ngãi: 81-24 Đắk Nông: 71-48 | Win Đà Nẵng 86 |
28/03/2025 | Gia Lai: 30-55 Ninh Thuận: 00-84 | Win Ninh Thuận 00x2 |
27/03/2025 | Bình Định: 87-21 Quảng Trị: 98-33 Quảng Bình: 23-38 | Win Bình Định 21 Win Quảng Bình 38x2 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 29-32 Khánh Hòa: 52-35 | Win Khánh Hòa 52, 35 |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 12-55 Quảng Nam: 96-70 | Win Quảng Nam 96x2 |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 25-13 Phú Yên: 81-30 | Miss |
23/03/2025 | Kon Tum: 84-56 Khánh Hòa: 82-70 Thừa Thiên Huế: 68-12 | Win Khánh Hòa 82 Win Thừa Thiên Huế 68 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 36-33 Quảng Ngãi: 81-55 Đắk Nông: 96-38 | Win Đắk Nông 96x2 |
21/03/2025 | Gia Lai: 96-53 Ninh Thuận: 17-49 | Win Gia Lai 96 |
20/03/2025 | Bình Định: 18-73 Quảng Trị: 22-95 Quảng Bình: 77-78 | Win Quảng Bình 77, 78x2 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 40-64 Khánh Hòa: 48-56 | Win Khánh Hòa 48, 56 |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 29-10 Quảng Nam: 10-26 | Win Đắk Lắk 10 |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-37 Phú Yên: 14-37 | Win Thừa Thiên Huế 37 Win Phú Yên 37 |
16/03/2025 | Kon Tum: 60-29 Khánh Hòa: 30-93 Thừa Thiên Huế: 26-63 | Miss |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 77-48 Quảng Ngãi: 88-36 Đắk Nông: 96-27 | Win Quảng Ngãi 88 |
14/03/2025 | Gia Lai: 13-42 Ninh Thuận: 15-08 | Win Ninh Thuận 08 |
13/03/2025 | Bình Định: 85-65 Quảng Trị: 86-62 Quảng Bình: 53-93 | Win Bình Định 85 Win Quảng Trị 86 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 82-19 Khánh Hòa: 60-77 | Win Đà Nẵng 19 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 41-98 Quảng Nam: 52-86 | Win Đắk Lắk 41 Win Quảng Nam 52 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-56 Phú Yên: 81-42 | Win Thừa Thiên Huế 98 |
09/03/2025 | Kon Tum: 68-49 Khánh Hòa: 96-23 Thừa Thiên Huế: 45-85 | Win Kon Tum 68 Win Thừa Thiên Huế 45 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 85-90 Đắk Nông: 26-12 | Win Quảng Ngãi 85, 90 |
07/03/2025 | Gia Lai: 44-35 Ninh Thuận: 09-79 | Win Ninh Thuận 09 |
06/03/2025 | Bình Định: 87-30 Quảng Trị: 12-25 Quảng Bình: 82-67 | Miss |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 53-82 Khánh Hòa: 42-83 | Win Đà Nẵng 82 |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 20-97 Quảng Nam: 74-12 | Win Đắk Lắk 20 Win Quảng Nam 74x2 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 83-13 Phú Yên: 13-93 | Win Thừa Thiên Huế 13 |
02/03/2025 | Kon Tum: 72-93 Khánh Hòa: 38-36 Thừa Thiên Huế: 34-19 | Win Kon Tum 72 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 47-55 Quảng Ngãi: 43-10 Đắk Nông: 69-93 | Win Đà Nẵng 47 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 33 | 56 |
Giải bảy | 861 | 992 |
Giải sáu | 0265 0237 5805 | 2763 6670 9943 |
Giải năm | 4654 | 1626 |
Giải tư | 03538 67675 26396 60159 30065 54254 50537 | 38719 68251 84155 85848 79467 64487 51518 |
Giải ba | 35628 42031 | 57777 11824 |
Giải nhì | 83845 | 37215 |
Giải nhất | 52278 | 10471 |
Đặc biệt | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |