Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 99-61 Ninh Thuận: 51-15 | Win Gia Lai 99, 61 |
23/01/2025 | Bình Định: 72-90 Quảng Trị: 45-62 Quảng Bình: 62-88 | Win Bình Định 90 Win Quảng Bình 88 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 51-77 Khánh Hòa: 63-36 | Win Đà Nẵng 77 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 94-83 Quảng Nam: 59-93 | Win Đắk Lắk 83 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-18 Phú Yên: 12-13 | Win Phú Yên 12, 13 |
19/01/2025 | Kon Tum: 31-51 Khánh Hòa: 80-14 Thừa Thiên Huế: 15-65 | Win Kon Tum 31x2 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 35-87 Quảng Ngãi: 57-24 Đắk Nông: 80-58 | Win Đà Nẵng 35x2 Win Quảng Ngãi 57, 24 |
17/01/2025 | Gia Lai: 81-64 Ninh Thuận: 89-47 | Win Gia Lai 64 |
16/01/2025 | Bình Định: 45-15 Quảng Trị: 99-46 Quảng Bình: 82-26 | Win Quảng Trị 46 Win Quảng Bình 26 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 85-17 Khánh Hòa: 80-76 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 97-78 Quảng Nam: 91-29 | Win Đắk Lắk 97, 78 Win Quảng Nam 29 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-20 Phú Yên: 74-23 | Win Thừa Thiên Huế 65 |
12/01/2025 | Kon Tum: 91-67 Khánh Hòa: 13-89 Thừa Thiên Huế: 47-58 | Win Khánh Hòa 13 Win Thừa Thiên Huế 58 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 61-99 Quảng Ngãi: 53-77 Đắk Nông: 54-77 | Win Đắk Nông 77 |
10/01/2025 | Gia Lai: 17-27 Ninh Thuận: 60-85 | Win Gia Lai 27 |
09/01/2025 | Bình Định: 61-57 Quảng Trị: 16-13 Quảng Bình: 83-38 | Win Quảng Trị 16 Win Quảng Bình 38x2 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 15-55 Khánh Hòa: 82-29 | Win Đà Nẵng 15 Win Khánh Hòa 82 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 10-39 Quảng Nam: 45-71 | Win Quảng Nam 71 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-97 Phú Yên: 65-53 | Win Phú Yên 65 |
05/01/2025 | Kon Tum: 27-85 Khánh Hòa: 45-29 Thừa Thiên Huế: 38-22 | Win Khánh Hòa 45 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 73-58 Quảng Ngãi: 59-45 Đắk Nông: 48-67 | Win Quảng Ngãi 59x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 67-44 Ninh Thuận: 92-22 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 72-30 Quảng Trị: 65-30 Quảng Bình: 10-20 | Win Quảng Trị 30 Win Quảng Bình 10x2 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 16-15 Khánh Hòa: 55-65 | Win Đà Nẵng 16 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 97-53 Quảng Nam: 53-83 | Win Đắk Lắk 53 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-88 Phú Yên: 80-20 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 39-56 Khánh Hòa: 91-27 Thừa Thiên Huế: 17-45 | Win Khánh Hòa 91 Win Thừa Thiên Huế 45 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 49-58 Quảng Ngãi: 17-41 Đắk Nông: 15-41 | Win Đà Nẵng 58x2 Win Quảng Ngãi 41 |
27/12/2024 | Gia Lai: 45-46 Ninh Thuận: 74-35 | Win Gia Lai 45x2 |
26/12/2024 | Bình Định: 29-89 Quảng Trị: 42-18 Quảng Bình: 72-80 | Win Bình Định 29 Win Quảng Trị 18 Win Quảng Bình 80 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 48-18 Khánh Hòa: 47-75 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 64-15 Quảng Nam: 57-77 | Win Quảng Nam 57 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-97 Phú Yên: 50-10 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 58-31 Khánh Hòa: 82-68 Thừa Thiên Huế: 75-58 | Win Kon Tum 58 Win Thừa Thiên Huế 75, 58 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 13-19 Quảng Ngãi: 45-51 Đắk Nông: 32-88 | Win Đà Nẵng 13, 19 Win Quảng Ngãi 51 Win Đắk Nông 32, 88 |
20/12/2024 | Gia Lai: 89-33 Ninh Thuận: 08-67 | Win Ninh Thuận 08 |
19/12/2024 | Bình Định: 93-42 Quảng Trị: 52-90 Quảng Bình: 84-45 | Win Bình Định 93 Win Quảng Bình 45 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 70-58 Khánh Hòa: 33-64 | Win Đà Nẵng 70, 58x2 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 77-49 Quảng Nam: 57-63 | Win Quảng Nam 63 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-11 Phú Yên: 12-24 | Win Thừa Thiên Huế 71 |
15/12/2024 | Kon Tum: 94-22 Khánh Hòa: 76-67 Thừa Thiên Huế: 83-50 | Win Thừa Thiên Huế 83 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 68-61 Quảng Ngãi: 98-60 Đắk Nông: 97-47 | Win Đà Nẵng 68 Win Quảng Ngãi 98 Win Đắk Nông 47 |
13/12/2024 | Gia Lai: 85-41 Ninh Thuận: 56-17 | Win Ninh Thuận 17 |
12/12/2024 | Bình Định: 60-19 Quảng Trị: 29-46 Quảng Bình: 55-51 | Win Bình Định 60 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 79-14 Khánh Hòa: 75-40 | Win Đà Nẵng 14 Win Khánh Hòa 40 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 31-19 Quảng Nam: 96-99 | Win Đắk Lắk 31 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-54 Phú Yên: 89-51 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 70-51 Khánh Hòa: 21-22 Thừa Thiên Huế: 95-12 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 96-60 Quảng Ngãi: 19-20 Đắk Nông: 65-94 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 17-57 Ninh Thuận: 35-36 | Win Gia Lai 17x2 |
05/12/2024 | Bình Định: 53-52 Quảng Trị: 55-17 Quảng Bình: 15-84 | Win Quảng Bình 84 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 95-36 Khánh Hòa: 07-94 | Win Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 20-35 Quảng Nam: 07-54 | Win Đắk Lắk 35 Win Quảng Nam 07 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 82-44 Phú Yên: 60-07 | Win Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 25-68 Khánh Hòa: 64-22 Thừa Thiên Huế: 48-58 | Win Kon Tum 25 Win Thừa Thiên Huế 58 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |