Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Gia Lai: 51-36 Ninh Thuận: 89-40 | Win Gia Lai 51 Win Ninh Thuận 40 |
10/07/2025 | Bình Định: 21-73 Quảng Trị: 80-20 Quảng Bình: 29-13 | Win Quảng Trị 20 |
09/07/2025 | Đà Nẵng: 94-76 Khánh Hòa: 67-35 | Win Đà Nẵng 94 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 31-35 Quảng Nam: 36-90 | Win Đắk Lắk 31x2 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-39 Phú Yên: 10-92 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 70-63 Khánh Hòa: 60-46 Thừa Thiên Huế: 73-79 | Win Khánh Hòa 60x2 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 51-50 Quảng Ngãi: 59-08 Đắk Nông: 96-80 | Win Quảng Ngãi 08 |
04/07/2025 | Gia Lai: 43-90 Ninh Thuận: 15-09 | Win Ninh Thuận 09 |
03/07/2025 | Bình Định: 44-49 Quảng Trị: 38-02 Quảng Bình: 94-10 | Win Quảng Trị 02 Win Quảng Bình 10 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 68-60 Khánh Hòa: 50-57 | Win Đà Nẵng 68 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 75-38 Quảng Nam: 82-14 | Win Đắk Lắk 75 Win Quảng Nam 82 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-84 Phú Yên: 41-69 | Win Phú Yên 41 |
29/06/2025 | Kon Tum: 84-47 Khánh Hòa: 94-24 Thừa Thiên Huế: 86-54 | Win Kon Tum 47 Win Khánh Hòa 24 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 20-22 Quảng Ngãi: 35-54 Đắk Nông: 28-64 | Win Đắk Nông 28x3 |
27/06/2025 | Gia Lai: 57-95 Ninh Thuận: 88-86 | Win Gia Lai 57x2 |
26/06/2025 | Bình Định: 26-47 Quảng Trị: 83-24 Quảng Bình: 39-11 | Win Quảng Trị 24 Win Quảng Bình 11 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 29-22 Khánh Hòa: 99-40 | Win Đà Nẵng 29x2, 22 Win Khánh Hòa 99 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 39-72 Quảng Nam: 81-89 | Win Đắk Lắk 39 Win Quảng Nam 89 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-25 Phú Yên: 64-95 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 39-12 Khánh Hòa: 76-25 Thừa Thiên Huế: 24-75 | Win Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 26-30 Quảng Ngãi: 65-15 Đắk Nông: 48-35 | Win Đà Nẵng 26 |
20/06/2025 | Gia Lai: 77-66 Ninh Thuận: 14-83 | Win Gia Lai 77, 66 Win Ninh Thuận 83x3 |
19/06/2025 | Bình Định: 38-47 Quảng Trị: 51-91 Quảng Bình: 89-80 | Win Quảng Trị 51 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 49-93 Khánh Hòa: 99-39 | Win Đà Nẵng 49 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 48-40 Quảng Nam: 93-69 | Win Đắk Lắk 48 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-77 Phú Yên: 28-25 | Win Phú Yên 28, 25 |
15/06/2025 | Kon Tum: 28-65 Khánh Hòa: 59-49 Thừa Thiên Huế: 16-14 | Win Kon Tum 65x2 Win Khánh Hòa 49 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 69-90 Quảng Ngãi: 28-16 Đắk Nông: 61-97 | Win Đà Nẵng 69 Win Đắk Nông 61 |
13/06/2025 | Gia Lai: 85-87 Ninh Thuận: 26-48 | Win Gia Lai 85 |
12/06/2025 | Bình Định: 25-59 Quảng Trị: 10-93 Quảng Bình: 95-47 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 74-13 Khánh Hòa: 74-25 | Win Đà Nẵng 74x2 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 67-62 Quảng Nam: 74-54 | Win Đắk Lắk 62x2 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-12 Phú Yên: 11-13 | Win Phú Yên 13 |
08/06/2025 | Kon Tum: 84-65 Khánh Hòa: 75-43 Thừa Thiên Huế: 58-81 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 95-47 Quảng Ngãi: 65-80 Đắk Nông: 22-12 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 92-16 Ninh Thuận: 60-96 | Win Gia Lai 92x2 |
05/06/2025 | Bình Định: 44-58 Quảng Trị: 62-76 Quảng Bình: 20-53 | Win Bình Định 44 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 59-53 Khánh Hòa: 44-92 | Win Khánh Hòa 92 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 44-31 Quảng Nam: 21-67 | Win Quảng Nam 21 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 75-27 Phú Yên: 96-94 | Win Phú Yên 94 |
01/06/2025 | Kon Tum: 66-50 Khánh Hòa: 92-14 Thừa Thiên Huế: 68-94 | Win Kon Tum 50 Win Khánh Hòa 92x2 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba | 08840 09290 | 99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11 | 16, 19, 19 |
2 | 24, 26 | 22, 27, 28 |
3 | 30, 31, 37, 38 | 30 |
4 | 40, 40, 42, 43, 44, 49 | 40, 43, 45 |
5 | 51 | |
6 | 62 | 62 |
7 | 72 | |
8 | 83 | 82 |
9 | 90, 99 | 93, 97, 98, 98 |