| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | Bình Định: 55-34 Quảng Trị: 46-25 Quảng Bình: 15-35 | Win Bình Định 34x2 Win Quảng Bình 15 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng: 27-78 Khánh Hòa: 86-25 | Win Đà Nẵng 78x2 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk: 76-40 Quảng Nam: 24-93 | Win Đắk Lắk 40 Win Quảng Nam 24 |
| 06/04/2026 | Thừa Thiên Huế: 83-35 Phú Yên: 78-44 | Win Phú Yên 78 |
| 05/04/2026 | Kon Tum: 46-18 Khánh Hòa: 16-86 Thừa Thiên Huế: 20-78 | Win Kon Tum 46 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng: 50-17 Quảng Ngãi: 84-25 Đắk Nông: 13-38 | Win Quảng Ngãi 84, 25 Win Đắk Nông 13 |
| 03/04/2026 | Gia Lai: 58-17 Ninh Thuận: 37-97 | Win Ninh Thuận 37 |
| 02/04/2026 | Bình Định: 76-15 Quảng Trị: 56-31 Quảng Bình: 37-35 | Win Quảng Trị 56 Win Quảng Bình 37 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 68-94 Khánh Hòa: 75-34 | Win Đà Nẵng 94 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 88-75 Quảng Nam: 53-44 | Win Quảng Nam 53 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 81-28 Phú Yên: 20-91 | Miss |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 72-95 Khánh Hòa: 48-46 Thừa Thiên Huế: 52-42 | Win Khánh Hòa 46x2 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 90-24 Quảng Ngãi: 68-11 Đắk Nông: 95-75 | Win Đà Nẵng 90x2 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 81-48 Ninh Thuận: 24-32 | Win Gia Lai 81 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 73-51 Quảng Trị: 79-15 Quảng Bình: 30-38 | Win Bình Định 51 Win Quảng Bình 30, 38 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 75-17 Khánh Hòa: 32-27 | Win Đà Nẵng 75 Win Khánh Hòa 32 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 17-52 Quảng Nam: 71-65 | Win Quảng Nam 71x2 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 47-91 Phú Yên: 38-56 | Win Phú Yên 38 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 43-71 Khánh Hòa: 74-10 Thừa Thiên Huế: 78-57 | Win Khánh Hòa 74, 10 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 49-50 Quảng Ngãi: 60-98 Đắk Nông: 08-93 | Win Đắk Nông 08 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 28-96 Ninh Thuận: 43-12 | Win Gia Lai 28, 96 Win Ninh Thuận 43, 12 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 48-43 Quảng Trị: 98-31 Quảng Bình: 98-13 | Win Quảng Trị 31 Win Quảng Bình 98x2 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 53-12 Khánh Hòa: 38-15 | Win Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 79-56 Quảng Nam: 93-75 | Win Quảng Nam 75 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-22 Phú Yên: 24-90 | Win Phú Yên 24 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 11-13 Khánh Hòa: 91-32 Thừa Thiên Huế: 30-42 | Win Khánh Hòa 91 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 50-16 Quảng Ngãi: 51-50 Đắk Nông: 64-67 | Win Đà Nẵng 50 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 40-60 Ninh Thuận: 24-39 | Win Gia Lai 40x2 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 15-46 Quảng Trị: 22-55 Quảng Bình: 61-27 | Win Bình Định 15 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 65-41 Khánh Hòa: 87-80 | Win Đà Nẵng 65 Win Khánh Hòa 87 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 78-80 Quảng Nam: 94-88 | Win Quảng Nam 94x2 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-74 Phú Yên: 24-12 | Win Phú Yên 12 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 84-76 Khánh Hòa: 69-19 Thừa Thiên Huế: 57-29 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 94-99 Quảng Ngãi: 77-70 Đắk Nông: 64-40 | Win Quảng Ngãi 70 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-58 Ninh Thuận: 61-54 | Win Gia Lai 19, 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 77-16 Quảng Trị: 58-97 Quảng Bình: 18-76 | Win Quảng Trị 58, 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32-35 Khánh Hòa: 18-97 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 90-38 Quảng Nam: 24-91 | Win Quảng Nam 91 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-62 Phú Yên: 35-74 | Win Phú Yên 35 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 82-41 Khánh Hòa: 31-96 Thừa Thiên Huế: 74-70 | Win Khánh Hòa 31 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 97 | 86 |
| Giải bảy | 487 | 216 |
| Giải sáu | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| Giải năm | 4977 | 2839 |
| Giải tư | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| Giải ba | 78227 11096 | 89310 90304 |
| Giải nhì | 91801 | 03460 |
| Giải nhất | 48159 | 73862 |
| Đặc biệt | 588200 | 421355 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01, 04, 04 |
| 1 | 16 | 10, 14, 16 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 30, 30, 38 | 37, 39 |
| 4 | 44 | |
| 5 | 51, 59 | 55 |
| 6 | 67 | 60, 61, 62 |
| 7 | 71, 71, 77 | 71, 74 |
| 8 | 87 | 84, 86, 89 |
| 9 | 95, 96, 97 |