| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 78-80 Quảng Nam: 94-88 | Win Quảng Nam 94x2 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 66-74 Phú Yên: 24-12 | Win Phú Yên 12 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 84-76 Khánh Hòa: 69-19 Thừa Thiên Huế: 57-29 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 94-99 Quảng Ngãi: 77-70 Đắk Nông: 64-40 | Win Quảng Ngãi 70 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-58 Ninh Thuận: 61-54 | Win Gia Lai 19, 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 77-16 Quảng Trị: 58-97 Quảng Bình: 18-76 | Win Quảng Trị 58, 97 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 32-35 Khánh Hòa: 18-97 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 90-38 Quảng Nam: 24-91 | Win Quảng Nam 91 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 87-62 Phú Yên: 35-74 | Win Phú Yên 35 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 82-41 Khánh Hòa: 31-96 Thừa Thiên Huế: 74-70 | Win Khánh Hòa 31 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 80-70 Quảng Ngãi: 69-84 Đắk Nông: 32-61 | Win Quảng Ngãi 69, 84 Win Đắk Nông 32 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21-30 Ninh Thuận: 78-13 | Win Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 48-56 Quảng Trị: 91-97 Quảng Bình: 11-64 | Win Quảng Trị 97 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 56-71 Khánh Hòa: 29-52 | Win Đà Nẵng 56 Win Khánh Hòa 29 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 87-92 Quảng Nam: 99-48 | Win Quảng Nam 99 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 95-52 Phú Yên: 29-39 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 99-42 Khánh Hòa: 56-75 Thừa Thiên Huế: 58-72 | Win Kon Tum 99, 42 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 72-82 Quảng Ngãi: 59-36 Đắk Nông: 69-15 | Win Đà Nẵng 82 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 97-55 Ninh Thuận: 98-57 | Win Gia Lai 55 Win Ninh Thuận 98 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 97-79 Khánh Hòa: 13-48 Thừa Thiên Huế: 99-97 | Win Kon Tum 97 Win Khánh Hòa 13 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 44-12 Quảng Ngãi: 32-71 Đắk Nông: 51-87 | Win Đà Nẵng 44 Win Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 17-36 Ninh Thuận: 36-80 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 31-47 Quảng Trị: 51-63 Quảng Bình: 78-71 | Win Bình Định 31 Win Quảng Bình 78 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 43-00 Khánh Hòa: 92-79 | Win Đà Nẵng 00 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 40-31 Quảng Nam: 24-06 | Win Quảng Nam 06 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-40 Phú Yên: 16-48 | Win Phú Yên 48 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 88-19 Khánh Hòa: 85-37 Thừa Thiên Huế: 83-64 | Win Kon Tum 88 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 68-89 Quảng Ngãi: 59-38 Đắk Nông: 50-95 | Win Đà Nẵng 89 Win Đắk Nông 50 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 14-69 Ninh Thuận: 96-70 | Win Ninh Thuận 96 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 83-58 Quảng Trị: 75-38 Quảng Bình: 41-83 | Win Quảng Trị 75 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-21 Khánh Hòa: 43-77 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 11-68 Quảng Nam: 46-60 | Win Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-74 Phú Yên: 29-38 | Win Phú Yên 29 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 04-72 Khánh Hòa: 58-11 Thừa Thiên Huế: 89-19 | Win Kon Tum 04 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| Giải ba | 01368 50085 | 17502 64111 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 01, 02 |
| 1 | 11, 15 | 11, 16 |
| 2 | 25 | 22, 24, 28 |
| 3 | 32 | |
| 4 | 43, 45, 48 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 |
| 7 | 74 | 77 |
| 8 | 85 | 81, 87 |
| 9 | 99, 99 | 90, 99 |