Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 08-93-35-74-13-54 | Win 08x2, 74 |
23/01/2025 | 99-73-84-45-77-66 | Win 99, 66 |
22/01/2025 | 90-75-51-84-76-64 | Win 75, 64 |
21/01/2025 | 14-88-94-87-59-16 | Win 87, 59 |
20/01/2025 | 35-65-24-60-32-61 | Win 32 |
19/01/2025 | 18-98-26-83-74-10 | Win 18, 98, 74, 10 |
18/01/2025 | 29-49-58-37-95-36 | Win 29, 58x2 |
17/01/2025 | 86-99-79-76-61-96 | Win 86, 99 |
16/01/2025 | 46-97-88-20-65-94 | Win 88, 94 |
15/01/2025 | 38-96-32-21-69-13 | Win 96, 69, 13 |
14/01/2025 | 07-38-98-85-47-63 | Win 07, 63 |
13/01/2025 | 54-86-69-42-98-31 | Win 86 |
12/01/2025 | 99-25-77-87-67-81 | Win 99, 87x2, 67 |
11/01/2025 | 48-58-92-99-77-61 | Win 58, 77x2 |
10/01/2025 | 78-34-40-44-79-20 | Win 34, 79 |
09/01/2025 | 72-82-45-62-74-92 | Win 72, 82, 45, 62 |
08/01/2025 | 22-69-13-21-46-50 | Win 69, 13, 50 |
07/01/2025 | 55-33-03-51-47-53 | Win 03, 47 |
06/01/2025 | 08-20-47-79-40-44 | Win 08x2, 20, 79 |
05/01/2025 | 83-77-46-35-89-14 | Win 35 |
04/01/2025 | 45-76-77-12-72-99 | Win 12 |
03/01/2025 | 42-14-03-60-79-61 | Win 03 |
02/01/2025 | 68-48-14-46-23-16 | Win 68, 14 |
01/01/2025 | 88-91-26-97-68-40 | Win 88x2, 91, 40x3 |
31/12/2024 | 80-90-78-55-36-15 | Win 15x2 |
30/12/2024 | 38-35-29-11-62-53 | Win 11, 62 |
29/12/2024 | 85-73-89-32-03-10 | Win 73, 32, 03 |
28/12/2024 | 45-86-56-30-38-31 | Win 86, 38 |
27/12/2024 | 15-21-25-37-55-59 | Win 21 |
26/12/2024 | 51-31-41-43-65-14 | Win 31, 65x3, 14 |
25/12/2024 | 88-82-22-14-32-69 | Win 82 |
24/12/2024 | 12-27-21-97-47-30 | Win 30 |
23/12/2024 | 29-73-57-86-32-76 | Win 29, 57, 76 |
22/12/2024 | 81-22-92-96-10-23 | Win 10, 23 |
21/12/2024 | 38-95-30-15-35-82 | Win 15, 35 |
20/12/2024 | 65-94-50-84-86-28 | Win 84x2 |
19/12/2024 | 54-12-46-92-60-19 | Win 92, 19 |
18/12/2024 | 95-44-16-20-63-88 | Miss |
17/12/2024 | 62-23-94-37-83-38 | Win 62, 23x2, 37 |
16/12/2024 | 68-77-89-67-96-34 | Win 68, 77, 89x2 |
15/12/2024 | 11-91-82-34-63-24 | Win 91x2 |
14/12/2024 | 02-61-84-29-93-46 | Win 61, 29, 93, 46 |
13/12/2024 | 57-21-69-68-75-66 | Win 69, 68, 75x4 |
12/12/2024 | 22-73-77-32-61-97 | Win 22, 32, 61 |
11/12/2024 | 55-26-95-76-07-75 | Win 95, 76x2, 07x2 |
10/12/2024 | 94-36-13-44-86-93 | Win 86, 93 |
09/12/2024 | 65-37-74-81-93-25 | Win 37, 81, 25 |
08/12/2024 | 62-69-63-10-38-35 | Miss |
07/12/2024 | 71-58-30-28-81-83 | Win 81, 83 |
06/12/2024 | 58-32-97-91-57-54 | Win 58 |
05/12/2024 | 69-52-47-31-68-54 | Win 69x2, 31 |
04/12/2024 | 37-12-10-21-14-64 | Miss |
03/12/2024 | 42-67-29-30-15-73 | Win 30, 15 |
02/12/2024 | 31-17-92-33-64-56 | Miss |
01/12/2024 | 85-44-90-91-73-17 | Win 44, 73 |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |