| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 17/11/2025 | 49-81-65-78-76-24 | Win 24 |
| 16/11/2025 | 14-33-73-43-81-26 | Win 33, 73, 26 |
| 15/11/2025 | 90-78-11-17-51-63 | Win 78, 17 |
| 14/11/2025 | 75-99-41-68-50-20 | Win 99, 20 |
| 13/11/2025 | 99-55-49-20-25-44 | Win 55, 20 |
| 12/11/2025 | 94-62-73-48-11-49 | Win 73, 11 |
| 11/11/2025 | 53-87-42-67-73-28 | Win 53 |
| 10/11/2025 | 47-51-60-66-17-20 | Miss |
| 09/11/2025 | 28-57-86-25-12-54 | Win 28, 86 |
| 08/11/2025 | 30-31-85-91-41-70 | Win 30, 91, 41 |
| 07/11/2025 | 23-43-30-49-45-81 | Win 23, 81 |
| 06/11/2025 | 43-93-77-81-33-87 | Miss |
| 05/11/2025 | 93-52-65-51-57-72 | Win 51 |
| 04/11/2025 | 44-67-88-22-35-10 | Win 88 |
| 03/11/2025 | 50-40-70-15-51-22 | Win 70, 22 |
| 02/11/2025 | 46-82-79-94-12-62 | Win 62 |
| 01/11/2025 | 15-16-62-29-97-25 | Win 16, 62, 25 |
| 31/10/2025 | 98-92-67-75-49-85 | Win 75, 49 |
| 30/10/2025 | 43-91-88-85-60-40 | Win 88 |
| 29/10/2025 | 30-23-65-24-79-71 | Win 30, 65, 24, 79 |
| 28/10/2025 | 47-16-86-29-70-71 | Win 16, 71 |
| 27/10/2025 | 57-28-79-71-22-50 | Win 28, 71, 22 |
| 26/10/2025 | 40-32-31-45-65-96 | Miss |
| 25/10/2025 | 73-56-76-61-70-21 | Win 73, 76 |
| 24/10/2025 | 43-95-39-59-77-64 | Win 39, 64 |
| 23/10/2025 | 71-87-16-02-94-17 | Win 71, 02x2, 17 |
| 22/10/2025 | 48-75-89-57-60-86 | Win 48, 89, 86 |
| 21/10/2025 | 36-38-20-97-55-64 | Win 38x2, 97 |
| 20/10/2025 | 18-49-98-80-52-22 | Win 80, 52, 22 |
| 19/10/2025 | 20-72-19-30-60-47 | Win 60, 47 |
| 18/10/2025 | 96-43-88-62-82-44 | Win 62 |
| 17/10/2025 | 53-23-29-27-99-98 | Win 23 |
| 16/10/2025 | 45-69-52-60-86-97 | Win 69, 52 |
| 15/10/2025 | 87-78-14-24-13-25 | Win 87, 13x2, 25 |
| 14/10/2025 | 51-39-28-50-81-38 | Win 39, 28, 38 |
| 13/10/2025 | 09-82-16-46-87-85 | Win 09, 87 |
| 12/10/2025 | 28-46-48-22-34-81 | Win 28, 46x3, 81 |
| 11/10/2025 | 35-88-49-31-28-71 | Miss |
| 10/10/2025 | 93-31-25-84-73-21 | Win 25, 21x2 |
| 09/10/2025 | 81-38-45-12-28-37 | Win 28 |
| 08/10/2025 | 83-63-41-84-77-33 | Win 83, 63, 77, 33 |
| 07/10/2025 | 88-29-15-91-54-68 | Win 15, 68 |
| 06/10/2025 | 58-47-69-48-25-61 | Win 48x2, 25, 61 |
| 05/10/2025 | 84-28-69-55-14-46 | Win 69x2, 55, 14, 46 |
| 04/10/2025 | 26-86-42-92-94-28 | Win 42 |
| 03/10/2025 | 53-66-44-56-45-60 | Win 56, 45x3, 60 |
| 02/10/2025 | 32-16-51-94-64-53 | Win 16, 94, 53 |
| 01/10/2025 | 87-73-26-74-83-54 | Win 74, 83, 54 |
| Đặc biệt | 78555 |
| Giải nhất | 96424 |
| Giải nhì | 74112 52336 |
| Giải ba | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| Giải tư | 8436 9983 5334 3053 |
| Giải năm | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| Giải sáu | 826 667 251 |
| Giải bảy | 30 83 75 87 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 26, 29, 29 |
| 3 | 30, 34, 36, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 51, 53, 55 |
| 6 | 63, 64, 67 |
| 7 | 70, 75, 77, 79 |
| 8 | 82, 83, 83, 83, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 30, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | 53, 63, 83, 83, 83 |
| 4 | 24, 34, 64 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 26, 36, 36, 36 |
| 7 | 67, 77, 87 |
| 8 | |
| 9 | 29, 29, 79 |