Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 51-20 Khánh Hòa: 89-37 | Miss |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 50-34 Quảng Nam: 32-68 | Win Đắk Lắk 50 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-64 Phú Yên: 74-36 | Miss |
06/07/2025 | Kon Tum: 21-82 Khánh Hòa: 10-97 Thừa Thiên Huế: 98-13 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 97-86 Quảng Ngãi: 78-26 Đắk Nông: 90-14 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 64-38 Ninh Thuận: 98-90 | Win Ninh Thuận 90 |
03/07/2025 | Bình Định: 39-58 Quảng Trị: 90-29 Quảng Bình: 16-89 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 49-27 Khánh Hòa: 28-51 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 12-56 Quảng Nam: 39-53 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-78 Phú Yên: 80-48 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 38-73 Khánh Hòa: 37-41 Thừa Thiên Huế: 23-15 | Win Khánh Hòa 41 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 49-60 Quảng Ngãi: 26-64 Đắk Nông: 28-82 | Win Đắk Nông 28 |
27/06/2025 | Gia Lai: 44-39 Ninh Thuận: 30-96 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 58-61 Quảng Trị: 82-46 Quảng Bình: 42-53 | Miss |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 32-53 Khánh Hòa: 22-54 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 18-14 Quảng Nam: 77-34 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-48 Phú Yên: 18-46 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 73-65 Khánh Hòa: 25-55 Thừa Thiên Huế: 93-51 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 53-60 Quảng Ngãi: 67-89 Đắk Nông: 60-16 | Win Đà Nẵng 60 |
20/06/2025 | Gia Lai: 56-46 Ninh Thuận: 56-60 | Win Gia Lai 46 |
19/06/2025 | Bình Định: 40-81 Quảng Trị: 14-82 Quảng Bình: 33-52 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 32-94 Khánh Hòa: 33-50 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 62-44 Quảng Nam: 80-52 | Miss |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-83 Phú Yên: 92-34 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 50-17 Khánh Hòa: 82-20 Thừa Thiên Huế: 34-91 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 14-76 Quảng Ngãi: 61-67 Đắk Nông: 35-72 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 34-64 Ninh Thuận: 33-52 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 44-74 Quảng Trị: 31-98 Quảng Bình: 89-66 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 17-80 Khánh Hòa: 42-30 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 11-65 Quảng Nam: 73-30 | Win Đắk Lắk 11 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-47 Phú Yên: 81-73 | Win Phú Yên 81 |
08/06/2025 | Kon Tum: 93-82 Khánh Hòa: 70-91 Thừa Thiên Huế: 46-66 | Win Khánh Hòa 70 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 89-77 Quảng Ngãi: 83-92 Đắk Nông: 81-60 | Win Quảng Ngãi 83 |
06/06/2025 | Gia Lai: 82-66 Ninh Thuận: 19-59 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 81-31 Quảng Trị: 83-66 Quảng Bình: 41-44 | Win Bình Định 31 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 17-33 Khánh Hòa: 71-83 | Win Khánh Hòa 71 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 76-75 Quảng Nam: 92-33 | Win Quảng Nam 33 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 90-10 Phú Yên: 99-42 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 97-51 Khánh Hòa: 15-17 Thừa Thiên Huế: 99-78 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |