Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 80-78 Quảng Ngãi: 56-43 Đắk Nông: 72-96 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 19-78 Ninh Thuận: 48-95 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 60-34 Quảng Trị: 83-95 Quảng Bình: 45-30 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 76-99 Khánh Hòa: 79-97 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 60-41 Quảng Nam: 12-87 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-89 Phú Yên: 44-41 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 93-45 Khánh Hòa: 38-33 Thừa Thiên Huế: 45-86 | Win Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 75-30 Quảng Ngãi: 70-45 Đắk Nông: 11-50 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 84-47 Ninh Thuận: 67-99 | Win Gia Lai 84 Win Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 93-77 Quảng Trị: 23-60 Quảng Bình: 21-66 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 44-50 Khánh Hòa: 25-53 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 77-58 Quảng Nam: 96-76 | Win Đắk Lắk 77 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-87 Phú Yên: 90-69 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 88-80 Khánh Hòa: 46-28 Thừa Thiên Huế: 84-52 | Win Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 89-78 Quảng Ngãi: 19-85 Đắk Nông: 45-37 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 18-28 Ninh Thuận: 69-86 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 83-21 Quảng Trị: 57-35 Quảng Bình: 91-85 | Win Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 93-80 Khánh Hòa: 55-86 | Win Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 48-38 Quảng Nam: 84-31 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-36 Phú Yên: 47-68 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 66-41 Khánh Hòa: 32-88 Thừa Thiên Huế: 28-43 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 93-36 Quảng Ngãi: 22-67 Đắk Nông: 35-46 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 53-66 Ninh Thuận: 99-38 | Win Ninh Thuận 99 |
28/11/2024 | Bình Định: 17-50 Quảng Trị: 41-15 Quảng Bình: 32-36 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 54-72 Khánh Hòa: 79-97 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 42-69 Quảng Nam: 53-63 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-73 Phú Yên: 69-34 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 38-99 Khánh Hòa: 35-78 Thừa Thiên Huế: 77-94 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 33-12 Quảng Ngãi: 88-77 Đắk Nông: 00-94 | Win Đắk Nông 00 |
22/11/2024 | Gia Lai: 14-69 Ninh Thuận: 66-00 | Win Ninh Thuận 00 |
21/11/2024 | Bình Định: 15-90 Quảng Trị: 28-93 Quảng Bình: 84-78 | Miss |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 84-40 Khánh Hòa: 85-41 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 34-62 Quảng Nam: 49-57 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 90-21 Phú Yên: 82-10 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 54-31 Khánh Hòa: 84-60 Thừa Thiên Huế: 14-42 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 99-65 Quảng Ngãi: 75-57 Đắk Nông: 73-86 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 45-97 Ninh Thuận: 24-54 | Win Ninh Thuận 54 |
14/11/2024 | Bình Định: 40-24 Quảng Trị: 66-28 Quảng Bình: 27-46 | Win Quảng Bình 27 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 94-39 Khánh Hòa: 58-65 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 17-21 Quảng Nam: 66-11 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 97-85 Phú Yên: 19-13 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 91-20 Khánh Hòa: 30-52 Thừa Thiên Huế: 91-88 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 20-69 Quảng Ngãi: 15-39 Đắk Nông: 37-33 | Win Đà Nẵng 20 |
08/11/2024 | Gia Lai: 85-18 Ninh Thuận: 29-94 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 63-22 Quảng Trị: 73-76 Quảng Bình: 95-09 | Win Quảng Bình 09 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 47-83 Khánh Hòa: 21-81 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 96-43 Quảng Nam: 48-78 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 77-70 Phú Yên: 19-58 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 14-55 Khánh Hòa: 41-92 Thừa Thiên Huế: 23-83 | Win Thừa Thiên Huế 83 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 87-64 Quảng Ngãi: 73-70 Đắk Nông: 91-47 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 41-15 Ninh Thuận: 15-43 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |