| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-72 Phú Yên: 35-61 | Win Phú Yên 61 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 47-68 Khánh Hòa: 20-88 Thừa Thiên Huế: 16-39 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 31-97 Quảng Ngãi: 10-62 Đắk Nông: 20-30 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 97-77 Ninh Thuận: 14-83 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 87-69 Quảng Trị: 48-75 Quảng Bình: 49-80 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 83-64 Khánh Hòa: 29-76 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 37-19 Quảng Nam: 99-51 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-76 Phú Yên: 45-35 | Win Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 35-53 Khánh Hòa: 46-81 Thừa Thiên Huế: 14-94 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17-24 Quảng Ngãi: 98-77 Đắk Nông: 96-95 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 38-62 Ninh Thuận: 36-84 | Win Ninh Thuận 36 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 26-13 Quảng Trị: 77-44 Quảng Bình: 72-77 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 60-68 | Win Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 76-22 Quảng Nam: 29-31 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-27 Phú Yên: 65-12 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 77-28 Khánh Hòa: 10-39 Thừa Thiên Huế: 78-86 | Win Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 42-66 Quảng Ngãi: 04-61 Đắk Nông: 84-34 | Win Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 23-41 Ninh Thuận: 27-41 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-36 Quảng Trị: 14-83 Quảng Bình: 17-26 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 13-87 Khánh Hòa: 56-32 | Win Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 88-26 Quảng Nam: 57-91 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-95 Phú Yên: 93-65 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 44-13 Khánh Hòa: 95-27 Thừa Thiên Huế: 76-51 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 71-23 Quảng Ngãi: 44-20 Đắk Nông: 26-70 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-18 Ninh Thuận: 33-73 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 16-42 Quảng Trị: 80-35 Quảng Bình: 63-90 | Win Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 34-86 Khánh Hòa: 88-80 | Miss |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 71-19 Quảng Nam: 61-63 | Miss |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-31 Phú Yên: 60-56 | Miss |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 69-87 Khánh Hòa: 41-85 Thừa Thiên Huế: 98-53 | Win Khánh Hòa 41 |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 94-76 Quảng Ngãi: 82-66 Đắk Nông: 27-58 | Miss |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 10-37 Ninh Thuận: 90-48 | Miss |
| 25/09/2025 | Bình Định: 52-42 Quảng Trị: 90-05 Quảng Bình: 84-49 | Win Quảng Trị 05 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 75-93 Khánh Hòa: 63-97 | Miss |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 88-80 Quảng Nam: 53-22 | Win Đắk Lắk 88 |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-72 Phú Yên: 68-57 | Miss |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 42-83 Khánh Hòa: 30-22 Thừa Thiên Huế: 94-59 | Miss |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 70-83 Quảng Ngãi: 83-43 Đắk Nông: 46-35 | Win Đà Nẵng 70 |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 10-87 Ninh Thuận: 28-86 | Miss |
| 18/09/2025 | Bình Định: 14-24 Quảng Trị: 36-71 Quảng Bình: 78-36 | Miss |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 39-45 Khánh Hòa: 70-88 | Win Đà Nẵng 45 |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 25-33 Quảng Nam: 44-16 | Win Đắk Lắk 33 |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-76 Phú Yên: 70-72 | Miss |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 57-36 Khánh Hòa: 77-23 Thừa Thiên Huế: 75-41 | Miss |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 49-29 Quảng Ngãi: 19-10 Đắk Nông: 63-51 | Win Đắk Nông 51 |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 29-24 Ninh Thuận: 49-35 | Miss |
| 11/09/2025 | Bình Định: 55-90 Quảng Trị: 49-19 Quảng Bình: 76-74 | Miss |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 75-87 Khánh Hòa: 17-21 | Win Đà Nẵng 75 |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 40-92 Quảng Nam: 94-73 | Miss |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-67 Phú Yên: 25-01 | Win Phú Yên 01 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 35-53 Khánh Hòa: 44-13 Thừa Thiên Huế: 88-86 | Miss |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 41-23 Quảng Ngãi: 38-45 Đắk Nông: 77-36 | Miss |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 31-88 Ninh Thuận: 24-63 | Miss |
| 04/09/2025 | Bình Định: 82-60 Quảng Trị: 63-90 Quảng Bình: 87-85 | Miss |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 85-79 Khánh Hòa: 12-20 | Miss |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 34-72 Quảng Nam: 48-96 | Win Quảng Nam 48 |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-20 Phú Yên: 53-57 | Win Phú Yên 53 |
| Thứ Hai |
Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 564 |
| Giải sáu | 8793 2787 0261 |
| Giải năm | 6630 |
| Giải tư | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| Giải ba | 42858 90634 |
| Giải nhì | 53198 |
| Giải nhất | 15746 |
| Đặc biệt | 004161 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 30, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 61, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 98 |