| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76-74 Quảng Ngãi: 84-39 Đắk Nông: 30-98 | Win Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 70-30 Ninh Thuận: 39-75 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 42-40 Quảng Trị: 49-38 Quảng Bình: 70-84 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-43 Khánh Hòa: 34-99 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 93-24 Quảng Nam: 95-23 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-10 Phú Yên: 76-78 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 27-03 Khánh Hòa: 61-19 Thừa Thiên Huế: 82-41 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 13-56 Quảng Ngãi: 92-45 Đắk Nông: 45-97 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 82-95 Ninh Thuận: 40-47 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-89 Quảng Trị: 31-90 Quảng Bình: 68-64 | Win Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 53-46 Khánh Hòa: 45-70 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 82-13 Quảng Nam: 47-90 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-22 Phú Yên: 69-23 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 72-73 Khánh Hòa: 46-70 Thừa Thiên Huế: 71-56 | Win Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-87 Quảng Ngãi: 11-10 Đắk Nông: 73-95 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 87-52 Ninh Thuận: 66-32 | Win Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 45-33 Quảng Trị: 62-80 Quảng Bình: 66-19 | Win Quảng Trị 62 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76-42 Khánh Hòa: 62-81 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 78-80 Quảng Nam: 96-75 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-13 Phú Yên: 12-24 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 11-36 Khánh Hòa: 92-22 Thừa Thiên Huế: 76-38 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 66-99 Quảng Ngãi: 96-43 Đắk Nông: 13-65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-68 Ninh Thuận: 63-93 | Win Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23-51 Quảng Trị: 64-12 Quảng Bình: 63-71 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 75-62 Khánh Hòa: 37-84 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 43-95 Quảng Nam: 89-30 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-60 Phú Yên: 41-49 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 67-80 Khánh Hòa: 76-57 Thừa Thiên Huế: 24-34 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 53-69 Quảng Ngãi: 14-22 Đắk Nông: 86-57 | Miss |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 81-36 Ninh Thuận: 86-98 | Win Gia Lai 36 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 10-46 Quảng Trị: 29-77 Quảng Bình: 45-04 | Win Quảng Bình 04 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 63-57 Khánh Hòa: 88-70 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 88-27 Quảng Nam: 86-61 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-25 Phú Yên: 18-85 | Miss |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 79-34 Khánh Hòa: 92-98 Thừa Thiên Huế: 31-78 | Win Khánh Hòa 92 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 82-76 Quảng Ngãi: 80-46 Đắk Nông: 64-51 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 67-40 Ninh Thuận: 49-12 | Miss |
| 18/12/2025 | Bình Định: 15-82 Quảng Trị: 62-36 Quảng Bình: 63-73 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 02-16 Khánh Hòa: 43-76 | Win Đà Nẵng 02 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 14-49 Quảng Nam: 21-70 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82-62 Phú Yên: 20-95 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 51-85 Khánh Hòa: 86-51 Thừa Thiên Huế: 39-30 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 24-85 Quảng Ngãi: 52-72 Đắk Nông: 92-74 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 23-15 Ninh Thuận: 63-27 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 64-55 Quảng Trị: 59-52 Quảng Bình: 75-27 | Win Bình Định 55 Win Quảng Trị 59 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 89-90 Khánh Hòa: 31-11 | Win Khánh Hòa 31 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 64-57 Quảng Nam: 29-35 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-23 Phú Yên: 71-98 | Win Phú Yên 71 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 74-78 Khánh Hòa: 44-56 Thừa Thiên Huế: 59-57 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 31-53 Quảng Ngãi: 26-31 Đắk Nông: 78-79 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 12-44 Ninh Thuận: 21-35 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 15-87 Quảng Trị: 93-96 Quảng Bình: 61-58 | Miss |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27-47 Khánh Hòa: 84-75 | Miss |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 70-59 Quảng Nam: 10-61 | Miss |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-29 Phú Yên: 95-82 | Miss |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 21 | 78 |
| Giải bảy | 648 | 187 | 189 |
| Giải sáu | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| Giải năm | 6349 | 6929 | 2906 |
| Giải tư | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| Giải ba | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| Giải nhì | 61759 | 83497 | 21234 |
| Giải nhất | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đặc biệt | 213974 | 640224 | 499935 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 01, 09 | 06, 07 |
| 1 | 11, 13 | 15 | 15 |
| 2 | 20, 21, 24, 29 | 23, 24, 26 | |
| 3 | 32, 39 | 30, 34, 35 | |
| 4 | 43, 46, 47, 48, 49 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 56, 59, 59 | 59 | 54, 54 |
| 6 | 61, 63 | ||
| 7 | 71, 74, 76, 79 | 74, 78 | |
| 8 | 87, 89 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 93, 95, 97 | 99, 99 |