Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/10/2024 | Đắk Lắk: 36-81 Quảng Nam: 15-30 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-97 Phú Yên: 23-39 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 41-15 Khánh Hòa: 85-16 Thừa Thiên Huế: 96-29 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 63-81 Quảng Ngãi: 49-82 Đắk Nông: 94-97 | Miss |
04/10/2024 | Gia Lai: 50-33 Ninh Thuận: 67-13 | Win Gia Lai 33 |
03/10/2024 | Bình Định: 39-14 Quảng Trị: 65-93 Quảng Bình: 87-77 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 61-81 Khánh Hòa: 91-39 | Miss |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 25-39 Quảng Nam: 22-66 | Miss |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-22 Phú Yên: 42-95 | Miss |
29/09/2024 | Kon Tum: 34-60 Khánh Hòa: 91-71 Thừa Thiên Huế: 82-79 | Miss |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 13-98 Quảng Ngãi: 82-97 Đắk Nông: 96-89 | Miss |
27/09/2024 | Gia Lai: 77-39 Ninh Thuận: 20-17 | Win Ninh Thuận 20 |
26/09/2024 | Bình Định: 97-35 Quảng Trị: 88-99 Quảng Bình: 48-38 | Miss |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 60-63 Khánh Hòa: 93-25 | Win Khánh Hòa 93 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 81-52 Quảng Nam: 82-65 | Miss |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-11 Phú Yên: 34-68 | Miss |
22/09/2024 | Kon Tum: 39-68 Khánh Hòa: 88-21 Thừa Thiên Huế: 84-75 | Miss |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 94-73 Quảng Ngãi: 97-93 Đắk Nông: 96-42 | Win Quảng Ngãi 93 |
20/09/2024 | Gia Lai: 99-20 Ninh Thuận: 18-89 | Miss |
19/09/2024 | Bình Định: 73-54 Quảng Trị: 39-40 Quảng Bình: 26-17 | Miss |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 77-44 Khánh Hòa: 46-45 | Miss |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 92-90 Quảng Nam: 83-79 | Miss |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 13-60 Phú Yên: 48-89 | Miss |
15/09/2024 | Kon Tum: 52-33 Khánh Hòa: 55-21 Thừa Thiên Huế: 38-47 | Miss |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 58-76 Quảng Ngãi: 94-13 Đắk Nông: 72-89 | Win Đắk Nông 89 |
13/09/2024 | Gia Lai: 67-99 Ninh Thuận: 78-77 | Miss |
12/09/2024 | Bình Định: 67-59 Quảng Trị: 71-39 Quảng Bình: 29-87 | Miss |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 51-47 Khánh Hòa: 28-86 | Win Khánh Hòa 86 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 19-80 Quảng Nam: 30-97 | Miss |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-95 Phú Yên: 71-37 | Miss |
08/09/2024 | Kon Tum: 62-82 Khánh Hòa: 10-22 Thừa Thiên Huế: 91-36 | Miss |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 43-68 Quảng Ngãi: 43-86 Đắk Nông: 35-80 | Miss |
06/09/2024 | Gia Lai: 45-89 Ninh Thuận: 10-82 | Miss |
05/09/2024 | Bình Định: 45-46 Quảng Trị: 74-62 Quảng Bình: 82-35 | Win Bình Định 45 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 16-17 Khánh Hòa: 30-13 | Miss |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 99-51 Quảng Nam: 83-98 | Miss |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-45 Phú Yên: 36-60 | Miss |
01/09/2024 | Kon Tum: 21-42 Khánh Hòa: 94-95 Thừa Thiên Huế: 13-61 | Win Khánh Hòa 94 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 43 | 77 |
Giải bảy | 590 | 055 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
Giải năm | 4587 | 5078 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
Giải ba | 49481 43514 | 03337 86343 |
Giải nhì | 46924 | 44568 |
Giải nhất | 56511 | 78410 |
Đặc biệt | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |