Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/01/2025 | Gia Lai: 52-75 Ninh Thuận: 38-90 | Miss |
23/01/2025 | Bình Định: 91-74 Quảng Trị: 92-36 Quảng Bình: 95-37 | Win Quảng Bình 37 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 44-35 Khánh Hòa: 12-56 | Miss |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 44-64 Quảng Nam: 89-22 | Miss |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-43 Phú Yên: 22-97 | Miss |
19/01/2025 | Kon Tum: 74-01 Khánh Hòa: 89-82 Thừa Thiên Huế: 58-33 | Win Kon Tum 01 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 56-20 Quảng Ngãi: 47-99 Đắk Nông: 91-87 | Miss |
17/01/2025 | Gia Lai: 62-35 Ninh Thuận: 83-19 | Miss |
16/01/2025 | Bình Định: 72-55 Quảng Trị: 80-46 Quảng Bình: 49-65 | Miss |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 59-92 Khánh Hòa: 72-48 | Miss |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 05-11 Quảng Nam: 23-12 | Win Đắk Lắk 05 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 98-20 Phú Yên: 34-30 | Win Phú Yên 34 |
12/01/2025 | Kon Tum: 43-16 Khánh Hòa: 61-73 Thừa Thiên Huế: 59-35 | Miss |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 72-51 Quảng Ngãi: 41-59 Đắk Nông: 29-92 | Miss |
10/01/2025 | Gia Lai: 22-37 Ninh Thuận: 76-29 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 16-83 Quảng Trị: 11-44 Quảng Bình: 46-98 | Miss |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 75-22 Khánh Hòa: 22-63 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 14-86 Quảng Nam: 64-68 | Win Quảng Nam 68 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 55-86 Phú Yên: 87-18 | Miss |
05/01/2025 | Kon Tum: 54-87 Khánh Hòa: 13-92 Thừa Thiên Huế: 23-89 | Win Kon Tum 87 Win Khánh Hòa 13 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 52-61 Quảng Ngãi: 13-36 Đắk Nông: 93-80 | Miss |
03/01/2025 | Gia Lai: 85-14 Ninh Thuận: 36-93 | Miss |
02/01/2025 | Bình Định: 46-98 Quảng Trị: 22-09 Quảng Bình: 75-76 | Win Quảng Trị 09 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 30-43 Khánh Hòa: 20-26 | Win Đà Nẵng 43 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 57-72 Quảng Nam: 84-57 | Win Đắk Lắk 72 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-68 Phú Yên: 16-28 | Miss |
29/12/2024 | Kon Tum: 13-20 Khánh Hòa: 13-37 Thừa Thiên Huế: 41-77 | Miss |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 73-75 Quảng Ngãi: 97-20 Đắk Nông: 28-56 | Miss |
27/12/2024 | Gia Lai: 46-94 Ninh Thuận: 56-12 | Miss |
26/12/2024 | Bình Định: 26-76 Quảng Trị: 74-49 Quảng Bình: 48-56 | Win Quảng Bình 56 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 54-56 Khánh Hòa: 44-45 | Miss |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 25-86 Quảng Nam: 55-86 | Win Quảng Nam 86 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-57 Phú Yên: 78-18 | Miss |
22/12/2024 | Kon Tum: 56-75 Khánh Hòa: 20-81 Thừa Thiên Huế: 80-33 | Miss |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 80-78 Quảng Ngãi: 56-43 Đắk Nông: 72-96 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 19-78 Ninh Thuận: 48-95 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 60-34 Quảng Trị: 83-95 Quảng Bình: 45-30 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 76-99 Khánh Hòa: 79-97 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 60-41 Quảng Nam: 12-87 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 60-89 Phú Yên: 44-41 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 93-45 Khánh Hòa: 38-33 Thừa Thiên Huế: 45-86 | Win Thừa Thiên Huế 45 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 75-30 Quảng Ngãi: 70-45 Đắk Nông: 11-50 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 84-47 Ninh Thuận: 67-99 | Win Gia Lai 84 Win Ninh Thuận 99 |
12/12/2024 | Bình Định: 93-77 Quảng Trị: 23-60 Quảng Bình: 21-66 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 44-50 Khánh Hòa: 25-53 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 77-58 Quảng Nam: 96-76 | Win Đắk Lắk 77 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-87 Phú Yên: 90-69 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 88-80 Khánh Hòa: 46-28 Thừa Thiên Huế: 84-52 | Win Thừa Thiên Huế 52 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 89-78 Quảng Ngãi: 19-85 Đắk Nông: 45-37 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 18-28 Ninh Thuận: 69-86 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 83-21 Quảng Trị: 57-35 Quảng Bình: 91-85 | Win Quảng Bình 85 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 93-80 Khánh Hòa: 55-86 | Win Khánh Hòa 86 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 48-38 Quảng Nam: 84-31 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 49-36 Phú Yên: 47-68 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 66-41 Khánh Hòa: 32-88 Thừa Thiên Huế: 28-43 | Miss |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |