| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/11/2025 | Bình Định: 50-31 Quảng Trị: 79-77 Quảng Bình: 60-21 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 55-37 Khánh Hòa: 85-17 | Miss |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 31-94 Quảng Nam: 41-92 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 91-57 Phú Yên: 37-71 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 47-52 Khánh Hòa: 92-99 Thừa Thiên Huế: 19-72 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 83-81 Quảng Ngãi: 96-39 Đắk Nông: 91-86 | Win Đắk Nông 86 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 38-97 Ninh Thuận: 60-71 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 96-79 Quảng Trị: 21-61 Quảng Bình: 46-23 | Win Quảng Trị 61 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 13-32 Khánh Hòa: 11-73 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 36-32 Quảng Nam: 75-96 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-15 Phú Yên: 91-58 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 37-14 Khánh Hòa: 62-68 Thừa Thiên Huế: 38-15 | Win Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 95-35 Quảng Ngãi: 89-73 Đắk Nông: 43-13 | Miss |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 80-76 Ninh Thuận: 10-16 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 64-31 Quảng Trị: 24-63 Quảng Bình: 47-44 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 01-33 Khánh Hòa: 13-60 | Win Đà Nẵng 01 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 31-10 Quảng Nam: 54-14 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-23 Phú Yên: 29-90 | Win Phú Yên 29 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 31-98 Khánh Hòa: 39-34 Thừa Thiên Huế: 11-51 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 29-78 Quảng Ngãi: 98-69 Đắk Nông: 57-99 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 90-60 Ninh Thuận: 29-53 | Win Gia Lai 90 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 21-90 Quảng Trị: 32-93 Quảng Bình: 68-79 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 97-19 Khánh Hòa: 91-55 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 99-78 Quảng Nam: 85-69 | Miss |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 77-72 Phú Yên: 35-61 | Win Phú Yên 61 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 47-68 Khánh Hòa: 20-88 Thừa Thiên Huế: 16-39 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 31-97 Quảng Ngãi: 10-62 Đắk Nông: 20-30 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 97-77 Ninh Thuận: 14-83 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 87-69 Quảng Trị: 48-75 Quảng Bình: 49-80 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 83-64 Khánh Hòa: 29-76 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 37-19 Quảng Nam: 99-51 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 84-76 Phú Yên: 45-35 | Win Phú Yên 35 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 35-53 Khánh Hòa: 46-81 Thừa Thiên Huế: 14-94 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 17-24 Quảng Ngãi: 98-77 Đắk Nông: 96-95 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 38-62 Ninh Thuận: 36-84 | Win Ninh Thuận 36 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 26-13 Quảng Trị: 77-44 Quảng Bình: 72-77 | Miss |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42-67 Khánh Hòa: 60-68 | Win Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 76-22 Quảng Nam: 29-31 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 46-27 Phú Yên: 65-12 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 77-28 Khánh Hòa: 10-39 Thừa Thiên Huế: 78-86 | Win Khánh Hòa 10 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 42-66 Quảng Ngãi: 04-61 Đắk Nông: 84-34 | Win Quảng Ngãi 04 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 23-41 Ninh Thuận: 27-41 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 88-36 Quảng Trị: 14-83 Quảng Bình: 17-26 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 13-87 Khánh Hòa: 56-32 | Win Đà Nẵng 87 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 88-26 Quảng Nam: 57-91 | Miss |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-95 Phú Yên: 93-65 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 44-13 Khánh Hòa: 95-27 Thừa Thiên Huế: 76-51 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 71-23 Quảng Ngãi: 44-20 Đắk Nông: 26-70 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 73-18 Ninh Thuận: 33-73 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 16-42 Quảng Trị: 80-35 Quảng Bình: 63-90 | Win Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 34-86 Khánh Hòa: 88-80 | Miss |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |