| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 50-92 Quảng Nam: 07-65 | Win Quảng Nam 07 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-38 Phú Yên: 75-87 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 82-18 Khánh Hòa: 97-20 Thừa Thiên Huế: 40-24 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 99-73 Quảng Ngãi: 87-10 Đắk Nông: 80-99 | Win Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 83-69 Ninh Thuận: 55-24 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 21-60 Khánh Hòa: 21-75 Thừa Thiên Huế: 88-80 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11-78 Quảng Ngãi: 30-23 Đắk Nông: 59-66 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83-77 Ninh Thuận: 54-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 75-39 Quảng Trị: 16-33 Quảng Bình: 90-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 56-19 Khánh Hòa: 91-33 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 14-42 Quảng Nam: 25-66 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-72 Phú Yên: 81-45 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 91-87 Khánh Hòa: 42-16 Thừa Thiên Huế: 77-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 77-81 Quảng Ngãi: 97-64 Đắk Nông: 83-64 | Win Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 23-56 Ninh Thuận: 29-86 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 63-39 Quảng Trị: 42-80 Quảng Bình: 77-94 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 28-62 Khánh Hòa: 03-92 | Win Khánh Hòa 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-11 Quảng Nam: 51-34 | Win Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-50 Phú Yên: 23-96 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 17-65 Khánh Hòa: 15-39 Thừa Thiên Huế: 62-48 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 23-38 Quảng Ngãi: 17-74 Đắk Nông: 16-57 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 52-38 Ninh Thuận: 70-71 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 75-55 Quảng Trị: 44-47 Quảng Bình: 94-22 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 50-99 Khánh Hòa: 79-53 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 14-10 Quảng Nam: 55-92 | Win Quảng Nam 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-22 Phú Yên: 27-43 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 95-14 Khánh Hòa: 91-16 Thừa Thiên Huế: 10-33 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76-74 Quảng Ngãi: 84-39 Đắk Nông: 30-98 | Win Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 70-30 Ninh Thuận: 39-75 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 42-40 Quảng Trị: 49-38 Quảng Bình: 70-84 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-43 Khánh Hòa: 34-99 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 93-24 Quảng Nam: 95-23 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-10 Phú Yên: 76-78 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 27-03 Khánh Hòa: 61-19 Thừa Thiên Huế: 82-41 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 13-56 Quảng Ngãi: 92-45 Đắk Nông: 45-97 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 82-95 Ninh Thuận: 40-47 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-89 Quảng Trị: 31-90 Quảng Bình: 68-64 | Win Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 53-46 Khánh Hòa: 45-70 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 82-13 Quảng Nam: 47-90 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-22 Phú Yên: 69-23 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 72-73 Khánh Hòa: 46-70 Thừa Thiên Huế: 71-56 | Win Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-87 Quảng Ngãi: 11-10 Đắk Nông: 73-95 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 87-52 Ninh Thuận: 66-32 | Win Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 45-33 Quảng Trị: 62-80 Quảng Bình: 66-19 | Win Quảng Trị 62 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76-42 Khánh Hòa: 62-81 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 78-80 Quảng Nam: 96-75 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-13 Phú Yên: 12-24 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 11-36 Khánh Hòa: 92-22 Thừa Thiên Huế: 76-38 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 66-99 Quảng Ngãi: 96-43 Đắk Nông: 13-65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-68 Ninh Thuận: 63-93 | Win Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23-51 Quảng Trị: 64-12 Quảng Bình: 63-71 | Miss |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 79 | 18 |
| Giải bảy | 464 | 333 |
| Giải sáu | 1159 3559 8231 | 1969 4927 6061 |
| Giải năm | 3507 | 3697 |
| Giải tư | 45143 21174 53250 29218 85315 16709 75256 | 42194 34921 03501 08022 48984 56252 22028 |
| Giải ba | 94659 12791 | 07699 38283 |
| Giải nhì | 19513 | 35724 |
| Giải nhất | 42218 | 68492 |
| Đặc biệt | 539499 | 079507 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 01, 07 |
| 1 | 13, 15, 18, 18 | 18 |
| 2 | 21, 22, 24, 27, 28 | |
| 3 | 31 | 33 |
| 4 | 43 | |
| 5 | 50, 56, 59, 59, 59 | 52 |
| 6 | 64 | 61, 69 |
| 7 | 74, 79 | |
| 8 | 83, 84 | |
| 9 | 91, 99 | 92, 94, 97, 99 |