| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11-78 Quảng Ngãi: 30-23 Đắk Nông: 59-66 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83-77 Ninh Thuận: 54-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 75-39 Quảng Trị: 16-33 Quảng Bình: 90-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 56-19 Khánh Hòa: 91-33 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 14-42 Quảng Nam: 25-66 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-72 Phú Yên: 81-45 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 91-87 Khánh Hòa: 42-16 Thừa Thiên Huế: 77-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 77-81 Quảng Ngãi: 97-64 Đắk Nông: 83-64 | Win Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 23-56 Ninh Thuận: 29-86 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 63-39 Quảng Trị: 42-80 Quảng Bình: 77-94 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 28-62 Khánh Hòa: 03-92 | Win Khánh Hòa 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-11 Quảng Nam: 51-34 | Win Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-50 Phú Yên: 23-96 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 17-65 Khánh Hòa: 15-39 Thừa Thiên Huế: 62-48 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 23-38 Quảng Ngãi: 17-74 Đắk Nông: 16-57 | Miss |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 52-38 Ninh Thuận: 70-71 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 75-55 Quảng Trị: 44-47 Quảng Bình: 94-22 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 50-99 Khánh Hòa: 79-53 | Miss |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 14-10 Quảng Nam: 55-92 | Win Quảng Nam 92 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 89-22 Phú Yên: 27-43 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 95-14 Khánh Hòa: 91-16 Thừa Thiên Huế: 10-33 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 76-74 Quảng Ngãi: 84-39 Đắk Nông: 30-98 | Win Đà Nẵng 74 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 70-30 Ninh Thuận: 39-75 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 42-40 Quảng Trị: 49-38 Quảng Bình: 70-84 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 18-43 Khánh Hòa: 34-99 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 93-24 Quảng Nam: 95-23 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-10 Phú Yên: 76-78 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 27-03 Khánh Hòa: 61-19 Thừa Thiên Huế: 82-41 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 13-56 Quảng Ngãi: 92-45 Đắk Nông: 45-97 | Win Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 82-95 Ninh Thuận: 40-47 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 36-89 Quảng Trị: 31-90 Quảng Bình: 68-64 | Win Bình Định 36 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 53-46 Khánh Hòa: 45-70 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 82-13 Quảng Nam: 47-90 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 35-22 Phú Yên: 69-23 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 72-73 Khánh Hòa: 46-70 Thừa Thiên Huế: 71-56 | Win Khánh Hòa 46 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 83-87 Quảng Ngãi: 11-10 Đắk Nông: 73-95 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 87-52 Ninh Thuận: 66-32 | Win Gia Lai 52 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 45-33 Quảng Trị: 62-80 Quảng Bình: 66-19 | Win Quảng Trị 62 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 76-42 Khánh Hòa: 62-81 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 78-80 Quảng Nam: 96-75 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 15-13 Phú Yên: 12-24 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 11-36 Khánh Hòa: 92-22 Thừa Thiên Huế: 76-38 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 66-99 Quảng Ngãi: 96-43 Đắk Nông: 13-65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-68 Ninh Thuận: 63-93 | Win Gia Lai 68 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 23-51 Quảng Trị: 64-12 Quảng Bình: 63-71 | Miss |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |