| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 83-48 Khánh Hòa: 32-59 | Miss |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 74-80 Quảng Nam: 72-86 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-14 Phú Yên: 73-59 | Miss |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 68-39 Khánh Hòa: 50-28 Thừa Thiên Huế: 56-29 | Miss |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 20-10 Quảng Ngãi: 66-90 Đắk Nông: 19-72 | Win Đà Nẵng 20 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 81-32 Ninh Thuận: 18-32 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 55-31 Quảng Trị: 63-71 Quảng Bình: 70-75 | Win Quảng Trị 71 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 46-24 Khánh Hòa: 48-96 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 74-51 Quảng Nam: 40-64 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-19 Phú Yên: 69-10 | Win Phú Yên 10 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 59-69 Khánh Hòa: 29-82 Thừa Thiên Huế: 15-30 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 51-68 Quảng Ngãi: 80-11 Đắk Nông: 74-77 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 41-65 Ninh Thuận: 67-41 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 64-24 Quảng Trị: 79-18 Quảng Bình: 20-82 | Win Bình Định 64 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 46-34 Khánh Hòa: 75-66 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 69-99 Quảng Nam: 72-83 | Win Quảng Nam 83 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 12-17 Phú Yên: 90-91 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 13-79 Khánh Hòa: 24-48 Thừa Thiên Huế: 20-67 | Miss |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 64-39 Quảng Ngãi: 16-31 Đắk Nông: 26-67 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 84-07 Ninh Thuận: 10-74 | Win Gia Lai 07 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 93-28 Quảng Trị: 96-11 Quảng Bình: 14-40 | Miss |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 66-20 Khánh Hòa: 20-45 | Win Đà Nẵng 66 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 70-51 Quảng Nam: 72-32 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 12-73 Phú Yên: 51-86 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 85-30 Khánh Hòa: 58-96 Thừa Thiên Huế: 63-23 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 99-54 Quảng Ngãi: 99-31 Đắk Nông: 84-38 | Win Quảng Ngãi 99 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 77-44 Ninh Thuận: 90-64 | Miss |
| 05/03/2026 | Bình Định: 68-28 Quảng Trị: 47-19 Quảng Bình: 72-40 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 99-28 Khánh Hòa: 20-40 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 85-84 Quảng Nam: 61-93 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-96 Phú Yên: 86-60 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75-63 Khánh Hòa: 45-78 Thừa Thiên Huế: 34-83 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 97 |
| Giải bảy | 412 | 969 |
| Giải sáu | 1980 4185 6894 | 3061 1132 1822 |
| Giải năm | 8098 | 0207 |
| Giải tư | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| Giải ba | 89867 53495 | 11864 79213 |
| Giải nhì | 60276 | 52567 |
| Giải nhất | 20763 | 27697 |
| Đặc biệt | 941738 | 339568 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12 | 12, 13, 13 |
| 2 | 21 | 22, 27 |
| 3 | 38 | 31, 32 |
| 4 | 46 | |
| 5 | ||
| 6 | 63, 67 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | 75, 76 | |
| 8 | 80, 83, 85 | |
| 9 | 91, 94, 95, 98 | 95, 97, 97 |