| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 85-84 Quảng Nam: 61-93 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 58-96 Phú Yên: 86-60 | Miss |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75-63 Khánh Hòa: 45-78 Thừa Thiên Huế: 34-83 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 56-52 Quảng Ngãi: 46-76 Đắk Nông: 54-45 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 63-26 Ninh Thuận: 67-31 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 64-78 Quảng Trị: 83-37 Quảng Bình: 29-61 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 92-66 Khánh Hòa: 96-25 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 50-92 Quảng Nam: 07-65 | Win Quảng Nam 07 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-38 Phú Yên: 75-87 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 82-18 Khánh Hòa: 97-20 Thừa Thiên Huế: 40-24 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 99-73 Quảng Ngãi: 87-10 Đắk Nông: 80-99 | Win Quảng Ngãi 87 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 83-69 Ninh Thuận: 55-24 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 21-60 Khánh Hòa: 21-75 Thừa Thiên Huế: 88-80 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 11-78 Quảng Ngãi: 30-23 Đắk Nông: 59-66 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 83-77 Ninh Thuận: 54-67 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 75-39 Quảng Trị: 16-33 Quảng Bình: 90-87 | Miss |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 56-19 Khánh Hòa: 91-33 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 14-42 Quảng Nam: 25-66 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-72 Phú Yên: 81-45 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 91-87 Khánh Hòa: 42-16 Thừa Thiên Huế: 77-23 | Miss |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 77-81 Quảng Ngãi: 97-64 Đắk Nông: 83-64 | Win Đắk Nông 64 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 23-56 Ninh Thuận: 29-86 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 63-39 Quảng Trị: 42-80 Quảng Bình: 77-94 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 28-62 Khánh Hòa: 03-92 | Win Khánh Hòa 03 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 90-11 Quảng Nam: 51-34 | Win Đắk Lắk 11 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 21-50 Phú Yên: 23-96 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 17-65 Khánh Hòa: 15-39 Thừa Thiên Huế: 62-48 | Miss |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 96 | 88 |
| Giải bảy | 776 | 449 |
| Giải sáu | 6644 3009 9554 | 2958 2372 5786 |
| Giải năm | 7639 | 2074 |
| Giải tư | 84623 28202 51753 43888 59463 59647 92379 | 75104 27882 46843 23845 72029 19737 70782 |
| Giải ba | 06697 12125 | 36152 57187 |
| Giải nhì | 26898 | 98458 |
| Giải nhất | 82129 | 78634 |
| Đặc biệt | 018361 | 971174 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 04 |
| 1 | ||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 |
| 3 | 39 | 34, 37 |
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 |
| 5 | 53, 54 | 52, 58, 58 |
| 6 | 61, 63 | |
| 7 | 76, 79 | 72, 74, 74 |
| 8 | 88 | 82, 82, 86, 87, 88 |
| 9 | 96, 97, 98 |