| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 64 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 68 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 34 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 39 | Win Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 13 | Win Kon Tum 84 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 71 | Win Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 46 | Win Gia Lai 98 Win Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 96 | Win Bình Định 50 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 52 | Win Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 09 | Win Quảng Nam 09 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 13 | Win Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 56 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 59 | Win Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 34 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Trị 86 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 05 | Win Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 66 | Win Quảng Nam 66 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 29 | Win Phú Yên 29 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 69 | Win Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 36 | Win Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 42 | Win Bình Định 98x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 42 | Win Đà Nẵng 48 Win Khánh Hòa 42 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 23 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 84 | Win Phú Yên 84 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 52 | Win Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 70 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 08 | Win Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 37 | Win Ninh Thuận 37x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 88 | Win Quảng Bình 88 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 29 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 52 | Win Đắk Lắk 51 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 13 | Win Phú Yên 13 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 88 | Win Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 65 | Win Đắk Nông 65x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 08 | Win Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 80 | Win Bình Định 92 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 21 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 54 | Win Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 92 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 27 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 87 | Win Đà Nẵng 77 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | Win Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 01 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 01 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 37 | Win Khánh Hòa 37 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 69 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 84 | Win Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 98 | Win Đà Nẵng 70 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 67 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 75 | Win Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 31 | Win Đà Nẵng 27 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 51 | Win Đắk Lắk 51x2 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 97 | Win Phú Yên 97 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 52 | 55 | 54 |
| Giải bảy | 198 | 839 | 203 |
| Giải sáu | 5513 2688 2112 | 6697 0984 9198 | 6966 2300 4678 |
| Giải năm | 0985 | 3403 | 8231 |
| Giải tư | 05955 92219 37263 45343 33680 29665 02437 | 95245 37712 02509 39558 00477 77554 61499 | 99096 25899 03623 30637 78856 86868 75202 |
| Giải ba | 54636 79667 | 81631 17089 | 30982 76140 |
| Giải nhì | 30770 | 61142 | 29416 |
| Giải nhất | 31571 | 17876 | 48126 |
| Đặc biệt | 703970 | 497242 | 617395 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 00, 02, 03 | |
| 1 | 12, 13, 19 | 12 | 16 |
| 2 | 23, 26 | ||
| 3 | 36, 37 | 31, 39 | 31, 37 |
| 4 | 43 | 42, 42, 45 | 40 |
| 5 | 52, 55 | 54, 55, 58 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65, 67 | 66, 68 | |
| 7 | 70, 70, 71 | 76, 77 | 78 |
| 8 | 80, 85, 88 | 84, 89 | 82 |
| 9 | 98 | 97, 98, 99 | 95, 96, 99 |