| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 29/01/2026 | Bình Định: 81 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 61 | Win Bình Định 81x2 Win Quảng Trị 57x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 62 | Win Đà Nẵng 50 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 11 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 68 | Win Phú Yên 68 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 66 | Win Khánh Hòa 42x2 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 79 Đắk Nông: 60 | Win Đà Nẵng 59x2 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 97 Ninh Thuận: 76 | Win Gia Lai 97 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 64 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 94 Khánh Hòa: 68 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 34 | Miss |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 39 | Win Phú Yên 39 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 97 Thừa Thiên Huế: 13 | Win Kon Tum 84 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 61 Đắk Nông: 71 | Win Quảng Ngãi 61 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 98 Ninh Thuận: 46 | Win Gia Lai 98 Win Ninh Thuận 46 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 50 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 96 | Win Bình Định 50 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 14 Khánh Hòa: 52 | Win Đà Nẵng 14 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 09 | Win Quảng Nam 09 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 13 | Win Phú Yên 13 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 81 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 56 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 61 Quảng Ngãi: 49 Đắk Nông: 59 | Win Đà Nẵng 61 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 34 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Trị 86 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 05 | Win Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 66 | Win Quảng Nam 66 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 29 | Win Phú Yên 29 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 69 | Win Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 36 | Win Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 42 | Win Bình Định 98x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 42 | Win Đà Nẵng 48 Win Khánh Hòa 42 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 23 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 84 | Win Phú Yên 84 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 52 | Win Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 70 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 08 | Win Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 37 | Win Ninh Thuận 37x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 88 | Win Quảng Bình 88 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 29 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 52 | Win Đắk Lắk 51 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 13 | Win Phú Yên 13 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 88 | Win Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 65 | Win Đắk Nông 65x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 08 | Win Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 80 | Win Bình Định 92 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 21 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 54 | Win Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 92 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 27 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 87 | Win Đà Nẵng 77 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | Win Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 01 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 01 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 37 | Win Khánh Hòa 37 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 69 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 84 | Win Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 98 | Win Đà Nẵng 70 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 67 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 75 | Win Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 31 | Win Đà Nẵng 27 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 51 | Win Đắk Lắk 51x2 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 97 | Win Phú Yên 97 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |