| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Bình Định: 14 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 99 | Win Quảng Trị 86 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 65 Khánh Hòa: 05 | Win Khánh Hòa 05 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 66 | Win Quảng Nam 66 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 29 | Win Phú Yên 29 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 78 Thừa Thiên Huế: 69 | Win Kon Tum 66 Win Khánh Hòa 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 86 Đắk Nông: 65 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 36 | Win Gia Lai 74 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 42 | Win Bình Định 98x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 42 | Win Đà Nẵng 48 Win Khánh Hòa 42 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 89 Quảng Nam: 23 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 99 Phú Yên: 84 | Win Phú Yên 84 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 52 | Win Kon Tum 71 Win Khánh Hòa 70 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 44 Quảng Ngãi: 94 Đắk Nông: 08 | Win Đắk Nông 08 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 43 Ninh Thuận: 37 | Win Ninh Thuận 37x2 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 92 Quảng Bình: 88 | Win Quảng Bình 88 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 29 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 52 | Win Đắk Lắk 51 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 13 | Win Phú Yên 13 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 63 Thừa Thiên Huế: 88 | Win Khánh Hòa 63 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 39 Đắk Nông: 65 | Win Đắk Nông 65x2 |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 08 | Win Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 60 Quảng Bình: 80 | Win Bình Định 92 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 21 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 54 | Win Quảng Nam 54 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 78 Phú Yên: 92 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 27 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 87 | Win Đà Nẵng 77 |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 20 | Win Gia Lai 83x2 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 01 Quảng Bình: 37 | Win Quảng Trị 01 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 37 | Win Khánh Hòa 37 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 84 Quảng Nam: 69 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 84 | Win Phú Yên 84 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 50 Khánh Hòa: 39 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Khánh Hòa 39 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 70 Quảng Ngãi: 99 Đắk Nông: 98 | Win Đà Nẵng 70 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 67 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 75 | Win Quảng Bình 75 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 31 | Win Đà Nẵng 27 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 51 | Win Đắk Lắk 51x2 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95 Phú Yên: 97 | Win Phú Yên 97 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu | 5521 4851 7666 | 3939 8285 5984 | 2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba | 29660 58483 | 02381 57486 | 74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06 | 04 | 03, 09 |
| 1 | 17 | 13, 15, 17 | |
| 2 | 21 | 27, 27 | 21, 23, 25 |
| 3 | 34, 34, 37, 38 | 39 | 38 |
| 4 | |||
| 5 | 51, 57 | 59 | 50, 56 |
| 6 | 60, 65, 66, 67 | 62, 62, 63, 68 | 69 |
| 7 | 70, 77 | 70, 73 | 73, 76, 79 |
| 8 | 83, 85 | 81, 82, 84, 85, 86 | 84, 84 |
| 9 | 97 | 90 | 91 |