Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 72 | Win Đà Nẵng 83 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 17 Quảng Nam: 40 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 99 | Win Phú Yên 99 |
06/07/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 17 Thừa Thiên Huế: 38 | Win Khánh Hòa 17 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 25 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 39 Ninh Thuận: 03 | Win Ninh Thuận 03 |
03/07/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 79 Quảng Bình: 13 | Win Bình Định 72 Win Quảng Trị 79 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 82 | Win Khánh Hòa 82 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 79 | Win Quảng Nam 79 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 37 Phú Yên: 67 | Win Phú Yên 67 |
29/06/2025 | Kon Tum: 68 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 71 | Win Khánh Hòa 45x2 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 30 Đắk Nông: 13 | Win Đắk Nông 13 |
27/06/2025 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 89 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 86 Quảng Bình: 50 | Win Quảng Trị 86 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 30 | Win Đà Nẵng 33 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 01 | Win Quảng Nam 01x3 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 43 Phú Yên: 27 | Win Phú Yên 27x2 |
22/06/2025 | Kon Tum: 93 Khánh Hòa: 75 Thừa Thiên Huế: 61 | Win Khánh Hòa 75x2 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 94 Quảng Ngãi: 98 Đắk Nông: 31 | Miss |
20/06/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 91 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 90 Quảng Bình: 46 | Win Quảng Trị 90 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 99 Khánh Hòa: 77 | Win Đà Nẵng 99 |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 30 Quảng Nam: 45 | Win Đắk Lắk 30 Win Quảng Nam 45 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 77 Phú Yên: 47 | Win Phú Yên 47 |
15/06/2025 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 49 Thừa Thiên Huế: 12 | Win Kon Tum 55 Win Khánh Hòa 49 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 20 Quảng Ngãi: 80 Đắk Nông: 81 | Win Đà Nẵng 20 Win Quảng Ngãi 80 |
13/06/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 73 | Win Gia Lai 19x3 |
12/06/2025 | Bình Định: 93 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 99 | Win Bình Định 93 Win Quảng Trị 40 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 11 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 68 | Win Đắk Lắk 37 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 01 | Win Phú Yên 01 |
08/06/2025 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 30 | Win Khánh Hòa 22 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 20 Đắk Nông: 77 | Win Đà Nẵng 54 |
06/06/2025 | Gia Lai: 40 Ninh Thuận: 50 | Win Gia Lai 40 |
05/06/2025 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 72 Quảng Bình: 18 | Win Bình Định 77 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 11 | Win Khánh Hòa 11 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 37 | Win Đắk Lắk 21 Win Quảng Nam 37 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 91 | Win Phú Yên 91 |
01/06/2025 | Kon Tum: 06 Khánh Hòa: 18 Thừa Thiên Huế: 32 | Win Kon Tum 06x2 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |