| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 20/11/2025 | Bình Định: 90 Quảng Trị: 25 Quảng Bình: 15 | Win Bình Định 90 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 93 | Win Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 96 Quảng Nam: 74 | Win Quảng Nam 74x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 67 | Win Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 24 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 97 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 50 Quảng Ngãi: 72 Đắk Nông: 12 | Win Đắk Nông 12 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 28 Ninh Thuận: 85 | Win Ninh Thuận 85 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 69 | Win Quảng Trị 30 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 62 Khánh Hòa: 81 | Win Khánh Hòa 81 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 80 | Win Quảng Nam 80 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 07 | Win Phú Yên 07 |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 15 | Win Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 46 | Win Quảng Ngãi 38x2 Win Đắk Nông 46x2 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 10 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 74 Quảng Bình: 89 | Win Quảng Trị 74 Win Quảng Bình 89 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 20 | Win Đà Nẵng 37 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 76 Quảng Nam: 65 | Win Đắk Lắk 76 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 98 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 70 Thừa Thiên Huế: 28 | Win Khánh Hòa 70 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 58 Đắk Nông: 83 | Win Quảng Ngãi 58 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 91 Ninh Thuận: 29 | Win Gia Lai 91 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 27 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 96 | Win Bình Định 27 Win Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 92 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 15 Quảng Nam: 46 | Win Đắk Lắk 15 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 11 Phú Yên: 61 | Win Phú Yên 61x2 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 11 Thừa Thiên Huế: 11 | Win Khánh Hòa 11x2 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 31 Quảng Ngãi: 35 Đắk Nông: 30 | Win Đắk Nông 30 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 17 Ninh Thuận: 43 | Win Ninh Thuận 43 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 21 Quảng Trị: 84 Quảng Bình: 45 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 83 | Win Đà Nẵng 33 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 21 Quảng Nam: 89 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 75 Phú Yên: 10 | Win Phú Yên 10 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 82 Thừa Thiên Huế: 80 | Win Khánh Hòa 82 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 95 | Win Quảng Ngãi 00 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 22 Ninh Thuận: 69 | Win Ninh Thuận 69 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 17 | Win Quảng Bình 17 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 23 Khánh Hòa: 51 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 26 | Win Đắk Lắk 32x2 Win Quảng Nam 26 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69 Phú Yên: 83 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 35 Khánh Hòa: 44 Thừa Thiên Huế: 87 | Win Khánh Hòa 44 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 00 Đắk Nông: 83 | Win Quảng Ngãi 00 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 43 | Win Gia Lai 90x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 33 Quảng Trị: 36 Quảng Bình: 64 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 84 Khánh Hòa: 40 | Win Đà Nẵng 84 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 32 | Win Đắk Lắk 69x2 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 26 | Miss |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 56 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 59 | Win Kon Tum 56 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 20 | Win Đà Nẵng 92 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 80 | Win Gia Lai 15x3 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 76 Quảng Bình: 63 | Win Quảng Bình 63 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 78 Khánh Hòa: 50 | Win Khánh Hòa 50x2 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 72 | 41 | 75 |
| Giải bảy | 608 | 345 | 106 |
| Giải sáu | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| Giải năm | 0537 | 0037 | 4840 |
| Giải tư | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| Giải ba | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| Giải nhì | 81962 | 25663 | 83451 |
| Giải nhất | 57261 | 62561 | 71541 |
| Đặc biệt | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |