Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | Gia Lai: 37 Ninh Thuận: 48 | Win Gia Lai 37 |
23/01/2025 | Bình Định: 29 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 29 | Win Bình Định 29 Win Quảng Bình 29 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 28 | Win Khánh Hòa 28x2 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 34 Quảng Nam: 82 | Win Đắk Lắk 34 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 18 Phú Yên: 62 | Win Phú Yên 62 |
19/01/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 89 Thừa Thiên Huế: 70 | Win Kon Tum 42 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 66 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 71 | Win Đắk Nông 71 |
17/01/2025 | Gia Lai: 13 Ninh Thuận: 71 | Win Gia Lai 13 |
16/01/2025 | Bình Định: 70 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 53 | Win Quảng Bình 53 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 35 Khánh Hòa: 86 | Win Khánh Hòa 86x2 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 29 Quảng Nam: 45 | Miss |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 96 Phú Yên: 29 | Win Phú Yên 29 |
12/01/2025 | Kon Tum: 46 Khánh Hòa: 00 Thừa Thiên Huế: 17 | Win Khánh Hòa 00 Win Thừa Thiên Huế 17 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 23 Quảng Ngãi: 64 Đắk Nông: 50 | Win Đắk Nông 50 |
10/01/2025 | Gia Lai: 59 Ninh Thuận: 38 | Miss |
09/01/2025 | Bình Định: 43 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 29x4 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 27 Khánh Hòa: 14 | Miss |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 48 Quảng Nam: 44 | Win Quảng Nam 44x2 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 50 Phú Yên: 57 | Win Phú Yên 57 |
05/01/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 30 Thừa Thiên Huế: 46 | Miss |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 19 Đắk Nông: 19 | Win Quảng Ngãi 19 |
03/01/2025 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 44 | Win Ninh Thuận 44 |
02/01/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 44 | Win Quảng Trị 37 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 39 Khánh Hòa: 49 | Miss |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 53 Quảng Nam: 47 | Win Đắk Lắk 53 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 12 | Win Phú Yên 12 |
29/12/2024 | Kon Tum: 66 Khánh Hòa: 69 Thừa Thiên Huế: 40 | Win Thừa Thiên Huế 40 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 67 Quảng Ngãi: 36 Đắk Nông: 46 | Win Đà Nẵng 67 |
27/12/2024 | Gia Lai: 29 Ninh Thuận: 15 | Win Gia Lai 29 |
26/12/2024 | Bình Định: 45 Quảng Trị: 73 Quảng Bình: 57 | Win Quảng Bình 57 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 49 Khánh Hòa: 57 | Win Khánh Hòa 57 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 70 | Win Quảng Nam 70 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 53 | Win Thừa Thiên Huế 62 Win Phú Yên 53 |
22/12/2024 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 50 Thừa Thiên Huế: 77 | Win Thừa Thiên Huế 77x2 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 49 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 21 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 33 Ninh Thuận: 44 | Win Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 74 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 96 | Win Bình Định 74 Win Quảng Trị 31 Win Quảng Bình 96 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 30 Khánh Hòa: 91 | Win Đà Nẵng 30x2 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 63 | Win Quảng Nam 63 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63 Phú Yên: 91 | Win Thừa Thiên Huế 63x2 |
15/12/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 87 Thừa Thiên Huế: 16 | Win Thừa Thiên Huế 16 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 36 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 14 | Win Đắk Nông 14 |
13/12/2024 | Gia Lai: 96 Ninh Thuận: 95 | Win Ninh Thuận 95 |
12/12/2024 | Bình Định: 67 Quảng Trị: 35 Quảng Bình: 22 | Win Quảng Bình 22 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 22 Khánh Hòa: 64 | Win Khánh Hòa 64 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 83 | Win Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 65 | Win Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên 65 |
08/12/2024 | Kon Tum: 55 Khánh Hòa: 73 Thừa Thiên Huế: 23 | Win Thừa Thiên Huế 23 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 99 | Win Quảng Ngãi 50 Win Đắk Nông 99 |
06/12/2024 | Gia Lai: 24 Ninh Thuận: 45 | Win Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 81 Quảng Bình: 61 | Win Quảng Trị 81 Win Quảng Bình 61 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 81 Khánh Hòa: 68 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 11 Quảng Nam: 68 | Win Đắk Lắk 11 Win Quảng Nam 68 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 49 | Win Phú Yên 49 |
01/12/2024 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 59 Thừa Thiên Huế: 50 | Win Kon Tum 98 Win Thừa Thiên Huế 50 |
Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
Giải tám | 61 | 95 |
Giải bảy | 766 | 187 |
Giải sáu | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
Giải năm | 2676 | 6617 |
Giải tư | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
Giải ba | 86647 11512 | 53703 68603 |
Giải nhì | 53837 | 85521 |
Giải nhất | 52729 | 04873 |
Đặc biệt | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |