| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/02/2026 | Bình Định: 143-594 Quảng Trị: 543-502 Quảng Bình: 333-279 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 581-749 Khánh Hòa: 413-100 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 652-476 Quảng Nam: 507-479 | Win Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 566-466 Phú Yên: 960-605 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 178-765 Khánh Hòa: 623-280 Thừa Thiên Huế: 487-611 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 156-480 Quảng Ngãi: 946-933 Đắk Nông: 141-207 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 298-852 Ninh Thuận: 504-380 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 346-953 Khánh Hòa: 970-531 Thừa Thiên Huế: 104-998 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 370-420 Quảng Ngãi: 457-902 Đắk Nông: 906-801 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 990-597 Ninh Thuận: 170-301 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 992-422 Quảng Trị: 194-687 Quảng Bình: 201-208 | Win Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 812-480 Khánh Hòa: 513-916 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 470-752 Quảng Nam: 704-124 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 304-969 Phú Yên: 162-641 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788-818 Khánh Hòa: 417-486 Thừa Thiên Huế: 480-814 | Win Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 664-175 Quảng Ngãi: 668-467 Đắk Nông: 947-881 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 855-957 Ninh Thuận: 939-909 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 876-796 Quảng Trị: 691-819 Quảng Bình: 666-138 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 371-824 Khánh Hòa: 312-833 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 269-652 Quảng Nam: 453-305 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 714-494 Phú Yên: 333-857 | Win Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 789-178 Khánh Hòa: 541-624 Thừa Thiên Huế: 762-213 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 627-160 Quảng Ngãi: 923-540 Đắk Nông: 146-487 | Win Đắk Nông 487 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 136-187 Ninh Thuận: 640-106 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 219-295 Quảng Trị: 623-415 Quảng Bình: 474-250 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 291-736 Khánh Hòa: 221-919 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 555-789 Quảng Nam: 171-667 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 588-547 Phú Yên: 871-372 | Win Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 189-251 Khánh Hòa: 774-121 Thừa Thiên Huế: 654-690 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 956-491 Quảng Ngãi: 696-342 Đắk Nông: 960-409 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 858-995 Ninh Thuận: 910-983 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 130-762 Quảng Trị: 851-194 Quảng Bình: 325-726 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 958-503 Khánh Hòa: 951-371 | Win Khánh Hòa 951 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104-724 Quảng Nam: 492-801 | Win Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 391-599 Phú Yên: 145-602 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 717-910 Khánh Hòa: 576-252 Thừa Thiên Huế: 258-168 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 616-302 Quảng Ngãi: 282-728 Đắk Nông: 207-991 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 932-316 Ninh Thuận: 537-231 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 206-336 Quảng Trị: 726-100 Quảng Bình: 833-786 | Win Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 878-292 Khánh Hòa: 586-531 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 516-245 Quảng Nam: 437-928 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 716-204 Phú Yên: 802-788 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 815-596 Khánh Hòa: 856-449 Thừa Thiên Huế: 878-411 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 751-133 Quảng Ngãi: 571-414 Đắk Nông: 247-758 | Win Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 438-952 Ninh Thuận: 568-226 | Win Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 665-490 Quảng Trị: 265-196 Quảng Bình: 615-436 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 743-798 Khánh Hòa: 642-750 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 387-518 Quảng Nam: 280-772 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 379-112 Phú Yên: 156-669 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498-792 Khánh Hòa: 392-336 Thừa Thiên Huế: 436-237 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 703-786 Quảng Ngãi: 651-592 Đắk Nông: 230-521 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 838-208 Ninh Thuận: 228-725 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 147-489 Quảng Trị: 750-448 Quảng Bình: 147-567 | Miss |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 85 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 086 | 573 | 142 |
| Giải sáu | 1358 9492 6140 | 0402 5439 4259 | 4886 2588 1496 |
| Giải năm | 5302 | 6662 | 9975 |
| Giải tư | 42193 49840 14082 16621 08416 93177 90939 | 02642 90121 89325 70322 69226 33720 74829 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| Giải ba | 95823 83225 | 88586 14870 | 42956 47785 |
| Giải nhì | 17611 | 71883 | 66314 |
| Giải nhất | 92353 | 47685 | 29077 |
| Đặc biệt | 099520 | 304497 | 393151 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02 | |
| 1 | 11, 16 | 12, 14, 18 | |
| 2 | 20, 21, 23, 25 | 20, 21, 22, 25, 26, 29 | 22, 24 |
| 3 | 39 | 39 | |
| 4 | 40, 40 | 42 | 42 |
| 5 | 53, 58 | 56, 59 | 51, 53, 56 |
| 6 | 62 | 61, 65 | |
| 7 | 77 | 70, 73 | 75, 77, 78 |
| 8 | 82, 85, 86 | 83, 85, 86 | 85, 86, 88 |
| 9 | 92, 93 | 97 | 96 |