Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 275-214 Quảng Ngãi: 160-363 Đắk Nông: 672-646 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 454-965 Ninh Thuận: 362-586 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 471-677 Quảng Trị: 757-495 Quảng Bình: 480-191 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 400-419 Khánh Hòa: 318-724 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 901-870 Quảng Nam: 813-469 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 508-460 Phú Yên: 889-163 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 786-476 Khánh Hòa: 917-580 Thừa Thiên Huế: 461-450 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 785-588 Quảng Ngãi: 698-949 Đắk Nông: 292-210 | Win Quảng Ngãi 698 Win Đắk Nông 210 |
13/12/2024 | Gia Lai: 391-999 Ninh Thuận: 199-113 | Win Ninh Thuận 199 |
12/12/2024 | Bình Định: 867-738 Quảng Trị: 140-287 Quảng Bình: 580-458 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 859-241 Khánh Hòa: 285-428 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 771-400 Quảng Nam: 321-826 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 999-840 Phú Yên: 616-675 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 585-595 Khánh Hòa: 125-560 Thừa Thiên Huế: 341-642 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 540-404 Quảng Ngãi: 192-686 Đắk Nông: 970-672 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 175-802 Ninh Thuận: 889-496 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 148-238 Quảng Trị: 580-712 Quảng Bình: 315-285 | Win Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 978-708 Khánh Hòa: 296-876 | Miss |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 937-622 Quảng Nam: 911-781 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 914-369 Phú Yên: 758-601 | Win Phú Yên 758 |
01/12/2024 | Kon Tum: 650-763 Khánh Hòa: 760-569 Thừa Thiên Huế: 866-471 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 379-109 Quảng Ngãi: 607-698 Đắk Nông: 377-229 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 439-926 Ninh Thuận: 979-528 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 724-196 Quảng Trị: 871-376 Quảng Bình: 345-631 | Win Quảng Trị 871 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 398-959 Khánh Hòa: 758-846 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 635-837 Quảng Nam: 203-911 | Win Đắk Lắk 635 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 635-414 Phú Yên: 524-310 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 760-609 Khánh Hòa: 742-108 Thừa Thiên Huế: 379-594 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 862-252 Quảng Ngãi: 539-534 Đắk Nông: 308-951 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 800-276 Ninh Thuận: 474-000 | Win Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 362-883 Quảng Trị: 678-276 Quảng Bình: 807-534 | Win Quảng Bình 534 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 519-753 Khánh Hòa: 410-382 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 995-362 Quảng Nam: 301-905 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 799-874 Phú Yên: 658-210 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 240-901 Khánh Hòa: 798-138 Thừa Thiên Huế: 977-768 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 365-539 Quảng Ngãi: 720-740 Đắk Nông: 364-715 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 922-282 Ninh Thuận: 183-294 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 374-321 Quảng Trị: 936-934 Quảng Bình: 427-180 | Win Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 408-829 Khánh Hòa: 577-603 | Win Đà Nẵng 829 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 536-564 Quảng Nam: 957-504 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 416-340 Phú Yên: 677-301 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 153-186 Khánh Hòa: 620-293 Thừa Thiên Huế: 977-659 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 350-847 Quảng Ngãi: 813-923 Đắk Nông: 243-855 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 159-741 Ninh Thuận: 870-966 | Win Gia Lai 741 |
07/11/2024 | Bình Định: 719-792 Quảng Trị: 368-976 Quảng Bình: 507-192 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 992-368 Khánh Hòa: 063-183 | Win Khánh Hòa 063 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 354-840 Quảng Nam: 406-661 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 309-948 Phú Yên: 134-400 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 467-250 Khánh Hòa: 532-700 Thừa Thiên Huế: 283-258 | Win Thừa Thiên Huế 283 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 872-801 Quảng Ngãi: 850-308 Đắk Nông: 657-833 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 289-162 Ninh Thuận: 240-466 | Win Gia Lai 289 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |