| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 23/01/2026 | Gia Lai: 858-995 Ninh Thuận: 910-983 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 130-762 Quảng Trị: 851-194 Quảng Bình: 325-726 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 958-503 Khánh Hòa: 951-371 | Win Khánh Hòa 951 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104-724 Quảng Nam: 492-801 | Win Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 391-599 Phú Yên: 145-602 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 717-910 Khánh Hòa: 576-252 Thừa Thiên Huế: 258-168 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 616-302 Quảng Ngãi: 282-728 Đắk Nông: 207-991 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 932-316 Ninh Thuận: 537-231 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 206-336 Quảng Trị: 726-100 Quảng Bình: 833-786 | Win Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 878-292 Khánh Hòa: 586-531 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 516-245 Quảng Nam: 437-928 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 716-204 Phú Yên: 802-788 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 815-596 Khánh Hòa: 856-449 Thừa Thiên Huế: 878-411 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 751-133 Quảng Ngãi: 571-414 Đắk Nông: 247-758 | Win Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 438-952 Ninh Thuận: 568-226 | Win Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 665-490 Quảng Trị: 265-196 Quảng Bình: 615-436 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 743-798 Khánh Hòa: 642-750 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 387-518 Quảng Nam: 280-772 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 379-112 Phú Yên: 156-669 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498-792 Khánh Hòa: 392-336 Thừa Thiên Huế: 436-237 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 703-786 Quảng Ngãi: 651-592 Đắk Nông: 230-521 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 838-208 Ninh Thuận: 228-725 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 147-489 Quảng Trị: 750-448 Quảng Bình: 147-567 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 082-981 Khánh Hòa: 639-470 | Win Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 618-942 Quảng Nam: 214-156 | Win Quảng Nam 214 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 857-429 Phú Yên: 961-876 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 936-957 Khánh Hòa: 904-414 Thừa Thiên Huế: 206-963 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 653-319 Quảng Ngãi: 395-861 Đắk Nông: 488-993 | Win Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 610-154 Ninh Thuận: 396-359 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 916-577 Quảng Trị: 524-467 Quảng Bình: 228-206 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 773-418 Khánh Hòa: 126-288 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 110-905 Quảng Nam: 776-488 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-525 Phú Yên: 728-123 | Win Phú Yên 728 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 448-694 Khánh Hòa: 374-325 Thừa Thiên Huế: 889-128 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 373-984 Quảng Ngãi: 498-577 Đắk Nông: 322-160 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 851-752 Ninh Thuận: 362-274 | Win Ninh Thuận 362 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 906-130 Quảng Trị: 806-966 Quảng Bình: 329-996 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 724-357 Khánh Hòa: 570-495 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 581-289 Quảng Nam: 360-054 | Win Quảng Nam 054 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 681-146 Phú Yên: 621-739 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 444-804 Khánh Hòa: 107-361 Thừa Thiên Huế: 946-695 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 936-459 Quảng Ngãi: 780-393 Đắk Nông: 603-475 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 166-279 Ninh Thuận: 365-515 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 122-228 Quảng Trị: 900-957 Quảng Bình: 622-511 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 263-806 Khánh Hòa: 952-157 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 321-572 Quảng Nam: 438-987 | Win Quảng Nam 438 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 102-628 Phú Yên: 931-211 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 307-647 Khánh Hòa: 764-365 Thừa Thiên Huế: 459-105 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 195-958 Quảng Ngãi: 481-712 Đắk Nông: 170-286 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 859-445 Ninh Thuận: 923-584 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 900-599 Quảng Trị: 933-830 Quảng Bình: 626-559 | Win Quảng Bình 626 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 483-741 Khánh Hòa: 741-201 | Win Đà Nẵng 741 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 644-848 Quảng Nam: 613-772 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-531 Phú Yên: 403-982 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 32 | 96 |
| Giải bảy | 816 | 511 |
| Giải sáu | 9737 3970 4697 | 2468 6257 9791 |
| Giải năm | 7501 | 3349 |
| Giải tư | 35296 94253 88041 59331 90278 79158 55671 | 18843 12530 43141 76119 52005 18039 91432 |
| Giải ba | 84202 21419 | 95433 98744 |
| Giải nhì | 36255 | 10085 |
| Giải nhất | 38291 | 90492 |
| Đặc biệt | 706250 | 947850 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01, 02 | 05 |
| 1 | 16, 19 | 11, 19 |
| 2 | ||
| 3 | 31, 32, 37 | 30, 32, 33, 39 |
| 4 | 41 | 41, 43, 44, 49 |
| 5 | 50, 53, 55, 58 | 50, 57 |
| 6 | 68 | |
| 7 | 70, 71, 78 | |
| 8 | 85 | |
| 9 | 91, 96, 97 | 91, 92, 96 |