Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2024 | Kon Tum: 650-763 Khánh Hòa: 760-569 Thừa Thiên Huế: 866-471 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 379-109 Quảng Ngãi: 607-698 Đắk Nông: 377-229 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 439-926 Ninh Thuận: 979-528 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 724-196 Quảng Trị: 871-376 Quảng Bình: 345-631 | Win Quảng Trị 871 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 398-959 Khánh Hòa: 758-846 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 635-837 Quảng Nam: 203-911 | Win Đắk Lắk 635 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 635-414 Phú Yên: 524-310 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 760-609 Khánh Hòa: 742-108 Thừa Thiên Huế: 379-594 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 862-252 Quảng Ngãi: 539-534 Đắk Nông: 308-951 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 800-276 Ninh Thuận: 474-000 | Win Ninh Thuận 000 |
21/11/2024 | Bình Định: 362-883 Quảng Trị: 678-276 Quảng Bình: 807-534 | Win Quảng Bình 534 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 519-753 Khánh Hòa: 410-382 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 995-362 Quảng Nam: 301-905 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 799-874 Phú Yên: 658-210 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 240-901 Khánh Hòa: 798-138 Thừa Thiên Huế: 977-768 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 365-539 Quảng Ngãi: 720-740 Đắk Nông: 364-715 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 922-282 Ninh Thuận: 183-294 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 374-321 Quảng Trị: 936-934 Quảng Bình: 427-180 | Win Quảng Bình 427 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 408-829 Khánh Hòa: 577-603 | Win Đà Nẵng 829 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 536-564 Quảng Nam: 957-504 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 416-340 Phú Yên: 677-301 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 153-186 Khánh Hòa: 620-293 Thừa Thiên Huế: 977-659 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 350-847 Quảng Ngãi: 813-923 Đắk Nông: 243-855 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 159-741 Ninh Thuận: 870-966 | Win Gia Lai 741 |
07/11/2024 | Bình Định: 719-792 Quảng Trị: 368-976 Quảng Bình: 507-192 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 992-368 Khánh Hòa: 063-183 | Win Khánh Hòa 063 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 354-840 Quảng Nam: 406-661 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 309-948 Phú Yên: 134-400 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 467-250 Khánh Hòa: 532-700 Thừa Thiên Huế: 283-258 | Win Thừa Thiên Huế 283 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 872-801 Quảng Ngãi: 850-308 Đắk Nông: 657-833 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 289-162 Ninh Thuận: 240-466 | Win Gia Lai 289 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 51 | 07 |
Giải bảy | 050 | 349 |
Giải sáu | 0218 6359 8404 | 0551 1792 3674 |
Giải năm | 4129 | 1499 |
Giải tư | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
Giải ba | 54445 16198 | 27818 98745 |
Giải nhì | 23438 | 83196 |
Giải nhất | 78830 | 38943 |
Đặc biệt | 229734 | 910758 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 | 03, 07, 08 |
1 | 18 | 18 |
2 | 23, 29 | |
3 | 30, 34, 34, 38 | |
4 | 45 | 43, 45, 49 |
5 | 50, 51, 59 | 51, 58, 58 |
6 | 69 | |
7 | 71, 77, 77 | 70, 74, 79 |
8 | 88 | |
9 | 98, 99 | 91, 92, 96, 99 |