| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | Gia Lai: 855-957 Ninh Thuận: 939-909 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 876-796 Quảng Trị: 691-819 Quảng Bình: 666-138 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 371-824 Khánh Hòa: 312-833 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 269-652 Quảng Nam: 453-305 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 714-494 Phú Yên: 333-857 | Win Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 789-178 Khánh Hòa: 541-624 Thừa Thiên Huế: 762-213 | Miss |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 627-160 Quảng Ngãi: 923-540 Đắk Nông: 146-487 | Win Đắk Nông 487 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 136-187 Ninh Thuận: 640-106 | Miss |
| 29/01/2026 | Bình Định: 219-295 Quảng Trị: 623-415 Quảng Bình: 474-250 | Miss |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 291-736 Khánh Hòa: 221-919 | Win Đà Nẵng 736 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 555-789 Quảng Nam: 171-667 | Miss |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 588-547 Phú Yên: 871-372 | Win Phú Yên 372 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 189-251 Khánh Hòa: 774-121 Thừa Thiên Huế: 654-690 | Miss |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 956-491 Quảng Ngãi: 696-342 Đắk Nông: 960-409 | Miss |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 858-995 Ninh Thuận: 910-983 | Miss |
| 22/01/2026 | Bình Định: 130-762 Quảng Trị: 851-194 Quảng Bình: 325-726 | Miss |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 958-503 Khánh Hòa: 951-371 | Win Khánh Hòa 951 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 104-724 Quảng Nam: 492-801 | Win Đắk Lắk 104 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 391-599 Phú Yên: 145-602 | Miss |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 717-910 Khánh Hòa: 576-252 Thừa Thiên Huế: 258-168 | Miss |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 616-302 Quảng Ngãi: 282-728 Đắk Nông: 207-991 | Miss |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 932-316 Ninh Thuận: 537-231 | Miss |
| 15/01/2026 | Bình Định: 206-336 Quảng Trị: 726-100 Quảng Bình: 833-786 | Win Bình Định 336 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 878-292 Khánh Hòa: 586-531 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 516-245 Quảng Nam: 437-928 | Miss |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 716-204 Phú Yên: 802-788 | Miss |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 815-596 Khánh Hòa: 856-449 Thừa Thiên Huế: 878-411 | Miss |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 751-133 Quảng Ngãi: 571-414 Đắk Nông: 247-758 | Win Đà Nẵng 133 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 438-952 Ninh Thuận: 568-226 | Win Gia Lai 952 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 665-490 Quảng Trị: 265-196 Quảng Bình: 615-436 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 743-798 Khánh Hòa: 642-750 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 387-518 Quảng Nam: 280-772 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 379-112 Phú Yên: 156-669 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498-792 Khánh Hòa: 392-336 Thừa Thiên Huế: 436-237 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 703-786 Quảng Ngãi: 651-592 Đắk Nông: 230-521 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 838-208 Ninh Thuận: 228-725 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 147-489 Quảng Trị: 750-448 Quảng Bình: 147-567 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 74 | 19 |
| Giải bảy | 782 | 069 |
| Giải sáu | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| Giải năm | 2501 | 7011 |
| Giải tư | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| Giải ba | 76562 40611 | 40710 09645 |
| Giải nhì | 33157 | 42996 |
| Giải nhất | 73800 | 16453 |
| Đặc biệt | 170260 | 549566 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 08 |
| 1 | 11, 17 | 10, 11, 19 |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 32 | 31, 39 |
| 4 | 43 | 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 57 | 52, 53, 59, 59 |
| 6 | 60, 62, 65 | 64, 66, 69 |
| 7 | 74 | |
| 8 | 82, 86 | |
| 9 | 95 | 96 |