| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 440-510 Ninh Thuận: 596-176 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 125-622 Quảng Trị: 273-693 Quảng Bình: 288-783 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 517-560 Khánh Hòa: 172-672 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 327-929 Quảng Nam: 199-484 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-264 Phú Yên: 959-243 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 603-697 Khánh Hòa: 598-762 Thừa Thiên Huế: 109-563 | Win Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 164-805 Quảng Ngãi: 893-694 Đắk Nông: 698-267 | Win Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 473-489 Ninh Thuận: 151-676 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 754-545 Quảng Trị: 344-839 Quảng Bình: 955-177 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 417-888 Khánh Hòa: 543-384 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 530-992 Quảng Nam: 492-810 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 735-663 Phú Yên: 429-412 | Win Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 420-327 Khánh Hòa: 922-757 Thừa Thiên Huế: 884-717 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-427 Quảng Ngãi: 582-181 Đắk Nông: 431-738 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 223-375 Ninh Thuận: 336-885 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 105-640 Quảng Trị: 101-527 Quảng Bình: 913-837 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 456-310 Khánh Hòa: 719-684 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 076-344 Quảng Nam: 403-984 | Win Đắk Lắk 076 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 544-735 Phú Yên: 184-161 | Win Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 801-448 Khánh Hòa: 758-686 Thừa Thiên Huế: 161-176 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 946-642 Quảng Ngãi: 543-284 Đắk Nông: 330-956 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 221-212 Ninh Thuận: 196-383 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 368-458 Quảng Trị: 208-414 Quảng Bình: 748-194 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 150-712 Khánh Hòa: 834-655 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 416-595 Quảng Nam: 380-424 | Win Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 479-183 Phú Yên: 735-173 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 206-112 Khánh Hòa: 795-318 Thừa Thiên Huế: 715-974 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 827-398 Quảng Ngãi: 833-105 Đắk Nông: 457-806 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 309-307 Ninh Thuận: 575-879 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 504-941 Quảng Trị: 329-527 Quảng Bình: 233-767 | Win Quảng Bình 233 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 411-218 Khánh Hòa: 977-413 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 190-507 Quảng Nam: 677-880 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 755-555 Phú Yên: 944-530 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 822-984 Khánh Hòa: 289-329 Thừa Thiên Huế: 764-581 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 834-416 Quảng Ngãi: 404-172 Đắk Nông: 314-266 | Win Quảng Ngãi 404 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 432-713 Ninh Thuận: 292-895 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 309-111 Quảng Trị: 714-743 Quảng Bình: 104-399 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 449-491 Khánh Hòa: 950-335 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 469-337 Quảng Nam: 672-891 | Win Đắk Lắk 337 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-550 Phú Yên: 148-185 | Win Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 731-210 Khánh Hòa: 111-120 Thừa Thiên Huế: 615-281 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 653-515 Quảng Ngãi: 556-361 Đắk Nông: 385-790 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 490-428 Ninh Thuận: 363-973 | Win Gia Lai 490 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 749-483 Quảng Trị: 561-303 Quảng Bình: 229-785 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 566-161 Khánh Hòa: 854-743 | Miss |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |