| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/10/2025 | Gia Lai: 221-212 Ninh Thuận: 196-383 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 368-458 Quảng Trị: 208-414 Quảng Bình: 748-194 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 150-712 Khánh Hòa: 834-655 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 416-595 Quảng Nam: 380-424 | Win Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 479-183 Phú Yên: 735-173 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 206-112 Khánh Hòa: 795-318 Thừa Thiên Huế: 715-974 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 827-398 Quảng Ngãi: 833-105 Đắk Nông: 457-806 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 309-307 Ninh Thuận: 575-879 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 504-941 Quảng Trị: 329-527 Quảng Bình: 233-767 | Win Quảng Bình 233 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 411-218 Khánh Hòa: 977-413 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 190-507 Quảng Nam: 677-880 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 755-555 Phú Yên: 944-530 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 822-984 Khánh Hòa: 289-329 Thừa Thiên Huế: 764-581 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 834-416 Quảng Ngãi: 404-172 Đắk Nông: 314-266 | Win Quảng Ngãi 404 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 432-713 Ninh Thuận: 292-895 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 309-111 Quảng Trị: 714-743 Quảng Bình: 104-399 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 449-491 Khánh Hòa: 950-335 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 469-337 Quảng Nam: 672-891 | Win Đắk Lắk 337 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-550 Phú Yên: 148-185 | Win Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 731-210 Khánh Hòa: 111-120 Thừa Thiên Huế: 615-281 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 653-515 Quảng Ngãi: 556-361 Đắk Nông: 385-790 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 490-428 Ninh Thuận: 363-973 | Win Gia Lai 490 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 749-483 Quảng Trị: 561-303 Quảng Bình: 229-785 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 566-161 Khánh Hòa: 854-743 | Miss |
| 30/09/2025 | Đắk Lắk: 590-806 Quảng Nam: 398-911 | Miss |
| 29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 415-692 Phú Yên: 789-927 | Win Phú Yên 927 |
| 28/09/2025 | Kon Tum: 746-439 Khánh Hòa: 600-407 Thừa Thiên Huế: 868-660 | Miss |
| 27/09/2025 | Đà Nẵng: 834-821 Quảng Ngãi: 781-817 Đắk Nông: 129-691 | Miss |
| 26/09/2025 | Gia Lai: 584-867 Ninh Thuận: 347-736 | Miss |
| 25/09/2025 | Bình Định: 749-192 Quảng Trị: 474-805 Quảng Bình: 678-871 | Win Quảng Trị 805 |
| 24/09/2025 | Đà Nẵng: 474-770 Khánh Hòa: 204-908 | Miss |
| 23/09/2025 | Đắk Lắk: 734-501 Quảng Nam: 974-707 | Miss |
| 22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 234-249 Phú Yên: 573-975 | Miss |
| 21/09/2025 | Kon Tum: 924-498 Khánh Hòa: 954-435 Thừa Thiên Huế: 277-388 | Win Khánh Hòa 435 |
| 20/09/2025 | Đà Nẵng: 806-205 Quảng Ngãi: 594-157 Đắk Nông: 921-266 | Miss |
| 19/09/2025 | Gia Lai: 971-112 Ninh Thuận: 819-181 | Miss |
| 18/09/2025 | Bình Định: 528-603 Quảng Trị: 622-374 Quảng Bình: 700-201 | Miss |
| 17/09/2025 | Đà Nẵng: 178-583 Khánh Hòa: 364-727 | Miss |
| 16/09/2025 | Đắk Lắk: 847-646 Quảng Nam: 264-858 | Miss |
| 15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 370-152 Phú Yên: 219-161 | Miss |
| 14/09/2025 | Kon Tum: 384-453 Khánh Hòa: 798-202 Thừa Thiên Huế: 118-967 | Win Kon Tum 453 |
| 13/09/2025 | Đà Nẵng: 400-781 Quảng Ngãi: 259-158 Đắk Nông: 844-711 | Miss |
| 12/09/2025 | Gia Lai: 865-657 Ninh Thuận: 651-525 | Miss |
| 11/09/2025 | Bình Định: 498-774 Quảng Trị: 567-134 Quảng Bình: 102-101 | Miss |
| 10/09/2025 | Đà Nẵng: 971-716 Khánh Hòa: 620-336 | Miss |
| 09/09/2025 | Đắk Lắk: 123-587 Quảng Nam: 379-305 | Miss |
| 08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 254-187 Phú Yên: 306-501 | Win Phú Yên 501 |
| 07/09/2025 | Kon Tum: 975-940 Khánh Hòa: 886-943 Thừa Thiên Huế: 479-990 | Win Khánh Hòa 943 |
| 06/09/2025 | Đà Nẵng: 115-236 Quảng Ngãi: 738-530 Đắk Nông: 344-114 | Miss |
| 05/09/2025 | Gia Lai: 533-889 Ninh Thuận: 592-104 | Miss |
| 04/09/2025 | Bình Định: 832-665 Quảng Trị: 683-782 Quảng Bình: 905-117 | Miss |
| 03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-510 Khánh Hòa: 861-935 | Win Đà Nẵng 931 |
| 02/09/2025 | Đắk Lắk: 532-559 Quảng Nam: 445-364 | Miss |
| 01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 959-876 Phú Yên: 555-782 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 03 | 98 |
| Giải bảy | 237 | 929 |
| Giải sáu | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| Giải năm | 0993 | 9993 |
| Giải tư | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| Giải ba | 05454 39755 | 93126 57043 |
| Giải nhì | 34083 | 47033 |
| Giải nhất | 86866 | 08759 |
| Đặc biệt | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 01, 04, 07 |
| 1 | 10, 16 | 14, 15, 18 |
| 2 | 22, 24 | 26, 27, 29 |
| 3 | 37 | 33, 38 |
| 4 | 42, 47 | 43, 44 |
| 5 | 54, 55 | 54, 59 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 73 | |
| 8 | 82, 83 | |
| 9 | 92, 93, 95 | 90, 93, 98 |