| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 321-572 Quảng Nam: 438-987 | Win Quảng Nam 438 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 102-628 Phú Yên: 931-211 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 307-647 Khánh Hòa: 764-365 Thừa Thiên Huế: 459-105 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 195-958 Quảng Ngãi: 481-712 Đắk Nông: 170-286 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 859-445 Ninh Thuận: 923-584 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 900-599 Quảng Trị: 933-830 Quảng Bình: 626-559 | Win Quảng Bình 626 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 483-741 Khánh Hòa: 741-201 | Win Đà Nẵng 741 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 644-848 Quảng Nam: 613-772 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-531 Phú Yên: 403-982 | Miss |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 184-810 Khánh Hòa: 398-833 Thừa Thiên Huế: 645-802 | Miss |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 530-729 Quảng Ngãi: 118-704 Đắk Nông: 359-926 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 215-274 Ninh Thuận: 371-153 | Miss |
| 27/11/2025 | Bình Định: 265-371 Quảng Trị: 147-406 Quảng Bình: 682-895 | Miss |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 376-729 Khánh Hòa: 985-643 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 872-281 Quảng Nam: 700-900 | Win Quảng Nam 900 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 181-116 Phú Yên: 918-661 | Miss |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 643-253 Khánh Hòa: 347-211 Thừa Thiên Huế: 238-540 | Win Khánh Hòa 211 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 220-856 Quảng Ngãi: 349-418 Đắk Nông: 331-512 | Miss |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 885-266 Ninh Thuận: 991-815 | Miss |
| 20/11/2025 | Bình Định: 186-594 Quảng Trị: 623-421 Quảng Bình: 970-697 | Miss |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 311-257 Khánh Hòa: 400-322 | Win Đà Nẵng 257 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 520-617 Quảng Nam: 826-931 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 675-876 Phú Yên: 527-944 | Miss |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 121-816 Khánh Hòa: 231-608 Thừa Thiên Huế: 637-684 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 124-110 Quảng Ngãi: 250-183 Đắk Nông: 086-861 | Win Đắk Nông 086 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 440-510 Ninh Thuận: 596-176 | Miss |
| 13/11/2025 | Bình Định: 125-622 Quảng Trị: 273-693 Quảng Bình: 288-783 | Miss |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 517-560 Khánh Hòa: 172-672 | Miss |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 327-929 Quảng Nam: 199-484 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 705-264 Phú Yên: 959-243 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 603-697 Khánh Hòa: 598-762 Thừa Thiên Huế: 109-563 | Win Khánh Hòa 762 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 164-805 Quảng Ngãi: 893-694 Đắk Nông: 698-267 | Win Đắk Nông 698 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 473-489 Ninh Thuận: 151-676 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 754-545 Quảng Trị: 344-839 Quảng Bình: 955-177 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 417-888 Khánh Hòa: 543-384 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 530-992 Quảng Nam: 492-810 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 735-663 Phú Yên: 429-412 | Win Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 420-327 Khánh Hòa: 922-757 Thừa Thiên Huế: 884-717 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-427 Quảng Ngãi: 582-181 Đắk Nông: 431-738 | Miss |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |