| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/03/2026 | Gia Lai: 980-318 Ninh Thuận: 770-243 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 258-289 Quảng Trị: 103-347 Quảng Bình: 208-961 | Win Bình Định 258 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 524-279 Khánh Hòa: 156-869 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 127-555 Quảng Nam: 421-241 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 184-796 Phú Yên: 323-115 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 388-161 Khánh Hòa: 462-227 Thừa Thiên Huế: 727-730 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 239-796 Quảng Ngãi: 305-383 Đắk Nông: 639-231 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 694-975 Ninh Thuận: 420-429 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 392-664 Quảng Trị: 174-639 Quảng Bình: 813-653 | Win Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 930-747 Khánh Hòa: 284-845 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 394-795 Quảng Nam: 820-483 | Win Quảng Nam 483 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 769-171 Phú Yên: 286-390 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 634-919 Khánh Hòa: 235-891 Thừa Thiên Huế: 169-212 | Win Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 410-443 Quảng Ngãi: 858-939 Đắk Nông: 908-446 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 365-774 Ninh Thuận: 657-288 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 565-895 Quảng Trị: 883-969 Quảng Bình: 153-624 | Win Bình Định 565 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 833-566 Khánh Hòa: 217-276 | Win Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 277-316 Quảng Nam: 572-219 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 187-395 Phú Yên: 670-663 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 676-171 Khánh Hòa: 593-769 Thừa Thiên Huế: 876-326 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 487-701 Quảng Ngãi: 633-934 Đắk Nông: 148-173 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 194-819 Ninh Thuận: 702-796 | Win Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 512-355 Quảng Trị: 204-575 Quảng Bình: 429-117 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 364-365 Khánh Hòa: 203-914 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 129-452 Quảng Nam: 671-754 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 119-830 Phú Yên: 382-694 | Win Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 344-437 Khánh Hòa: 583-554 Thừa Thiên Huế: 834-124 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 201-605 Quảng Ngãi: 655-459 Đắk Nông: 143-805 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 757-821 Ninh Thuận: 621-858 | Win Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 143-594 Quảng Trị: 543-502 Quảng Bình: 333-279 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 581-749 Khánh Hòa: 413-100 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 652-476 Quảng Nam: 507-479 | Win Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 566-466 Phú Yên: 960-605 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 178-765 Khánh Hòa: 623-280 Thừa Thiên Huế: 487-611 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 156-480 Quảng Ngãi: 946-933 Đắk Nông: 141-207 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 298-852 Ninh Thuận: 504-380 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 346-953 Khánh Hòa: 970-531 Thừa Thiên Huế: 104-998 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 370-420 Quảng Ngãi: 457-902 Đắk Nông: 906-801 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 990-597 Ninh Thuận: 170-301 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 992-422 Quảng Trị: 194-687 Quảng Bình: 201-208 | Win Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 812-480 Khánh Hòa: 513-916 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 470-752 Quảng Nam: 704-124 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 304-969 Phú Yên: 162-641 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788-818 Khánh Hòa: 417-486 Thừa Thiên Huế: 480-814 | Win Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 664-175 Quảng Ngãi: 668-467 Đắk Nông: 947-881 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 855-957 Ninh Thuận: 939-909 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 876-796 Quảng Trị: 691-819 Quảng Bình: 666-138 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 371-824 Khánh Hòa: 312-833 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 269-652 Quảng Nam: 453-305 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 714-494 Phú Yên: 333-857 | Win Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 789-178 Khánh Hòa: 541-624 Thừa Thiên Huế: 762-213 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 00 | 50 |
| Giải bảy | 524 | 918 |
| Giải sáu | 6000 3666 6844 | 6029 0203 7031 |
| Giải năm | 1781 | 4874 |
| Giải tư | 25338 86316 49576 03018 61713 35726 86507 | 56845 84253 96984 80519 05481 50493 58503 |
| Giải ba | 72578 49257 | 10940 80133 |
| Giải nhì | 86309 | 44008 |
| Giải nhất | 85307 | 88948 |
| Đặc biệt | 971731 | 489158 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 07, 09 | 03, 03, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 | 18, 19 |
| 2 | 24, 26 | 29 |
| 3 | 31, 38 | 31, 33 |
| 4 | 44 | 40, 45, 48 |
| 5 | 57 | 50, 53, 58 |
| 6 | 66 | |
| 7 | 76, 78 | 74 |
| 8 | 81 | 81, 84 |
| 9 | 93 |