| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 08/01/2026 | Bình Định: 665-490 Quảng Trị: 265-196 Quảng Bình: 615-436 | Miss |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 743-798 Khánh Hòa: 642-750 | Miss |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 387-518 Quảng Nam: 280-772 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 379-112 Phú Yên: 156-669 | Miss |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 498-792 Khánh Hòa: 392-336 Thừa Thiên Huế: 436-237 | Miss |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 703-786 Quảng Ngãi: 651-592 Đắk Nông: 230-521 | Miss |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 838-208 Ninh Thuận: 228-725 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 147-489 Quảng Trị: 750-448 Quảng Bình: 147-567 | Miss |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 082-981 Khánh Hòa: 639-470 | Win Đà Nẵng 082 |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 618-942 Quảng Nam: 214-156 | Win Quảng Nam 214 |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 857-429 Phú Yên: 961-876 | Miss |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 936-957 Khánh Hòa: 904-414 Thừa Thiên Huế: 206-963 | Miss |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 653-319 Quảng Ngãi: 395-861 Đắk Nông: 488-993 | Win Đắk Nông 488 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 610-154 Ninh Thuận: 396-359 | Miss |
| 25/12/2025 | Bình Định: 916-577 Quảng Trị: 524-467 Quảng Bình: 228-206 | Miss |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 773-418 Khánh Hòa: 126-288 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 110-905 Quảng Nam: 776-488 | Miss |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 670-525 Phú Yên: 728-123 | Win Phú Yên 728 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 448-694 Khánh Hòa: 374-325 Thừa Thiên Huế: 889-128 | Miss |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 373-984 Quảng Ngãi: 498-577 Đắk Nông: 322-160 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 851-752 Ninh Thuận: 362-274 | Win Ninh Thuận 362 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 906-130 Quảng Trị: 806-966 Quảng Bình: 329-996 | Miss |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 724-357 Khánh Hòa: 570-495 | Miss |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 581-289 Quảng Nam: 360-054 | Win Quảng Nam 054 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 681-146 Phú Yên: 621-739 | Miss |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 444-804 Khánh Hòa: 107-361 Thừa Thiên Huế: 946-695 | Miss |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 936-459 Quảng Ngãi: 780-393 Đắk Nông: 603-475 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 166-279 Ninh Thuận: 365-515 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 122-228 Quảng Trị: 900-957 Quảng Bình: 622-511 | Miss |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 263-806 Khánh Hòa: 952-157 | Miss |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 321-572 Quảng Nam: 438-987 | Win Quảng Nam 438 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 102-628 Phú Yên: 931-211 | Miss |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 307-647 Khánh Hòa: 764-365 Thừa Thiên Huế: 459-105 | Miss |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 195-958 Quảng Ngãi: 481-712 Đắk Nông: 170-286 | Miss |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 859-445 Ninh Thuận: 923-584 | Miss |
| 04/12/2025 | Bình Định: 900-599 Quảng Trị: 933-830 Quảng Bình: 626-559 | Win Quảng Bình 626 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 483-741 Khánh Hòa: 741-201 | Win Đà Nẵng 741 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 644-848 Quảng Nam: 613-772 | Win Quảng Nam 772 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 822-531 Phú Yên: 403-982 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu | 2644 5971 7163 | 5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 | 48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba | 16833 49206 | 74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 02, 03, 09 |
| 1 | 18 | 16, 18, 19 |
| 2 | 26 | 25 |
| 3 | 32, 33, 34, 38 | 33, 38 |
| 4 | 44, 45 | 42 |
| 5 | 52 | 52 |
| 6 | 63, 63 | |
| 7 | 70, 71, 74 | 71, 75, 76, 78 |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91, 97 | 97, 99 |