Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đà Nẵng: 178-583 Khánh Hòa: 364-727 | Miss |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 847-646 Quảng Nam: 264-858 | Miss |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 370-152 Phú Yên: 219-161 | Miss |
14/09/2025 | Kon Tum: 384-453 Khánh Hòa: 798-202 Thừa Thiên Huế: 118-967 | Win Kon Tum 453 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 400-781 Quảng Ngãi: 259-158 Đắk Nông: 844-711 | Miss |
12/09/2025 | Gia Lai: 865-657 Ninh Thuận: 651-525 | Miss |
11/09/2025 | Bình Định: 498-774 Quảng Trị: 567-134 Quảng Bình: 102-101 | Miss |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 971-716 Khánh Hòa: 620-336 | Miss |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 123-587 Quảng Nam: 379-305 | Miss |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 254-187 Phú Yên: 306-501 | Win Phú Yên 501 |
07/09/2025 | Kon Tum: 975-940 Khánh Hòa: 886-943 Thừa Thiên Huế: 479-990 | Win Khánh Hòa 943 |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 115-236 Quảng Ngãi: 738-530 Đắk Nông: 344-114 | Miss |
05/09/2025 | Gia Lai: 533-889 Ninh Thuận: 592-104 | Miss |
04/09/2025 | Bình Định: 832-665 Quảng Trị: 683-782 Quảng Bình: 905-117 | Miss |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 931-510 Khánh Hòa: 861-935 | Win Đà Nẵng 931 |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 532-559 Quảng Nam: 445-364 | Miss |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 959-876 Phú Yên: 555-782 | Miss |
31/08/2025 | Kon Tum: 404-295 Khánh Hòa: 543-155 Thừa Thiên Huế: 615-322 | Win Kon Tum 404 |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 157-743 Quảng Ngãi: 909-159 Đắk Nông: 284-963 | Miss |
29/08/2025 | Gia Lai: 381-393 Ninh Thuận: 183-484 | Win Gia Lai 393 |
28/08/2025 | Bình Định: 466-934 Quảng Trị: 588-889 Quảng Bình: 163-973 | Miss |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 920-372 Khánh Hòa: 618-783 | Miss |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 698-129 Quảng Nam: 606-693 | Miss |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 504-581 Phú Yên: 613-160 | Miss |
24/08/2025 | Kon Tum: 796-933 Khánh Hòa: 390-412 Thừa Thiên Huế: 848-665 | Miss |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 439-869 Quảng Ngãi: 182-106 Đắk Nông: 284-100 | Miss |
22/08/2025 | Gia Lai: 608-652 Ninh Thuận: 417-887 | Miss |
21/08/2025 | Bình Định: 703-655 Quảng Trị: 598-199 Quảng Bình: 355-519 | Miss |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 493-631 Khánh Hòa: 921-881 | Miss |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 687-911 Quảng Nam: 906-663 | Miss |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 464-936 Phú Yên: 853-764 | Miss |
17/08/2025 | Kon Tum: 982-360 Khánh Hòa: 758-791 Thừa Thiên Huế: 610-353 | Miss |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 877-824 Quảng Ngãi: 737-178 Đắk Nông: 893-461 | Win Đắk Nông 461 |
15/08/2025 | Gia Lai: 595-864 Ninh Thuận: 633-116 | Win Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 292-251 Quảng Trị: 986-478 Quảng Bình: 785-718 | Miss |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 444-034 Khánh Hòa: 369-665 | Win Đà Nẵng 034 |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 888-179 Quảng Nam: 398-529 | Win Quảng Nam 398 |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 490-296 Phú Yên: 252-742 | Miss |
10/08/2025 | Kon Tum: 164-516 Khánh Hòa: 479-101 Thừa Thiên Huế: 871-904 | Miss |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 927-742 Quảng Ngãi: 619-156 Đắk Nông: 408-445 | Miss |
08/08/2025 | Gia Lai: 658-645 Ninh Thuận: 393-231 | Win Ninh Thuận 231 |
07/08/2025 | Bình Định: 151-976 Quảng Trị: 732-820 Quảng Bình: 495-923 | Miss |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 478-582 Khánh Hòa: 607-658 | Miss |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 735-886 Quảng Nam: 406-853 | Miss |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 286-574 Phú Yên: 221-298 | Win Phú Yên 298 |
03/08/2025 | Kon Tum: 582-608 Khánh Hòa: 930-893 Thừa Thiên Huế: 945-572 | Miss |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 565-641 Quảng Ngãi: 221-904 Đắk Nông: 372-620 | Miss |
01/08/2025 | Gia Lai: 253-604 Ninh Thuận: 480-197 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 95 | 88 |
Giải bảy | 950 | 439 |
Giải sáu | 5245 2730 5479 | 5550 9274 3688 |
Giải năm | 0596 | 0139 |
Giải tư | 33484 59832 37156 85184 92174 57174 46655 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
Giải ba | 56936 79268 | 87129 98401 |
Giải nhì | 87095 | 58434 |
Giải nhất | 27615 | 90557 |
Đặc biệt | 422645 | 908261 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 15 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 30, 32, 36 | 34, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 42, 43 |
5 | 50, 55, 56 | 50, 57 |
6 | 68 | 61 |
7 | 74, 74, 79 | 74 |
8 | 84, 84 | 83, 88, 88 |
9 | 95, 95, 96 | 91, 92, 99 |