Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/03/2025 | Đà Nẵng: 323-485 Quảng Ngãi: 960-435 Đắk Nông: 385-221 | Miss |
14/03/2025 | Gia Lai: 684-277 Ninh Thuận: 483-123 | Miss |
13/03/2025 | Bình Định: 303-848 Quảng Trị: 779-621 Quảng Bình: 973-375 | Miss |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 155-265 Khánh Hòa: 349-870 | Win Khánh Hòa 349 |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 938-376 Quảng Nam: 749-637 | Win Đắk Lắk 376 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 593-663 Phú Yên: 734-938 | Win Thừa Thiên Huế 663 |
09/03/2025 | Kon Tum: 204-424 Khánh Hòa: 134-718 Thừa Thiên Huế: 343-869 | Miss |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 995-409 Quảng Ngãi: 828-522 Đắk Nông: 339-165 | Miss |
07/03/2025 | Gia Lai: 900-368 Ninh Thuận: 490-222 | Miss |
06/03/2025 | Bình Định: 325-534 Quảng Trị: 134-287 Quảng Bình: 618-729 | Miss |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 191-406 Khánh Hòa: 227-306 | Miss |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 183-583 Quảng Nam: 143-445 | Win Đắk Lắk 583 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 672-778 Phú Yên: 923-118 | Miss |
02/03/2025 | Kon Tum: 451-311 Khánh Hòa: 633-504 Thừa Thiên Huế: 210-498 | Miss |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 440-545 Quảng Ngãi: 947-640 Đắk Nông: 206-606 | Miss |
28/02/2025 | Gia Lai: 809-477 Ninh Thuận: 490-203 | Win Ninh Thuận 490 |
27/02/2025 | Bình Định: 379-149 Quảng Trị: 932-168 Quảng Bình: 258-131 | Miss |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 813-896 Khánh Hòa: 999-939 | Win Khánh Hòa 939 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 757-983 Quảng Nam: 725-866 | Miss |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 325-607 Phú Yên: 815-304 | Win Phú Yên 304 |
23/02/2025 | Kon Tum: 468-795 Khánh Hòa: 489-193 Thừa Thiên Huế: 602-637 | Miss |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 959-169 Quảng Ngãi: 847-881 Đắk Nông: 540-426 | Miss |
21/02/2025 | Gia Lai: 347-174 Ninh Thuận: 346-897 | Miss |
20/02/2025 | Bình Định: 194-110 Quảng Trị: 619-395 Quảng Bình: 727-120 | Miss |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 253-317 Khánh Hòa: 548-231 | Miss |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 937-277 Quảng Nam: 520-204 | Miss |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 853-159 Phú Yên: 426-611 | Win Thừa Thiên Huế 853 |
16/02/2025 | Kon Tum: 869-743 Khánh Hòa: 714-101 Thừa Thiên Huế: 941-840 | Miss |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 220-940 Quảng Ngãi: 546-962 Đắk Nông: 309-998 | Miss |
14/02/2025 | Gia Lai: 189-351 Ninh Thuận: 290-239 | Win Ninh Thuận 290 |
13/02/2025 | Bình Định: 884-452 Quảng Trị: 709-762 Quảng Bình: 379-929 | Miss |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 686-929 Khánh Hòa: 244-707 | Miss |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 317-165 Quảng Nam: 102-592 | Miss |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 296-128 Phú Yên: 633-662 | Miss |
09/02/2025 | Kon Tum: 326-257 Khánh Hòa: 112-770 Thừa Thiên Huế: 627-146 | Miss |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 674-172 Quảng Ngãi: 328-831 Đắk Nông: 684-192 | Win Đà Nẵng 674 |
07/02/2025 | Gia Lai: 967-347 Ninh Thuận: 639-399 | Win Ninh Thuận 399 |
06/02/2025 | Bình Định: 657-633 Quảng Trị: 812-417 Quảng Bình: 946-821 | Miss |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 199-894 Khánh Hòa: 911-582 | Miss |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 699-708 Quảng Nam: 923-523 | Miss |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 188-808 Phú Yên: 409-188 | Win Thừa Thiên Huế 808 |
02/02/2025 | Kon Tum: 625-992 Khánh Hòa: 541-814 Thừa Thiên Huế: 706-966 | Miss |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 818-435 Quảng Ngãi: 542-334 Đắk Nông: 829-325 | Miss |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 58 | 19 | 28 |
Giải bảy | 625 | 488 | 418 |
Giải sáu | 1942 3908 8336 | 5172 8823 8183 | 0652 6954 6636 |
Giải năm | 2930 | 3000 | 4192 |
Giải tư | 32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 | 41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 | 54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
Giải ba | 31854 47519 | 28530 45185 | 05918 28104 |
Giải nhì | 21509 | 53420 | 52697 |
Giải nhất | 67174 | 03886 | 48898 |
Đặc biệt | 849375 | 686647 | 551639 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00 | 04 |
1 | 17, 19 | 18, 19 | 12, 18, 18 |
2 | 21, 25, 28 | 20, 23, 26 | 20, 21, 28 |
3 | 30, 36 | 30 | 36, 39 |
4 | 40, 42, 42 | 43, 47 | |
5 | 54, 58, 58 | 52, 54 | |
6 | 62 | ||
7 | 72, 74, 75 | 72, 78 | 75, 76 |
8 | 82, 83, 85, 86, 88 | 88 | |
9 | 95, 95 | 92, 97, 98 |