| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 473-489 Ninh Thuận: 151-676 | Miss |
| 06/11/2025 | Bình Định: 754-545 Quảng Trị: 344-839 Quảng Bình: 955-177 | Miss |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 417-888 Khánh Hòa: 543-384 | Miss |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 530-992 Quảng Nam: 492-810 | Miss |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 735-663 Phú Yên: 429-412 | Win Phú Yên 429 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 420-327 Khánh Hòa: 922-757 Thừa Thiên Huế: 884-717 | Miss |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 737-427 Quảng Ngãi: 582-181 Đắk Nông: 431-738 | Miss |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 223-375 Ninh Thuận: 336-885 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 105-640 Quảng Trị: 101-527 Quảng Bình: 913-837 | Miss |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 456-310 Khánh Hòa: 719-684 | Miss |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 076-344 Quảng Nam: 403-984 | Win Đắk Lắk 076 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 544-735 Phú Yên: 184-161 | Win Phú Yên 161 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 801-448 Khánh Hòa: 758-686 Thừa Thiên Huế: 161-176 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 946-642 Quảng Ngãi: 543-284 Đắk Nông: 330-956 | Miss |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 221-212 Ninh Thuận: 196-383 | Miss |
| 23/10/2025 | Bình Định: 368-458 Quảng Trị: 208-414 Quảng Bình: 748-194 | Miss |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 150-712 Khánh Hòa: 834-655 | Miss |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 416-595 Quảng Nam: 380-424 | Win Đắk Lắk 595 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 479-183 Phú Yên: 735-173 | Win Phú Yên 735 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 206-112 Khánh Hòa: 795-318 Thừa Thiên Huế: 715-974 | Miss |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 827-398 Quảng Ngãi: 833-105 Đắk Nông: 457-806 | Miss |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 309-307 Ninh Thuận: 575-879 | Miss |
| 16/10/2025 | Bình Định: 504-941 Quảng Trị: 329-527 Quảng Bình: 233-767 | Win Quảng Bình 233 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 411-218 Khánh Hòa: 977-413 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 190-507 Quảng Nam: 677-880 | Miss |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 755-555 Phú Yên: 944-530 | Miss |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 822-984 Khánh Hòa: 289-329 Thừa Thiên Huế: 764-581 | Miss |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 834-416 Quảng Ngãi: 404-172 Đắk Nông: 314-266 | Win Quảng Ngãi 404 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 432-713 Ninh Thuận: 292-895 | Miss |
| 09/10/2025 | Bình Định: 309-111 Quảng Trị: 714-743 Quảng Bình: 104-399 | Miss |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 449-491 Khánh Hòa: 950-335 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 469-337 Quảng Nam: 672-891 | Win Đắk Lắk 337 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 953-550 Phú Yên: 148-185 | Win Phú Yên 148 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 731-210 Khánh Hòa: 111-120 Thừa Thiên Huế: 615-281 | Miss |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 653-515 Quảng Ngãi: 556-361 Đắk Nông: 385-790 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 490-428 Ninh Thuận: 363-973 | Win Gia Lai 490 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 749-483 Quảng Trị: 561-303 Quảng Bình: 229-785 | Miss |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 566-161 Khánh Hòa: 854-743 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |