Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/06/2025 | Đắk Lắk: 415-285 Quảng Nam: 145-635 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 548-595 Phú Yên: 581-203 | Win Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 714-994 Khánh Hòa: 947-382 Thừa Thiên Huế: 476-738 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 560-239 Quảng Ngãi: 633-977 Đắk Nông: 566-913 | Win Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 289-185 Ninh Thuận: 852-345 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 966-184 Quảng Trị: 499-523 Quảng Bình: 655-868 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 810-202 Khánh Hòa: 151-563 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 442-978 Quảng Nam: 893-423 | Win Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 690-663 Phú Yên: 938-934 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 243-465 Khánh Hòa: 703-783 Thừa Thiên Huế: 746-118 | Win Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 744-729 Quảng Ngãi: 492-229 Đắk Nông: 253-260 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 716-947 Ninh Thuận: 933-247 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 685-838 Quảng Trị: 110-710 Quảng Bình: 929-515 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 908-226 Khánh Hòa: 770-212 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 261-307 Quảng Nam: 500-974 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 987-663 Phú Yên: 237-555 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 650-831 Khánh Hòa: 405-570 Thừa Thiên Huế: 425-481 | Win Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 905-344 Quảng Ngãi: 083-755 Đắk Nông: 707-460 | Win Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 953-490 Ninh Thuận: 117-322 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 604-678 Quảng Trị: 252-842 Quảng Bình: 297-494 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 301-431 Khánh Hòa: 969-371 | Win Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 158-654 Quảng Nam: 195-374 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 765-652 Phú Yên: 280-935 | Win Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 221-859 Khánh Hòa: 330-565 Thừa Thiên Huế: 168-835 | Miss |
31/05/2025 | Đà Nẵng: 697-549 Quảng Ngãi: 385-488 Đắk Nông: 964-634 | Miss |
30/05/2025 | Gia Lai: 265-637 Ninh Thuận: 821-523 | Miss |
29/05/2025 | Bình Định: 896-189 Quảng Trị: 991-386 Quảng Bình: 736-656 | Miss |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 822-677 Khánh Hòa: 679-873 | Miss |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 746-446 Quảng Nam: 231-981 | Miss |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 742-112 Phú Yên: 598-500 | Miss |
25/05/2025 | Kon Tum: 521-238 Khánh Hòa: 179-201 Thừa Thiên Huế: 249-510 | Miss |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 528-887 Quảng Ngãi: 581-139 Đắk Nông: 725-914 | Miss |
23/05/2025 | Gia Lai: 424-638 Ninh Thuận: 556-542 | Miss |
22/05/2025 | Bình Định: 584-978 Quảng Trị: 149-532 Quảng Bình: 111-106 | Miss |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 719-610 Khánh Hòa: 974-958 | Win Đà Nẵng 719 |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 932-939 Quảng Nam: 901-435 | Win Quảng Nam 901 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 761-141 Phú Yên: 866-185 | Miss |
18/05/2025 | Kon Tum: 452-466 Khánh Hòa: 613-658 Thừa Thiên Huế: 717-249 | Win Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 648-383 Quảng Ngãi: 961-118 Đắk Nông: 372-384 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 608-815 Ninh Thuận: 515-459 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 367-795 Quảng Trị: 282-593 Quảng Bình: 502-266 | Win Quảng Trị 282 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 469-350 Khánh Hòa: 595-923 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 816-191 Quảng Nam: 600-396 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 535-400 Phú Yên: 553-578 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 400-609 Khánh Hòa: 956-484 Thừa Thiên Huế: 712-296 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 574-373 Quảng Ngãi: 140-146 Đắk Nông: 750-375 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 690-798 Ninh Thuận: 302-025 | Win Ninh Thuận 025 |
08/05/2025 | Bình Định: 273-633 Quảng Trị: 634-105 Quảng Bình: 879-314 | Win Bình Định 633 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 136-157 Khánh Hòa: 676-753 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 383-143 Quảng Nam: 498-328 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 758-334 Phú Yên: 143-066 | Win Phú Yên 066 |
04/05/2025 | Kon Tum: 851-592 Khánh Hòa: 642-184 Thừa Thiên Huế: 965-225 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 129-457 Quảng Ngãi: 566-733 Đắk Nông: 483-772 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 643-140 Ninh Thuận: 905-410 | Miss |
01/05/2025 | Bình Định: 626-676 Quảng Trị: 851-204 Quảng Bình: 698-558 | Miss |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 65 | 77 |
Giải bảy | 411 | 001 |
Giải sáu | 8786 1619 7739 | 0509 9442 5116 |
Giải năm | 4081 | 5489 |
Giải tư | 34609 72579 70112 79309 80203 44929 46078 | 51004 71715 72375 17985 07318 57512 26285 |
Giải ba | 10277 64937 | 94201 47601 |
Giải nhì | 59660 | 82392 |
Giải nhất | 45521 | 36526 |
Đặc biệt | 317842 | 631768 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 09, 09 | 01, 01, 01, 04, 09 |
1 | 11, 12, 19 | 12, 15, 16, 18 |
2 | 21, 29 | 26 |
3 | 37, 39 | |
4 | 42 | 42 |
5 | ||
6 | 60, 65 | 68 |
7 | 77, 78, 79 | 75, 77 |
8 | 81, 86 | 85, 85, 89 |
9 | 92 |