Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 322-525 Khánh Hòa: 875-471 | Win Đà Nẵng 322 |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 258-549 Quảng Nam: 410-383 | Miss |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 110-998 Phú Yên: 940-720 | Win Phú Yên 720 |
06/07/2025 | Kon Tum: 856-702 Khánh Hòa: 751-714 Thừa Thiên Huế: 566-809 | Miss |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 753-334 Quảng Ngãi: 602-647 Đắk Nông: 257-747 | Miss |
04/07/2025 | Gia Lai: 791-867 Ninh Thuận: 990-778 | Win Ninh Thuận 990 |
03/07/2025 | Bình Định: 686-439 Quảng Trị: 880-270 Quảng Bình: 474-376 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 622-392 Khánh Hòa: 748-473 | Miss |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 248-275 Quảng Nam: 353-830 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 647-490 Phú Yên: 701-789 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 833-614 Khánh Hòa: 541-818 Thừa Thiên Huế: 743-345 | Win Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 293-792 Quảng Ngãi: 566-987 Đắk Nông: 183-828 | Win Đắk Nông 828 |
27/06/2025 | Gia Lai: 887-296 Ninh Thuận: 220-555 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 763-308 Quảng Trị: 526-865 Quảng Bình: 278-698 | Miss |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 540-719 Khánh Hòa: 317-352 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 415-285 Quảng Nam: 145-635 | Miss |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 548-595 Phú Yên: 581-203 | Win Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 714-994 Khánh Hòa: 947-382 Thừa Thiên Huế: 476-738 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 560-239 Quảng Ngãi: 633-977 Đắk Nông: 566-913 | Win Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 289-185 Ninh Thuận: 852-345 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 966-184 Quảng Trị: 499-523 Quảng Bình: 655-868 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 810-202 Khánh Hòa: 151-563 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 442-978 Quảng Nam: 893-423 | Win Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 690-663 Phú Yên: 938-934 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 243-465 Khánh Hòa: 703-783 Thừa Thiên Huế: 746-118 | Win Kon Tum 465 |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 744-729 Quảng Ngãi: 492-229 Đắk Nông: 253-260 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 716-947 Ninh Thuận: 933-247 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 685-838 Quảng Trị: 110-710 Quảng Bình: 929-515 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 908-226 Khánh Hòa: 770-212 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 261-307 Quảng Nam: 500-974 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 987-663 Phú Yên: 237-555 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 650-831 Khánh Hòa: 405-570 Thừa Thiên Huế: 425-481 | Win Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 905-344 Quảng Ngãi: 083-755 Đắk Nông: 707-460 | Win Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 953-490 Ninh Thuận: 117-322 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 604-678 Quảng Trị: 252-842 Quảng Bình: 297-494 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 301-431 Khánh Hòa: 969-371 | Win Khánh Hòa 371 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 158-654 Quảng Nam: 195-374 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 765-652 Phú Yên: 280-935 | Win Phú Yên 280 |
01/06/2025 | Kon Tum: 221-859 Khánh Hòa: 330-565 Thừa Thiên Huế: 168-835 | Miss |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |