| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/03/2026 | Bình Định: 512-355 Quảng Trị: 204-575 Quảng Bình: 429-117 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 364-365 Khánh Hòa: 203-914 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 129-452 Quảng Nam: 671-754 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 119-830 Phú Yên: 382-694 | Win Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 344-437 Khánh Hòa: 583-554 Thừa Thiên Huế: 834-124 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 201-605 Quảng Ngãi: 655-459 Đắk Nông: 143-805 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 757-821 Ninh Thuận: 621-858 | Win Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 143-594 Quảng Trị: 543-502 Quảng Bình: 333-279 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 581-749 Khánh Hòa: 413-100 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 652-476 Quảng Nam: 507-479 | Win Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 566-466 Phú Yên: 960-605 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 178-765 Khánh Hòa: 623-280 Thừa Thiên Huế: 487-611 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 156-480 Quảng Ngãi: 946-933 Đắk Nông: 141-207 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 298-852 Ninh Thuận: 504-380 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 346-953 Khánh Hòa: 970-531 Thừa Thiên Huế: 104-998 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 370-420 Quảng Ngãi: 457-902 Đắk Nông: 906-801 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 990-597 Ninh Thuận: 170-301 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 992-422 Quảng Trị: 194-687 Quảng Bình: 201-208 | Win Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 812-480 Khánh Hòa: 513-916 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 470-752 Quảng Nam: 704-124 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 304-969 Phú Yên: 162-641 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788-818 Khánh Hòa: 417-486 Thừa Thiên Huế: 480-814 | Win Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 664-175 Quảng Ngãi: 668-467 Đắk Nông: 947-881 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 855-957 Ninh Thuận: 939-909 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 876-796 Quảng Trị: 691-819 Quảng Bình: 666-138 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 371-824 Khánh Hòa: 312-833 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 269-652 Quảng Nam: 453-305 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 714-494 Phú Yên: 333-857 | Win Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 789-178 Khánh Hòa: 541-624 Thừa Thiên Huế: 762-213 | Miss |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 24 | 86 |
| Giải bảy | 452 | 792 | 415 |
| Giải sáu | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| Giải năm | 7745 | 6132 | 5443 |
| Giải tư | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| Giải ba | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| Giải nhì | 85595 | 26597 | 50238 |
| Giải nhất | 00306 | 13033 | 82682 |
| Đặc biệt | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 |
| 1 | 17 | 14, 15 | |
| 2 | 28 | 24 | 27 |
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 |
| 4 | 45, 45 | 42, 43 | |
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51, 51 |
| 6 | 60, 64, 68 | 66, 66 | 62, 68, 68 |
| 7 | 70 | 73 | 74 |
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 |
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 |