| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 03/04/2026 | Gia Lai: 323-780 Ninh Thuận: 467-986 | Miss |
| 02/04/2026 | Bình Định: 383-784 Quảng Trị: 668-560 Quảng Bình: 448-098 | Win Quảng Bình 098 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 738-152 Khánh Hòa: 752-580 | Win Đà Nẵng 738 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 805-657 Quảng Nam: 531-711 | Miss |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 879-162 Phú Yên: 820-113 | Miss |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 142-183 Khánh Hòa: 689-319 Thừa Thiên Huế: 352-119 | Miss |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 933-290 Quảng Ngãi: 263-565 Đắk Nông: 112-362 | Miss |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 980-318 Ninh Thuận: 770-243 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 258-289 Quảng Trị: 103-347 Quảng Bình: 208-961 | Win Bình Định 258 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 524-279 Khánh Hòa: 156-869 | Miss |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 127-555 Quảng Nam: 421-241 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 184-796 Phú Yên: 323-115 | Miss |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 388-161 Khánh Hòa: 462-227 Thừa Thiên Huế: 727-730 | Miss |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 239-796 Quảng Ngãi: 305-383 Đắk Nông: 639-231 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 694-975 Ninh Thuận: 420-429 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 392-664 Quảng Trị: 174-639 Quảng Bình: 813-653 | Win Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 930-747 Khánh Hòa: 284-845 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 394-795 Quảng Nam: 820-483 | Win Quảng Nam 483 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 769-171 Phú Yên: 286-390 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 634-919 Khánh Hòa: 235-891 Thừa Thiên Huế: 169-212 | Win Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 410-443 Quảng Ngãi: 858-939 Đắk Nông: 908-446 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 365-774 Ninh Thuận: 657-288 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 565-895 Quảng Trị: 883-969 Quảng Bình: 153-624 | Win Bình Định 565 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 833-566 Khánh Hòa: 217-276 | Win Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 277-316 Quảng Nam: 572-219 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 187-395 Phú Yên: 670-663 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 676-171 Khánh Hòa: 593-769 Thừa Thiên Huế: 876-326 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 487-701 Quảng Ngãi: 633-934 Đắk Nông: 148-173 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 194-819 Ninh Thuận: 702-796 | Win Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 512-355 Quảng Trị: 204-575 Quảng Bình: 429-117 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 364-365 Khánh Hòa: 203-914 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 129-452 Quảng Nam: 671-754 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 119-830 Phú Yên: 382-694 | Win Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 344-437 Khánh Hòa: 583-554 Thừa Thiên Huế: 834-124 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |