| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/03/2026 | Gia Lai: 694-975 Ninh Thuận: 420-429 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 392-664 Quảng Trị: 174-639 Quảng Bình: 813-653 | Win Bình Định 664 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 930-747 Khánh Hòa: 284-845 | Miss |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 394-795 Quảng Nam: 820-483 | Win Quảng Nam 483 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 769-171 Phú Yên: 286-390 | Miss |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 634-919 Khánh Hòa: 235-891 Thừa Thiên Huế: 169-212 | Win Khánh Hòa 891 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 410-443 Quảng Ngãi: 858-939 Đắk Nông: 908-446 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 365-774 Ninh Thuận: 657-288 | Miss |
| 12/03/2026 | Bình Định: 565-895 Quảng Trị: 883-969 Quảng Bình: 153-624 | Win Bình Định 565 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 833-566 Khánh Hòa: 217-276 | Win Đà Nẵng 566 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 277-316 Quảng Nam: 572-219 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 187-395 Phú Yên: 670-663 | Miss |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 676-171 Khánh Hòa: 593-769 Thừa Thiên Huế: 876-326 | Miss |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 487-701 Quảng Ngãi: 633-934 Đắk Nông: 148-173 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 194-819 Ninh Thuận: 702-796 | Win Gia Lai 819 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 512-355 Quảng Trị: 204-575 Quảng Bình: 429-117 | Miss |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 364-365 Khánh Hòa: 203-914 | Miss |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 129-452 Quảng Nam: 671-754 | Miss |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 119-830 Phú Yên: 382-694 | Win Phú Yên 694 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 344-437 Khánh Hòa: 583-554 Thừa Thiên Huế: 834-124 | Miss |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 201-605 Quảng Ngãi: 655-459 Đắk Nông: 143-805 | Miss |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 757-821 Ninh Thuận: 621-858 | Win Gia Lai 821 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 143-594 Quảng Trị: 543-502 Quảng Bình: 333-279 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 581-749 Khánh Hòa: 413-100 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 652-476 Quảng Nam: 507-479 | Win Quảng Nam 507 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 566-466 Phú Yên: 960-605 | Miss |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 178-765 Khánh Hòa: 623-280 Thừa Thiên Huế: 487-611 | Miss |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 156-480 Quảng Ngãi: 946-933 Đắk Nông: 141-207 | Miss |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 298-852 Ninh Thuận: 504-380 | Miss |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 346-953 Khánh Hòa: 970-531 Thừa Thiên Huế: 104-998 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 370-420 Quảng Ngãi: 457-902 Đắk Nông: 906-801 | Miss |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 990-597 Ninh Thuận: 170-301 | Miss |
| 12/02/2026 | Bình Định: 992-422 Quảng Trị: 194-687 Quảng Bình: 201-208 | Win Quảng Bình 208 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 812-480 Khánh Hòa: 513-916 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 470-752 Quảng Nam: 704-124 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 304-969 Phú Yên: 162-641 | Miss |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 788-818 Khánh Hòa: 417-486 Thừa Thiên Huế: 480-814 | Win Kon Tum 788 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 664-175 Quảng Ngãi: 668-467 Đắk Nông: 947-881 | Miss |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 855-957 Ninh Thuận: 939-909 | Miss |
| 05/02/2026 | Bình Định: 876-796 Quảng Trị: 691-819 Quảng Bình: 666-138 | Miss |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 371-824 Khánh Hòa: 312-833 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 269-652 Quảng Nam: 453-305 | Miss |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 714-494 Phú Yên: 333-857 | Win Phú Yên 333 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 789-178 Khánh Hòa: 541-624 Thừa Thiên Huế: 762-213 | Miss |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 44 | 73 |
| Giải bảy | 330 | 834 |
| Giải sáu | 2099 5431 0118 | 7624 4739 5009 |
| Giải năm | 8607 | 0830 |
| Giải tư | 64443 43109 19136 54036 30707 12955 02292 | 85693 33841 32542 43992 54862 41926 68672 |
| Giải ba | 44612 72422 | 09443 92218 |
| Giải nhì | 87128 | 88745 |
| Giải nhất | 18596 | 89156 |
| Đặc biệt | 679434 | 502112 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 | 09 |
| 1 | 12, 18 | 12, 18 |
| 2 | 22, 28 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 34, 36, 36 | 30, 34, 39 |
| 4 | 43, 44 | 41, 42, 43, 45 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | 62 | |
| 7 | 72, 73 | |
| 8 | ||
| 9 | 92, 96, 99 | 92, 93 |