Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
24/01/2025 | 24-95-23-81-37-22-42-87-50-39-41-71 | Win 50 |
23/01/2025 | 23-12-44-51-78-87-52-61-85-98-11-95 | Win 23 |
22/01/2025 | 49-30-55-89-73-94-91-17-58-83-84-50 | Miss |
21/01/2025 | 92-61-43-69-12-62-34-90-91-77-36-81 | Win 69 |
20/01/2025 | 73-32-43-50-68-45-36-54-87-98-92-47 | Win 50 |
19/01/2025 | 94-90-68-70-95-13-38-99-88-82-83-20 | Miss |
18/01/2025 | 44-81-38-77-60-80-58-96-63-64-17-16 | Win 58 |
17/01/2025 | 98-13-56-24-30-10-74-64-52-81-16-41 | Win 56 |
16/01/2025 | 87-24-26-32-94-75-23-19-36-81-12-33 | Win 33 |
15/01/2025 | 46-71-92-11-60-85-30-96-82-99-65-94 | Win 82 |
14/01/2025 | 17-39-48-45-61-54-28-94-89-99-57-59 | Win 17 |
13/01/2025 | 46-64-57-98-68-72-56-93-60-23-32-20 | Miss |
12/01/2025 | 65-55-24-34-80-75-21-13-63-49-43-46 | Miss |
11/01/2025 | 17-21-68-48-26-70-98-50-43-14-46-72 | Miss |
10/01/2025 | 43-87-55-19-38-94-84-30-20-57-32-96 | Win 19 |
09/01/2025 | 24-40-70-50-39-29-32-59-23-26-87-82 | Win 29 |
08/01/2025 | 11-73-30-38-84-81-44-19-32-29-36-88 | Miss |
07/01/2025 | 21-32-92-72-53-24-51-81-93-50-43-14 | Miss |
06/01/2025 | 42-79-76-95-82-99-23-54-40-50-31-70 | Miss |
05/01/2025 | 82-27-99-77-86-58-48-76-28-55-70-89 | Miss |
04/01/2025 | 48-84-18-86-35-67-77-72-31-14-47-01 | Win 01 |
03/01/2025 | 42-97-08-32-83-95-05-76-23-19-99-60 | Miss |
02/01/2025 | 67-81-66-45-15-16-53-04-84-96-83-74 | Win 04 |
01/01/2025 | 69-91-75-40-25-67-52-80-53-48-18-20 | Miss |
31/12/2024 | 91-98-45-27-32-94-84-60-73-42-70-61 | Win 27 |
30/12/2024 | 75-49-73-28-80-86-45-29-85-59-66-47 | Miss |
29/12/2024 | 94-91-73-22-43-45-12-30-56-80-37-18 | Miss |
28/12/2024 | 82-32-63-65-71-76-45-17-77-95-39-60 | Win 65 |
27/12/2024 | 71-32-12-11-59-30-58-67-83-46-75-29 | Miss |
26/12/2024 | 58-94-66-42-72-70-61-48-82-89-67-10 | Miss |
25/12/2024 | 71-36-47-74-61-48-57-42-62-66-20-84 | Win 62 |
24/12/2024 | 41-10-81-97-68-78-18-93-86-54-98-73 | Miss |
23/12/2024 | 52-48-75-29-72-93-68-37-87-12-98-45 | Win 29 |
22/12/2024 | 62-87-68-41-56-12-40-99-48-38-37-11 | Miss |
21/12/2024 | 53-57-27-17-48-16-66-46-67-71-24-54 | Miss |
20/12/2024 | 43-66-54-51-14-73-82-34-53-81-17-71 | Win 43 |
19/12/2024 | 58-55-59-78-41-40-54-17-39-76-29-32 | Win 32 |
18/12/2024 | 22-69-47-18-48-21-75-59-58-64-27-79 | Miss |
17/12/2024 | 45-98-28-74-25-95-36-75-46-89-17-97 | Miss |
16/12/2024 | 39-62-25-58-85-96-70-89-44-53-29-76 | Win 29 |
15/12/2024 | 52-76-32-95-43-25-72-47-87-19-44-35 | Miss |
14/12/2024 | 16-27-99-54-79-06-83-52-62-25-32-24 | Miss |
13/12/2024 | 26-24-74-60-44-25-31-37-29-99-19-92 | Miss |
12/12/2024 | 68-45-73-24-90-97-84-77-62-93-32-26 | Win 32 |
11/12/2024 | 33-68-47-98-12-65-57-69-25-74-17-99 | Win 17 |
10/12/2024 | 18-93-24-58-71-53-46-49-30-57-94-78 | Miss |
09/12/2024 | 81-82-23-67-30-59-69-86-49-13-57-71 | Miss |
08/12/2024 | 83-56-43-31-59-25-68-96-26-76-62-14 | Win 56 |
07/12/2024 | 89-71-27-26-55-12-96-66-75-98-25-31 | Miss |
06/12/2024 | 27-76-78-71-45-39-46-82-42-93-48-24 | Miss |
05/12/2024 | 35-85-79-65-56-24-14-34-13-10-73-44 | Miss |
04/12/2024 | 36-20-37-85-77-43-42-16-11-60-38-73 | Miss |
03/12/2024 | 30-21-33-35-23-45-77-94-59-47-40-89 | Miss |
02/12/2024 | 58-62-83-26-34-16-14-79-77-63-18-43 | Win 62 |
01/12/2024 | 26-92-66-95-30-97-75-53-63-22-65-36 | Miss |
Đặc biệt | 80450 |
Giải nhất | 48108 |
Giải nhì | 23910 47925 |
Giải ba | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 |
Giải tư | 1345 5484 1737 7388 |
Giải năm | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 |
Giải sáu | 632 668 447 |
Giải bảy | 02 16 22 74 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 22, 25, 27 |
3 | 32, 37 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 57 |
6 | 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 84, 86, 88, 89 |
9 | 95, 97, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 10, 50 |
1 | 01 |
2 | 02, 22, 32 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 45, 95 |
6 | 16, 86 |
7 | 17, 27, 37, 47, 57, 97 |
8 | 08, 08, 68, 68, 88 |
9 | 89, 99 |