Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44-37 Long An: 86-34 Bình Phước: 93-48 Hậu Giang: 24-25 | Win Long An 86x2 Win Hậu Giang 25 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 72-20 Bình Dương: 07-40 Trà Vinh: 99-26 | Win Vĩnh Long 72 Win Bình Dương 07 Win Trà Vinh 26 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 26-85 An Giang: 35-56 Bình Thuận: 74-61 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 49-55 Cần Thơ: 92-27 Sóc Trăng: 66-72 | Win Đồng Nai 55 |
17/12/2024 | Bến Tre: 19-71 Vũng Tàu: 01-22 Bạc Liêu: 27-28 | Win Vũng Tàu 01 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-30 Đồng Tháp: 60-76 Cà Mau: 90-72 | Win Đồng Tháp 60x2 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 51-92 Kiên Giang: 66-96 Đà Lạt: 16-69 | Win Kiên Giang 66 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14-63 Long An: 88-60 Bình Phước: 78-79 Hậu Giang: 29-69 | Win Hồ Chí Minh 14 Win Long An 60 Win Hậu Giang 69 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 18-84 Bình Dương: 12-31 Trà Vinh: 96-21 | Win Trà Vinh 21 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-30 An Giang: 24-22 Bình Thuận: 15-51 | Win Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 61-58 Cần Thơ: 81-55 Sóc Trăng: 56-10 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 33-35 Vũng Tàu: 84-21 Bạc Liêu: 44-18 | Win Bến Tre 35 Win Bạc Liêu 44 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-14 Đồng Tháp: 26-42 Cà Mau: 58-54 | Win Hồ Chí Minh 14 Win Đồng Tháp 26 Win Cà Mau 58, 54x2 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 12-73 Kiên Giang: 31-68 Đà Lạt: 94-43 | Win Tiền Giang 73 Win Đà Lạt 94 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89-87 Long An: 16-54 Bình Phước: 92-10 Hậu Giang: 39-49 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 93-99 Bình Dương: 74-77 Trà Vinh: 94-31 | Win Bình Dương 74 Win Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 19-70 An Giang: 40-33 Bình Thuận: 44-32 | Win Tây Ninh 19 Win An Giang 33 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 60-79 Cần Thơ: 80-58 Sóc Trăng: 12-87 | Win Sóc Trăng 12x2 |
03/12/2024 | Bến Tre: 34-52 Vũng Tàu: 36-52 Bạc Liêu: 85-67 | Win Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-18 Đồng Tháp: 16-10 Cà Mau: 97-65 | Win Đồng Tháp 10 Win Cà Mau 97, 65x2 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 60-52 Kiên Giang: 44-22 Đà Lạt: 10-84 | Win Tiền Giang 60 Win Đà Lạt 84 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-31 Long An: 30-98 Bình Phước: 86-88 Hậu Giang: 60-24 | Win Hồ Chí Minh 61 Win Hậu Giang 60 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 38-11 Bình Dương: 28-58 Trà Vinh: 10-62 | Win Vĩnh Long 38 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 14-87 An Giang: 45-10 Bình Thuận: 13-33 | Win An Giang 10 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 73-42 Cần Thơ: 06-98 Sóc Trăng: 69-59 | Win Cần Thơ 06, 98 |
26/11/2024 | Bến Tre: 72-79 Vũng Tàu: 98-70 Bạc Liêu: 35-28 | Win Bến Tre 72 Win Vũng Tàu 70x2 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-97 Đồng Tháp: 88-86 Cà Mau: 15-34 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 12-30 Kiên Giang: 56-58 Đà Lạt: 95-82 | Win Tiền Giang 30 Win Kiên Giang 56 Win Đà Lạt 95x2 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 47-52 Long An: 44-14 Bình Phước: 60-17 Hậu Giang: 98-49 | Win Hồ Chí Minh 52 Win Long An 14 Win Bình Phước 60 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 67-23 Bình Dương: 26-92 Trà Vinh: 46-45 | Win Bình Dương 92 Win Trà Vinh 45 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 00-42 An Giang: 27-96 Bình Thuận: 70-86 | Win Tây Ninh 00 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 91-75 Cần Thơ: 84-83 Sóc Trăng: 74-17 | Win Cần Thơ 83 Win Sóc Trăng 17 |
19/11/2024 | Bến Tre: 30-44 Vũng Tàu: 18-96 Bạc Liêu: 95-94 | Win Bến Tre 30 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-37 Đồng Tháp: 99-62 Cà Mau: 61-77 | Win Hồ Chí Minh 37 Win Cà Mau 77x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 96-56 Kiên Giang: 43-15 Đà Lạt: 39-58 | Win Kiên Giang 15 Win Đà Lạt 58 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-43 Long An: 72-69 Bình Phước: 80-47 Hậu Giang: 51-71 | Win Hồ Chí Minh 43 Win Long An 72 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 31-16 Bình Dương: 39-77 Trà Vinh: 48-61 | Win Vĩnh Long 16 Win Trà Vinh 61 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 32-38 An Giang: 16-86 Bình Thuận: 28-82 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 12-17 Cần Thơ: 51-69 Sóc Trăng: 20-66 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 96-69 Vũng Tàu: 89-98 Bạc Liêu: 75-16 | Win Bến Tre 69 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 60-26 Đồng Tháp: 51-90 Cà Mau: 82-46 | Win Hồ Chí Minh 26 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 72-58 Kiên Giang: 72-77 Đà Lạt: 94-34 | Win Kiên Giang 77 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 71-18 Long An: 19-46 Bình Phước: 73-62 Hậu Giang: 17-39 | Win Hậu Giang 39 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 69-53 Bình Dương: 90-40 Trà Vinh: 98-46 | Win Trà Vinh 98 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 39-65 An Giang: 77-98 Bình Thuận: 71-07 | Win Bình Thuận 07x2 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 61-11 Cần Thơ: 58-56 Sóc Trăng: 19-35 | Win Sóc Trăng 35x2 |
05/11/2024 | Bến Tre: 61-67 Vũng Tàu: 33-69 Bạc Liêu: 90-14 | Win Bạc Liêu 14 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 97-96 Đồng Tháp: 26-89 Cà Mau: 47-96 | Win Cà Mau 96 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 38-59 Kiên Giang: 29-51 Đà Lạt: 93-73 | Win Tiền Giang 38 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 70-97 Long An: 62-59 Bình Phước: 20-91 Hậu Giang: 77-22 | Win Hồ Chí Minh 97 Win Bình Phước 91x2 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 55-58 Bình Dương: 54-44 Trà Vinh: 37-98 | Win Trà Vinh 37 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |