| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-97 Đồng Tháp: 75-63 Cà Mau: 28-14 | Win Đồng Tháp 75 Win Cà Mau 28 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 75-81 Kiên Giang: 71-67 Đà Lạt: 51-66 | Win Tiền Giang 81 Win Kiên Giang 71x2 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-11 Long An: 35-48 Bình Phước: 25-20 Hậu Giang: 94-19 | Win Long An 35 Win Bình Phước 20 |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 50-66 Bình Dương: 51-13 Trà Vinh: 51-19 | Win Bình Dương 51, 13 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 82-13 An Giang: 76-26 Bình Thuận: 43-32 | Win Tây Ninh 13 Win An Giang 76, 26 Win Bình Thuận 32 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 38-61 Cần Thơ: 62-17 Sóc Trăng: 20-45 | Win Sóc Trăng 45 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 52-87 Vũng Tàu: 98-86 Bạc Liêu: 57-17 | Win Vũng Tàu 86 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-79 Đồng Tháp: 51-90 Cà Mau: 50-40 | Win Cà Mau 40 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 98-26 Kiên Giang: 61-82 Đà Lạt: 30-44 | Win Kiên Giang 61 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 97-57 Long An: 38-53 Bình Phước: 88-35 Hậu Giang: 30-36 | Win Long An 53 Win Hậu Giang 36 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 41-28 Bình Dương: 29-23 Trà Vinh: 23-76 | Win Bình Dương 29 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 88-92 Kiên Giang: 40-73 Đà Lạt: 16-39 | Win Đà Lạt 16 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-53 Long An: 31-25 Bình Phước: 86-48 Hậu Giang: 84-10 | Win Long An 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 92-98 Bình Dương: 16-34 Trà Vinh: 71-75 | Win Vĩnh Long 98 Win Bình Dương 16, 34 Win Trà Vinh 75 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 80-23 An Giang: 80-23 Bình Thuận: 71-54 | Win Tây Ninh 23 Win Bình Thuận 71 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 39-97 Cần Thơ: 32-26 Sóc Trăng: 29-21 | Win Cần Thơ 26 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 50-73 Vũng Tàu: 92-23 Bạc Liêu: 62-25 | Win Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 90-76 Đồng Tháp: 25-29 Cà Mau: 84-94 | Win Cà Mau 94 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-45 Kiên Giang: 37-96 Đà Lạt: 58-12 | Win Kiên Giang 37, 96 Win Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-87 Long An: 15-92 Bình Phước: 10-35 Hậu Giang: 68-16 | Win Hồ Chí Minh 71 Win Long An 92 Win Hậu Giang 68 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 33-19 Bình Dương: 25-49 Trà Vinh: 23-82 | Win Vĩnh Long 19 Win Trà Vinh 23 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 22-83 An Giang: 79-70 Bình Thuận: 50-97 | Win An Giang 70 Win Bình Thuận 50 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 92-69 Cần Thơ: 32-97 Sóc Trăng: 98-82 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60-44 Vũng Tàu: 60-78 Bạc Liêu: 62-63 | Win Vũng Tàu 78 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43-38 Đồng Tháp: 28-24 Cà Mau: 11-77 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 22-04 Kiên Giang: 20-97 Đà Lạt: 59-72 | Win Tiền Giang 04 |
| Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: V09 |
Cà Mau L: 26-T03K1 |
| Giải tám | 38 | 49 | 47 |
| Giải bảy | 945 | 093 | 083 |
| Giải sáu | 3104 4514 2937 | 5452 6469 7717 | 8037 5869 3628 |
| Giải năm | 6087 | 9287 | 7334 |
| Giải tư | 40070 41446 11299 50445 70658 14507 46630 | 48178 43199 29807 20667 41522 06025 60175 | 69809 06322 39974 54820 04875 46471 61439 |
| Giải ba | 80957 29388 | 68290 44725 | 61189 33633 |
| Giải nhì | 81681 | 87662 | 77597 |
| Giải nhất | 74571 | 14852 | 28927 |
| Đặc biệt | 733819 | 712198 | 253447 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 07 | 09 |
| 1 | 14, 19 | 17 | |
| 2 | 22, 25, 25 | 20, 22, 27, 28 | |
| 3 | 30, 37, 38 | 33, 34, 37, 39 | |
| 4 | 45, 45, 46 | 49 | 47, 47 |
| 5 | 57, 58 | 52, 52 | |
| 6 | 62, 67, 69 | 69 | |
| 7 | 70, 71 | 75, 78 | 71, 74, 75 |
| 8 | 81, 87, 88 | 87 | 83, 89 |
| 9 | 99 | 90, 93, 98, 99 | 97 |