| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Tiền Giang: 15-40 Kiên Giang: 97-95 Đà Lạt: 40-31 | Win Kiên Giang 95x2 Win Đà Lạt 40 |
| 11/04/2026 | Hồ Chí Minh: 31-29 Long An: 14-96 Bình Phước: 15-21 Hậu Giang: 57-32 | Win Hồ Chí Minh 31 Win Hậu Giang 32 |
| 10/04/2026 | Vĩnh Long: 18-68 Bình Dương: 84-22 Trà Vinh: 35-30 | Win Trà Vinh 35 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh: 75-29 An Giang: 15-23 Bình Thuận: 84-50 | Win An Giang 23 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai: 36-62 Cần Thơ: 55-84 Sóc Trăng: 29-95 | Win Sóc Trăng 95 |
| 07/04/2026 | Bến Tre: 27-63 Vũng Tàu: 59-89 Bạc Liêu: 72-80 | Win Bến Tre 63 Win Vũng Tàu 89x2 Win Bạc Liêu 72 |
| 06/04/2026 | Hồ Chí Minh: 72-23 Đồng Tháp: 49-15 Cà Mau: 20-89 | Miss |
| 05/04/2026 | Tiền Giang: 24-76 Kiên Giang: 70-30 Đà Lạt: 65-70 | Win Tiền Giang 76 Win Kiên Giang 70 |
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 14-21 Long An: 98-67 Bình Phước: 87-08 Hậu Giang: 55-41 | Win Hồ Chí Minh 14 Win Long An 67 Win Bình Phước 08 Win Hậu Giang 41 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 31-79 Bình Dương: 43-31 Trà Vinh: 52-92 | Win Vĩnh Long 31 Win Bình Dương 43 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 26-55 An Giang: 90-97 Bình Thuận: 82-19 | Win Tây Ninh 55 Win Bình Thuận 19 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 28-67 Cần Thơ: 97-93 Sóc Trăng: 88-24 | Win Sóc Trăng 88 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 89-73 Vũng Tàu: 24-67 Bạc Liêu: 79-95 | Win Vũng Tàu 24, 67 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 74-97 Đồng Tháp: 30-55 Cà Mau: 12-10 | Win Hồ Chí Minh 74 Win Đồng Tháp 30 Win Cà Mau 10 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 49-95 Kiên Giang: 12-96 Đà Lạt: 73-37 | Win Tiền Giang 95 Win Kiên Giang 96 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-65 Long An: 93-82 Bình Phước: 18-28 Hậu Giang: 29-30 | Win Hồ Chí Minh 40 Win Long An 93, 82 Win Bình Phước 28 Win Hậu Giang 29 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 45-78 Bình Dương: 53-60 Trà Vinh: 89-99 | Win Vĩnh Long 45x2 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 14-54 An Giang: 18-34 Bình Thuận: 20-84 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 94-99 Cần Thơ: 89-50 Sóc Trăng: 80-40 | Win Sóc Trăng 40 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 74-91 Vũng Tàu: 60-67 Bạc Liêu: 81-12 | Win Bến Tre 91 Win Vũng Tàu 67 |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 93-15 Đồng Tháp: 62-49 Cà Mau: 56-83 | Win Hồ Chí Minh 93x2 Win Đồng Tháp 49 Win Cà Mau 56 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 40-31 Kiên Giang: 31-99 Đà Lạt: 27-35 | Win Kiên Giang 99x2 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 28-41 Long An: 53-54 Bình Phước: 99-48 Hậu Giang: 10-60 | Win Hồ Chí Minh 41 Win Long An 53x2 Win Bình Phước 99 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 77-69 Bình Dương: 58-56 Trà Vinh: 41-99 | Win Vĩnh Long 69 Win Bình Dương 58 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 18-74 An Giang: 43-69 Bình Thuận: 20-65 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 17-41 Cần Thơ: 37-35 Sóc Trăng: 63-75 | Win Đồng Nai 17 |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 84-33 Vũng Tàu: 99-20 Bạc Liêu: 57-40 | Win Bến Tre 84 Win Vũng Tàu 20 Win Bạc Liêu 40 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 50-56 Đồng Tháp: 24-47 Cà Mau: 05-77 | Win Đồng Tháp 24 Win Cà Mau 05 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 46-14 Kiên Giang: 65-49 Đà Lạt: 60-98 | Win Kiên Giang 49 Win Đà Lạt 98 |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 64-77 Long An: 24-91 Bình Phước: 89-41 Hậu Giang: 89-43 | Win Long An 24x2, 91 Win Bình Phước 89 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 75-81 Bình Dương: 26-97 Trà Vinh: 51-29 | Win Bình Dương 26x2 Win Trà Vinh 29 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 18-29 An Giang: 92-65 Bình Thuận: 54-96 | Win An Giang 92 Win Bình Thuận 54, 96 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 90-31 Cần Thơ: 37-25 Sóc Trăng: 86-50 | Win Cần Thơ 25 Win Sóc Trăng 50 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 59-87 Vũng Tàu: 48-40 Bạc Liêu: 51-18 | Win Bến Tre 59x2 Win Bạc Liêu 18 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-39 Đồng Tháp: 59-47 Cà Mau: 57-53 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 76-89 Kiên Giang: 84-48 Đà Lạt: 42-54 | Win Đà Lạt 42 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 58-25 Long An: 71-29 Bình Phước: 51-28 Hậu Giang: 77-52 | Win Bình Phước 28 Win Hậu Giang 52 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 54-57 Bình Dương: 10-19 Trà Vinh: 58-55 | Win Vĩnh Long 57 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 69-81 An Giang: 34-66 Bình Thuận: 70-21 | Win Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 45-62 Cần Thơ: 43-26 Sóc Trăng: 44-73 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 98-80 Vũng Tàu: 37-00 Bạc Liêu: 32-41 | Win Vũng Tàu 00 Win Bạc Liêu 32 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 26-97 Đồng Tháp: 75-63 Cà Mau: 28-14 | Win Đồng Tháp 75 Win Cà Mau 28 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 75-81 Kiên Giang: 71-67 Đà Lạt: 51-66 | Win Tiền Giang 81 Win Kiên Giang 71x2 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B4 |
Kiên Giang L: 4K2 |
Đà Lạt L: ĐL4K2 |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| Giải ba | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 | 03, 04, 07 | 05, 08, 08 |
| 1 | 10, 11, 17, 18 | 18 | 11, 12, 19 |
| 2 | 23, 24 | 24, 29 | |
| 3 | 32 | ||
| 4 | 46, 47 | 43, 44, 46 | 40, 47 |
| 5 | 54 | 58 | 52, 54, 56, 57 |
| 6 | 63, 64, 64 | 66, 68, 69 | |
| 7 | 77, 78 | 75, 75, 77 | 73, 75, 78 |
| 8 | 87 | 80 | |
| 9 | 93, 95, 95 |