| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 88-92 Kiên Giang: 40-73 Đà Lạt: 16-39 | Win Đà Lạt 16 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-53 Long An: 31-25 Bình Phước: 86-48 Hậu Giang: 84-10 | Win Long An 31 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 92-98 Bình Dương: 16-34 Trà Vinh: 71-75 | Win Vĩnh Long 98 Win Bình Dương 16, 34 Win Trà Vinh 75 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 80-23 An Giang: 80-23 Bình Thuận: 71-54 | Win Tây Ninh 23 Win Bình Thuận 71 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 39-97 Cần Thơ: 32-26 Sóc Trăng: 29-21 | Win Cần Thơ 26 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 50-73 Vũng Tàu: 92-23 Bạc Liêu: 62-25 | Win Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 90-76 Đồng Tháp: 25-29 Cà Mau: 84-94 | Win Cà Mau 94 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 49-45 Kiên Giang: 37-96 Đà Lạt: 58-12 | Win Kiên Giang 37, 96 Win Đà Lạt 12 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 71-87 Long An: 15-92 Bình Phước: 10-35 Hậu Giang: 68-16 | Win Hồ Chí Minh 71 Win Long An 92 Win Hậu Giang 68 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 33-19 Bình Dương: 25-49 Trà Vinh: 23-82 | Win Vĩnh Long 19 Win Trà Vinh 23 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 22-83 An Giang: 79-70 Bình Thuận: 50-97 | Win An Giang 70 Win Bình Thuận 50 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 92-69 Cần Thơ: 32-97 Sóc Trăng: 98-82 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 60-44 Vũng Tàu: 60-78 Bạc Liêu: 62-63 | Win Vũng Tàu 78 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 43-38 Đồng Tháp: 28-24 Cà Mau: 11-77 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 22-04 Kiên Giang: 20-97 Đà Lạt: 59-72 | Win Tiền Giang 04 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 05-22 Long An: 84-37 Bình Phước: 92-49 Hậu Giang: 46-13 | Win Hồ Chí Minh 05 Win Long An 37 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 93-96 Bình Dương: 72-47 Trà Vinh: 50-19 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 00-48 An Giang: 27-89 Bình Thuận: 14-29 | Win Tây Ninh 00 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 57-60 Cần Thơ: 47-55 Sóc Trăng: 88-42 | Win Đồng Nai 57x2 Win Sóc Trăng 42 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 34-71 Vũng Tàu: 49-75 Bạc Liêu: 75-49 | Win Bạc Liêu 49 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-11 Đồng Tháp: 14-32 Cà Mau: 38-53 | Win Hồ Chí Minh 11 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 58-28 Kiên Giang: 38-65 Đà Lạt: 19-62 | Win Tiền Giang 28 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 93-43 Long An: 41-99 Bình Phước: 76-92 Hậu Giang: 60-98 | Win Bình Phước 76 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 91-46 Bình Dương: 85-65 Trà Vinh: 40-84 | Win Bình Dương 65 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 93-17 An Giang: 96-33 Bình Thuận: 30-76 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 60-91 Cần Thơ: 53-30 Sóc Trăng: 27-43 | Win Sóc Trăng 27 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 13-45 Vũng Tàu: 29-57 Bạc Liêu: 83-19 | Win Bến Tre 45 Win Vũng Tàu 57 Win Bạc Liêu 83 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13-49 Đồng Tháp: 18-59 Cà Mau: 72-96 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 59-58 Kiên Giang: 92-69 Đà Lạt: 35-57 | Win Tiền Giang 58 Win Kiên Giang 92 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 44-75 Long An: 59-45 Bình Phước: 66-33 Hậu Giang: 56-90 | Win Hồ Chí Minh 44 Win Hậu Giang 90x2 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 87-40 Bình Dương: 54-88 Trà Vinh: 20-55 | Win Vĩnh Long 87x2, 40 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 83-90 An Giang: 67-57 Bình Thuận: 44-27 | Win Tây Ninh 90 Win An Giang 57 Win Bình Thuận 44 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 15-84 Cần Thơ: 24-81 Sóc Trăng: 81-92 | Win Cần Thơ 24, 81 Win Sóc Trăng 81 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 19-68 Vũng Tàu: 41-03 Bạc Liêu: 58-39 | Win Bến Tre 68 Win Vũng Tàu 41, 03 Win Bạc Liêu 58 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-60 Đồng Tháp: 81-70 Cà Mau: 22-76 | Win Hồ Chí Minh 60 Win Đồng Tháp 81 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 29-77 Kiên Giang: 56-01 Đà Lạt: 45-12 | Win Tiền Giang 29 Win Kiên Giang 56x2, 01 Win Đà Lạt 45 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-16 Long An: 67-76 Bình Phước: 19-40 Hậu Giang: 27-82 | Win Long An 67x2, 76 Win Bình Phước 19 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 21-19 Bình Dương: 13-12 Trà Vinh: 97-20 | Win Vĩnh Long 21 Win Bình Dương 12 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 43-39 An Giang: 38-46 Bình Thuận: 85-49 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 25-62 Cần Thơ: 58-42 Sóc Trăng: 81-22 | Win Cần Thơ 58 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 54-64 Vũng Tàu: 60-17 Bạc Liêu: 51-94 | Win Bến Tre 64 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-91 Đồng Tháp: 87-56 Cà Mau: 60-26 | Win Đồng Tháp 87 Win Cà Mau 60, 26 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 35-24 Kiên Giang: 59-63 Đà Lạt: 54-48 | Win Đà Lạt 54 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 62-45 Long An: 59-11 Bình Phước: 52-75 Hậu Giang: 51-15 | Win Long An 59, 11 Win Bình Phước 52 Win Hậu Giang 51 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 59-24 Bình Dương: 63-74 Trà Vinh: 60-17 | Win Bình Dương 74 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 78-24 An Giang: 48-94 Bình Thuận: 34-75 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL08 |
Bình Dương L: 02K08 |
Trà Vinh L: 35TV08 |
| Giải tám | 59 | 54 | 67 |
| Giải bảy | 756 | 191 | 225 |
| Giải sáu | 8481 5935 2001 | 4721 8240 6329 | 6259 4579 0821 |
| Giải năm | 9664 | 6132 | 5679 |
| Giải tư | 57060 27645 82011 33469 28762 01654 50949 | 61286 25105 11642 59070 50084 47078 87770 | 18186 51342 15099 08740 80509 47161 85704 |
| Giải ba | 45323 07030 | 14985 32757 | 00849 37115 |
| Giải nhì | 14258 | 28698 | 59752 |
| Giải nhất | 81904 | 84570 | |
| Đặc biệt | 703692 | 425814 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 04, 05 | 04, 09 |
| 1 | 11 | 14, 15 | |
| 2 | 23 | 21, 29 | 21, 25 |
| 3 | 30, 35 | 32 | |
| 4 | 45, 49 | 40, 42 | 40, 42, 49 |
| 5 | 54, 56, 58, 59 | 54, 57 | 52, 59 |
| 6 | 60, 62, 64, 69 | 61, 67 | |
| 7 | 70, 70, 78 | 70, 79, 79 | |
| 8 | 81 | 84, 85, 86 | 86 |
| 9 | 91, 92, 98 | 99 |