| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 45-53 Bình Dương: 86-45 Trà Vinh: 45-85 | Win Vĩnh Long 45 Win Trà Vinh 85 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 31-18 An Giang: 76-72 Bình Thuận: 95-84 | Win Bình Thuận 95 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 45-83 Cần Thơ: 31-19 Sóc Trăng: 95-48 | Win Đồng Nai 45 Win Cần Thơ 31 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 64-36 Vũng Tàu: 96-67 Bạc Liêu: 24-41 | Win Bến Tre 36 Win Bạc Liêu 41 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 79-27 Đồng Tháp: 55-17 Cà Mau: 26-82 | Win Hồ Chí Minh 79x2 Win Cà Mau 26, 82 |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 27-41 Kiên Giang: 96-85 Đà Lạt: 82-64 | Win Kiên Giang 96x2 |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 89-29 Long An: 80-29 Bình Phước: 64-81 Hậu Giang: 26-65 | Win Long An 80 Win Hậu Giang 26 |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 98-42 Bình Dương: 47-38 Trà Vinh: 81-55 | Win Trà Vinh 55 |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 13-36 An Giang: 69-22 Bình Thuận: 73-94 | Win Tây Ninh 36 |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 12-94 Cần Thơ: 55-90 Sóc Trăng: 48-28 | Win Sóc Trăng 28x2 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 30-60 Vũng Tàu: 39-48 Bạc Liêu: 00-22 | Win Bến Tre 60 Win Vũng Tàu 39 Win Bạc Liêu 00x2 |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 30-80 Đồng Tháp: 62-61 Cà Mau: 79-94 | Win Hồ Chí Minh 30 Win Đồng Tháp 62 Win Cà Mau 94 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 10-89 Kiên Giang: 45-22 Đà Lạt: 61-18 | Win Kiên Giang 22 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 92-72 Long An: 64-33 Bình Phước: 16-50 Hậu Giang: 85-16 | Win Long An 33 Win Bình Phước 16 |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 12-89 Bình Dương: 92-68 Trà Vinh: 51-75 | Win Bình Dương 92, 68x2 Win Trà Vinh 75 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 14-19 An Giang: 41-90 Bình Thuận: 43-47 | Win Tây Ninh 19 Win Bình Thuận 47 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 62-77 Cần Thơ: 34-41 Sóc Trăng: 71-79 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 94-83 Vũng Tàu: 65-91 Bạc Liêu: 78-34 | Win Vũng Tàu 65 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 55-21 Đồng Tháp: 86-98 Cà Mau: 72-36 | Miss |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 72-30 Kiên Giang: 64-52 Đà Lạt: 68-64 | Win Đà Lạt 68x2 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 50-72 Long An: 37-44 Bình Phước: 25-32 Hậu Giang: 26-46 | Win Hồ Chí Minh 50, 72 |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 86-37 Bình Dương: 29-46 Trà Vinh: 78-89 | Win Bình Dương 29 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 74-92 An Giang: 74-63 Bình Thuận: 05-39 | Win An Giang 74 Win Bình Thuận 05 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 14-84 Cần Thơ: 77-18 Sóc Trăng: 45-61 | Miss |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 14-81 Vũng Tàu: 93-62 Bạc Liêu: 63-51 | Win Bến Tre 81 Win Vũng Tàu 62 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 18-68 Đồng Tháp: 50-26 Cà Mau: 90-29 | Win Cà Mau 90 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 55-44 Kiên Giang: 75-51 Đà Lạt: 56-93 | Win Kiên Giang 75 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 97-65 Long An: 57-18 Bình Phước: 65-64 Hậu Giang: 64-44 | Win Long An 18 Win Bình Phước 64 Win Hậu Giang 44 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 51-58 Bình Dương: 92-55 Trà Vinh: 54-68 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 63-68 An Giang: 94-54 Bình Thuận: 63-34 | Win Tây Ninh 68 Win An Giang 94 Win Bình Thuận 63 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 71-42 Cần Thơ: 46-60 Sóc Trăng: 17-58 | Win Đồng Nai 71 Win Cần Thơ 46 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 42-33 Vũng Tàu: 32-51 Bạc Liêu: 75-36 | Win Vũng Tàu 32 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 13-87 Đồng Tháp: 75-60 Cà Mau: 16-61 | Win Hồ Chí Minh 87 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 83-64 Kiên Giang: 12-46 Đà Lạt: 25-19 | Win Kiên Giang 12 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 51-20 Long An: 32-12 Bình Phước: 24-68 Hậu Giang: 81-17 | Win Long An 12 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12A7 |
Long An L: 12K1 |
Bình Phước L: 12K1-N25 |
Hậu Giang L: K1T12 |
| Giải tám | 79 | 60 | 77 | 23 |
| Giải bảy | 655 | 537 | 375 | 727 |
| Giải sáu | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| Giải năm | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| Giải tư | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| Giải ba | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| Giải nhì | 81425 | 25814 | 56508 | 37176 |
| Giải nhất | 14258 | 88575 | ||
| Đặc biệt | 373212 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01, 01, 05, 05, 08, 08 | ||
| 1 | 14 | 18 | 12, 15, 18 | |
| 2 | 22, 23, 25 | 29 | 20, 21, 23, 27 | |
| 3 | 37 | 31, 33, 36, 36, 37, 39 | 32 | 32, 35, 37 |
| 4 | 42, 46 | 49 | ||
| 5 | 52, 52, 55 | 50 | 58 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 61, 64 | 60 | 66 | |
| 7 | 74, 79 | 70 | 72, 75, 77, 77, 78, 79 | 75, 76 |
| 8 | 85, 88, 89 | 80, 83 | 80 | 87 |
| 9 | 94 | 95 |