Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
08/10/2024 | Bến Tre: 23-11 Vũng Tàu: 60-15 Bạc Liêu: 27-47 | Win Bến Tre 11 Win Bạc Liêu 47 |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 83-75 Đồng Tháp: 42-27 Cà Mau: 32-14 | Win Đồng Tháp 42 |
06/10/2024 | Tiền Giang: 91-59 Kiên Giang: 84-20 Đà Lạt: 48-69 | Win Tiền Giang 91 |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 99-96 Long An: 35-52 Bình Phước: 82-33 Hậu Giang: 14-93 | Win Hồ Chí Minh 99 Win Bình Phước 33 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 91-59 Bình Dương: 90-10 Trà Vinh: 85-57 | Win Bình Dương 90, 10 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 93-88 An Giang: 78-47 Bình Thuận: 15-33 | Win Bình Thuận 15 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 48-56 Cần Thơ: 98-56 Sóc Trăng: 11-92 | Win Cần Thơ 98 |
01/10/2024 | Bến Tre: 46-75 Vũng Tàu: 51-95 Bạc Liêu: 13-64 | Win Vũng Tàu 95 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 32-45 Đồng Tháp: 55-76 Cà Mau: 88-22 | Win Hồ Chí Minh 32, 45 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 69-27 Kiên Giang: 61-95 Đà Lạt: 99-39 | Miss |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 12-84 Long An: 72-99 Bình Phước: 63-80 Hậu Giang: 66-82 | Win Long An 72 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 68-11 Bình Dương: 10-29 Trà Vinh: 50-62 | Win Bình Dương 10 Win Trà Vinh 62 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 92-17 An Giang: 39-46 Bình Thuận: 56-77 | Win Tây Ninh 17 Win Bình Thuận 56 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 67-91 Cần Thơ: 24-70 Sóc Trăng: 79-93 | Win Sóc Trăng 93 |
24/09/2024 | Bến Tre: 10-85 Vũng Tàu: 97-56 Bạc Liêu: 46-20 | Win Vũng Tàu 97, 56 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 68-11 Đồng Tháp: 51-36 Cà Mau: 43-91 | Win Hồ Chí Minh 68 Win Đồng Tháp 36 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 74-85 Kiên Giang: 90-82 Đà Lạt: 49-37 | Win Tiền Giang 74 Win Đà Lạt 49x2 |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 22-35 Long An: 38-64 Bình Phước: 18-24 Hậu Giang: 47-51 | Win Hồ Chí Minh 22 Win Long An 38x2 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 94-64 Bình Dương: 80-11 Trà Vinh: 70-27 | Miss |
19/09/2024 | Tây Ninh: 38-98 An Giang: 10-56 Bình Thuận: 11-93 | Win Tây Ninh 98 Win An Giang 10 Win Bình Thuận 93 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 76-21 Cần Thơ: 13-76 Sóc Trăng: 92-62 | Win Đồng Nai 76 Win Cần Thơ 13 |
17/09/2024 | Bến Tre: 83-19 Vũng Tàu: 50-91 Bạc Liêu: 86-34 | Win Bến Tre 83, 19x2 Win Bạc Liêu 34 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 12-51 Đồng Tháp: 62-68 Cà Mau: 87-79 | Win Hồ Chí Minh 12 Win Cà Mau 79 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 63-48 Kiên Giang: 33-61 Đà Lạt: 77-72 | Win Đà Lạt 72 |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 42-34 Long An: 68-13 Bình Phước: 32-61 Hậu Giang: 84-95 | Win Bình Phước 32 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 56-21 Bình Dương: 17-62 Trà Vinh: 51-21 | Win Bình Dương 17, 62x2 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 23-87 An Giang: 85-06 Bình Thuận: 14-16 | Win Tây Ninh 23 Win An Giang 06 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 88-93 Cần Thơ: 14-46 Sóc Trăng: 47-25 | Win Cần Thơ 14 Win Sóc Trăng 47 |
10/09/2024 | Bến Tre: 38-23 Vũng Tàu: 99-68 Bạc Liêu: 96-25 | Win Bến Tre 23 |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 26-28 Đồng Tháp: 71-61 Cà Mau: 25-21 | Win Cà Mau 25 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 94-21 Kiên Giang: 64-46 Đà Lạt: 72-14 | Miss |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 32-77 Long An: 49-86 Bình Phước: 56-52 Hậu Giang: 96-79 | Win Hồ Chí Minh 32 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 13-81 Bình Dương: 25-37 Trà Vinh: 43-46 | Win Vĩnh Long 81x2 Win Trà Vinh 43 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 33-40 An Giang: 25-51 Bình Thuận: 32-62 | Win Tây Ninh 33 Win Bình Thuận 32 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 78-49 Cần Thơ: 12-85 Sóc Trăng: 50-70 | Win Sóc Trăng 50x2 |
03/09/2024 | Bến Tre: 76-91 Vũng Tàu: 64-30 Bạc Liêu: 62-61 | Miss |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 32-96 Đồng Tháp: 52-49 Cà Mau: 67-60 | Miss |
01/09/2024 | Tiền Giang: 73-36 Kiên Giang: 32-16 Đà Lạt: 78-13 | Win Đà Lạt 78 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K41-T10 |
Vũng Tàu L: 10B |
Bạc Liêu L: T10-K2 |
Giải tám | 00 | 35 | 97 |
Giải bảy | 711 | 867 | 489 |
Giải sáu | 1616 6340 3813 | 3169 0469 8614 | 6919 7275 0979 |
Giải năm | 7062 | 8104 | 5130 |
Giải tư | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 | 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 |
Giải ba | 23015 83920 | 42800 90827 | 31036 17044 |
Giải nhì | 39753 | 14386 | 43123 |
Giải nhất | 49627 | 74484 | 48973 |
Đặc biệt | 559460 | 626445 | 199047 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 02, 09 |
1 | 11, 13, 15, 16 | 12, 14, 19 | 19 |
2 | 20, 20, 27 | 27 | 21, 23 |
3 | 37 | 35, 36, 38 | 30, 33, 36 |
4 | 40 | 45 | 41, 44, 47 |
5 | 53, 58 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 67, 69, 69 | |
7 | 76 | 72, 73, 75, 77, 79 | |
8 | 81, 82, 84, 86, 86 | 89 | |
9 | 98 | 97 |