Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | 63-47-33-38-29-75 | Win 29 |
22/04/2025 | 18-51-72-84-83-86 | Miss |
21/04/2025 | 11-06-97-61-14-72 | Win 06 |
20/04/2025 | 81-59-17-46-14-70 | Miss |
19/04/2025 | 57-22-72-56-18-28 | Miss |
18/04/2025 | 88-45-44-52-94-79 | Miss |
17/04/2025 | 79-76-33-94-10-22 | Miss |
16/04/2025 | 38-21-72-41-10-58 | Miss |
15/04/2025 | 45-26-72-82-58-92 | Miss |
14/04/2025 | 80-16-40-68-56-82 | Miss |
13/04/2025 | 12-60-76-89-96-65 | Win 60 |
12/04/2025 | 80-28-68-47-41-35 | Miss |
11/04/2025 | 22-72-34-89-29-58 | Miss |
10/04/2025 | 43-47-48-91-69-17 | Win 47 |
09/04/2025 | 93-73-62-39-19-58 | Miss |
08/04/2025 | 64-47-55-81-73-75 | Miss |
07/04/2025 | 23-37-59-22-52-73 | Miss |
06/04/2025 | 18-19-20-96-11-17 | Miss |
05/04/2025 | 24-40-46-79-20-87 | Win 87 |
04/04/2025 | 11-18-64-96-95-37 | Miss |
03/04/2025 | 54-51-42-77-26-67 | Miss |
02/04/2025 | 76-33-66-89-48-20 | Win 33 |
01/04/2025 | 54-19-49-71-97-65 | Win 71 |
31/03/2025 | 90-12-24-33-50-78 | Miss |
30/03/2025 | 13-83-49-44-70-82 | Miss |
29/03/2025 | 24-77-96-58-63-51 | Miss |
28/03/2025 | 54-11-12-99-39-48 | Win 12 |
27/03/2025 | 45-11-61-44-14-22 | Miss |
26/03/2025 | 62-44-27-85-21-83 | Miss |
25/03/2025 | 43-47-19-24-85-72 | Miss |
24/03/2025 | 26-65-44-60-13-66 | Miss |
23/03/2025 | 17-91-55-31-33-85 | Miss |
22/03/2025 | 36-90-95-48-47-96 | Miss |
21/03/2025 | 77-43-96-59-36-67 | Win 36 |
20/03/2025 | 20-50-46-36-17-59 | Miss |
19/03/2025 | 70-39-49-31-63-74 | Win 63 |
18/03/2025 | 47-53-16-97-58-40 | Miss |
17/03/2025 | 36-91-57-73-53-63 | Win 73 |
16/03/2025 | 47-48-51-97-88-20 | Miss |
15/03/2025 | 99-54-50-65-39-15 | Miss |
14/03/2025 | 89-99-15-70-50-26 | Miss |
13/03/2025 | 79-36-85-63-27-29 | Miss |
12/03/2025 | 60-17-38-18-31-64 | Win 38 |
11/03/2025 | 40-78-77-86-74-58 | Miss |
10/03/2025 | 75-24-97-93-91-79 | Miss |
09/03/2025 | 70-92-57-45-80-93 | Miss |
08/03/2025 | 84-48-23-14-87-38 | Miss |
07/03/2025 | 24-17-87-88-90-53 | Miss |
06/03/2025 | 54-58-10-35-83-24 | Miss |
05/03/2025 | 34-87-47-29-46-69 | Miss |
04/03/2025 | 44-36-50-75-77-67 | Miss |
03/03/2025 | 19-75-43-31-66-67 | Win 75 |
02/03/2025 | 68-18-33-23-46-85 | Miss |
01/03/2025 | 68-93-92-96-80-55 | Miss |
Đặc biệt | 74529 |
Giải nhất | 03639 |
Giải nhì | 06922 50756 |
Giải ba | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
Giải tư | 2606 4366 2038 7630 |
Giải năm | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
Giải sáu | 954 419 615 |
Giải bảy | 79 42 55 92 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 22, 42, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | 54 |
5 | 15, 45, 55, 75 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 77 |
8 | 28, 38, 38, 98 |
9 | 19, 29, 39, 39, 79 |