Ngày | Dàn lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/06/2025 | 65-98 | Win 65x2 |
23/06/2025 | 83-19 | Miss |
22/06/2025 | 72-39 | Win 72 |
21/06/2025 | 34-46 | Win 34, 46 |
20/06/2025 | 12-74 | Win 74 |
19/06/2025 | 54-44 | Win 44 |
18/06/2025 | 88-38 | Win 38 |
17/06/2025 | 84-72 | Win 72 |
16/06/2025 | 41-96 | Miss |
15/06/2025 | 22-99 | Win 99x2 |
14/06/2025 | 48-97 | Miss |
13/06/2025 | 39-95 | Miss |
12/06/2025 | 99-57 | Win 99 |
11/06/2025 | 51-75 | Win 51 |
10/06/2025 | 65-13 | Win 13x2 |
09/06/2025 | 87-88 | Win 88 |
08/06/2025 | 76-43 | Win 76 |
07/06/2025 | 86-97 | Win 86 |
06/06/2025 | 92-48 | Win 92 |
05/06/2025 | 71-31 | Win 31 |
04/06/2025 | 71-98 | Win 71x2, 98 |
03/06/2025 | 19-94 | Win 94 |
02/06/2025 | 13-25 | Miss |
01/06/2025 | 74-43 | Miss |
31/05/2025 | 50-21 | Win 21 |
30/05/2025 | 32-80 | Win 32x2 |
29/05/2025 | 84-01 | Win 01 |
28/05/2025 | 18-37 | Win 37x2 |
27/05/2025 | 06-22 | Win 06 |
26/05/2025 | 19-73 | Win 19 |
25/05/2025 | 66-45 | Win 66, 45 |
24/05/2025 | 52-15 | Win 52 |
23/05/2025 | 53-29 | Win 53, 29 |
22/05/2025 | 16-30 | Win 30 |
21/05/2025 | 32-84 | Win 84 |
20/05/2025 | 08-10 | Win 08 |
19/05/2025 | 67-94 | Miss |
18/05/2025 | 90-76 | Miss |
17/05/2025 | 41-89 | Win 89 |
16/05/2025 | 20-71 | Win 20 |
15/05/2025 | 30-75 | Miss |
14/05/2025 | 21-32 | Win 32 |
13/05/2025 | 25-31 | Win 25, 31x2 |
12/05/2025 | 95-22 | Miss |
11/05/2025 | 32-99 | Win 32 |
10/05/2025 | 62-39 | Win 62x2 |
09/05/2025 | 74-52 | Win 74x2 |
08/05/2025 | 02-70 | Win 02, 70 |
07/05/2025 | 40-07 | Win 40, 07 |
06/05/2025 | 24-91 | Win 24 |
05/05/2025 | 67-63 | Win 67 |
04/05/2025 | 95-56 | Win 56 |
03/05/2025 | 60-79 | Miss |
02/05/2025 | 92-98 | Win 92 |
01/05/2025 | 71-91 | Win 71, 91 |
Đặc biệt | 90034 |
Giải nhất | 01365 |
Giải nhì | 90231 32183 |
Giải ba | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
Giải tư | 8027 7802 0289 8409 |
Giải năm | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
Giải sáu | 056 649 995 |
Giải bảy | 65 29 86 77 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 02, 03, 06, 09 |
1 | |
2 | 27, 27, 29 |
3 | 31, 32, 34, 36 |
4 | 49 |
5 | 52, 54, 56 |
6 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 77 |
8 | 83, 85, 86, 87, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31 |
2 | 02, 02, 32, 52, 62 |
3 | 03, 83 |
4 | 34, 54 |
5 | 65, 65, 85, 95 |
6 | 06, 36, 56, 86 |
7 | 27, 27, 77, 87 |
8 | |
9 | 09, 29, 49, 89 |