| Ngày | Dàn lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 41-74 | Miss |
| 12/04/2026 | 13-50 | Miss |
| 11/04/2026 | 65-80 | Win 80x2 |
| 10/04/2026 | 49-72 | Win 72x2 |
| 09/04/2026 | 84-19 | Win 84 |
| 08/04/2026 | 09-12 | Win 09 |
| 07/04/2026 | 63-87 | Miss |
| 06/04/2026 | 21-48 | Win 21 |
| 05/04/2026 | 12-24 | Miss |
| 04/04/2026 | 80-74 | Win 80 |
| 03/04/2026 | 83-91 | Win 91x2 |
| 02/04/2026 | 11-90 | Win 11, 90 |
| 01/04/2026 | 92-73 | Miss |
| 31/03/2026 | 31-50 | Win 31 |
| 30/03/2026 | 26-44 | Miss |
| 29/03/2026 | 61-62 | Miss |
| 28/03/2026 | 33-76 | Win 76 |
| 27/03/2026 | 65-52 | Win 65x2 |
| 26/03/2026 | 36-13 | Win 36x2 |
| 25/03/2026 | 21-87 | Win 21, 87 |
| 24/03/2026 | 13-96 | Win 13, 96 |
| 23/03/2026 | 14-25 | Win 14x2, 25x2 |
| 22/03/2026 | 16-13 | Win 16, 13x2 |
| 21/03/2026 | 76-94 | Win 94x2 |
| 20/03/2026 | 17-74 | Win 17 |
| 19/03/2026 | 60-40 | Win 60 |
| 18/03/2026 | 81-19 | Win 81x2 |
| 17/03/2026 | 35-48 | Win 35 |
| 16/03/2026 | 46-20 | Win 46x2 |
| 15/03/2026 | 97-44 | Win 97, 44 |
| 14/03/2026 | 83-92 | Win 83, 92 |
| 13/03/2026 | 12-43 | Win 12 |
| 12/03/2026 | 96-24 | Win 96, 24 |
| 11/03/2026 | 79-41 | Win 79x2 |
| 10/03/2026 | 42-93 | Win 42 |
| 09/03/2026 | 66-32 | Miss |
| 08/03/2026 | 64-86 | Miss |
| 07/03/2026 | 83-60 | Win 83 |
| 06/03/2026 | 43-19 | Miss |
| 05/03/2026 | 39-30 | Win 30 |
| 04/03/2026 | 15-79 | Win 15 |
| 03/03/2026 | 40-79 | Win 40, 79 |
| 02/03/2026 | 13-56 | Miss |
| 01/03/2026 | 48-61 | Win 48x3, 61 |
| Đặc biệt | 22738 |
| Giải nhất | 17809 |
| Giải nhì | 06660 41260 |
| Giải ba | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| Giải tư | 0514 5426 0900 0582 |
| Giải năm | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| Giải sáu | 536 189 368 |
| Giải bảy | 20 19 10 02 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 10, 11, 13, 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 20, 60, 60 |
| 1 | 11, 51, 81 |
| 2 | 02, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 26, 36, 46 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 09, 19, 89, 99 |