| Ngày | Dàn lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | 63-32 | Win 63 |
| 03/11/2025 | 77-61 | Win 61 |
| 02/11/2025 | 32-20 | Win 32 |
| 01/11/2025 | 98-43 | Win 43 |
| 31/10/2025 | 52-08 | Win 08 |
| 30/10/2025 | 88-49 | Win 88, 49x2 |
| 29/10/2025 | 31-20 | Win 31 |
| 28/10/2025 | 34-39 | Win 34 |
| 27/10/2025 | 72-66 | Win 72, 66 |
| 26/10/2025 | 38-27 | Win 38, 27x3 |
| 25/10/2025 | 74-54 | Win 74 |
| 24/10/2025 | 87-63 | Win 87 |
| 23/10/2025 | 39-22 | Miss |
| 22/10/2025 | 50-11 | Win 50 |
| 21/10/2025 | 53-81 | Win 81x3 |
| 20/10/2025 | 72-92 | Win 72 |
| 19/10/2025 | 28-84 | Win 28 |
| 18/10/2025 | 90-68 | Win 90, 68x3 |
| 17/10/2025 | 55-81 | Win 81 |
| 16/10/2025 | 52-63 | Win 52 |
| 15/10/2025 | 59-80 | Miss |
| 14/10/2025 | 91-60 | Win 91 |
| 13/10/2025 | 39-22 | Win 39x2, 22 |
| 12/10/2025 | 57-23 | Win 57 |
| 11/10/2025 | 79-58 | Win 79 |
| 10/10/2025 | 59-78 | Win 78 |
| 09/10/2025 | 96-22 | Win 22x2 |
| 08/10/2025 | 79-23 | Win 79 |
| 07/10/2025 | 38-02 | Win 38, 02 |
| 06/10/2025 | 96-27 | Win 27 |
| 05/10/2025 | 20-43 | Miss |
| 04/10/2025 | 95-04 | Win 04x2 |
| 03/10/2025 | 32-89 | Miss |
| 02/10/2025 | 23-38 | Win 23 |
| 01/10/2025 | 18-11 | Win 11 |
| Đặc biệt | 19686 |
| Giải nhất | 33393 |
| Giải nhì | 60326 89333 |
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080 |
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| Giải sáu | 213 547 104 |
| Giải bảy | 36 90 77 25 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 13, 15 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 33, 36, 39 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | |
| 6 | 62, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 80, 86, 86, 88 |
| 9 | 90, 91, 91, 91, 93 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 80, 90 |
| 1 | 91, 91, 91 |
| 2 | 12, 42, 62 |
| 3 | 13, 33, 63, 93 |
| 4 | 04 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 26, 36, 66, 86, 86 |
| 7 | 47, 77 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 39 |