| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 93-23 Long An: 72-52 Bình Phước: 11-61 Hậu Giang: 94-83 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 18-89 Bình Dương: 34-27 Trà Vinh: 18-72 | Win Bình Dương 27 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 30-56 An Giang: 61-36 Bình Thuận: 51-12 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 55-17 Cần Thơ: 77-97 Sóc Trăng: 73-39 | Miss |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 11-70 Vũng Tàu: 78-41 Bạc Liêu: 70-47 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 91-42 Đồng Tháp: 57-73 Cà Mau: 89-98 | Win Cà Mau 98 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 30-48 Kiên Giang: 94-76 Đà Lạt: 38-61 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 80-67 Long An: 34-31 Bình Phước: 49-73 Hậu Giang: 55-16 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 68-21 Bình Dương: 87-16 Trà Vinh: 72-37 | Win Bình Dương 16 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 81-79 Kiên Giang: 41-89 Đà Lạt: 15-38 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 22-97 Long An: 45-12 Bình Phước: 17-48 Hậu Giang: 28-38 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 76-13 Bình Dương: 13-65 Trà Vinh: 39-57 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 58-94 An Giang: 13-84 Bình Thuận: 23-89 | Win Tây Ninh 94 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 20-68 Cần Thơ: 25-38 Sóc Trăng: 73-71 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 43-66 Vũng Tàu: 98-18 Bạc Liêu: 79-52 | Win Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 67-48 Đồng Tháp: 73-45 Cà Mau: 58-12 | Miss |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 91-48 Kiên Giang: 57-78 Đà Lạt: 83-30 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 29-42 Long An: 88-61 Bình Phước: 87-88 Hậu Giang: 88-34 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 32-91 Bình Dương: 22-59 Trà Vinh: 55-16 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 27-42 An Giang: 42-41 Bình Thuận: 25-76 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 63-71 Cần Thơ: 30-12 Sóc Trăng: 22-79 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 59-76 Vũng Tàu: 17-73 Bạc Liêu: 43-78 | Win Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 98-33 Đồng Tháp: 86-85 Cà Mau: 76-42 | Win Cà Mau 76 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 94-58 Kiên Giang: 92-62 Đà Lạt: 84-49 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 2D7 |
Long An L: 2K4 |
Bình Phước L: 2K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T2 |
| Giải tám | 56 | 39 | 17 | 91 |
| Giải bảy | 507 | 905 | 217 | 208 |
| Giải sáu | 7387 2639 0877 | 6704 9026 7216 | 2651 2743 5179 | 5607 4750 0723 |
| Giải năm | 8571 | 8943 | 7389 | 6348 |
| Giải tư | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 | 34199 09359 49190 79656 44686 30043 76337 | 99964 18921 44927 08058 42299 35546 24633 | 96533 45074 41081 65803 13848 38168 53068 |
| Giải ba | 23705 32087 | 14035 38071 | 87748 89320 | 01049 30680 |
| Giải nhì | 65724 | 20432 | 37763 | 87415 |
| Giải nhất | 90054 | 90537 | 24593 | 47323 |
| Đặc biệt | 735820 | 782506 | 681039 | 850371 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 | 04, 05, 06 | 03, 07, 08 | |
| 1 | 16 | 17, 17 | 15 | |
| 2 | 20, 24, 24 | 26 | 20, 21, 27 | 23, 23 |
| 3 | 35, 37, 39 | 32, 35, 37, 37, 39 | 33, 39 | 33 |
| 4 | 43, 43 | 43, 46, 48 | 48, 48, 49 | |
| 5 | 54, 56, 58 | 56, 59 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 65 | 63, 64 | 68, 68 | |
| 7 | 71, 77 | 71 | 79 | 71, 74 |
| 8 | 81, 87, 87 | 86 | 89 | 80, 81 |
| 9 | 90, 99 | 93, 99 | 91 |