Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2024 | Tiền Giang: 22-48 Kiên Giang: 86-10 Đà Lạt: 29-91 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-98 Long An: 82-36 Bình Phước: 55-18 Hậu Giang: 84-17 | Win Hồ Chí Minh 12 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 93-26 Bình Dương: 28-35 Trà Vinh: 22-35 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 98-52 An Giang: 82-73 Bình Thuận: 24-46 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 92-35 Cần Thơ: 82-06 Sóc Trăng: 31-63 | Win Cần Thơ 06 |
26/11/2024 | Bến Tre: 92-96 Vũng Tàu: 70-33 Bạc Liêu: 92-73 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-82 Đồng Tháp: 43-49 Cà Mau: 32-67 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 46-38 Kiên Giang: 73-43 Đà Lạt: 17-91 | Win Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-60 Long An: 30-48 Bình Phước: 82-88 Hậu Giang: 62-85 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 15-52 Bình Dương: 99-87 Trà Vinh: 44-74 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 53-72 An Giang: 53-99 Bình Thuận: 21-63 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 98-28 Cần Thơ: 12-73 Sóc Trăng: 52-32 | Win Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 62-97 Vũng Tàu: 72-99 Bạc Liêu: 63-24 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-37 Đồng Tháp: 95-10 Cà Mau: 43-24 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 31-87 Kiên Giang: 98-68 Đà Lạt: 77-30 | Win Đà Lạt 30 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-18 Long An: 37-86 Bình Phước: 29-92 Hậu Giang: 83-98 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 75-47 Bình Dương: 31-32 Trà Vinh: 10-34 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 19-44 An Giang: 75-28 Bình Thuận: 81-64 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75-21 Cần Thơ: 12-48 Sóc Trăng: 70-56 | Win Cần Thơ 48 |
12/11/2024 | Bến Tre: 62-61 Vũng Tàu: 70-86 Bạc Liêu: 14-21 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-19 Đồng Tháp: 10-56 Cà Mau: 56-88 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-67 Kiên Giang: 69-84 Đà Lạt: 94-14 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-31 Long An: 21-78 Bình Phước: 72-96 Hậu Giang: 51-87 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 57-41 Bình Dương: 51-77 Trà Vinh: 29-37 | Win Trà Vinh 37 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 83-78 An Giang: 71-22 Bình Thuận: 07-93 | Win Bình Thuận 07 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 68-23 Cần Thơ: 99-22 Sóc Trăng: 17-77 | Win Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bến Tre: 64-14 Vũng Tàu: 43-49 Bạc Liêu: 68-30 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-78 Đồng Tháp: 87-51 Cà Mau: 16-63 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 10-64 Kiên Giang: 68-83 Đà Lạt: 12-38 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-24 Long An: 96-93 Bình Phước: 38-10 Hậu Giang: 53-91 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 26-99 Bình Dương: 79-66 Trà Vinh: 24-86 | Miss |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: S49 |
Cà Mau L: 24-T12K1 |
Giải tám | 32 | 10 | 65 |
Giải bảy | 190 | 190 | 371 |
Giải sáu | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
Giải năm | 3412 | 7902 | 5672 |
Giải tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
Giải ba | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
Giải nhì | 15531 | 89133 | 58495 |
Giải nhất | 69509 | 74427 | 91549 |
Đặc biệt | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 02 | |
1 | 12 | 10 | 14, 18 |
2 | 22, 23 | 27 | 23 |
3 | 31, 32 | 31, 33, 36 | 35 |
4 | 42 | 43, 43, 44, 46, 47 | 43, 44, 49 |
5 | 55 | 53, 56 | |
6 | 61, 66, 67, 68 | 60 | 65, 65, 67, 68 |
7 | 77 | 71, 72, 78 | |
8 | 82, 89 | 82, 89 | 88 |
9 | 90, 94 | 90, 92 | 94, 95, 97 |