Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-49 Long An: 33-53 Bình Phước: 44-84 Hậu Giang: 42-48 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 51-91 Bình Dương: 11-72 Trà Vinh: 73-42 | Win Bình Dương 72 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 75-77 An Giang: 10-44 Bình Thuận: 70-71 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 20-84 Cần Thơ: 65-21 Sóc Trăng: 48-85 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 27-18 Vũng Tàu: 30-36 Bạc Liêu: 26-76 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 22-14 Đồng Tháp: 96-58 Cà Mau: 69-88 | Win Hồ Chí Minh 22 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 80-45 Kiên Giang: 80-34 Đà Lạt: 30-44 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-11 Long An: 87-30 Bình Phước: 78-56 Hậu Giang: 99-87 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 22-12 Bình Dương: 30-19 Trà Vinh: 91-20 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 73-23 An Giang: 21-61 Bình Thuận: 87-40 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 58-75 Cần Thơ: 88-26 Sóc Trăng: 26-72 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 68-10 Vũng Tàu: 54-29 Bạc Liêu: 70-68 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 46-89 Đồng Tháp: 15-41 Cà Mau: 98-45 | Win Hồ Chí Minh 46 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 76-21 Kiên Giang: 32-47 Đà Lạt: 51-76 | Win Đà Lạt 76 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-46 Long An: 78-49 Bình Phước: 72-13 Hậu Giang: 34-36 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 47-86 Bình Dương: 78-19 Trà Vinh: 48-19 | Win Trà Vinh 48 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23-19 An Giang: 10-95 Bình Thuận: 32-96 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 87-33 Cần Thơ: 59-43 Sóc Trăng: 89-82 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 39-71 Vũng Tàu: 59-15 Bạc Liêu: 67-49 | Win Bạc Liêu 67 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-84 Đồng Tháp: 59-73 Cà Mau: 41-98 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 22-48 Kiên Giang: 86-10 Đà Lạt: 29-91 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-98 Long An: 82-36 Bình Phước: 55-18 Hậu Giang: 84-17 | Win Hồ Chí Minh 12 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 93-26 Bình Dương: 28-35 Trà Vinh: 22-35 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 98-52 An Giang: 82-73 Bình Thuận: 24-46 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 92-35 Cần Thơ: 82-06 Sóc Trăng: 31-63 | Win Cần Thơ 06 |
26/11/2024 | Bến Tre: 92-96 Vũng Tàu: 70-33 Bạc Liêu: 92-73 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 98-82 Đồng Tháp: 43-49 Cà Mau: 32-67 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 46-38 Kiên Giang: 73-43 Đà Lạt: 17-91 | Win Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 38-60 Long An: 30-48 Bình Phước: 82-88 Hậu Giang: 62-85 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 15-52 Bình Dương: 99-87 Trà Vinh: 44-74 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 53-72 An Giang: 53-99 Bình Thuận: 21-63 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 98-28 Cần Thơ: 12-73 Sóc Trăng: 52-32 | Win Sóc Trăng 52 |
19/11/2024 | Bến Tre: 62-97 Vũng Tàu: 72-99 Bạc Liêu: 63-24 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 20-37 Đồng Tháp: 95-10 Cà Mau: 43-24 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 31-87 Kiên Giang: 98-68 Đà Lạt: 77-30 | Win Đà Lạt 30 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-18 Long An: 37-86 Bình Phước: 29-92 Hậu Giang: 83-98 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 75-47 Bình Dương: 31-32 Trà Vinh: 10-34 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 19-44 An Giang: 75-28 Bình Thuận: 81-64 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 75-21 Cần Thơ: 12-48 Sóc Trăng: 70-56 | Win Cần Thơ 48 |
12/11/2024 | Bến Tre: 62-61 Vũng Tàu: 70-86 Bạc Liêu: 14-21 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-19 Đồng Tháp: 10-56 Cà Mau: 56-88 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 54-67 Kiên Giang: 69-84 Đà Lạt: 94-14 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22-31 Long An: 21-78 Bình Phước: 72-96 Hậu Giang: 51-87 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 57-41 Bình Dương: 51-77 Trà Vinh: 29-37 | Win Trà Vinh 37 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 83-78 An Giang: 71-22 Bình Thuận: 07-93 | Win Bình Thuận 07 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 68-23 Cần Thơ: 99-22 Sóc Trăng: 17-77 | Win Sóc Trăng 17 |
05/11/2024 | Bến Tre: 64-14 Vũng Tàu: 43-49 Bạc Liêu: 68-30 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 93-78 Đồng Tháp: 87-51 Cà Mau: 16-63 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 10-64 Kiên Giang: 68-83 Đà Lạt: 12-38 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 94-24 Long An: 96-93 Bình Phước: 38-10 Hậu Giang: 53-91 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 26-99 Bình Dương: 79-66 Trà Vinh: 24-86 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |