Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/04/2025 | 76-61-82-68-46-53-73-22 | Miss |
22/04/2025 | 16-73-92-25-50-40-29-89 | Miss |
21/04/2025 | 95-14-65-56-93-82-71-86 | Miss |
20/04/2025 | 51-92-30-78-85-11-80-65 | Win 92 |
19/04/2025 | 65-42-96-68-92-28-35-55 | Miss |
18/04/2025 | 68-52-74-49-56-23-17-30 | Miss |
17/04/2025 | 51-63-57-99-62-83-21-68 | Miss |
16/04/2025 | 52-64-80-86-53-09-38-26 | Win 09 |
15/04/2025 | 82-98-26-91-08-15-10-18 | Win 08 |
14/04/2025 | 89-25-57-44-73-59-49-96 | Miss |
13/04/2025 | 46-35-12-81-32-59-29-64 | Miss |
12/04/2025 | 56-67-66-78-99-65-45-44 | Miss |
11/04/2025 | 58-86-13-36-50-57-71-10 | Win 50 |
10/04/2025 | 29-99-94-11-40-13-28-96 | Miss |
09/04/2025 | 45-78-80-93-15-16-84-28 | Miss |
08/04/2025 | 45-83-79-54-23-47-56-48 | Miss |
07/04/2025 | 42-52-73-32-56-43-28-92 | Miss |
06/04/2025 | 75-66-44-80-45-85-60-52 | Miss |
05/04/2025 | 92-52-10-69-68-14-21-50 | Miss |
04/04/2025 | 45-66-78-98-97-57-96-17 | Miss |
03/04/2025 | 15-36-64-23-84-12-17-34 | Miss |
02/04/2025 | 10-97-33-32-43-86-37-99 | Win 33 |
01/04/2025 | 23-81-20-11-94-79-67-38 | Miss |
31/03/2025 | 43-24-92-26-18-38-39-52 | Miss |
30/03/2025 | 57-82-26-38-18-91-24-35 | Miss |
29/03/2025 | 67-85-70-27-99-29-12-88 | Miss |
28/03/2025 | 73-74-19-70-12-56-21-35 | Win 12 |
27/03/2025 | 46-15-80-57-74-34-68-77 | Miss |
26/03/2025 | 11-83-54-96-86-42-53-79 | Miss |
25/03/2025 | 14-71-76-09-82-68-69-25 | Win 09 |
24/03/2025 | 74-70-49-54-84-29-83-90 | Miss |
23/03/2025 | 37-97-64-96-89-73-28-13 | Win 13 |
22/03/2025 | 54-48-11-78-37-88-70-10 | Win 11 |
21/03/2025 | 85-52-91-64-25-66-78-61 | Miss |
20/03/2025 | 58-11-81-84-32-49-82-24 | Miss |
19/03/2025 | 67-38-62-21-80-88-78-27 | Miss |
18/03/2025 | 74-62-63-26-91-12-43-50 | Miss |
17/03/2025 | 47-53-66-31-98-16-43-54 | Miss |
16/03/2025 | 15-95-40-55-50-16-99-61 | Win 50 |
15/03/2025 | 19-51-54-31-11-78-73-71 | Miss |
14/03/2025 | 97-87-36-16-17-10-80-23 | Miss |
13/03/2025 | 29-55-31-71-16-70-35-44 | Miss |
12/03/2025 | 36-97-83-92-48-45-99-10 | Miss |
11/03/2025 | 49-35-15-57-55-40-48-42 | Win 35 |
10/03/2025 | 84-48-87-20-38-47-77-36 | Miss |
09/03/2025 | 49-37-25-18-71-17-99-30 | Win 18 |
08/03/2025 | 86-54-16-17-32-28-45-46 | Miss |
07/03/2025 | 77-72-12-48-66-65-78-99 | Win 72 |
06/03/2025 | 31-42-64-43-33-40-35-60 | Miss |
05/03/2025 | 87-93-34-59-22-62-20-97 | Win 97 |
04/03/2025 | 14-80-27-51-50-86-73-98 | Miss |
03/03/2025 | 54-51-83-64-75-61-66-56 | Win 75 |
02/03/2025 | 57-42-33-50-71-75-74-25 | Miss |
01/03/2025 | 74-27-12-39-11-28-17-47 | Miss |
Đặc biệt | 74529 |
Giải nhất | 03639 |
Giải nhì | 06922 50756 |
Giải ba | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
Giải tư | 2606 4366 2038 7630 |
Giải năm | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
Giải sáu | 954 419 615 |
Giải bảy | 79 42 55 92 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 06, 06 |
1 | 15, 19 |
2 | 22, 23, 28, 29 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 |
4 | 42, 45 |
5 | 54, 55, 56 |
6 | 61, 61, 66 |
7 | 75, 77, 79 |
8 | |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61, 61 |
2 | 22, 42, 92 |
3 | 03, 23 |
4 | 54 |
5 | 15, 45, 55, 75 |
6 | 06, 06, 56, 66 |
7 | 77 |
8 | 28, 38, 38, 98 |
9 | 19, 29, 39, 39, 79 |