Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2024 | Tiền Giang: 62 Kiên Giang: 70 Đà Lạt: 87 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 98 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 77 | Win Bình Phước 24 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 72 Bình Dương: 20 Trà Vinh: 53 | Win Bình Dương 20 Win Trà Vinh 53 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 61 An Giang: 83 Bình Thuận: 65 | Win An Giang 83 Win Bình Thuận 65x2 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 46 Cần Thơ: 57 Sóc Trăng: 90 | Win Cần Thơ 57 Win Sóc Trăng 90 |
26/11/2024 | Bến Tre: 29 Vũng Tàu: 88 Bạc Liêu: 62 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 40 Cà Mau: 23 | Win Hồ Chí Minh 22 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 21 Kiên Giang: 37 Đà Lạt: 91 | Win Đà Lạt 91 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 11 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 71 | Win Bình Phước 83 Win Hậu Giang 71 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 59 Trà Vinh: 71 | Win Bình Dương 59 Win Trà Vinh 71 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 65 An Giang: 99 Bình Thuận: 49 | Win Tây Ninh 65 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 42 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 17 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 28 | Win Bạc Liêu 28x2 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 08 | Win Cà Mau 08 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 10 Kiên Giang: 62 Đà Lạt: 98 | Win Kiên Giang 62 Win Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 72 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 77 | Win Long An 72 Win Bình Phước 38 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 46 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 94 | Win Trà Vinh 94 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 70 An Giang: 57 Bình Thuận: 10 | Win Bình Thuận 10x2 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 16 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 37 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 65 Vũng Tàu: 32 Bạc Liêu: 67 | Win Bến Tre 65 Win Bạc Liêu 67 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 58 | Win Hồ Chí Minh 30 Win Cà Mau 58x2 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 98 Đà Lạt: 68 | Win Kiên Giang 98x2 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 48 Long An: 88 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 31 | Win Long An 88 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 37 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 32 | Win Bình Dương 34 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 13 An Giang: 99 Bình Thuận: 65 | Win An Giang 99 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 93 Cần Thơ: 12 Sóc Trăng: 45 | Win Sóc Trăng 45 |
05/11/2024 | Bến Tre: 41 Vũng Tàu: 14 Bạc Liêu: 45 | Win Bạc Liêu 45 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 81 | Win Hồ Chí Minh 51 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 10 Đà Lạt: 57 | Win Tiền Giang 85x2 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 72 Bình Phước: 77 Hậu Giang: 43 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 42 Trà Vinh: 52 | Win Vĩnh Long 79 Win Trà Vinh 52 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: S49 |
Cà Mau L: 24-T12K1 |
Giải tám | 32 | 10 | 65 |
Giải bảy | 190 | 190 | 371 |
Giải sáu | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
Giải năm | 3412 | 7902 | 5672 |
Giải tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
Giải ba | 40622 | 60243 06547 | 47697 73323 |
Giải nhì | 36925 | 58495 | |
Giải nhất | 91549 | ||
Đặc biệt | 491288 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | ||
1 | 12 | 10 | 14, 18 |
2 | 22, 23 | 25 | 23 |
3 | 32 | 31 | 35 |
4 | 42 | 43, 43, 44, 46, 47 | 43, 44, 49 |
5 | 55 | 53, 56 | |
6 | 66, 67, 68 | 60 | 65, 65, 67, 68 |
7 | 77 | 71, 72, 78 | |
8 | 82, 89 | 82, 89 | 88 |
9 | 90, 94 | 90, 92 | 94, 95, 97 |