| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 84 Trà Vinh: 17 | Win Trà Vinh 17 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 26 An Giang: 52 Bình Thuận: 53 | Win Bình Thuận 53 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 91 | Win Đồng Nai 21x2 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 56 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 62 | Win Vũng Tàu 64 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 33 | Miss |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 52 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 46 | Win Tiền Giang 52 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 05 Long An: 98 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 79 | Win Hồ Chí Minh 05 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 27 | Win Bình Dương 44 |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 17 An Giang: 84 Bình Thuận: 38 | Win Tây Ninh 17 Win An Giang 84 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 20 | Win Đồng Nai 43 Win Cần Thơ 44x2 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 96 Vũng Tàu: 64 Bạc Liêu: 85 | Win Bạc Liêu 85 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16 Đồng Tháp: 13 Cà Mau: 31 | Win Đồng Tháp 13 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 39 | Miss |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Long An: 50 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 22 | Win Bình Phước 76 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 18 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 57 | Win Bình Dương 74x2 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 71 An Giang: 00 Bình Thuận: 61 | Win An Giang 00 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 52 Sóc Trăng: 13 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 47 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 27 | Win Bến Tre 47 Win Bạc Liêu 27 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 75 Cà Mau: 65 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 92 | Miss |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 85 Bình Phước: 32 Hậu Giang: 48 | Win Long An 85 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 17 Trà Vinh: 73 | Win Vĩnh Long 71 Win Bình Dương 17 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 79 An Giang: 95 Bình Thuận: 91 | Win An Giang 95x3 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 48 Sóc Trăng: 25 | Win Cần Thơ 48 Win Sóc Trăng 25 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 31 Vũng Tàu: 03 Bạc Liêu: 55 | Win Bến Tre 31x2 Win Vũng Tàu 03 Win Bạc Liêu 55 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 49 Đồng Tháp: 37 Cà Mau: 88 | Win Hồ Chí Minh 49 Win Cà Mau 88 |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 19 Đà Lạt: 17 | Win Tiền Giang 55 Win Kiên Giang 19 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 18 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 63 | Win Long An 18 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 47 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 62 | Win Bình Dương 21 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 71 An Giang: 86 Bình Thuận: 95 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 66 | Miss |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 62 Bạc Liêu: 72 | Win Bạc Liêu 72 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 62 | Win Cà Mau 62 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 14 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 21 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 10 Long An: 46 Bình Phước: 38 Hậu Giang: 20 | Win Hồ Chí Minh 10 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 70 Bình Dương: 28 Trà Vinh: 28 | Win Bình Dương 28 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 88 An Giang: 39 Bình Thuận: 18 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL06 |
Bình Dương L: 02K06 |
Trà Vinh L: 35TV06 |
| Giải tám | 05 | 13 | 38 |
| Giải bảy | 198 | 496 | 074 |
| Giải sáu | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| Giải năm | 7819 | 8853 | 2689 |
| Giải tư | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| Giải ba | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| Giải nhì | 47045 | 98495 | 58180 |
| Giải nhất | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đặc biệt | 799293 | 806337 | 546923 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 06, 09 | 01, 08 |
| 1 | 14, 19 | 11, 13, 18 | 14, 17 |
| 2 | 22, 28 | 23, 28 | |
| 3 | 32, 37, 38 | 38 | |
| 4 | 45 | 46 | |
| 5 | 50, 52, 55, 55, 59 | 53 | 59, 59 |
| 6 | 65 | 60, 65, 69 | 62 |
| 7 | 71 | 74, 78 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 89 | ||
| 9 | 92, 93, 98, 98 | 94, 95, 96, 99 | 90, 99 |