| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 29/03/2026 | Kon Tum: 85-70 Khánh Hòa: 81-30 Thừa Thiên Huế: 76-62 | Win Kon Tum 70 Win Khánh Hòa 30 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 96-18 Quảng Ngãi: 80-63 Đắk Nông: 11-82 | Win Đà Nẵng 18 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 94-81 Ninh Thuận: 51-86 | Miss |
| 26/03/2026 | Bình Định: 51-88 Quảng Trị: 27-31 Quảng Bình: 81-68 | Win Bình Định 51 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 46-98 Khánh Hòa: 09-33 | Win Khánh Hòa 09 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 78-89 Quảng Nam: 16-68 | Miss |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 53-81 Phú Yên: 05-25 | Win Phú Yên 05 |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 15-58 Khánh Hòa: 06-99 Thừa Thiên Huế: 13-71 | Win Khánh Hòa 06 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 14-29 Quảng Ngãi: 26-98 Đắk Nông: 36-50 | Miss |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 64-81 Ninh Thuận: 41-47 | Miss |
| 19/03/2026 | Bình Định: 86-84 Quảng Trị: 81-11 Quảng Bình: 88-80 | Win Bình Định 84 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 16-23 Khánh Hòa: 91-15 | Win Khánh Hòa 15 |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 78-61 Quảng Nam: 18-31 | Win Quảng Nam 31 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 48-88 Phú Yên: 64-16 | Win Phú Yên 64 |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 30-74 Khánh Hòa: 29-50 Thừa Thiên Huế: 20-28 | Win Khánh Hòa 50 |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 96-85 Quảng Ngãi: 68-97 Đắk Nông: 73-58 | Miss |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 43-52 Ninh Thuận: 79-57 | Win Gia Lai 52 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 95-04 Quảng Trị: 36-21 Quảng Bình: 47-34 | Win Bình Định 04 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 67-14 Khánh Hòa: 52-15 | Win Đà Nẵng 67 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 18-41 Quảng Nam: 72-96 | Miss |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 29-72 Phú Yên: 33-70 | Win Phú Yên 70 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 74-95 Khánh Hòa: 65-30 Thừa Thiên Huế: 67-59 | Win Khánh Hòa 65 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 48-73 Quảng Ngãi: 26-75 Đắk Nông: 13-89 | Miss |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58-56 Ninh Thuận: 58-13 | Win Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 31-73 Quảng Trị: 43-24 Quảng Bình: 17-88 | Win Quảng Trị 24 |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 66-96 Khánh Hòa: 37-18 | Win Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 32-29 Quảng Nam: 59-58 | Win Quảng Nam 58 |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 38-20 Phú Yên: 94-48 | Win Phú Yên 94 |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 50-66 Khánh Hòa: 86-95 Thừa Thiên Huế: 83-85 | Win Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 34-37 Quảng Ngãi: 14-73 Đắk Nông: 28-18 | Win Quảng Ngãi 14 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 88-52 Ninh Thuận: 43-23 | Miss |
| 26/02/2026 | Bình Định: 20-83 Quảng Trị: 22-83 Quảng Bình: 87-53 | Miss |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 16-71 Khánh Hòa: 46-34 | Miss |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 42-94 Quảng Nam: 18-77 | Win Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 90-65 Phú Yên: 98-63 | Win Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 35-38 Khánh Hòa: 52-78 Thừa Thiên Huế: 20-57 | Win Kon Tum 38 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 30-17 Quảng Ngãi: 43-96 Đắk Nông: 31-68 | Win Quảng Ngãi 43 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 16-26 Ninh Thuận: 21-42 | Win Ninh Thuận 21 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 67-88 Khánh Hòa: 81-15 Thừa Thiên Huế: 66-97 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 60-35 Quảng Ngãi: 68-71 Đắk Nông: 80-35 | Win Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 39-37 Ninh Thuận: 07-73 | Win Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 99-25 Quảng Trị: 25-41 Quảng Bình: 12-35 | Win Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 23-16 Khánh Hòa: 43-34 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 20-84 Quảng Nam: 68-13 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-22 Phú Yên: 23-53 | Win Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-81 Khánh Hòa: 46-68 Thừa Thiên Huế: 98-16 | Win Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 72-36 Quảng Ngãi: 65-48 Đắk Nông: 57-10 | Win Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 60-44 Ninh Thuận: 37-19 | Win Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 35-93 Quảng Trị: 94-81 Quảng Bình: 52-80 | Win Quảng Trị 81 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-36 Khánh Hòa: 95-33 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43-75 Quảng Nam: 86-93 | Win Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-33 Phú Yên: 80-93 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 38-07 Khánh Hòa: 42-18 Thừa Thiên Huế: 45-69 | Win Kon Tum 07 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 70 | 30 |
| Giải bảy | 306 | 393 |
| Giải sáu | 3690 2919 7752 | 9580 1046 6087 |
| Giải năm | 9858 | 9406 |
| Giải tư | 14811 76651 69029 11324 83818 79261 91516 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| Giải ba | 71844 89867 | 36543 14112 |
| Giải nhì | 88216 | 60044 |
| Giải nhất | 76446 | 14275 |
| Đặc biệt | 914993 | 589049 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 01, 06, 08 |
| 1 | 11, 16, 16, 18, 19 | 12 |
| 2 | 24, 29 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 44, 46 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 58 | 51 |
| 6 | 61, 67 | |
| 7 | 70 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 | |
| 9 | 90, 93 | 93 |