| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 76-44 Quảng Nam: 34-19 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-92 Phú Yên: 31-18 | Win Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 10-34 Khánh Hòa: 24-67 Thừa Thiên Huế: 57-66 | Win Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-45 Quảng Ngãi: 88-14 Đắk Nông: 70-69 | Win Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 65-95 Ninh Thuận: 97-35 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 82-69 Quảng Trị: 16-99 Quảng Bình: 00-97 | Win Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 94-22 Khánh Hòa: 71-66 | Win Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 23-43 Quảng Nam: 74-72 | Win Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-72 Phú Yên: 91-69 | Win Phú Yên 91 |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 14-59 Khánh Hòa: 46-91 Thừa Thiên Huế: 12-61 | Win Kon Tum 14 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 23-72 Quảng Ngãi: 68-23 Đắk Nông: 64-38 | Miss |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 43-51 Ninh Thuận: 84-28 | Win Ninh Thuận 28 |
| 27/11/2025 | Bình Định: 86-61 Quảng Trị: 40-52 Quảng Bình: 96-38 | Win Quảng Bình 38 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 81-19 Khánh Hòa: 28-94 | Miss |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 82-25 Quảng Nam: 38-25 | Win Quảng Nam 38 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-31 Phú Yên: 32-90 | Win Phú Yên 32 |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 73-58 Khánh Hòa: 50-13 Thừa Thiên Huế: 70-32 | Win Khánh Hòa 13 |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 97-29 Quảng Ngãi: 35-10 Đắk Nông: 57-10 | Win Quảng Ngãi 10 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 79-90 Ninh Thuận: 29-36 | Win Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 49-72 Quảng Trị: 62-83 Quảng Bình: 51-95 | Win Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 19-12 Khánh Hòa: 99-63 | Win Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 98-59 Quảng Nam: 73-21 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 36-67 | Win Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87-80 Khánh Hòa: 63-22 Thừa Thiên Huế: 90-70 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 61-13 Quảng Ngãi: 51-22 Đắk Nông: 06-31 | Win Đắk Nông 06 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 35-91 Ninh Thuận: 88-09 | Win Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 81-67 Quảng Trị: 56-29 Quảng Bình: 13-42 | Win Quảng Trị 56 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 94-35 Khánh Hòa: 99-43 | Win Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 75-64 Quảng Nam: 70-81 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-67 Phú Yên: 54-25 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 35-18 Khánh Hòa: 52-90 Thừa Thiên Huế: 94-54 | Win Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 50-53 Quảng Ngãi: 87-60 Đắk Nông: 94-24 | Win Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 21-87 Ninh Thuận: 24-85 | Win Gia Lai 87 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-54 Quảng Trị: 66-10 Quảng Bình: 53-75 | Win Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Khánh Hòa: 13-55 | Win Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 21-30 Quảng Nam: 75-35 | Win Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-38 Phú Yên: 14-22 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-15 Khánh Hòa: 18-32 Thừa Thiên Huế: 85-56 | Win Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 94-68 Quảng Ngãi: 53-97 Đắk Nông: 91-66 | Win Quảng Ngãi 53 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 49 | 59 |
| Giải bảy | 850 | 762 |
| Giải sáu | 2757 2396 0750 | 7896 6713 7780 |
| Giải năm | 8537 | 8887 |
| Giải tư | 30141 29876 53939 75597 01513 29912 62951 | 88251 25836 98035 55057 93414 79822 91874 |
| Giải ba | 38997 82364 | 70489 56644 |
| Giải nhì | 37735 | 96495 |
| Giải nhất | 89123 | 07633 |
| Đặc biệt | 834060 | 735438 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 12, 13 | 13, 14 |
| 2 | 23 | 22 |
| 3 | 35, 37, 39 | 33, 35, 36, 38 |
| 4 | 41, 49 | 44 |
| 5 | 50, 50, 51, 57 | 51, 57, 59 |
| 6 | 60, 64 | 62 |
| 7 | 76 | 74 |
| 8 | 80, 87, 89 | |
| 9 | 96, 97, 97 | 95, 96 |