| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | Gia Lai: 79-90 Ninh Thuận: 29-36 | Win Ninh Thuận 36 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 49-72 Quảng Trị: 62-83 Quảng Bình: 51-95 | Win Bình Định 72 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 19-12 Khánh Hòa: 99-63 | Win Đà Nẵng 19 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 98-59 Quảng Nam: 73-21 | Miss |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-21 Phú Yên: 36-67 | Win Phú Yên 67 |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 87-80 Khánh Hòa: 63-22 Thừa Thiên Huế: 90-70 | Miss |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 61-13 Quảng Ngãi: 51-22 Đắk Nông: 06-31 | Win Đắk Nông 06 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 35-91 Ninh Thuận: 88-09 | Win Ninh Thuận 09 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 81-67 Quảng Trị: 56-29 Quảng Bình: 13-42 | Win Quảng Trị 56 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 94-35 Khánh Hòa: 99-43 | Win Khánh Hòa 99 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 75-64 Quảng Nam: 70-81 | Miss |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-67 Phú Yên: 54-25 | Miss |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 35-18 Khánh Hòa: 52-90 Thừa Thiên Huế: 94-54 | Win Khánh Hòa 90 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 50-53 Quảng Ngãi: 87-60 Đắk Nông: 94-24 | Win Đắk Nông 24 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 21-87 Ninh Thuận: 24-85 | Win Gia Lai 87 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 30-54 Quảng Trị: 66-10 Quảng Bình: 53-75 | Win Quảng Trị 66 |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 14-54 Khánh Hòa: 13-55 | Win Đà Nẵng 14 |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 21-30 Quảng Nam: 75-35 | Win Đắk Lắk 21 |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-38 Phú Yên: 14-22 | Miss |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 53-15 Khánh Hòa: 18-32 Thừa Thiên Huế: 85-56 | Win Kon Tum 53 |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 94-68 Quảng Ngãi: 53-97 Đắk Nông: 91-66 | Win Quảng Ngãi 53 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 24-36 Ninh Thuận: 97-76 | Miss |
| 30/10/2025 | Bình Định: 12-90 Quảng Trị: 85-37 Quảng Bình: 40-96 | Win Quảng Bình 96 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 95-52 Khánh Hòa: 02-17 | Win Khánh Hòa 02 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 92-33 Quảng Nam: 75-11 | Win Đắk Lắk 92 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 15-35 Phú Yên: 56-10 | Miss |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 56-11 Khánh Hòa: 65-68 Thừa Thiên Huế: 91-13 | Miss |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 87-81 Quảng Ngãi: 97-92 Đắk Nông: 88-17 | Win Quảng Ngãi 97 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 86-83 Ninh Thuận: 81-98 | Win Ninh Thuận 98 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 62-73 Quảng Trị: 65-44 Quảng Bình: 49-17 | Win Quảng Trị 65 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 46-57 Khánh Hòa: 87-62 | Win Đà Nẵng 57 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 79-12 Quảng Nam: 66-49 | Miss |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-72 Phú Yên: 44-73 | Win Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 91-15 Khánh Hòa: 70-26 Thừa Thiên Huế: 51-33 | Win Khánh Hòa 70 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 13-10 Quảng Ngãi: 24-44 Đắk Nông: 12-81 | Win Quảng Ngãi 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 67-52 Ninh Thuận: 54-10 | Win Ninh Thuận 54 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 69-23 Quảng Trị: 74-94 Quảng Bình: 47-05 | Win Quảng Bình 05 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 65-75 Khánh Hòa: 41-82 | Miss |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 69-76 Quảng Nam: 72-45 | Win Quảng Nam 45 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-92 Phú Yên: 21-20 | Win Phú Yên 20 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 46-59 Khánh Hòa: 53-11 Thừa Thiên Huế: 83-86 | Win Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 44-11 Quảng Ngãi: 53-76 Đắk Nông: 11-97 | Win Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 70-15 Ninh Thuận: 54-68 | Win Gia Lai 15 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 96-49 Quảng Trị: 62-77 Quảng Bình: 84-64 | Win Bình Định 96 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 13-98 Khánh Hòa: 32-93 | Miss |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 22-16 Quảng Nam: 84-43 | Win Đắk Lắk 22 |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-67 Phú Yên: 79-16 | Win Phú Yên 16 |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 41-65 Khánh Hòa: 24-33 Thừa Thiên Huế: 39-10 | Win Kon Tum 41 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 42-79 Quảng Ngãi: 22-80 Đắk Nông: 38-41 | Miss |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 53-95 Ninh Thuận: 92-30 | Miss |
| 02/10/2025 | Bình Định: 85-41 Quảng Trị: 89-61 Quảng Bình: 27-33 | Win Quảng Bình 27 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 69-25 Khánh Hòa: 40-17 | Win Khánh Hòa 40 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 38 | 10 | 81 |
| Giải bảy | 314 | 980 | 252 |
| Giải sáu | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| Giải năm | 9704 | 6252 | 7958 |
| Giải tư | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| Giải ba | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| Giải nhì | 15141 | 76106 | 65757 |
| Giải nhất | 15019 | 26784 | 35369 |
| Đặc biệt | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |