| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 67-88 Khánh Hòa: 81-15 Thừa Thiên Huế: 66-97 | Miss |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 60-35 Quảng Ngãi: 68-71 Đắk Nông: 80-35 | Win Quảng Ngãi 71 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 39-37 Ninh Thuận: 07-73 | Win Ninh Thuận 07 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 99-25 Quảng Trị: 25-41 Quảng Bình: 12-35 | Win Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 23-16 Khánh Hòa: 43-34 | Miss |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 20-84 Quảng Nam: 68-13 | Miss |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 26-22 Phú Yên: 23-53 | Win Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 94-81 Khánh Hòa: 46-68 Thừa Thiên Huế: 98-16 | Win Kon Tum 94 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 72-36 Quảng Ngãi: 65-48 Đắk Nông: 57-10 | Win Đắk Nông 57 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 60-44 Ninh Thuận: 37-19 | Win Ninh Thuận 19 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 35-93 Quảng Trị: 94-81 Quảng Bình: 52-80 | Win Quảng Trị 81 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 84-36 Khánh Hòa: 95-33 | Miss |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 43-75 Quảng Nam: 86-93 | Win Đắk Lắk 75 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 13-33 Phú Yên: 80-93 | Miss |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 38-07 Khánh Hòa: 42-18 Thừa Thiên Huế: 45-69 | Win Kon Tum 07 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 85-57 Quảng Ngãi: 66-13 Đắk Nông: 58-13 | Win Đắk Nông 13 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 23-17 Ninh Thuận: 54-63 | Win Gia Lai 23 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 28-55 Quảng Trị: 75-38 Quảng Bình: 92-67 | Win Bình Định 28 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 07-55 Khánh Hòa: 36-20 | Win Đà Nẵng 07 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 44-92 Quảng Nam: 95-15 | Win Đắk Lắk 92 Win Quảng Nam 15 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 20-58 Phú Yên: 35-28 | Miss |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 75-90 Khánh Hòa: 80-98 Thừa Thiên Huế: 63-12 | Win Khánh Hòa 80 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 69-77 Quảng Ngãi: 48-39 Đắk Nông: 78-12 | Win Đắk Nông 78 |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 32-99 Ninh Thuận: 51-30 | Win Gia Lai 32 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 74-36 Quảng Trị: 50-55 Quảng Bình: 81-75 | Win Quảng Trị 55 |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 98-34 Khánh Hòa: 65-14 | Miss |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 28-85 Quảng Nam: 45-58 | Win Đắk Lắk 85 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 12-13 Phú Yên: 15-88 | Win Phú Yên 15 |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 31-03 Khánh Hòa: 60-44 Thừa Thiên Huế: 47-67 | Win Kon Tum 03 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 34-76 Quảng Ngãi: 76-42 Đắk Nông: 95-57 | Win Đà Nẵng 76 Win Quảng Ngãi 42 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 57-54 Ninh Thuận: 53-00 | Win Gia Lai 57 Win Ninh Thuận 00 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 16-76 Quảng Trị: 48-83 Quảng Bình: 79-53 | Miss |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 31-46 Khánh Hòa: 95-35 | Miss |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 77-30 Quảng Nam: 80-75 | Win Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-99 Phú Yên: 64-06 | Win Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 94-97 Khánh Hòa: 37-34 Thừa Thiên Huế: 72-34 | Win Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 39-68 Quảng Ngãi: 62-45 Đắk Nông: 44-75 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 45-13 Ninh Thuận: 82-62 | Win Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 24-32 Quảng Trị: 81-63 Quảng Bình: 48-32 | Win Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 48-83 Khánh Hòa: 76-51 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 12-69 Quảng Nam: 75-52 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-18 Phú Yên: 59-37 | Win Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 80-78 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 56-92 | Win Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 49-26 Quảng Ngãi: 06-27 Đắk Nông: 62-58 | Win Quảng Ngãi 06 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 70-14 Ninh Thuận: 92-55 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 30-20 Quảng Trị: 99-88 Quảng Bình: 39-53 | Win Bình Định 20 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 51 | 11 |
| Giải bảy | 706 | 158 |
| Giải sáu | 8658 5501 6796 | 5401 2914 7606 |
| Giải năm | 0013 | 5662 |
| Giải tư | 36317 09017 06690 26439 49200 29824 77850 | 34481 53308 22186 91491 09611 69893 14699 |
| Giải ba | 10754 15204 | 14847 30838 |
| Giải nhì | 56061 | 24921 |
| Giải nhất | 81005 | 75007 |
| Đặc biệt | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 06 | 01, 02, 06, 07, 08 |
| 1 | 13, 17, 17 | 11, 11, 14 |
| 2 | 24 | 21 |
| 3 | 39 | 38 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 50, 51, 54, 58 | 58 |
| 6 | 61, 66 | 62 |
| 7 | ||
| 8 | 81, 86 | |
| 9 | 90, 96 | 91, 93, 99 |