| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 77-30 Quảng Nam: 80-75 | Win Quảng Nam 80 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-99 Phú Yên: 64-06 | Win Phú Yên 06 |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 94-97 Khánh Hòa: 37-34 Thừa Thiên Huế: 72-34 | Win Khánh Hòa 37 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 39-68 Quảng Ngãi: 62-45 Đắk Nông: 44-75 | Miss |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 45-13 Ninh Thuận: 82-62 | Win Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 24-32 Quảng Trị: 81-63 Quảng Bình: 48-32 | Win Quảng Trị 63 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 48-83 Khánh Hòa: 76-51 | Win Khánh Hòa 76 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 12-69 Quảng Nam: 75-52 | Miss |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-18 Phú Yên: 59-37 | Win Phú Yên 59 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 80-78 Khánh Hòa: 67-93 Thừa Thiên Huế: 56-92 | Win Kon Tum 78 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 49-26 Quảng Ngãi: 06-27 Đắk Nông: 62-58 | Win Quảng Ngãi 06 |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 70-14 Ninh Thuận: 92-55 | Miss |
| 01/01/2026 | Bình Định: 30-20 Quảng Trị: 99-88 Quảng Bình: 39-53 | Win Bình Định 20 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 53-66 Khánh Hòa: 96-83 | Miss |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 20-83 Quảng Nam: 67-56 | Miss |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-54 Phú Yên: 95-97 | Win Phú Yên 95 |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 49-71 Khánh Hòa: 92-39 Thừa Thiên Huế: 28-62 | Win Kon Tum 71 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 20-28 Quảng Ngãi: 36-95 Đắk Nông: 35-01 | Win Đắk Nông 01 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 42-01 Ninh Thuận: 30-67 | Win Gia Lai 01 |
| 25/12/2025 | Bình Định: 88-91 Quảng Trị: 90-69 Quảng Bình: 37-34 | Win Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 20-55 Khánh Hòa: 10-66 | Miss |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 50-04 Quảng Nam: 25-15 | Win Đắk Lắk 04 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 53-59 Phú Yên: 91-16 | Win Phú Yên 91 |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 32-88 Khánh Hòa: 17-55 Thừa Thiên Huế: 89-93 | Win Khánh Hòa 55 |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 73-26 Quảng Ngãi: 49-50 Đắk Nông: 40-81 | Miss |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 95-31 Ninh Thuận: 08-70 | Win Ninh Thuận 08 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 54-41 Quảng Trị: 77-13 Quảng Bình: 77-82 | Win Bình Định 41 |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 65-42 Khánh Hòa: 98-13 | Win Đà Nẵng 65 |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 24-96 Quảng Nam: 29-72 | Miss |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31-24 Phú Yên: 33-84 | Win Phú Yên 33 |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 12-87 Khánh Hòa: 36-71 Thừa Thiên Huế: 16-35 | Win Kon Tum 87 |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 70-46 Quảng Ngãi: 12-23 Đắk Nông: 29-13 | Miss |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 73-19 Ninh Thuận: 63-70 | Miss |
| 11/12/2025 | Bình Định: 13-79 Quảng Trị: 18-61 Quảng Bình: 81-47 | Win Quảng Trị 61 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 55-90 Khánh Hòa: 38-32 | Win Khánh Hòa 32 |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 76-44 Quảng Nam: 34-19 | Miss |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-92 Phú Yên: 31-18 | Win Phú Yên 18 |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 10-34 Khánh Hòa: 24-67 Thừa Thiên Huế: 57-66 | Win Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 82-45 Quảng Ngãi: 88-14 Đắk Nông: 70-69 | Win Đà Nẵng 82 |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 65-95 Ninh Thuận: 97-35 | Win Gia Lai 95 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 82-69 Quảng Trị: 16-99 Quảng Bình: 00-97 | Win Quảng Bình 00 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 94-22 Khánh Hòa: 71-66 | Win Đà Nẵng 22 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 23-43 Quảng Nam: 74-72 | Win Quảng Nam 74 |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 87-72 Phú Yên: 91-69 | Win Phú Yên 91 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu | 1998 4405 7395 | 5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư | 42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 | 63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba | 27409 38406 | 35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 09 | 02, 03, 05, 09 |
| 1 | 15, 19 | 11, 17 |
| 2 | 28 | |
| 3 | 34 | 32 |
| 4 | 40, 44 | |
| 5 | 53, 57 | 52 |
| 6 | 62 | |
| 7 | ||
| 8 | 84, 86, 89, 89 | 80, 80, 81, 89 |
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 93, 96, 98 |