Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/10/2024 | Đắk Lắk: 58-46 Quảng Nam: 27-87 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 19-78 Phú Yên: 25-92 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 84-81 Khánh Hòa: 65-26 Thừa Thiên Huế: 41-13 | Win Thừa Thiên Huế 13 |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 92-25 Quảng Ngãi: 97-37 Đắk Nông: 12-39 | Win Đà Nẵng 25 |
04/10/2024 | Gia Lai: 59-18 Ninh Thuận: 23-13 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 76-68 Quảng Trị: 21-83 Quảng Bình: 15-41 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 20-55 Khánh Hòa: 45-97 | Miss |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 89-65 Quảng Nam: 69-85 | Win Quảng Nam 69 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 10-54 Phú Yên: 59-61 | Win Phú Yên 61 |
29/09/2024 | Kon Tum: 57-90 Khánh Hòa: 88-24 Thừa Thiên Huế: 15-86 | Win Thừa Thiên Huế 15 |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 60-37 Quảng Ngãi: 54-10 Đắk Nông: 40-71 | Win Đà Nẵng 37 |
27/09/2024 | Gia Lai: 33-48 Ninh Thuận: 57-38 | Win Ninh Thuận 38 |
26/09/2024 | Bình Định: 46-60 Quảng Trị: 33-22 Quảng Bình: 30-89 | Miss |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 21-36 Khánh Hòa: 93-66 | Miss |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 62-81 Quảng Nam: 38-33 | Miss |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 16-24 Phú Yên: 72-73 | Win Thừa Thiên Huế 16 |
22/09/2024 | Kon Tum: 62-23 Khánh Hòa: 61-37 Thừa Thiên Huế: 19-36 | Win Thừa Thiên Huế 36 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 91-37 Quảng Ngãi: 76-69 Đắk Nông: 60-19 | Win Quảng Ngãi 69 |
20/09/2024 | Gia Lai: 50-86 Ninh Thuận: 54-69 | Win Ninh Thuận 54 |
19/09/2024 | Bình Định: 51-11 Quảng Trị: 25-49 Quảng Bình: 28-19 | Win Quảng Bình 28 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 84-14 Khánh Hòa: 75-40 | Miss |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 26-63 Quảng Nam: 95-82 | Win Đắk Lắk 26 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-92 Phú Yên: 84-69 | Miss |
15/09/2024 | Kon Tum: 37-40 Khánh Hòa: 36-58 Thừa Thiên Huế: 10-44 | Win Khánh Hòa 58 |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 10-84 Quảng Ngãi: 40-78 Đắk Nông: 54-84 | Win Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 29-72 Ninh Thuận: 22-98 | Miss |
12/09/2024 | Bình Định: 89-68 Quảng Trị: 48-09 Quảng Bình: 50-59 | Win Quảng Trị 09 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 52-91 Khánh Hòa: 23-76 | Win Khánh Hòa 23 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 45-51 Quảng Nam: 26-54 | Miss |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-63 Phú Yên: 16-57 | Miss |
08/09/2024 | Kon Tum: 41-77 Khánh Hòa: 44-40 Thừa Thiên Huế: 49-35 | Win Kon Tum 77 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 83-44 Quảng Ngãi: 73-55 Đắk Nông: 19-24 | Miss |
06/09/2024 | Gia Lai: 52-53 Ninh Thuận: 89-27 | Win Gia Lai 53 |
05/09/2024 | Bình Định: 77-98 Quảng Trị: 86-46 Quảng Bình: 97-49 | Miss |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 94-73 Khánh Hòa: 39-12 | Miss |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 71-88 Quảng Nam: 67-62 | Miss |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 73-11 Phú Yên: 66-26 | Miss |
01/09/2024 | Kon Tum: 93-46 Khánh Hòa: 42-97 Thừa Thiên Huế: 25-79 | Win Khánh Hòa 42 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 43 | 77 |
Giải bảy | 590 | 055 |
Giải sáu | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
Giải năm | 4587 | 5078 |
Giải tư | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
Giải ba | 49481 43514 | 03337 86343 |
Giải nhì | 46924 | 44568 |
Giải nhất | 56511 | 78410 |
Đặc biệt | 855757 | 205857 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 77, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |