Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 47-30 Quảng Ngãi: 51-83 Đắk Nông: 93-96 | Win Đắk Nông 93 |
20/12/2024 | Gia Lai: 33-23 Ninh Thuận: 20-73 | Miss |
19/12/2024 | Bình Định: 21-44 Quảng Trị: 86-38 Quảng Bình: 73-23 | Win Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 30-59 Khánh Hòa: 32-83 | Win Đà Nẵng 30 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 50-94 Quảng Nam: 31-46 | Win Quảng Nam 31 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 07-78 Phú Yên: 43-81 | Win Thừa Thiên Huế 07 |
15/12/2024 | Kon Tum: 70-25 Khánh Hòa: 84-55 Thừa Thiên Huế: 97-40 | Win Thừa Thiên Huế 97 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 31-29 Quảng Ngãi: 94-35 Đắk Nông: 13-68 | Win Đắk Nông 13 |
13/12/2024 | Gia Lai: 48-32 Ninh Thuận: 92-12 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 51-20 Quảng Trị: 48-86 Quảng Bình: 73-34 | Win Quảng Bình 73 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 80-55 Khánh Hòa: 88-86 | Win Khánh Hòa 88 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 24-87 Quảng Nam: 90-70 | Win Đắk Lắk 24 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 18-53 Phú Yên: 47-17 | Win Phú Yên 47 |
08/12/2024 | Kon Tum: 69-58 Khánh Hòa: 83-95 Thừa Thiên Huế: 31-27 | Win Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 23-49 Quảng Ngãi: 98-40 Đắk Nông: 80-93 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 76-24 Ninh Thuận: 87-14 | Win Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 34-90 Quảng Trị: 25-84 Quảng Bình: 75-98 | Win Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 69-12 Khánh Hòa: 57-07 | Win Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-47 Quảng Nam: 78-17 | Win Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-50 Phú Yên: 07-15 | Win Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 52-46 Khánh Hòa: 15-57 Thừa Thiên Huế: 63-53 | Win Kon Tum 46 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-85 Quảng Ngãi: 58-44 Đắk Nông: 83-20 | Win Đà Nẵng 15 |
29/11/2024 | Gia Lai: 92-59 Ninh Thuận: 20-17 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 66-37 Quảng Trị: 18-32 Quảng Bình: 26-82 | Win Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 43-02 Khánh Hòa: 27-99 | Win Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 63-38 Quảng Nam: 36-57 | Win Đắk Lắk 38 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-77 Phú Yên: 22-75 | Win Thừa Thiên Huế 77 |
24/11/2024 | Kon Tum: 20-58 Khánh Hòa: 78-19 Thừa Thiên Huế: 30-97 | Win Kon Tum 20 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 87-10 Quảng Ngãi: 18-53 Đắk Nông: 59-41 | Win Đắk Nông 41 |
22/11/2024 | Gia Lai: 16-54 Ninh Thuận: 25-31 | Win Ninh Thuận 25 |
21/11/2024 | Bình Định: 34-28 Quảng Trị: 80-17 Quảng Bình: 40-79 | Win Quảng Bình 79 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 18-69 Khánh Hòa: 37-14 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 63-57 Quảng Nam: 61-66 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-48 Phú Yên: 26-88 | Win Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 86-82 Khánh Hòa: 70-54 Thừa Thiên Huế: 30-39 | Win Thừa Thiên Huế 39 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 50-88 Quảng Ngãi: 93-64 Đắk Nông: 65-32 | Win Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 71-87 Ninh Thuận: 69-32 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 41-58 Quảng Trị: 74-19 Quảng Bình: 24-64 | Win Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 18-67 Khánh Hòa: 15-75 | Win Đà Nẵng 67 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 70-21 Quảng Nam: 54-93 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-74 Phú Yên: 45-46 | Win Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 57-82 Khánh Hòa: 30-69 Thừa Thiên Huế: 74-65 | Win Kon Tum 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 16-94 Quảng Ngãi: 71-76 Đắk Nông: 76-11 | Win Đà Nẵng 94 |
08/11/2024 | Gia Lai: 54-86 Ninh Thuận: 60-19 | Win Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 76-93 Quảng Trị: 89-21 Quảng Bình: 21-85 | Win Quảng Trị 89 Win Quảng Bình 85 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 99-46 Khánh Hòa: 33-35 | Win Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 28-53 Quảng Nam: 87-12 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-96 Phú Yên: 30-93 | Win Thừa Thiên Huế 68 |
03/11/2024 | Kon Tum: 51-18 Khánh Hòa: 47-87 Thừa Thiên Huế: 61-43 | Win Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 56-35 Quảng Ngãi: 22-25 Đắk Nông: 84-73 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 12-74 Ninh Thuận: 46-91 | Win Gia Lai 12 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |