| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-90 Cần Thơ: 50-34 Sóc Trăng: 47-61 | Win Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 74-91 Vũng Tàu: 37-19 Bạc Liêu: 11-14 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-79 Đồng Tháp: 94-69 Cà Mau: 83-82 | Win Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 91-65 Kiên Giang: 48-91 Đà Lạt: 33-28 | Win Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-33 Long An: 62-92 Bình Phước: 42-87 Hậu Giang: 68-15 | Win Hậu Giang 68 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 43-75 Bình Dương: 84-64 Trà Vinh: 38-15 | Win Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 55-13 An Giang: 20-35 Bình Thuận: 76-70 | Win Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21-50 Cần Thơ: 46-82 Sóc Trăng: 58-62 | Win Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 99-57 Vũng Tàu: 67-10 Bạc Liêu: 57-81 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85-83 Đồng Tháp: 95-70 Cà Mau: 76-94 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 49-85 Kiên Giang: 37-42 Đà Lạt: 23-88 | Miss |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 50-08 Long An: 83-90 Bình Phước: 86-15 Hậu Giang: 19-68 | Win Hồ Chí Minh 08 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 60-83 Bình Dương: 68-18 Trà Vinh: 16-20 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 87-38 An Giang: 16-35 Bình Thuận: 22-72 | Win Tây Ninh 87 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 43-81 Cần Thơ: 73-85 Sóc Trăng: 58-24 | Win Đồng Nai 43 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 95-82 Vũng Tàu: 79-25 Bạc Liêu: 80-32 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 87-94 Đồng Tháp: 57-20 Cà Mau: 18-49 | Win Đồng Tháp 57 |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-31 Kiên Giang: 10-25 Đà Lạt: 13-43 | Win Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 70-96 Long An: 70-54 Bình Phước: 85-22 Hậu Giang: 96-29 | Win Bình Phước 22 |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 64-22 Bình Dương: 55-23 Trà Vinh: 12-34 | Win Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 94-46 An Giang: 49-28 Bình Thuận: 67-82 | Miss |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 66-95 Cần Thơ: 21-35 Sóc Trăng: 78-21 | Win Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 35-01 Vũng Tàu: 88-49 Bạc Liêu: 48-88 | Win Bến Tre 01 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-26 Đồng Tháp: 80-94 Cà Mau: 39-91 | Win Đồng Tháp 94 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 98-44 Kiên Giang: 74-84 Đà Lạt: 83-46 | Win Kiên Giang 74 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 83-50 Long An: 74-42 Bình Phước: 95-13 Hậu Giang: 53-12 | Win Long An 74 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 67-42 Bình Dương: 86-66 Trà Vinh: 93-54 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 32-39 An Giang: 82-87 Bình Thuận: 27-49 | Win An Giang 82 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 11-49 Cần Thơ: 28-32 Sóc Trăng: 26-69 | Win Sóc Trăng 69 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 38-61 Vũng Tàu: 24-18 Bạc Liêu: 32-56 | Win Vũng Tàu 18 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-60 Đồng Tháp: 74-45 Cà Mau: 79-54 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 18-52 Kiên Giang: 14-60 Đà Lạt: 78-70 | Win Kiên Giang 14 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-41 Long An: 71-77 Bình Phước: 58-57 Hậu Giang: 85-56 | Win Long An 77 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 41-61 Bình Dương: 35-23 Trà Vinh: 30-83 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 91-05 An Giang: 32-93 Bình Thuận: 77-27 | Win Tây Ninh 05 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 30-72 Cần Thơ: 49-01 Sóc Trăng: 79-64 | Win Cần Thơ 01 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 19-93 Vũng Tàu: 34-77 Bạc Liêu: 97-71 | Miss |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 25-20 Đồng Tháp: 26-89 Cà Mau: 31-96 | Win Cà Mau 31 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 58-53 Kiên Giang: 22-76 Đà Lạt: 37-92 | Miss |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 26-58 Long An: 19-99 Bình Phước: 43-37 Hậu Giang: 95-20 | Win Hồ Chí Minh 26 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 18-21 Bình Dương: 65-39 Trà Vinh: 66-38 | Win Bình Dương 39 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 69-56 An Giang: 57-30 Bình Thuận: 26-12 | Miss |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K2 |
Cần Thơ L: K2T2 |
Sóc Trăng L: K2T2 |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| Giải ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02 | 01, 03 | |
| 1 | 12, 14, 17 | 14 | |
| 2 | 23, 25, 26 | 25 | |
| 3 | 32, 32, 32, 36 | 34 | 30, 30, 30, 32, 35, 36 |
| 4 | 41, 43 | 45, 46 | |
| 5 | 55 | ||
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 66 | 65 | 62, 66 |
| 7 | 76, 79 | 71, 73, 75, 75, 79 | |
| 8 | 81, 84 | 88 | 85, 87 |
| 9 | 91, 95 | 93, 95 | 94 |