| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 62-38 Cần Thơ: 48-42 Sóc Trăng: 57-24 | Win Sóc Trăng 24 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 73-39 Vũng Tàu: 68-90 Bạc Liêu: 11-51 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-40 Đồng Tháp: 76-31 Cà Mau: 52-91 | Win Hồ Chí Minh 40 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 26-17 Kiên Giang: 26-93 Đà Lạt: 83-64 | Win Kiên Giang 26 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 70-23 Long An: 60-95 Bình Phước: 71-89 Hậu Giang: 36-97 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 62-27 Bình Dương: 38-61 Trà Vinh: 82-72 | Win Bình Dương 38 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 66-91 An Giang: 24-47 Bình Thuận: 14-72 | Win Tây Ninh 91 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 15-60 Cần Thơ: 78-54 Sóc Trăng: 50-45 | Win Sóc Trăng 45 |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 37-82 Vũng Tàu: 76-89 Bạc Liêu: 90-43 | Win Vũng Tàu 89 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 62-86 Đồng Tháp: 98-42 Cà Mau: 92-36 | Win Hồ Chí Minh 62 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 92-84 Kiên Giang: 91-81 Đà Lạt: 86-09 | Win Đà Lạt 09 |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 54-85 Long An: 56-40 Bình Phước: 22-49 Hậu Giang: 53-59 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 47-13 Bình Dương: 94-33 Trà Vinh: 66-38 | Win Bình Dương 94 |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 58-22 An Giang: 28-45 Bình Thuận: 71-54 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 52-57 Cần Thơ: 83-22 Sóc Trăng: 88-54 | Win Đồng Nai 52 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 72-93 Vũng Tàu: 65-30 Bạc Liêu: 83-72 | Win Vũng Tàu 65 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 25-70 Đồng Tháp: 39-62 Cà Mau: 19-87 | Win Cà Mau 87 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 65-32 Kiên Giang: 17-43 Đà Lạt: 82-93 | Win Kiên Giang 43 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 85-30 Long An: 91-25 Bình Phước: 35-60 Hậu Giang: 47-27 | Win Long An 25 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 32-37 Bình Dương: 45-50 Trà Vinh: 81-99 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 91-76 An Giang: 13-22 Bình Thuận: 19-96 | Win Tây Ninh 76 |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 32-74 Cần Thơ: 76-64 Sóc Trăng: 27-71 | Win Cần Thơ 76 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 40-69 Vũng Tàu: 48-94 Bạc Liêu: 94-23 | Win Vũng Tàu 48 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 11-50 Đồng Tháp: 75-30 Cà Mau: 45-62 | Win Hồ Chí Minh 50 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 60-17 Kiên Giang: 14-51 Đà Lạt: 84-54 | Win Kiên Giang 51 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 45-15 Long An: 15-99 Bình Phước: 63-90 Hậu Giang: 41-96 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 54-28 Bình Dương: 19-69 Trà Vinh: 72-84 | Miss |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 76-87 An Giang: 60-98 Bình Thuận: 68-67 | Win Bình Thuận 68 |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 23-18 Cần Thơ: 88-98 Sóc Trăng: 20-38 | Win Đồng Nai 18 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 99-68 Vũng Tàu: 33-03 Bạc Liêu: 21-58 | Win Vũng Tàu 03 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 27-62 Đồng Tháp: 92-62 Cà Mau: 58-43 | Win Đồng Tháp 92 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 36-98 Kiên Giang: 31-15 Đà Lạt: 33-29 | Win Đà Lạt 33 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 90-99 Long An: 35-55 Bình Phước: 33-93 Hậu Giang: 41-49 | Win Long An 35 Win Bình Phước 33 |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 76-32 Bình Dương: 81-28 Trà Vinh: 92-79 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 56-36 An Giang: 36-06 Bình Thuận: 87-14 | Win An Giang 06 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 24-62 Cần Thơ: 53-82 Sóc Trăng: 19-28 | Miss |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 56-67 Vũng Tàu: 57-20 Bạc Liêu: 80-69 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 25-48 Đồng Tháp: 80-35 Cà Mau: 98-16 | Win Hồ Chí Minh 48 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 63-28 Kiên Giang: 28-63 Đà Lạt: 38-50 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 47-10 Long An: 39-85 Bình Phước: 22-19 Hậu Giang: 62-24 | Win Bình Phước 19 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 60-17 Bình Dương: 56-80 Trà Vinh: 53-83 | Win Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 45-35 An Giang: 89-69 Bình Thuận: 34-67 | Win An Giang 69 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 60-55 Cần Thơ: 46-68 Sóc Trăng: 31-36 | Win Đồng Nai 55 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 59-11 Vũng Tàu: 33-77 Bạc Liêu: 45-86 | Win Vũng Tàu 33 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-25 Đồng Tháp: 66-67 Cà Mau: 32-86 | Win Cà Mau 86 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 96-49 Kiên Giang: 79-46 Đà Lạt: 97-99 | Win Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 43-67 Long An: 53-79 Bình Phước: 63-43 Hậu Giang: 71-13 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 37-28 Bình Dương: 49-97 Trà Vinh: 86-23 | Win Trà Vinh 23 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 81-84 An Giang: 98-61 Bình Thuận: 64-30 | Win Bình Thuận 30 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 98-78 Cần Thơ: 84-35 Sóc Trăng: 13-17 | Win Cần Thơ 84 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 21-60 Vũng Tàu: 16-04 Bạc Liêu: 21-38 | Win Vũng Tàu 04 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 59-92 Đồng Tháp: 96-61 Cà Mau: 87-17 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 92-32 Kiên Giang: 93-52 Đà Lạt: 53-46 | Miss |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 96-55 Long An: 36-43 Bình Phước: 40-56 Hậu Giang: 17-70 | Win Bình Phước 40 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 68-22 Bình Dương: 28-46 Trà Vinh: 82-49 | Win Trà Vinh 49 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 97-64 An Giang: 23-26 Bình Thuận: 16-39 | Win Tây Ninh 64 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 58-36 Cần Thơ: 76-89 Sóc Trăng: 71-82 | Win Cần Thơ 76 |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 11K4 |
Cần Thơ L: K4T11 |
Sóc Trăng L: K4T11 |
| Giải tám | 70 | 09 | 24 |
| Giải bảy | 392 | 434 | 918 |
| Giải sáu | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| Giải năm | 5604 | 6669 | 6003 |
| Giải tư | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| Giải ba | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| Giải nhì | 99924 | 10499 | 76630 |
| Giải nhất | 45737 | 63238 | 96775 |
| Đặc biệt | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 | 00, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11, 18 | 11, 12 | 13, 17, 18 |
| 2 | 24, 28 | 21 | 23, 24, 28, 28 |
| 3 | 37 | 34, 38 | 30, 35 |
| 4 | 48, 48 | 44, 48, 49 | 41 |
| 5 | 54 | 52, 58 | |
| 6 | 66, 68 | 63, 69 | 66, 67 |
| 7 | 70 | 71, 72, 75 | |
| 8 | 82, 85 | 83 | 87, 87 |
| 9 | 92 | 97, 99 |