| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 04/04/2026 | Hồ Chí Minh: 60-32 Long An: 39-35 Bình Phước: 63-59 Hậu Giang: 93-90 | Win Bình Phước 59 |
| 03/04/2026 | Vĩnh Long: 69-29 Bình Dương: 46-70 Trà Vinh: 35-76 | Win Vĩnh Long 69 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh: 18-62 An Giang: 17-79 Bình Thuận: 68-84 | Miss |
| 01/04/2026 | Đồng Nai: 66-62 Cần Thơ: 58-67 Sóc Trăng: 78-03 | Win Đồng Nai 62 Win Sóc Trăng 03 |
| 31/03/2026 | Bến Tre: 20-29 Vũng Tàu: 54-74 Bạc Liêu: 76-19 | Win Bến Tre 20 |
| 30/03/2026 | Hồ Chí Minh: 77-23 Đồng Tháp: 94-90 Cà Mau: 92-48 | Win Hồ Chí Minh 77 |
| 29/03/2026 | Tiền Giang: 21-74 Kiên Giang: 11-92 Đà Lạt: 94-11 | Win Tiền Giang 21 |
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-54 Long An: 56-84 Bình Phước: 78-39 Hậu Giang: 55-76 | Win Hậu Giang 55 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 17-07 Bình Dương: 54-45 Trà Vinh: 75-81 | Win Vĩnh Long 07 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 15-71 An Giang: 28-29 Bình Thuận: 23-15 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 27-83 Cần Thơ: 91-57 Sóc Trăng: 71-17 | Win Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 50-99 Vũng Tàu: 66-10 Bạc Liêu: 65-26 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 04-57 Đồng Tháp: 45-56 Cà Mau: 86-15 | Win Hồ Chí Minh 04 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 68-61 Kiên Giang: 37-03 Đà Lạt: 42-32 | Win Kiên Giang 03 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-38 Long An: 61-85 Bình Phước: 29-39 Hậu Giang: 78-64 | Win Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46-63 Bình Dương: 87-97 Trà Vinh: 25-91 | Win Vĩnh Long 46 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 25-44 An Giang: 70-94 Bình Thuận: 63-59 | Win An Giang 94 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 53-17 Cần Thơ: 71-94 Sóc Trăng: 69-81 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 31-10 Vũng Tàu: 86-80 Bạc Liêu: 47-31 | Win Bến Tre 10 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 29-46 Đồng Tháp: 15-19 Cà Mau: 12-25 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 97-36 Kiên Giang: 64-19 Đà Lạt: 78-93 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-89 Long An: 55-98 Bình Phước: 60-56 Hậu Giang: 06-78 | Win Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 80-13 Bình Dương: 65-76 Trà Vinh: 30-84 | Win Trà Vinh 30 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 19-17 An Giang: 42-95 Bình Thuận: 05-92 | Win Bình Thuận 05 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 80-20 Cần Thơ: 34-49 Sóc Trăng: 90-62 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 21-20 Vũng Tàu: 86-20 Bạc Liêu: 37-48 | Win Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-50 Đồng Tháp: 70-93 Cà Mau: 96-38 | Win Đồng Tháp 93 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 53-83 Kiên Giang: 55-60 Đà Lạt: 87-46 | Win Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-27 Long An: 96-81 Bình Phước: 42-98 Hậu Giang: 49-30 | Win Hồ Chí Minh 27 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 60-17 Bình Dương: 48-29 Trà Vinh: 59-81 | Win Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 69-22 An Giang: 18-35 Bình Thuận: 10-70 | Win Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 96-81 Cần Thơ: 40-29 Sóc Trăng: 27-11 | Win Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 69-68 Vũng Tàu: 99-22 Bạc Liêu: 39-34 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 27-14 Đồng Tháp: 92-95 Cà Mau: 47-37 | Win Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 47-56 Kiên Giang: 52-11 Đà Lạt: 28-36 | Win Kiên Giang 11 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 4A7 |
Long An L: 4K1 |
Bình Phước L: 4K1-N26 |
Hậu Giang L: K1T4 |
| Giải tám | 00 | 27 | 59 | 44 |
| Giải bảy | 469 | 412 | 685 | 331 |
| Giải sáu | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| Giải năm | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| Giải tư | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| Giải ba | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| Giải nhì | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| Giải nhất | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| Đặc biệt | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 02, 02 | 08 | 00 |
| 1 | 14, 16, 18 | 11, 12, 15, 19 | 12, 15, 17 | 12, 18 |
| 2 | 25 | 27 | 23 | 23 |
| 3 | 31, 33, 37 | 31, 35 | 34, 34 | 31, 32 |
| 4 | 42, 42 | 41, 44, 44, 44, 48 | ||
| 5 | 50, 51, 55 | 55, 55, 58 | 55, 59 | 51, 57 |
| 6 | 61, 69 | 67, 69 | 60, 67, 68 | 68 |
| 7 | 75 | 78 | 73, 79 | 76 |
| 8 | 87 | 85, 86, 89 | 80, 82 | |
| 9 | 91, 94 | 90 | 93 | 94 |