Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đồng Nai: 88-24 Cần Thơ: 61-33 Sóc Trăng: 72-62 | Win Đồng Nai 24 |
08/07/2025 | Bến Tre: 32-94 Vũng Tàu: 14-54 Bạc Liêu: 78-95 | Win Bến Tre 32 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 75-88 Đồng Tháp: 43-54 Cà Mau: 25-35 | Win Hồ Chí Minh 88 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 39-32 Kiên Giang: 88-84 Đà Lạt: 37-92 | Win Đà Lạt 92 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 80-90 Long An: 97-48 Bình Phước: 42-35 Hậu Giang: 35-66 | Win Bình Phước 35 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 50-31 Bình Dương: 41-64 Trà Vinh: 30-79 | Win Vĩnh Long 31 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 23-12 An Giang: 22-98 Bình Thuận: 79-36 | Win Bình Thuận 79 |
02/07/2025 | Đồng Nai: 99-27 Cần Thơ: 62-16 Sóc Trăng: 36-52 | Win Sóc Trăng 36 |
01/07/2025 | Bến Tre: 31-95 Vũng Tàu: 88-82 Bạc Liêu: 37-23 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 70-11 Đồng Tháp: 52-62 Cà Mau: 52-94 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 33-11 Kiên Giang: 83-79 Đà Lạt: 49-31 | Win Tiền Giang 11 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35-51 Long An: 14-28 Bình Phước: 45-88 Hậu Giang: 87-58 | Win Long An 28 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 74-25 Bình Dương: 72-51 Trà Vinh: 58-41 | Win Trà Vinh 41 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 55-61 An Giang: 48-49 Bình Thuận: 15-78 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 29-12 Cần Thơ: 39-74 Sóc Trăng: 30-59 | Win Sóc Trăng 59 |
24/06/2025 | Bến Tre: 67-15 Vũng Tàu: 63-92 Bạc Liêu: 32-05 | Win Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 49-36 Đồng Tháp: 70-30 Cà Mau: 84-41 | Win Đồng Tháp 70 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 36-23 Kiên Giang: 20-70 Đà Lạt: 14-24 | Win Kiên Giang 70 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 51-18 Long An: 32-56 Bình Phước: 57-88 Hậu Giang: 95-83 | Win Hồ Chí Minh 51 Win Long An 56 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 11-29 Bình Dương: 13-28 Trà Vinh: 53-36 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 51-85 An Giang: 96-18 Bình Thuận: 98-18 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 62-34 Cần Thơ: 12-40 Sóc Trăng: 47-77 | Win Đồng Nai 34 |
17/06/2025 | Bến Tre: 60-14 Vũng Tàu: 51-73 Bạc Liêu: 86-78 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 55-34 Đồng Tháp: 44-59 Cà Mau: 18-23 | Win Cà Mau 23 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 96-36 Kiên Giang: 54-26 Đà Lạt: 82-88 | Win Tiền Giang 36 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 63-97 Long An: 83-82 Bình Phước: 88-96 Hậu Giang: 49-52 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 51-24 Bình Dương: 50-65 Trà Vinh: 55-49 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 79-23 An Giang: 62-89 Bình Thuận: 52-23 | Win An Giang 62 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 49-22 Cần Thơ: 37-56 Sóc Trăng: 59-50 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 51-86 Vũng Tàu: 83-64 Bạc Liêu: 62-84 | Win Bạc Liêu 62 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 92-12 Đồng Tháp: 89-14 Cà Mau: 61-65 | Win Hồ Chí Minh 12 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 30-98 Kiên Giang: 25-21 Đà Lạt: 93-55 | Win Đà Lạt 93 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53-68 Long An: 76-32 Bình Phước: 18-74 Hậu Giang: 76-62 | Win Hồ Chí Minh 68 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 13-16 Bình Dương: 35-19 Trà Vinh: 80-64 | Win Trà Vinh 80 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 26-67 An Giang: 59-99 Bình Thuận: 68-95 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 56-51 Cần Thơ: 22-79 Sóc Trăng: 13-22 | Win Đồng Nai 51 |
03/06/2025 | Bến Tre: 68-24 Vũng Tàu: 99-92 Bạc Liêu: 19-27 | Win Bến Tre 68 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 17-56 Đồng Tháp: 47-77 Cà Mau: 65-59 | Win Cà Mau 65 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 46-31 Kiên Giang: 72-68 Đà Lạt: 60-36 | Win Kiên Giang 68 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K2 |
Cần Thơ L: K2T7 |
Sóc Trăng L: K2T7 |
Giải tám | 24 | 02 | 96 |
Giải bảy | 619 | 487 | 523 |
Giải sáu | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
Giải năm | 6806 | 9148 | 4555 |
Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
Giải ba | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
Giải nhì | 43688 | 69603 | 37149 |
Giải nhất | 04775 | 94819 | 89893 |
Đặc biệt | 381131 | 247501 | 521766 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01, 02, 03, 07 | 07, 08 |
1 | 11, 19 | 18, 19 | 14, 19 |
2 | 20, 24, 28 | 20, 25, 26 | 23 |
3 | 31 | 36 | |
4 | 45 | 48 | 45, 49 |
5 | 54 | 51, 57 | 54, 55, 58 |
6 | 61, 66 | 66, 69 | |
7 | 71, 75, 78 | 78 | 76 |
8 | 84, 84, 88 | 86, 87 | 84, 87 |
9 | 98 | 98, 98 | 93, 96, 98 |