| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 36-54 Long An: 56-84 Bình Phước: 78-39 Hậu Giang: 55-76 | Win Hậu Giang 55 |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 17-07 Bình Dương: 54-45 Trà Vinh: 75-81 | Win Vĩnh Long 07 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 15-71 An Giang: 28-29 Bình Thuận: 23-15 | Miss |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 27-83 Cần Thơ: 91-57 Sóc Trăng: 71-17 | Win Sóc Trăng 71 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 50-99 Vũng Tàu: 66-10 Bạc Liêu: 65-26 | Miss |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 04-57 Đồng Tháp: 45-56 Cà Mau: 86-15 | Win Hồ Chí Minh 04 |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 68-61 Kiên Giang: 37-03 Đà Lạt: 42-32 | Win Kiên Giang 03 |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 60-38 Long An: 61-85 Bình Phước: 29-39 Hậu Giang: 78-64 | Win Long An 61 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 46-63 Bình Dương: 87-97 Trà Vinh: 25-91 | Win Vĩnh Long 46 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 25-44 An Giang: 70-94 Bình Thuận: 63-59 | Win An Giang 94 |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 53-17 Cần Thơ: 71-94 Sóc Trăng: 69-81 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 31-10 Vũng Tàu: 86-80 Bạc Liêu: 47-31 | Win Bến Tre 10 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 29-46 Đồng Tháp: 15-19 Cà Mau: 12-25 | Miss |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 97-36 Kiên Giang: 64-19 Đà Lạt: 78-93 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 40-89 Long An: 55-98 Bình Phước: 60-56 Hậu Giang: 06-78 | Win Hậu Giang 06 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 80-13 Bình Dương: 65-76 Trà Vinh: 30-84 | Win Trà Vinh 30 |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 19-17 An Giang: 42-95 Bình Thuận: 05-92 | Win Bình Thuận 05 |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 80-20 Cần Thơ: 34-49 Sóc Trăng: 90-62 | Miss |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 21-20 Vũng Tàu: 86-20 Bạc Liêu: 37-48 | Win Bạc Liêu 37 |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-50 Đồng Tháp: 70-93 Cà Mau: 96-38 | Win Đồng Tháp 93 |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 53-83 Kiên Giang: 55-60 Đà Lạt: 87-46 | Win Đà Lạt 46 |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 15-27 Long An: 96-81 Bình Phước: 42-98 Hậu Giang: 49-30 | Win Hồ Chí Minh 27 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 60-17 Bình Dương: 48-29 Trà Vinh: 59-81 | Win Vĩnh Long 60 |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 69-22 An Giang: 18-35 Bình Thuận: 10-70 | Win Bình Thuận 70 |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 96-81 Cần Thơ: 40-29 Sóc Trăng: 27-11 | Win Sóc Trăng 11 |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 69-68 Vũng Tàu: 99-22 Bạc Liêu: 39-34 | Miss |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 27-14 Đồng Tháp: 92-95 Cà Mau: 47-37 | Win Cà Mau 47 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 47-56 Kiên Giang: 52-11 Đà Lạt: 28-36 | Win Kiên Giang 11 |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 18-17 Long An: 66-89 Bình Phước: 62-24 Hậu Giang: 69-12 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 23-73 Bình Dương: 54-64 Trà Vinh: 57-13 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 88-78 An Giang: 10-56 Bình Thuận: 94-73 | Win An Giang 10 |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 61-19 Cần Thơ: 54-58 Sóc Trăng: 46-53 | Win Cần Thơ 54 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 22-32 Vũng Tàu: 20-44 Bạc Liêu: 70-78 | Win Vũng Tàu 44 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 66-26 Đồng Tháp: 72-87 Cà Mau: 99-90 | Win Cà Mau 90 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 91-14 Kiên Giang: 82-58 Đà Lạt: 94-79 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 11-89 Long An: 13-22 Bình Phước: 94-40 Hậu Giang: 15-43 | Win Long An 22 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 13-16 Bình Dương: 54-91 Trà Vinh: 99-35 | Win Bình Dương 54 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 42-16 Kiên Giang: 36-19 Đà Lạt: 14-20 | Miss |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 38-27 Long An: 56-44 Bình Phước: 72-29 Hậu Giang: 98-42 | Win Long An 44 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 51-82 Bình Dương: 66-63 Trà Vinh: 99-16 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 32-68 An Giang: 64-70 Bình Thuận: 32-31 | Win Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 84-90 Cần Thơ: 50-34 Sóc Trăng: 47-61 | Win Cần Thơ 34 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 74-91 Vũng Tàu: 37-19 Bạc Liêu: 11-14 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 17-79 Đồng Tháp: 94-69 Cà Mau: 83-82 | Win Hồ Chí Minh 17 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 91-65 Kiên Giang: 48-91 Đà Lạt: 33-28 | Win Đà Lạt 33 |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-33 Long An: 62-92 Bình Phước: 42-87 Hậu Giang: 68-15 | Win Hậu Giang 68 |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 43-75 Bình Dương: 84-64 Trà Vinh: 38-15 | Win Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 55-13 An Giang: 20-35 Bình Thuận: 76-70 | Win Bình Thuận 76 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 21-50 Cần Thơ: 46-82 Sóc Trăng: 58-62 | Win Đồng Nai 21 |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 99-57 Vũng Tàu: 67-10 Bạc Liêu: 57-81 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 85-83 Đồng Tháp: 95-70 Cà Mau: 76-94 | Win Cà Mau 94 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 49-85 Kiên Giang: 37-42 Đà Lạt: 23-88 | Miss |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |