Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2024 | Tiền Giang: 20-52 Kiên Giang: 36-34 Đà Lạt: 94-53 | Win Đà Lạt 53 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33-35 Long An: 17-98 Bình Phước: 79-58 Hậu Giang: 56-57 | Win Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 52-35 Bình Dương: 36-21 Trà Vinh: 44-42 | Miss |
28/11/2024 | Tây Ninh: 27-69 An Giang: 73-28 Bình Thuận: 90-65 | Win Bình Thuận 65 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 94-85 Cần Thơ: 78-40 Sóc Trăng: 88-12 | Win Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 57-43 Vũng Tàu: 85-92 Bạc Liêu: 55-49 | Win Bến Tre 57 |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 77-35 Đồng Tháp: 10-56 Cà Mau: 15-14 | Win Hồ Chí Minh 77 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 99-14 Kiên Giang: 62-57 Đà Lạt: 65-95 | Win Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-52 Long An: 97-80 Bình Phước: 26-97 Hậu Giang: 67-77 | Win Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 68-20 Bình Dương: 74-94 Trà Vinh: 55-53 | Win Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 68-14 An Giang: 76-90 Bình Thuận: 90-51 | Win Tây Ninh 14 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 58-21 Cần Thơ: 74-58 Sóc Trăng: 84-57 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 90-74 Vũng Tàu: 89-35 Bạc Liêu: 87-36 | Win Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 72-48 Đồng Tháp: 52-58 Cà Mau: 47-43 | Miss |
17/11/2024 | Tiền Giang: 98-67 Kiên Giang: 21-43 Đà Lạt: 52-98 | Win Đà Lạt 98 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 59-34 Long An: 87-85 Bình Phước: 67-51 Hậu Giang: 96-79 | Win Long An 87 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 73-23 Bình Dương: 85-47 Trà Vinh: 33-63 | Win Trà Vinh 63 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 62-18 An Giang: 76-41 Bình Thuận: 91-02 | Win Bình Thuận 02 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 23-66 Cần Thơ: 89-55 Sóc Trăng: 28-62 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 65-60 Vũng Tàu: 26-28 Bạc Liêu: 87-69 | Win Bến Tre 65 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 08-41 Đồng Tháp: 84-28 Cà Mau: 94-72 | Win Hồ Chí Minh 08 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 33-41 Kiên Giang: 76-72 Đà Lạt: 29-90 | Win Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-87 Long An: 96-67 Bình Phước: 54-11 Hậu Giang: 12-73 | Win Long An 67 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 32-17 Bình Dương: 79-27 Trà Vinh: 39-42 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 77-37 An Giang: 19-59 Bình Thuận: 51-52 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 72-10 Cần Thơ: 26-73 Sóc Trăng: 97-25 | Win Sóc Trăng 25 |
05/11/2024 | Bến Tre: 32-14 Vũng Tàu: 31-89 Bạc Liêu: 10-95 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 88-27 Đồng Tháp: 62-78 Cà Mau: 48-42 | Win Cà Mau 48 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 35-01 Kiên Giang: 94-73 Đà Lạt: 64-25 | Win Tiền Giang 01 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 12-98 Long An: 95-60 Bình Phước: 64-81 Hậu Giang: 23-66 | Win Hồ Chí Minh 12 Win Bình Phước 81 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 86-44 Bình Dương: 60-12 Trà Vinh: 96-52 | Win Trà Vinh 52 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12A2 |
Đồng Tháp L: S49 |
Cà Mau L: 24-T12K1 |
Giải tám | 32 | 10 | 65 |
Giải bảy | 190 | 190 | 371 |
Giải sáu | 0089 2755 0182 | 7892 9256 5060 | 5018 3194 9968 |
Giải năm | 3412 | 7902 | 5672 |
Giải tư | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | 99214 56043 32467 17278 16965 19644 06135 |
Giải ba | 40622 70861 | 60243 06547 | 47697 73323 |
Giải nhì | 15531 | 89133 | 58495 |
Giải nhất | 69509 | 74427 | 91549 |
Đặc biệt | 340805 | 728636 | 491288 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 02 | |
1 | 12 | 10 | 14, 18 |
2 | 22, 23 | 27 | 23 |
3 | 31, 32 | 31, 33, 36 | 35 |
4 | 42 | 43, 43, 44, 46, 47 | 43, 44, 49 |
5 | 55 | 53, 56 | |
6 | 61, 66, 67, 68 | 60 | 65, 65, 67, 68 |
7 | 77 | 71, 72, 78 | |
8 | 82, 89 | 82, 89 | 88 |
9 | 90, 94 | 90, 92 | 94, 95, 97 |