| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 16/12/2025 | Bến Tre: 622-392 Vũng Tàu: 460-713 Bạc Liêu: 689-581 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 565-891 Đồng Tháp: 429-856 Cà Mau: 436-447 | Win Hồ Chí Minh 565 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 876-981 Kiên Giang: 465-747 Đà Lạt: 264-373 | Win Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 164-938 Long An: 846-959 Bình Phước: 409-717 Hậu Giang: 707-885 | Win Hồ Chí Minh 938 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 180-724 Bình Dương: 574-142 Trà Vinh: 252-196 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 997-619 An Giang: 449-254 Bình Thuận: 578-692 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 913-632 Cần Thơ: 382-540 Sóc Trăng: 768-245 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 929-313 Vũng Tàu: 499-198 Bạc Liêu: 235-672 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 755-496 Đồng Tháp: 456-920 Cà Mau: 628-210 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 473-892 Kiên Giang: 598-809 Đà Lạt: 995-145 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 251-782 Long An: 661-785 Bình Phước: 796-563 Hậu Giang: 804-212 | Win Hậu Giang 212 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 823-357 Bình Dương: 971-848 Trà Vinh: 130-161 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 749-905 An Giang: 149-913 Bình Thuận: 424-184 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 394-858 Cần Thơ: 928-890 Sóc Trăng: 809-497 | Win Đồng Nai 394 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 267-944 Vũng Tàu: 507-223 Bạc Liêu: 350-188 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 110-760 Đồng Tháp: 623-538 Cà Mau: 515-992 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 902-397 Kiên Giang: 705-904 Đà Lạt: 776-864 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 425-993 Long An: 209-524 Bình Phước: 762-652 Hậu Giang: 364-463 | Miss |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 676-734 Bình Dương: 160-590 Trà Vinh: 766-922 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 244-480 An Giang: 989-497 Bình Thuận: 853-526 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 882-533 Cần Thơ: 938-268 Sóc Trăng: 228-105 | Win Sóc Trăng 228 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 801-323 Vũng Tàu: 852-825 Bạc Liêu: 371-895 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 212-530 Đồng Tháp: 662-708 Cà Mau: 779-941 | Win Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 554-309 Kiên Giang: 106-918 Đà Lạt: 626-278 | Win Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 796-590 Long An: 480-794 Bình Phước: 805-698 Hậu Giang: 656-757 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 434-950 Bình Dương: 203-676 Trà Vinh: 628-450 | Win Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 208-957 An Giang: 199-160 Bình Thuận: 519-894 | Win Tây Ninh 957 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 103-516 Cần Thơ: 990-928 Sóc Trăng: 768-571 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 950-796 Vũng Tàu: 582-302 Bạc Liêu: 884-713 | Win Bến Tre 950 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 632-227 Đồng Tháp: 468-352 Cà Mau: 359-344 | Win Hồ Chí Minh 227 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 504-346 Kiên Giang: 982-985 Đà Lạt: 888-795 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 822-475 Long An: 188-355 Bình Phước: 149-712 Hậu Giang: 195-295 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 443-492 Bình Dương: 101-883 Trà Vinh: 510-371 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 947-137 An Giang: 963-749 Bình Thuận: 231-871 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 697-349 Cần Thơ: 478-546 Sóc Trăng: 353-352 | Win Đồng Nai 349 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 318-115 Vũng Tàu: 559-072 Bạc Liêu: 712-449 | Win Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 819-678 Đồng Tháp: 143-810 Cà Mau: 946-705 | Win Cà Mau 946 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 337-485 Kiên Giang: 907-649 Đà Lạt: 822-963 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-287 Long An: 937-706 Bình Phước: 786-835 Hậu Giang: 695-999 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 217-465 Bình Dương: 728-933 Trà Vinh: 218-127 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 903-489 An Giang: 653-847 Bình Thuận: 819-590 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 405-504 Cần Thơ: 174-752 Sóc Trăng: 576-958 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 840-904 Vũng Tàu: 228-701 Bạc Liêu: 849-937 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 694-946 Đồng Tháp: 960-323 Cà Mau: 391-195 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 202-819 Kiên Giang: 559-908 Đà Lạt: 312-701 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 600-636 Long An: 181-893 Bình Phước: 936-879 Hậu Giang: 920-600 | Miss |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K50-T12 |
Vũng Tàu L: 12C |
Bạc Liêu L: T12-K3 |
| Giải tám | 29 | 10 | 63 |
| Giải bảy | 363 | 681 | 562 |
| Giải sáu | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| Giải năm | 5690 | 9360 | 7410 |
| Giải tư | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| Giải ba | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| Giải nhì | 76082 | 55956 | 91855 |
| Giải nhất | 54914 | 81150 | 99757 |
| Đặc biệt | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05, 08 | |
| 1 | 14 | 10, 16 | 10, 16 |
| 2 | 20, 27, 28, 28, 29 | 28 | |
| 3 | 31, 35 | 35, 39 | |
| 4 | 42, 47 | 40, 41, 45 | |
| 5 | 50, 53, 56 | 55, 57, 57 | |
| 6 | 61, 63, 64 | 60, 62, 63, 65, 68, 68 | 62, 63 |
| 7 | 71, 75 | 73 | 76 |
| 8 | 81, 82 | 81, 85, 87 | 89 |
| 9 | 90, 94 | 93 | 96 |