Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
14/02/2025 | Vĩnh Long: 974-439 Bình Dương: 172-186 Trà Vinh: 554-268 | Win Vĩnh Long 439 |
13/02/2025 | Tây Ninh: 553-282 An Giang: 692-243 Bình Thuận: 152-629 | Miss |
12/02/2025 | Đồng Nai: 599-160 Cần Thơ: 956-567 Sóc Trăng: 554-505 | Win Cần Thơ 567 |
11/02/2025 | Bến Tre: 194-307 Vũng Tàu: 834-755 Bạc Liêu: 752-944 | Miss |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 464-103 Đồng Tháp: 372-713 Cà Mau: 568-469 | Miss |
09/02/2025 | Tiền Giang: 289-924 Kiên Giang: 400-595 Đà Lạt: 256-398 | Miss |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 680-954 Long An: 441-113 Bình Phước: 182-640 Hậu Giang: 172-291 | Win Hậu Giang 172 |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 216-790 Bình Dương: 229-139 Trà Vinh: 823-739 | Miss |
06/02/2025 | Tây Ninh: 719-171 An Giang: 623-742 Bình Thuận: 645-165 | Miss |
05/02/2025 | Đồng Nai: 411-962 Cần Thơ: 657-935 Sóc Trăng: 717-691 | Miss |
04/02/2025 | Bến Tre: 268-538 Vũng Tàu: 603-111 Bạc Liêu: 864-467 | Miss |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 378-131 Đồng Tháp: 885-639 Cà Mau: 944-390 | Win Đồng Tháp 639 |
02/02/2025 | Tiền Giang: 849-730 Kiên Giang: 573-589 Đà Lạt: 402-492 | Miss |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 841-682 Long An: 981-605 Bình Phước: 557-433 Hậu Giang: 134-572 | Miss |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 494-166 Đồng Tháp: 690-910 Cà Mau: 980-870 | Win Hồ Chí Minh 494 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 540-884 Kiên Giang: 725-210 Đà Lạt: 914-159 | Miss |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 790-720 Long An: 190-611 Bình Phước: 928-754 Hậu Giang: 492-600 | Win Hậu Giang 492 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 211-407 Bình Dương: 841-924 Trà Vinh: 128-588 | Win Bình Dương 841 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 578-188 An Giang: 579-537 Bình Thuận: 179-577 | Miss |
22/01/2025 | Đồng Nai: 842-366 Cần Thơ: 126-415 Sóc Trăng: 713-795 | Miss |
21/01/2025 | Bến Tre: 606-763 Vũng Tàu: 763-189 Bạc Liêu: 199-845 | Win Bạc Liêu 199 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 323-715 Đồng Tháp: 181-291 Cà Mau: 211-717 | Miss |
19/01/2025 | Tiền Giang: 500-889 Kiên Giang: 646-178 Đà Lạt: 561-612 | Miss |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 444-141 Long An: 545-610 Bình Phước: 947-336 Hậu Giang: 148-270 | Miss |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 727-969 Bình Dương: 786-477 Trà Vinh: 363-685 | Miss |
16/01/2025 | Tây Ninh: 609-698 An Giang: 542-615 Bình Thuận: 763-098 | Win Bình Thuận 098 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 702-248 Cần Thơ: 768-646 Sóc Trăng: 780-793 | Miss |
14/01/2025 | Bến Tre: 571-484 Vũng Tàu: 909-773 Bạc Liêu: 004-799 | Win Bạc Liêu 004 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 236-509 Đồng Tháp: 697-115 Cà Mau: 172-440 | Miss |
12/01/2025 | Tiền Giang: 382-120 Kiên Giang: 762-890 Đà Lạt: 418-671 | Miss |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 718-844 Long An: 767-372 Bình Phước: 360-772 Hậu Giang: 285-141 | Miss |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 365-898 Bình Dương: 170-811 Trà Vinh: 213-640 | Miss |
09/01/2025 | Tây Ninh: 918-363 An Giang: 751-793 Bình Thuận: 106-288 | Miss |
08/01/2025 | Đồng Nai: 329-450 Cần Thơ: 926-129 Sóc Trăng: 912-763 | Miss |
07/01/2025 | Bến Tre: 843-824 Vũng Tàu: 737-814 Bạc Liêu: 347-970 | Win Vũng Tàu 737 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 819-433 Đồng Tháp: 876-778 Cà Mau: 730-262 | Miss |
05/01/2025 | Tiền Giang: 347-818 Kiên Giang: 889-654 Đà Lạt: 775-602 | Miss |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 736-338 Long An: 421-589 Bình Phước: 942-024 Hậu Giang: 621-530 | Win Bình Phước 024 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 243-136 Bình Dương: 391-539 Trà Vinh: 392-102 | Miss |
02/01/2025 | Tây Ninh: 853-673 An Giang: 715-714 Bình Thuận: 565-052 | Win Bình Thuận 052 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 302-516 Cần Thơ: 541-103 Sóc Trăng: 645-807 | Miss |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 34TV07 |
Giải tám | 61 | 23 | 46 |
Giải bảy | 800 | 702 | 792 |
Giải sáu | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
Giải năm | 7063 | 2830 | 6303 |
Giải tư | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
Giải ba | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
Giải nhì | 61293 | 25665 | 57817 |
Giải nhất | 86965 | 19881 | 99727 |
Đặc biệt | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |