Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
01/12/2023 | Vĩnh Long: 627-322 Bình Dương: 677-533 Trà Vinh: 503-183 | Miss |
30/11/2023 | Tây Ninh: 477-890 An Giang: 327-848 Bình Thuận: 173-447 | Win Bình Thuận 173 |
29/11/2023 | Đồng Nai: 844-857 Cần Thơ: 295-373 Sóc Trăng: 146-473 | Win Cần Thơ 295 |
28/11/2023 | Bến Tre: 790-243 Vũng Tàu: 540-256 Bạc Liêu: 368-118 | Miss |
27/11/2023 | Hồ Chí Minh: 814-609 Đồng Tháp: 729-337 Cà Mau: 338-578 | Miss |
26/11/2023 | Tiền Giang: 208-675 Kiên Giang: 037-390 Đà Lạt: 916-230 | Win Kiên Giang 037 |
25/11/2023 | Hồ Chí Minh: 435-648 Long An: 620-677 Bình Phước: 206-960 Hậu Giang: 327-101 | Miss |
24/11/2023 | Vĩnh Long: 526-603 Bình Dương: 278-370 Trà Vinh: 900-549 | Miss |
23/11/2023 | Tây Ninh: 387-767 An Giang: 285-706 Bình Thuận: 403-532 | Miss |
22/11/2023 | Đồng Nai: 558-908 Cần Thơ: 304-942 Sóc Trăng: 994-608 | Miss |
21/11/2023 | Bến Tre: 456-947 Vũng Tàu: 191-253 Bạc Liêu: 246-520 | Miss |
20/11/2023 | Hồ Chí Minh: 464-560 Đồng Tháp: 678-506 Cà Mau: 895-350 | Win Cà Mau 350 |
19/11/2023 | Tiền Giang: 411-552 Kiên Giang: 639-302 Đà Lạt: 549-672 | Miss |
18/11/2023 | Hồ Chí Minh: 375-905 Long An: 463-668 Bình Phước: 904-432 Hậu Giang: 314-269 | Miss |
17/11/2023 | Vĩnh Long: 763-212 Bình Dương: 961-419 Trà Vinh: 920-980 | Miss |
16/11/2023 | Tây Ninh: 671-708 An Giang: 868-569 Bình Thuận: 939-395 | Miss |
15/11/2023 | Đồng Nai: 666-389 Cần Thơ: 260-823 Sóc Trăng: 825-345 | Miss |
14/11/2023 | Bến Tre: 850-924 Vũng Tàu: 771-830 Bạc Liêu: 802-229 | Win Bạc Liêu 229 |
13/11/2023 | Hồ Chí Minh: 584-552 Đồng Tháp: 307-745 Cà Mau: 957-248 | Win Đồng Tháp 745 |
12/11/2023 | Tiền Giang: 160-501 Kiên Giang: 400-923 Đà Lạt: 476-893 | Miss |
11/11/2023 | Hồ Chí Minh: 756-449 Long An: 510-443 Bình Phước: 272-280 Hậu Giang: 420-200 | Miss |
10/11/2023 | Vĩnh Long: 463-356 Bình Dương: 819-595 Trà Vinh: 212-617 | Miss |
09/11/2023 | Tây Ninh: 568-110 An Giang: 897-231 Bình Thuận: 358-472 | Miss |
08/11/2023 | Đồng Nai: 957-246 Cần Thơ: 277-980 Sóc Trăng: 593-268 | Miss |
07/11/2023 | Bến Tre: 789-878 Vũng Tàu: 339-518 Bạc Liêu: 784-882 | Miss |
06/11/2023 | Hồ Chí Minh: 330-708 Đồng Tháp: 712-685 Cà Mau: 800-581 | Miss |
05/11/2023 | Tiền Giang: 359-733 Kiên Giang: 669-218 Đà Lạt: 115-257 | Win Kiên Giang 669 |
04/11/2023 | Hồ Chí Minh: 169-195 Long An: 531-264 Bình Phước: 379-606 Hậu Giang: 871-594 | Win Hậu Giang 871 |
03/11/2023 | Vĩnh Long: 945-922 Bình Dương: 496-710 Trà Vinh: 375-137 | Miss |
02/11/2023 | Tây Ninh: 858-524 An Giang: 807-166 Bình Thuận: 299-632 | Miss |
01/11/2023 | Đồng Nai: 975-640 Cần Thơ: 709-208 Sóc Trăng: 215-627 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12A7 |
Long An L: 12K1 |
Bình Phước L: 12K1-N23 |
Hậu Giang L: K1T12 |
Giải tám | 45 | 09 | 17 | 62 |
Giải bảy | 636 | 947 | 930 | 883 |
Giải sáu | 7319 3432 9600 | 9085 9453 7709 | 1131 3844 6542 | 8113 2082 8021 |
Giải năm | 9699 | 1974 | 7426 | 9718 |
Giải tư | 57768 20913 27895 78338 14285 84330 79303 | 28882 77427 13358 30343 65757 81450 25814 | 25936 21082 58797 93908 19100 33079 09637 | 81774 94126 99728 69511 85236 57355 41164 |
Giải ba | 01340 58142 | 97745 27403 | 03189 02315 | |
Giải nhì | 11140 | 86370 | ||
Giải nhất | 23132 | 49743 | ||
Đặc biệt | 097415 | 642592 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 03 | 09, 09 | 00, 03, 08 | |
1 | 13, 19 | 14 | 15, 17 | 11, 13, 15, 18 |
2 | 27 | 26 | 21, 26, 28 | |
3 | 30, 32, 36, 38 | 30, 31, 32, 36, 37 | 36 | |
4 | 40, 42, 45 | 43, 47 | 40, 42, 44, 45 | 43 |
5 | 50, 53, 57, 58 | 55 | ||
6 | 68 | 62, 64 | ||
7 | 74 | 79 | 70, 74 | |
8 | 85 | 82, 85 | 82 | 82, 83, 89 |
9 | 95, 99 | 97 | 92 |