| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 823-357 Bình Dương: 971-848 Trà Vinh: 130-161 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 749-905 An Giang: 149-913 Bình Thuận: 424-184 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 394-858 Cần Thơ: 928-890 Sóc Trăng: 809-497 | Win Đồng Nai 394 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 267-944 Vũng Tàu: 507-223 Bạc Liêu: 350-188 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 110-760 Đồng Tháp: 623-538 Cà Mau: 515-992 | Miss |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 902-397 Kiên Giang: 705-904 Đà Lạt: 776-864 | Miss |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 425-993 Long An: 209-524 Bình Phước: 762-652 Hậu Giang: 364-463 | Miss |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 676-734 Bình Dương: 160-590 Trà Vinh: 766-922 | Miss |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 244-480 An Giang: 989-497 Bình Thuận: 853-526 | Miss |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 882-533 Cần Thơ: 938-268 Sóc Trăng: 228-105 | Win Sóc Trăng 228 |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 801-323 Vũng Tàu: 852-825 Bạc Liêu: 371-895 | Miss |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 212-530 Đồng Tháp: 662-708 Cà Mau: 779-941 | Win Hồ Chí Minh 530 |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 554-309 Kiên Giang: 106-918 Đà Lạt: 626-278 | Win Kiên Giang 106 |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 796-590 Long An: 480-794 Bình Phước: 805-698 Hậu Giang: 656-757 | Miss |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 434-950 Bình Dương: 203-676 Trà Vinh: 628-450 | Win Bình Dương 676 |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 208-957 An Giang: 199-160 Bình Thuận: 519-894 | Win Tây Ninh 957 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 103-516 Cần Thơ: 990-928 Sóc Trăng: 768-571 | Miss |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 950-796 Vũng Tàu: 582-302 Bạc Liêu: 884-713 | Win Bến Tre 950 |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 632-227 Đồng Tháp: 468-352 Cà Mau: 359-344 | Win Hồ Chí Minh 227 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 504-346 Kiên Giang: 982-985 Đà Lạt: 888-795 | Miss |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 822-475 Long An: 188-355 Bình Phước: 149-712 Hậu Giang: 195-295 | Miss |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 443-492 Bình Dương: 101-883 Trà Vinh: 510-371 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 947-137 An Giang: 963-749 Bình Thuận: 231-871 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 697-349 Cần Thơ: 478-546 Sóc Trăng: 353-352 | Win Đồng Nai 349 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 318-115 Vũng Tàu: 559-072 Bạc Liêu: 712-449 | Win Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 819-678 Đồng Tháp: 143-810 Cà Mau: 946-705 | Win Cà Mau 946 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 337-485 Kiên Giang: 907-649 Đà Lạt: 822-963 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-287 Long An: 937-706 Bình Phước: 786-835 Hậu Giang: 695-999 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 217-465 Bình Dương: 728-933 Trà Vinh: 218-127 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 903-489 An Giang: 653-847 Bình Thuận: 819-590 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 405-504 Cần Thơ: 174-752 Sóc Trăng: 576-958 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 840-904 Vũng Tàu: 228-701 Bạc Liêu: 849-937 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 694-946 Đồng Tháp: 960-323 Cà Mau: 391-195 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 202-819 Kiên Giang: 559-908 Đà Lạt: 312-701 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 600-636 Long An: 181-893 Bình Phước: 936-879 Hậu Giang: 920-600 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL49 |
Bình Dương L: 12K49 |
Trà Vinh L: 34TV49 |
| Giải tám | 18 | 41 | 71 |
| Giải bảy | 652 | 311 | 726 |
| Giải sáu | 5945 5037 6279 | 2087 1123 4524 | 7731 8129 9670 |
| Giải năm | 3938 | 1300 | 6764 |
| Giải tư | 85835 75797 85389 87990 93540 39757 06775 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | 53108 69701 26881 88642 72233 14447 64744 |
| Giải ba | 71467 18140 | 89916 59590 | 38106 50174 |
| Giải nhì | 42492 | 19816 | 99460 |
| Giải nhất | 74269 | 29009 | 84044 |
| Đặc biệt | 250816 | 073147 | 451385 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 09 | 01, 06, 08 | |
| 1 | 16, 18 | 11, 16, 16, 18 | |
| 2 | 21, 23, 24 | 26, 29 | |
| 3 | 35, 37, 38 | 39 | 31, 33 |
| 4 | 40, 40, 45 | 41, 47 | 42, 44, 44, 47 |
| 5 | 52, 57 | ||
| 6 | 67, 69 | 60, 64 | |
| 7 | 75, 79 | 70, 71, 74 | |
| 8 | 89 | 81, 87 | 81, 85 |
| 9 | 90, 92, 97 | 90, 92 |