| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283-579 Bình Dương: 883-344 Trà Vinh: 550-904 | Win Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 732-337 An Giang: 650-709 Bình Thuận: 610-965 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-374 Cần Thơ: 619-342 Sóc Trăng: 796-281 | Win Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 744-740 Vũng Tàu: 947-243 Bạc Liêu: 313-156 | Win Vũng Tàu 243 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 894-673 Đồng Tháp: 548-587 Cà Mau: 367-752 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 774-845 Kiên Giang: 161-365 Đà Lạt: 647-722 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 447-351 Long An: 752-500 Bình Phước: 560-207 Hậu Giang: 925-967 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 869-630 Bình Dương: 979-444 Trà Vinh: 634-255 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 612-465 An Giang: 687-792 Bình Thuận: 525-882 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 927-174 Cần Thơ: 494-218 Sóc Trăng: 373-296 | Win Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 959-826 Vũng Tàu: 759-358 Bạc Liêu: 949-276 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 504-161 Đồng Tháp: 525-402 Cà Mau: 414-992 | Win Hồ Chí Minh 504 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 408-261 Kiên Giang: 793-148 Đà Lạt: 806-692 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 110-864 Long An: 725-907 Bình Phước: 567-163 Hậu Giang: 439-201 | Win Bình Phước 567 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 876-489 Bình Dương: 588-969 Trà Vinh: 968-472 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 525-175 An Giang: 783-895 Bình Thuận: 690-131 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 159-891 Cần Thơ: 136-669 Sóc Trăng: 975-636 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 354-607 Vũng Tàu: 643-242 Bạc Liêu: 918-175 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 769-654 Đồng Tháp: 416-382 Cà Mau: 300-512 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 639-251 Kiên Giang: 534-160 Đà Lạt: 615-815 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 400-967 Long An: 953-903 Bình Phước: 659-245 Hậu Giang: 669-307 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 970-228 Bình Dương: 984-994 Trà Vinh: 570-351 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 931-933 An Giang: 134-807 Bình Thuận: 384-182 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 824-554 Cần Thơ: 228-325 Sóc Trăng: 575-120 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 557-835 Vũng Tàu: 262-674 Bạc Liêu: 714-373 | Win Vũng Tàu 674 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 428-908 Đồng Tháp: 980-736 Cà Mau: 701-234 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 600-918 Kiên Giang: 559-968 Đà Lạt: 343-555 | Win Đà Lạt 555 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 608-960 Long An: 152-296 Bình Phước: 684-324 Hậu Giang: 171-378 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 877-329 Bình Dương: 618-460 Trà Vinh: 937-665 | Win Trà Vinh 665 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 460-663 An Giang: 711-956 Bình Thuận: 360-831 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 436-575 Cần Thơ: 300-285 Sóc Trăng: 529-429 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL44 |
Bình Dương L: 10K44 |
Trà Vinh L: 34TV44 |
| Giải tám | 16 | 64 | 91 |
| Giải bảy | 306 | 605 | 397 |
| Giải sáu | 1110 8745 5911 | 5669 5934 6713 | 3864 1095 9864 |
| Giải năm | 9483 | 1122 | 6022 |
| Giải tư | 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 | 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 |
| Giải ba | 93714 97800 | 32008 48927 | 61105 58110 |
| Giải nhì | 87633 | 63001 | 59948 |
| Giải nhất | 62899 | 11659 | 77213 |
| Đặc biệt | 930283 | 553465 | 342489 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 06 | 01, 03, 05, 08 | 05 |
| 1 | 10, 11, 14, 16 | 13, 14 | 10, 13, 16 |
| 2 | 21, 23 | 22, 27 | 22 |
| 3 | 33 | 34, 36 | |
| 4 | 45 | 44, 48 | 48 |
| 5 | 57, 59 | 51 | |
| 6 | 62 | 64, 65, 69 | 60, 64, 64 |
| 7 | 75 | 78 | |
| 8 | 83, 83 | 80, 89 | |
| 9 | 98, 99 | 95 | 90, 91, 95, 97, 98 |