| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 327-718 Kiên Giang: 119-541 Đà Lạt: 532-861 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 625-315 Long An: 199-662 Bình Phước: 855-634 Hậu Giang: 746-266 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 481-922 Bình Dương: 181-589 Trà Vinh: 318-674 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 820-524 Kiên Giang: 690-415 Đà Lạt: 270-356 | Win Đà Lạt 356 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 809-605 Long An: 807-617 Bình Phước: 932-699 Hậu Giang: 242-578 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 595-230 Bình Dương: 486-799 Trà Vinh: 422-945 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 150-294 An Giang: 557-587 Bình Thuận: 433-418 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 164-312 Cần Thơ: 447-146 Sóc Trăng: 146-121 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 181-253 Vũng Tàu: 795-244 Bạc Liêu: 781-287 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 767-379 Đồng Tháp: 568-293 Cà Mau: 857-853 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 715-304 Kiên Giang: 353-935 Đà Lạt: 146-527 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 452-919 Long An: 770-206 Bình Phước: 719-310 Hậu Giang: 752-223 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 738-723 Bình Dương: 115-588 Trà Vinh: 663-239 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 450-942 An Giang: 173-177 Bình Thuận: 205-572 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 774-170 Cần Thơ: 683-618 Sóc Trăng: 112-358 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 961-411 Vũng Tàu: 194-139 Bạc Liêu: 914-611 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 623-771 Đồng Tháp: 388-975 Cà Mau: 376-234 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 891-416 Kiên Giang: 614-729 Đà Lạt: 406-784 | Win Tiền Giang 891 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 601-762 Long An: 179-436 Bình Phước: 340-394 Hậu Giang: 791-888 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 233-556 Bình Dương: 896-283 Trà Vinh: 649-184 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 755-108 An Giang: 831-258 Bình Thuận: 918-630 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 857-938 Cần Thơ: 702-937 Sóc Trăng: 922-168 | Win Đồng Nai 857 Win Cần Thơ 937 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 486-283 Vũng Tàu: 139-651 Bạc Liêu: 854-964 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 425-462 Đồng Tháp: 582-527 Cà Mau: 634-535 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 455-591 Kiên Giang: 425-403 Đà Lạt: 627-487 | Win Tiền Giang 455 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-640 Long An: 756-407 Bình Phước: 466-414 Hậu Giang: 255-384 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 281-474 Bình Dương: 605-981 Trà Vinh: 828-364 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 788-384 An Giang: 586-687 Bình Thuận: 613-543 | Win An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 378-912 Cần Thơ: 537-118 Sóc Trăng: 604-192 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 101-193 Vũng Tàu: 896-788 Bạc Liêu: 646-680 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 664-532 Đồng Tháp: 697-997 Cà Mau: 832-451 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 241-550 Kiên Giang: 231-182 Đà Lạt: 671-585 | Win Kiên Giang 231 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 177-940 Long An: 224-538 Bình Phước: 870-855 Hậu Giang: 511-304 | Win Long An 224 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 909-232 Bình Dương: 878-929 Trà Vinh: 984-200 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 596-961 An Giang: 377-439 Bình Thuận: 290-973 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 825-682 Cần Thơ: 647-518 Sóc Trăng: 412-981 | Win Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 509-555 Vũng Tàu: 445-667 Bạc Liêu: 277-234 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 344-864 Đồng Tháp: 510-733 Cà Mau: 987-403 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 755-860 Kiên Giang: 748-420 Đà Lạt: 624-406 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 951-383 Long An: 639-162 Bình Phước: 222-995 Hậu Giang: 219-695 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 381-409 Bình Dương: 743-740 Trà Vinh: 505-137 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 565-897 An Giang: 849-886 Bình Thuận: 200-311 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 116-504 Cần Thơ: 348-997 Sóc Trăng: 723-300 | Win Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 671-330 Vũng Tàu: 174-914 Bạc Liêu: 320-304 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 882-174 Đồng Tháp: 124-162 Cà Mau: 184-689 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 388-462 Kiên Giang: 303-545 Đà Lạt: 725-071 | Win Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 936-115 Long An: 257-612 Bình Phước: 121-766 Hậu Giang: 322-285 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 241-904 Bình Dương: 524-683 Trà Vinh: 268-642 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 581-551 An Giang: 413-139 Bình Thuận: 537-367 | Miss |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D2 |
Kiên Giang L: 2K4 |
Đà Lạt L: ĐL2K4 |
| Giải tám | 28 | 79 | 90 |
| Giải bảy | 434 | 925 | 181 |
| Giải sáu | 6014 4192 3617 | 6246 2502 9206 | 3642 6291 1363 |
| Giải năm | 2038 | 7402 | 2588 |
| Giải tư | 41619 68464 28793 56459 89132 83044 63941 | 66133 65045 14720 27946 76912 35261 83885 | 44363 11463 08655 66499 34428 66352 79763 |
| Giải ba | 70842 51224 | 92777 16240 | 17723 24376 |
| Giải nhì | 41037 | 51627 | 73342 |
| Giải nhất | 29145 | 94874 | 69661 |
| Đặc biệt | 902794 | 690669 | 442074 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 02, 06 | ||
| 1 | 14, 17, 19 | 12 | |
| 2 | 24, 28 | 20, 25, 27 | 23, 28 |
| 3 | 32, 34, 37, 38 | 33 | |
| 4 | 41, 42, 44, 45 | 40, 45, 46, 46 | 42, 42 |
| 5 | 59 | 52, 55 | |
| 6 | 64 | 61, 69 | 61, 63, 63, 63, 63 |
| 7 | 74, 77, 79 | 74, 76 | |
| 8 | 85 | 81, 88 | |
| 9 | 92, 93, 94 | 90, 91, 99 |