Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/09/2025 | Tây Ninh: 974-919 An Giang: 742-990 Bình Thuận: 318-984 | Miss |
17/09/2025 | Đồng Nai: 319-657 Cần Thơ: 428-485 Sóc Trăng: 128-524 | Win Cần Thơ 485 |
16/09/2025 | Bến Tre: 670-144 Vũng Tàu: 372-255 Bạc Liêu: 972-174 | Win Bến Tre 670 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 785-268 Đồng Tháp: 385-530 Cà Mau: 199-681 | Miss |
14/09/2025 | Tiền Giang: 383-189 Kiên Giang: 699-140 Đà Lạt: 698-596 | Miss |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 119-160 Long An: 263-650 Bình Phước: 130-905 Hậu Giang: 564-403 | Miss |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 847-908 Bình Dương: 517-767 Trà Vinh: 131-623 | Miss |
11/09/2025 | Tây Ninh: 332-947 An Giang: 889-610 Bình Thuận: 107-264 | Miss |
10/09/2025 | Đồng Nai: 598-901 Cần Thơ: 278-551 Sóc Trăng: 233-320 | Win Sóc Trăng 233 |
09/09/2025 | Bến Tre: 474-208 Vũng Tàu: 541-719 Bạc Liêu: 639-848 | Miss |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 485-153 Đồng Tháp: 907-247 Cà Mau: 843-770 | Miss |
07/09/2025 | Tiền Giang: 969-559 Kiên Giang: 785-126 Đà Lạt: 699-791 | Win Đà Lạt 699 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 632-445 Long An: 446-242 Bình Phước: 159-224 Hậu Giang: 356-352 | Miss |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 516-118 Bình Dương: 832-759 Trà Vinh: 547-458 | Win Bình Dương 832 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 588-882 An Giang: 257-753 Bình Thuận: 824-161 | Miss |
03/09/2025 | Đồng Nai: 907-288 Cần Thơ: 297-803 Sóc Trăng: 780-136 | Win Đồng Nai 288 |
02/09/2025 | Bến Tre: 205-794 Vũng Tàu: 319-748 Bạc Liêu: 328-590 | Miss |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 904-764 Đồng Tháp: 784-787 Cà Mau: 456-202 | Miss |
31/08/2025 | Tiền Giang: 658-540 Kiên Giang: 632-998 Đà Lạt: 722-351 | Win Đà Lạt 351 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 423-587 Long An: 377-236 Bình Phước: 382-986 Hậu Giang: 990-514 | Miss |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 247-545 Bình Dương: 668-224 Trà Vinh: 284-415 | Miss |
28/08/2025 | Tây Ninh: 801-759 An Giang: 103-858 Bình Thuận: 121-750 | Miss |
27/08/2025 | Đồng Nai: 673-794 Cần Thơ: 158-604 Sóc Trăng: 363-285 | Miss |
26/08/2025 | Bến Tre: 753-149 Vũng Tàu: 536-377 Bạc Liêu: 459-557 | Win Vũng Tàu 536 |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 912-534 Đồng Tháp: 492-264 Cà Mau: 475-833 | Miss |
24/08/2025 | Tiền Giang: 779-656 Kiên Giang: 446-594 Đà Lạt: 909-451 | Miss |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 398-487 Long An: 760-489 Bình Phước: 560-195 Hậu Giang: 845-450 | Win Bình Phước 195 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 156-509 Bình Dương: 824-791 Trà Vinh: 255-100 | Miss |
21/08/2025 | Tây Ninh: 276-904 An Giang: 864-907 Bình Thuận: 491-442 | Miss |
20/08/2025 | Đồng Nai: 777-563 Cần Thơ: 833-736 Sóc Trăng: 270-667 | Miss |
19/08/2025 | Bến Tre: 990-958 Vũng Tàu: 682-937 Bạc Liêu: 600-903 | Miss |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 764-473 Đồng Tháp: 988-128 Cà Mau: 986-227 | Win Hồ Chí Minh 764 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 739-534 Kiên Giang: 543-678 Đà Lạt: 407-719 | Miss |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 877-573 Long An: 972-127 Bình Phước: 807-427 Hậu Giang: 420-331 | Miss |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 797-306 Bình Dương: 996-669 Trà Vinh: 419-259 | Win Vĩnh Long 306 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 409-828 An Giang: 608-873 Bình Thuận: 697-322 | Miss |
13/08/2025 | Đồng Nai: 370-145 Cần Thơ: 346-944 Sóc Trăng: 868-729 | Win Cần Thơ 944 |
12/08/2025 | Bến Tre: 668-744 Vũng Tàu: 154-308 Bạc Liêu: 591-584 | Miss |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 707-454 Đồng Tháp: 662-701 Cà Mau: 278-769 | Miss |
10/08/2025 | Tiền Giang: 317-211 Kiên Giang: 910-215 Đà Lạt: 140-371 | Miss |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 246-203 Long An: 107-907 Bình Phước: 964-552 Hậu Giang: 845-616 | Win Hậu Giang 616 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 728-823 Bình Dương: 904-519 Trà Vinh: 285-928 | Miss |
07/08/2025 | Tây Ninh: 637-224 An Giang: 714-932 Bình Thuận: 996-839 | Miss |
06/08/2025 | Đồng Nai: 789-642 Cần Thơ: 202-548 Sóc Trăng: 394-670 | Miss |
05/08/2025 | Bến Tre: 434-114 Vũng Tàu: 444-185 Bạc Liêu: 636-898 | Win Bạc Liêu 898 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 535-325 Đồng Tháp: 981-181 Cà Mau: 158-293 | Miss |
03/08/2025 | Tiền Giang: 521-431 Kiên Giang: 536-724 Đà Lạt: 746-980 | Miss |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 642-101 Long An: 127-328 Bình Phước: 590-707 Hậu Giang: 197-299 | Miss |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 692-218 Bình Dương: 651-865 Trà Vinh: 633-220 | Miss |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |