Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 188-769 Long An: 522-993 Bình Phước: 105-649 Hậu Giang: 260-119 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 705-507 Bình Dương: 308-467 Trà Vinh: 806-135 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 237-522 An Giang: 388-710 Bình Thuận: 398-989 | Miss |
18/12/2024 | Đồng Nai: 557-442 Cần Thơ: 750-615 Sóc Trăng: 604-538 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 401-140 Vũng Tàu: 184-317 Bạc Liêu: 130-975 | Miss |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 545-813 Đồng Tháp: 547-906 Cà Mau: 540-303 | Win Đồng Tháp 906 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 600-144 Kiên Giang: 172-240 Đà Lạt: 933-983 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 894-703 Long An: 414-909 Bình Phước: 554-471 Hậu Giang: 965-494 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 895-556 Bình Dương: 996-850 Trà Vinh: 351-954 | Win Trà Vinh 954 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 971-522 An Giang: 383-659 Bình Thuận: 665-728 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 368-274 Cần Thơ: 817-175 Sóc Trăng: 196-822 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 410-623 Vũng Tàu: 748-991 Bạc Liêu: 552-160 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 686-325 Đồng Tháp: 154-728 Cà Mau: 658-450 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 211-122 Kiên Giang: 310-962 Đà Lạt: 788-969 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 519-547 Long An: 654-510 Bình Phước: 481-803 Hậu Giang: 282-210 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 461-681 Bình Dương: 285-984 Trà Vinh: 778-465 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 241-543 An Giang: 369-410 Bình Thuận: 264-835 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 786-410 Cần Thơ: 930-500 Sóc Trăng: 207-849 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 373-111 Vũng Tàu: 390-714 Bạc Liêu: 757-667 | Win Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 229-769 Đồng Tháp: 726-714 Cà Mau: 150-287 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 542-467 Kiên Giang: 397-840 Đà Lạt: 634-941 | Win Đà Lạt 941 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 283-978 Long An: 196-363 Bình Phước: 455-547 Hậu Giang: 582-693 | Miss |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 351-302 Bình Dương: 999-166 Trà Vinh: 657-578 | Win Trà Vinh 657 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 390-683 An Giang: 802-247 Bình Thuận: 778-463 | Miss |
27/11/2024 | Đồng Nai: 477-103 Cần Thơ: 347-306 Sóc Trăng: 721-299 | Win Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 325-779 Vũng Tàu: 407-393 Bạc Liêu: 620-966 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 178-625 Đồng Tháp: 115-285 Cà Mau: 352-718 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 915-280 Kiên Giang: 131-767 Đà Lạt: 590-109 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 299-366 Long An: 573-897 Bình Phước: 914-593 Hậu Giang: 874-446 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 487-911 Bình Dương: 585-398 Trà Vinh: 630-573 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 533-776 An Giang: 169-964 Bình Thuận: 808-492 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 694-453 Cần Thơ: 683-442 Sóc Trăng: 273-342 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 724-959 Vũng Tàu: 824-751 Bạc Liêu: 240-220 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 445-497 Đồng Tháp: 263-788 Cà Mau: 877-335 | Win Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 416-897 Kiên Giang: 174-483 Đà Lạt: 103-748 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 657-589 Long An: 172-934 Bình Phước: 667-556 Hậu Giang: 652-616 | Win Long An 172 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 991-232 Bình Dương: 558-524 Trà Vinh: 141-464 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 297-990 An Giang: 525-648 Bình Thuận: 324-978 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 263-396 Cần Thơ: 582-241 Sóc Trăng: 561-156 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 428-919 Vũng Tàu: 960-972 Bạc Liêu: 941-827 | Miss |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 999-344 Đồng Tháp: 747-400 Cà Mau: 375-660 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 711-630 Kiên Giang: 153-771 Đà Lạt: 908-429 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 490-346 Long An: 531-512 Bình Phước: 714-507 Hậu Giang: 426-455 | Win Long An 512 |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 717-237 Bình Dương: 818-156 Trà Vinh: 816-737 | Win Trà Vinh 737 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 636-103 An Giang: 202-664 Bình Thuận: 812-007 | Win Bình Thuận 007 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 163-247 Cần Thơ: 366-375 Sóc Trăng: 551-408 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 137-952 Vũng Tàu: 206-454 Bạc Liêu: 824-899 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 114-738 Đồng Tháp: 472-591 Cà Mau: 809-409 | Win Cà Mau 409 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 689-340 Kiên Giang: 211-661 Đà Lạt: 444-536 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 470-864 Long An: 169-166 Bình Phước: 563-375 Hậu Giang: 554-624 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 857-478 Bình Dương: 979-251 Trà Vinh: 599-586 | Miss |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |