| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 570-782 Kiên Giang: 183-194 Đà Lạt: 666-203 | Miss |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 679-114 Long An: 802-520 Bình Phước: 529-893 Hậu Giang: 335-294 | Miss |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 745-201 Bình Dương: 686-272 Trà Vinh: 864-257 | Miss |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 925-260 An Giang: 370-208 Bình Thuận: 506-380 | Miss |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 743-471 Cần Thơ: 480-207 Sóc Trăng: 980-737 | Miss |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 287-701 Vũng Tàu: 487-574 Bạc Liêu: 617-437 | Miss |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 470-701 Đồng Tháp: 372-790 Cà Mau: 994-205 | Win Cà Mau 205 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 765-420 Kiên Giang: 441-499 Đà Lạt: 356-176 | Miss |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 961-984 Long An: 975-791 Bình Phước: 930-494 Hậu Giang: 568-291 | Win Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 602-478 Bình Dương: 828-215 Trà Vinh: 425-367 | Miss |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 256-134 An Giang: 728-828 Bình Thuận: 526-274 | Miss |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 437-191 Cần Thơ: 231-162 Sóc Trăng: 239-018 | Win Sóc Trăng 018 |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 730-155 Vũng Tàu: 140-430 Bạc Liêu: 763-966 | Miss |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 212-930 Đồng Tháp: 574-577 Cà Mau: 995-177 | Miss |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 289-319 Kiên Giang: 420-394 Đà Lạt: 937-289 | Miss |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 850-204 Long An: 315-481 Bình Phước: 614-141 Hậu Giang: 675-377 | Miss |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 465-860 Bình Dương: 139-912 Trà Vinh: 592-865 | Miss |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 910-462 An Giang: 677-543 Bình Thuận: 444-306 | Miss |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 973-436 Cần Thơ: 481-523 Sóc Trăng: 865-129 | Miss |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 639-440 Vũng Tàu: 932-957 Bạc Liêu: 765-926 | Win Vũng Tàu 932 |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 558-158 Đồng Tháp: 537-840 Cà Mau: 267-447 | Win Cà Mau 447 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 463-929 Kiên Giang: 839-586 Đà Lạt: 731-997 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 716-986 Long An: 326-635 Bình Phước: 319-384 Hậu Giang: 522-946 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 978-427 Bình Dương: 832-504 Trà Vinh: 161-844 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 786-391 An Giang: 757-455 Bình Thuận: 458-779 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 102-569 Cần Thơ: 954-738 Sóc Trăng: 782-584 | Win Cần Thơ 738 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 739-156 Vũng Tàu: 967-837 Bạc Liêu: 626-240 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 719-877 Đồng Tháp: 630-371 Cà Mau: 812-550 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 327-718 Kiên Giang: 119-541 Đà Lạt: 532-861 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 625-315 Long An: 199-662 Bình Phước: 855-634 Hậu Giang: 746-266 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 481-922 Bình Dương: 181-589 Trà Vinh: 318-674 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 820-524 Kiên Giang: 690-415 Đà Lạt: 270-356 | Win Đà Lạt 356 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 809-605 Long An: 807-617 Bình Phước: 932-699 Hậu Giang: 242-578 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 595-230 Bình Dương: 486-799 Trà Vinh: 422-945 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 150-294 An Giang: 557-587 Bình Thuận: 433-418 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 164-312 Cần Thơ: 447-146 Sóc Trăng: 146-121 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 181-253 Vũng Tàu: 795-244 Bạc Liêu: 781-287 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 767-379 Đồng Tháp: 568-293 Cà Mau: 857-853 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 715-304 Kiên Giang: 353-935 Đà Lạt: 146-527 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 452-919 Long An: 770-206 Bình Phước: 719-310 Hậu Giang: 752-223 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 738-723 Bình Dương: 115-588 Trà Vinh: 663-239 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 450-942 An Giang: 173-177 Bình Thuận: 205-572 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 774-170 Cần Thơ: 683-618 Sóc Trăng: 112-358 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 961-411 Vũng Tàu: 194-139 Bạc Liêu: 914-611 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 623-771 Đồng Tháp: 388-975 Cà Mau: 376-234 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 891-416 Kiên Giang: 614-729 Đà Lạt: 406-784 | Win Tiền Giang 891 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-D3 |
Kiên Giang L: 3K4 |
Đà Lạt L: ĐL3K4 |
| Giải tám | 38 | 03 | 48 |
| Giải bảy | 272 | 899 | 422 |
| Giải sáu | 7051 4296 5421 | 3609 1772 1794 | 7644 8419 7175 |
| Giải năm | 5051 | 6250 | 1036 |
| Giải tư | 87943 89094 30881 28638 21167 76001 16011 | 56048 74999 80753 55572 05618 62952 55086 | 42793 66067 23963 15318 39340 96707 33888 |
| Giải ba | 31270 88910 | 81094 27006 | 75390 50065 |
| Giải nhì | 75105 | 38260 | 85128 |
| Giải nhất | 38938 | 07753 | 14690 |
| Đặc biệt | 730985 | 370988 | 663779 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 03, 06, 09 | 07 |
| 1 | 10, 11 | 18 | 18, 19 |
| 2 | 21 | 22, 28 | |
| 3 | 38, 38, 38 | 36 | |
| 4 | 43 | 48 | 40, 44, 48 |
| 5 | 51, 51 | 50, 52, 53, 53 | |
| 6 | 67 | 60 | 63, 65, 67 |
| 7 | 70, 72 | 72, 72 | 75, 79 |
| 8 | 81, 85 | 86, 88 | 88 |
| 9 | 94, 96 | 94, 94, 99, 99 | 90, 90, 93 |