Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
02/07/2025 | Đồng Nai: 357-705 Cần Thơ: 726-719 Sóc Trăng: 413-248 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 181-525 Vũng Tàu: 667-311 Bạc Liêu: 944-181 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 882-960 Đồng Tháp: 674-573 Cà Mau: 437-134 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-404 Kiên Giang: 400-346 Đà Lạt: 417-759 | Win Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 229-130 Long An: 379-530 Bình Phước: 318-607 Hậu Giang: 978-165 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 972-117 Bình Dương: 827-614 Trà Vinh: 559-280 | Win Trà Vinh 280 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 502-335 An Giang: 476-305 Bình Thuận: 324-296 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 174-789 Cần Thơ: 253-627 Sóc Trăng: 903-570 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 582-186 Vũng Tàu: 817-200 Bạc Liêu: 638-730 | Win Bạc Liêu 638 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 489-531 Đồng Tháp: 393-544 Cà Mau: 455-271 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 558-134 Kiên Giang: 601-364 Đà Lạt: 876-622 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 673-230 Long An: 143-627 Bình Phước: 109-628 Hậu Giang: 394-742 | Win Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 791-800 Bình Dương: 889-330 Trà Vinh: 112-665 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 492-400 An Giang: 819-753 Bình Thuận: 159-443 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 479-387 Cần Thơ: 916-142 Sóc Trăng: 121-391 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 779-860 Vũng Tàu: 683-324 Bạc Liêu: 632-786 | Win Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 207-962 Đồng Tháp: 489-551 Cà Mau: 504-755 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 876-559 Kiên Giang: 615-804 Đà Lạt: 372-461 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 264-661 Long An: 171-919 Bình Phước: 681-241 Hậu Giang: 680-230 | Win Long An 171 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 103-153 Bình Dương: 142-147 Trà Vinh: 536-413 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 770-452 An Giang: 875-644 Bình Thuận: 420-404 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 250-762 Cần Thơ: 627-978 Sóc Trăng: 690-952 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 694-914 Vũng Tàu: 919-637 Bạc Liêu: 586-154 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-540 Đồng Tháp: 642-966 Cà Mau: 258-990 | Win Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 690-101 Kiên Giang: 796-573 Đà Lạt: 816-537 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 573-768 Long An: 859-719 Bình Phước: 511-939 Hậu Giang: 484-951 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 765-637 Bình Dương: 382-607 Trà Vinh: 971-426 | Win Trà Vinh 971 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 317-446 An Giang: 723-899 Bình Thuận: 889-982 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 674-936 Cần Thơ: 572-524 Sóc Trăng: 166-204 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 472-575 Vũng Tàu: 926-677 Bạc Liêu: 318-576 | Win Bến Tre 575 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 418-414 Đồng Tháp: 889-719 Cà Mau: 286-136 | Win Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 735-393 Kiên Giang: 561-564 Đà Lạt: 687-692 | Miss |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 7K1 |
Cần Thơ L: K1T7 |
Sóc Trăng L: K1T7 |
Giải tám | 39 | 06 | 36 |
Giải bảy | 466 | 435 | 317 |
Giải sáu | 5783 5167 6305 | 6656 9235 7043 | 8955 0420 1296 |
Giải năm | 8832 | 9659 | 5720 |
Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
Giải ba | 62965 29817 | 88938 97693 | 13431 92330 |
Giải nhì | 91829 | 07040 | 58934 |
Giải nhất | 49661 | 97860 | 55279 |
Đặc biệt | 058573 | 088939 | 356800 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 00, 06 | 00, 04 |
1 | 11, 17 | 19 | 15, 17 |
2 | 29 | 20, 20, 28 | |
3 | 32, 38, 39 | 35, 35, 38, 39 | 30, 31, 34, 36 |
4 | 40, 43 | ||
5 | 54, 56, 59 | 55, 57 | |
6 | 61, 65, 66, 67 | 60 | 62, 62, 69 |
7 | 73, 74 | 72 | 79 |
8 | 80, 83 | 81, 83 | |
9 | 90, 95 | 93, 95 | 96 |