| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 241-550 Kiên Giang: 231-182 Đà Lạt: 671-585 | Win Kiên Giang 231 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 177-940 Long An: 224-538 Bình Phước: 870-855 Hậu Giang: 511-304 | Win Long An 224 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 909-232 Bình Dương: 878-929 Trà Vinh: 984-200 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 596-961 An Giang: 377-439 Bình Thuận: 290-973 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 825-682 Cần Thơ: 647-518 Sóc Trăng: 412-981 | Win Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 509-555 Vũng Tàu: 445-667 Bạc Liêu: 277-234 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 344-864 Đồng Tháp: 510-733 Cà Mau: 987-403 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 755-860 Kiên Giang: 748-420 Đà Lạt: 624-406 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 951-383 Long An: 639-162 Bình Phước: 222-995 Hậu Giang: 219-695 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 381-409 Bình Dương: 743-740 Trà Vinh: 505-137 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 565-897 An Giang: 849-886 Bình Thuận: 200-311 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 116-504 Cần Thơ: 348-997 Sóc Trăng: 723-300 | Win Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 671-330 Vũng Tàu: 174-914 Bạc Liêu: 320-304 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 882-174 Đồng Tháp: 124-162 Cà Mau: 184-689 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 388-462 Kiên Giang: 303-545 Đà Lạt: 725-071 | Win Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 936-115 Long An: 257-612 Bình Phước: 121-766 Hậu Giang: 322-285 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 241-904 Bình Dương: 524-683 Trà Vinh: 268-642 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 581-551 An Giang: 413-139 Bình Thuận: 537-367 | Miss |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 723-807 Cần Thơ: 358-147 Sóc Trăng: 697-662 | Miss |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 861-357 Vũng Tàu: 993-691 Bạc Liêu: 911-725 | Win Bến Tre 861 |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 752-156 Đồng Tháp: 329-540 Cà Mau: 499-242 | Miss |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 326-685 Kiên Giang: 819-974 Đà Lạt: 969-433 | Miss |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 638-780 Long An: 136-994 Bình Phước: 687-734 Hậu Giang: 717-213 | Win Hồ Chí Minh 780 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 568-480 Bình Dương: 720-776 Trà Vinh: 918-127 | Miss |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 904-878 An Giang: 865-446 Bình Thuận: 771-489 | Miss |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 549-341 Cần Thơ: 788-538 Sóc Trăng: 649-228 | Miss |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 361-656 Vũng Tàu: 376-698 Bạc Liêu: 206-236 | Win Bến Tre 361 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 709-616 Đồng Tháp: 655-672 Cà Mau: 428-831 | Miss |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 260-635 Kiên Giang: 115-622 Đà Lạt: 764-288 | Miss |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 883-189 Long An: 942-417 Bình Phước: 801-808 Hậu Giang: 924-478 | Miss |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 331-849 Bình Dương: 524-703 Trà Vinh: 956-147 | Miss |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 910-116 An Giang: 622-280 Bình Thuận: 816-296 | Miss |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 602-425 Cần Thơ: 433-587 Sóc Trăng: 239-266 | Miss |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 622-392 Vũng Tàu: 460-713 Bạc Liêu: 689-581 | Miss |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 565-891 Đồng Tháp: 429-856 Cà Mau: 436-447 | Win Hồ Chí Minh 565 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 876-981 Kiên Giang: 465-747 Đà Lạt: 264-373 | Win Kiên Giang 747 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 164-938 Long An: 846-959 Bình Phước: 409-717 Hậu Giang: 707-885 | Win Hồ Chí Minh 938 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 180-724 Bình Dương: 574-142 Trà Vinh: 252-196 | Miss |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 997-619 An Giang: 449-254 Bình Thuận: 578-692 | Miss |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 913-632 Cần Thơ: 382-540 Sóc Trăng: 768-245 | Miss |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 929-313 Vũng Tàu: 499-198 Bạc Liêu: 235-672 | Miss |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 755-496 Đồng Tháp: 456-920 Cà Mau: 628-210 | Miss |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 473-892 Kiên Giang: 598-809 Đà Lạt: 995-145 | Miss |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 251-782 Long An: 661-785 Bình Phước: 796-563 Hậu Giang: 804-212 | Win Hậu Giang 212 |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 823-357 Bình Dương: 971-848 Trà Vinh: 130-161 | Miss |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 749-905 An Giang: 149-913 Bình Thuận: 424-184 | Miss |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 394-858 Cần Thơ: 928-890 Sóc Trăng: 809-497 | Win Đồng Nai 394 |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 267-944 Vũng Tàu: 507-223 Bạc Liêu: 350-188 | Miss |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 110-760 Đồng Tháp: 623-538 Cà Mau: 515-992 | Miss |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C1 |
Kiên Giang L: 1K3 |
Đà Lạt L: ĐL1K3 |
| Giải tám | 73 | 74 | 23 |
| Giải bảy | 591 | 692 | 931 |
| Giải sáu | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| Giải năm | 8031 | 1735 | 4672 |
| Giải tư | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| Giải ba | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| Giải nhì | 89563 | 62086 | 40775 |
| Giải nhất | 42924 | 18137 | 26018 |
| Đặc biệt | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03 | 00 | |
| 1 | 11, 15 | 13, 14 | 14, 15, 18 |
| 2 | 24, 25 | 23, 24, 26 | 23, 27, 28 |
| 3 | 31 | 31, 35, 37, 37 | 31, 31, 36 |
| 4 | 44 | 49 | 40 |
| 5 | 52, 58 | 53, 59 | 53 |
| 6 | 61, 63 | 60, 66, 66 | |
| 7 | 73, 79 | 70, 74 | 72, 75 |
| 8 | 81, 84, 87 | 86 | 80, 81 |
| 9 | 91 | 92, 98 |