Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
11/07/2025 | Vĩnh Long: 985-500 Bình Dương: 784-335 Trà Vinh: 856-803 | Win Trà Vinh 803 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 818-649 An Giang: 668-609 Bình Thuận: 856-148 | Miss |
09/07/2025 | Đồng Nai: 687-248 Cần Thơ: 795-753 Sóc Trăng: 281-539 | Miss |
08/07/2025 | Bến Tre: 120-139 Vũng Tàu: 242-506 Bạc Liêu: 354-419 | Win Bến Tre 120 |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 528-733 Đồng Tháp: 499-256 Cà Mau: 324-126 | Miss |
06/07/2025 | Tiền Giang: 369-870 Kiên Giang: 576-158 Đà Lạt: 933-293 | Win Đà Lạt 293 |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 753-286 Long An: 619-299 Bình Phước: 575-518 Hậu Giang: 953-433 | Miss |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 825-901 Bình Dương: 723-118 Trà Vinh: 359-440 | Win Vĩnh Long 825 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 641-940 An Giang: 930-337 Bình Thuận: 719-788 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 357-705 Cần Thơ: 726-719 Sóc Trăng: 413-248 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 181-525 Vũng Tàu: 667-311 Bạc Liêu: 944-181 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 882-960 Đồng Tháp: 674-573 Cà Mau: 437-134 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 072-404 Kiên Giang: 400-346 Đà Lạt: 417-759 | Win Tiền Giang 072 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 229-130 Long An: 379-530 Bình Phước: 318-607 Hậu Giang: 978-165 | Miss |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 972-117 Bình Dương: 827-614 Trà Vinh: 559-280 | Win Trà Vinh 280 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 502-335 An Giang: 476-305 Bình Thuận: 324-296 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 174-789 Cần Thơ: 253-627 Sóc Trăng: 903-570 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 582-186 Vũng Tàu: 817-200 Bạc Liêu: 638-730 | Win Bạc Liêu 638 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 489-531 Đồng Tháp: 393-544 Cà Mau: 455-271 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 558-134 Kiên Giang: 601-364 Đà Lạt: 876-622 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 673-230 Long An: 143-627 Bình Phước: 109-628 Hậu Giang: 394-742 | Win Hồ Chí Minh 230 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 791-800 Bình Dương: 889-330 Trà Vinh: 112-665 | Miss |
19/06/2025 | Tây Ninh: 492-400 An Giang: 819-753 Bình Thuận: 159-443 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 479-387 Cần Thơ: 916-142 Sóc Trăng: 121-391 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 779-860 Vũng Tàu: 683-324 Bạc Liêu: 632-786 | Win Bạc Liêu 786 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 207-962 Đồng Tháp: 489-551 Cà Mau: 504-755 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 876-559 Kiên Giang: 615-804 Đà Lạt: 372-461 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 264-661 Long An: 171-919 Bình Phước: 681-241 Hậu Giang: 680-230 | Win Long An 171 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 103-153 Bình Dương: 142-147 Trà Vinh: 536-413 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 770-452 An Giang: 875-644 Bình Thuận: 420-404 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 250-762 Cần Thơ: 627-978 Sóc Trăng: 690-952 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 694-914 Vũng Tàu: 919-637 Bạc Liêu: 586-154 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-540 Đồng Tháp: 642-966 Cà Mau: 258-990 | Win Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 690-101 Kiên Giang: 796-573 Đà Lạt: 816-537 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 573-768 Long An: 859-719 Bình Phước: 511-939 Hậu Giang: 484-951 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 765-637 Bình Dương: 382-607 Trà Vinh: 971-426 | Win Trà Vinh 971 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 317-446 An Giang: 723-899 Bình Thuận: 889-982 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 674-936 Cần Thơ: 572-524 Sóc Trăng: 166-204 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 472-575 Vũng Tàu: 926-677 Bạc Liêu: 318-576 | Win Bến Tre 575 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 418-414 Đồng Tháp: 889-719 Cà Mau: 286-136 | Win Cà Mau 286 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 735-393 Kiên Giang: 561-564 Đà Lạt: 687-692 | Miss |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL28 |
Bình Dương L: 07K28 |
Trà Vinh L: 34TV28 |
Giải tám | 14 | 13 | 52 |
Giải bảy | 495 | 052 | 533 |
Giải sáu | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
Giải năm | 5337 | 5133 | 2808 |
Giải tư | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
Giải ba | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
Giải nhì | 79366 | 66680 | 80444 |
Giải nhất | 50714 | 60358 | 41565 |
Đặc biệt | 366870 | 260469 | 645803 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 03, 03, 06, 08 | |
1 | 14, 14, 15 | 13, 13, 18, 19 | 15, 18 |
2 | 28 | 24 | |
3 | 32, 37, 37, 37 | 33, 34 | 30, 32, 33, 37 |
4 | 47 | 48 | 44 |
5 | 51, 59 | 52, 58, 58 | 52, 59 |
6 | 66, 67 | 69 | 65 |
7 | 70 | 76 | 72, 75 |
8 | 87 | 80, 84, 87 | 81, 84 |
9 | 95 | 90, 95 |