| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 150-294 An Giang: 557-587 Bình Thuận: 433-418 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 164-312 Cần Thơ: 447-146 Sóc Trăng: 146-121 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 181-253 Vũng Tàu: 795-244 Bạc Liêu: 781-287 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 767-379 Đồng Tháp: 568-293 Cà Mau: 857-853 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 715-304 Kiên Giang: 353-935 Đà Lạt: 146-527 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 452-919 Long An: 770-206 Bình Phước: 719-310 Hậu Giang: 752-223 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 738-723 Bình Dương: 115-588 Trà Vinh: 663-239 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 450-942 An Giang: 173-177 Bình Thuận: 205-572 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 774-170 Cần Thơ: 683-618 Sóc Trăng: 112-358 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 961-411 Vũng Tàu: 194-139 Bạc Liêu: 914-611 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 623-771 Đồng Tháp: 388-975 Cà Mau: 376-234 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 891-416 Kiên Giang: 614-729 Đà Lạt: 406-784 | Win Tiền Giang 891 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 601-762 Long An: 179-436 Bình Phước: 340-394 Hậu Giang: 791-888 | Miss |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 233-556 Bình Dương: 896-283 Trà Vinh: 649-184 | Miss |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 755-108 An Giang: 831-258 Bình Thuận: 918-630 | Miss |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 857-938 Cần Thơ: 702-937 Sóc Trăng: 922-168 | Win Đồng Nai 857 Win Cần Thơ 937 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 486-283 Vũng Tàu: 139-651 Bạc Liêu: 854-964 | Miss |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 425-462 Đồng Tháp: 582-527 Cà Mau: 634-535 | Miss |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 455-591 Kiên Giang: 425-403 Đà Lạt: 627-487 | Win Tiền Giang 455 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 593-640 Long An: 756-407 Bình Phước: 466-414 Hậu Giang: 255-384 | Miss |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 281-474 Bình Dương: 605-981 Trà Vinh: 828-364 | Miss |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 788-384 An Giang: 586-687 Bình Thuận: 613-543 | Win An Giang 586 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 378-912 Cần Thơ: 537-118 Sóc Trăng: 604-192 | Miss |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 101-193 Vũng Tàu: 896-788 Bạc Liêu: 646-680 | Miss |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 664-532 Đồng Tháp: 697-997 Cà Mau: 832-451 | Miss |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 241-550 Kiên Giang: 231-182 Đà Lạt: 671-585 | Win Kiên Giang 231 |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 177-940 Long An: 224-538 Bình Phước: 870-855 Hậu Giang: 511-304 | Win Long An 224 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 909-232 Bình Dương: 878-929 Trà Vinh: 984-200 | Miss |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 596-961 An Giang: 377-439 Bình Thuận: 290-973 | Miss |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 825-682 Cần Thơ: 647-518 Sóc Trăng: 412-981 | Win Sóc Trăng 981 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 509-555 Vũng Tàu: 445-667 Bạc Liêu: 277-234 | Miss |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 344-864 Đồng Tháp: 510-733 Cà Mau: 987-403 | Miss |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 755-860 Kiên Giang: 748-420 Đà Lạt: 624-406 | Miss |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 951-383 Long An: 639-162 Bình Phước: 222-995 Hậu Giang: 219-695 | Miss |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 381-409 Bình Dương: 743-740 Trà Vinh: 505-137 | Miss |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 565-897 An Giang: 849-886 Bình Thuận: 200-311 | Miss |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 116-504 Cần Thơ: 348-997 Sóc Trăng: 723-300 | Win Cần Thơ 997 |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 671-330 Vũng Tàu: 174-914 Bạc Liêu: 320-304 | Win Bạc Liêu 304 |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 882-174 Đồng Tháp: 124-162 Cà Mau: 184-689 | Miss |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 388-462 Kiên Giang: 303-545 Đà Lạt: 725-071 | Win Đà Lạt 071 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 936-115 Long An: 257-612 Bình Phước: 121-766 Hậu Giang: 322-285 | Miss |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 241-904 Bình Dương: 524-683 Trà Vinh: 268-642 | Miss |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 581-551 An Giang: 413-139 Bình Thuận: 537-367 | Miss |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |