| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 443-492 Bình Dương: 101-883 Trà Vinh: 510-371 | Miss |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 947-137 An Giang: 963-749 Bình Thuận: 231-871 | Miss |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 697-349 Cần Thơ: 478-546 Sóc Trăng: 353-352 | Win Đồng Nai 349 |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 318-115 Vũng Tàu: 559-072 Bạc Liêu: 712-449 | Win Vũng Tàu 072 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 819-678 Đồng Tháp: 143-810 Cà Mau: 946-705 | Win Cà Mau 946 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 337-485 Kiên Giang: 907-649 Đà Lạt: 822-963 | Miss |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 530-287 Long An: 937-706 Bình Phước: 786-835 Hậu Giang: 695-999 | Miss |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 217-465 Bình Dương: 728-933 Trà Vinh: 218-127 | Miss |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 903-489 An Giang: 653-847 Bình Thuận: 819-590 | Miss |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 405-504 Cần Thơ: 174-752 Sóc Trăng: 576-958 | Miss |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 840-904 Vũng Tàu: 228-701 Bạc Liêu: 849-937 | Miss |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 694-946 Đồng Tháp: 960-323 Cà Mau: 391-195 | Miss |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 202-819 Kiên Giang: 559-908 Đà Lạt: 312-701 | Miss |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 600-636 Long An: 181-893 Bình Phước: 936-879 Hậu Giang: 920-600 | Miss |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 283-579 Bình Dương: 883-344 Trà Vinh: 550-904 | Win Vĩnh Long 283 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 732-337 An Giang: 650-709 Bình Thuận: 610-965 | Miss |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 038-374 Cần Thơ: 619-342 Sóc Trăng: 796-281 | Win Đồng Nai 038 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 744-740 Vũng Tàu: 947-243 Bạc Liêu: 313-156 | Win Vũng Tàu 243 |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 894-673 Đồng Tháp: 548-587 Cà Mau: 367-752 | Miss |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 774-845 Kiên Giang: 161-365 Đà Lạt: 647-722 | Miss |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 447-351 Long An: 752-500 Bình Phước: 560-207 Hậu Giang: 925-967 | Miss |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 869-630 Bình Dương: 979-444 Trà Vinh: 634-255 | Miss |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 612-465 An Giang: 687-792 Bình Thuận: 525-882 | Miss |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 927-174 Cần Thơ: 494-218 Sóc Trăng: 373-296 | Win Đồng Nai 174 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 959-826 Vũng Tàu: 759-358 Bạc Liêu: 949-276 | Miss |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 504-161 Đồng Tháp: 525-402 Cà Mau: 414-992 | Win Hồ Chí Minh 504 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 408-261 Kiên Giang: 793-148 Đà Lạt: 806-692 | Miss |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 110-864 Long An: 725-907 Bình Phước: 567-163 Hậu Giang: 439-201 | Win Bình Phước 567 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 876-489 Bình Dương: 588-969 Trà Vinh: 968-472 | Miss |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 525-175 An Giang: 783-895 Bình Thuận: 690-131 | Miss |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 159-891 Cần Thơ: 136-669 Sóc Trăng: 975-636 | Miss |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 354-607 Vũng Tàu: 643-242 Bạc Liêu: 918-175 | Miss |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 769-654 Đồng Tháp: 416-382 Cà Mau: 300-512 | Miss |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 639-251 Kiên Giang: 534-160 Đà Lạt: 615-815 | Miss |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 400-967 Long An: 953-903 Bình Phước: 659-245 Hậu Giang: 669-307 | Miss |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 970-228 Bình Dương: 984-994 Trà Vinh: 570-351 | Miss |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 931-933 An Giang: 134-807 Bình Thuận: 384-182 | Miss |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 824-554 Cần Thơ: 228-325 Sóc Trăng: 575-120 | Miss |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 557-835 Vũng Tàu: 262-674 Bạc Liêu: 714-373 | Win Vũng Tàu 674 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 428-908 Đồng Tháp: 980-736 Cà Mau: 701-234 | Miss |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 600-918 Kiên Giang: 559-968 Đà Lạt: 343-555 | Win Đà Lạt 555 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 608-960 Long An: 152-296 Bình Phước: 684-324 Hậu Giang: 171-378 | Miss |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 877-329 Bình Dương: 618-460 Trà Vinh: 937-665 | Win Trà Vinh 665 |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 460-663 An Giang: 711-956 Bình Thuận: 360-831 | Miss |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 436-575 Cần Thơ: 300-285 Sóc Trăng: 529-429 | Miss |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |