| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 463-929 Kiên Giang: 839-586 Đà Lạt: 731-997 | Miss |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 716-986 Long An: 326-635 Bình Phước: 319-384 Hậu Giang: 522-946 | Miss |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 978-427 Bình Dương: 832-504 Trà Vinh: 161-844 | Miss |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 786-391 An Giang: 757-455 Bình Thuận: 458-779 | Miss |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 102-569 Cần Thơ: 954-738 Sóc Trăng: 782-584 | Win Cần Thơ 738 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 739-156 Vũng Tàu: 967-837 Bạc Liêu: 626-240 | Miss |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 719-877 Đồng Tháp: 630-371 Cà Mau: 812-550 | Miss |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 327-718 Kiên Giang: 119-541 Đà Lạt: 532-861 | Miss |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 625-315 Long An: 199-662 Bình Phước: 855-634 Hậu Giang: 746-266 | Miss |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 481-922 Bình Dương: 181-589 Trà Vinh: 318-674 | Miss |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 820-524 Kiên Giang: 690-415 Đà Lạt: 270-356 | Win Đà Lạt 356 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 809-605 Long An: 807-617 Bình Phước: 932-699 Hậu Giang: 242-578 | Miss |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 595-230 Bình Dương: 486-799 Trà Vinh: 422-945 | Miss |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 150-294 An Giang: 557-587 Bình Thuận: 433-418 | Win Tây Ninh 294 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 164-312 Cần Thơ: 447-146 Sóc Trăng: 146-121 | Miss |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 181-253 Vũng Tàu: 795-244 Bạc Liêu: 781-287 | Miss |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 767-379 Đồng Tháp: 568-293 Cà Mau: 857-853 | Win Hồ Chí Minh 379 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 715-304 Kiên Giang: 353-935 Đà Lạt: 146-527 | Miss |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 452-919 Long An: 770-206 Bình Phước: 719-310 Hậu Giang: 752-223 | Miss |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 738-723 Bình Dương: 115-588 Trà Vinh: 663-239 | Miss |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 450-942 An Giang: 173-177 Bình Thuận: 205-572 | Miss |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 774-170 Cần Thơ: 683-618 Sóc Trăng: 112-358 | Miss |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 961-411 Vũng Tàu: 194-139 Bạc Liêu: 914-611 | Miss |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 623-771 Đồng Tháp: 388-975 Cà Mau: 376-234 | Win Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 891-416 Kiên Giang: 614-729 Đà Lạt: 406-784 | Win Tiền Giang 891 |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A3 |
Kiên Giang L: 3K1 |
Đà Lạt L: ĐL3K1 |
| Giải tám | 15 | 11 | 02 |
| Giải bảy | 747 | 728 | 315 |
| Giải sáu | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| Giải năm | 1836 | 1371 | 3273 |
| Giải tư | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| Giải ba | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| Giải nhì | 02700 | 82312 | 20838 |
| Giải nhất | 27127 | 61589 | 62714 |
| Đặc biệt | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 08, 09 | 00 | 02 |
| 1 | 15, 16, 19 | 11, 12, 15 | 10, 14, 14, 14, 15, 15 |
| 2 | 27 | 20, 22, 25, 28 | 24, 27 |
| 3 | 30, 36, 39 | 38 | |
| 4 | 42, 45, 46, 47 | 43 | |
| 5 | 52, 54 | 58 | |
| 6 | 62 | ||
| 7 | 71, 71, 76 | 73, 74, 75, 77, 79 | |
| 8 | 81 | 89, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 98 | 93, 96 |